나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2023-07-27 22:42:29

대한민국/범죄 통계


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 대한민국
[[대한민국|
파일:대한민국 국기.svg
]]⠀
대한민국
관련 문서
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; word-break: keep-all"
{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: max(10%, 5em); min-height: 2em"
{{{#!folding [ 역사 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px 0 -5px"
<colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff>일반한국의 역사(단군 이래) · 역대 국호 · 역대 지도자 · 역대 국가 깃발 · 대한민국 임시정부 · 대한민국의 역사
기타통일 한국 · 간도 · 녹둔도 · 대마주 · 역사왜곡
}}}}}}}}}
[ 지리 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 지명 · 수도
지리적 구분한반도 · 수도권 · 충청 (대전·세종·충남 · 충북) · 호남 (광주·전남 · 전북) · 영남 (부울경 · 대구·경북) · 강원 (영서 · 영동) · 해서 · 관북 · 관서 · 제주 · 남한 · 북한
자연지리산/고개 · · 강/하천 · 내륙 지역 · 동해 · 서해(황해) · 남해 · 동중국해 · 100대 명산
도시권 · 생활권수도권 · 부산·울산권 · 대구권 · 광주권 · 대전권 · 생활권
행정구역지방자치단체 · 광역자치단체 (특별시 · 광역시 · · 특별자치시 · 특별자치도) · 기초자치단체 (인구 순위 · 인구 밀도 순위 · 면적 순위) · 행정구역 개편 · 도로명주소 · 팔도 · 이북 5도
교통교통 · 공항 · 철도 · 고속도로
생물생물자원 · 포유류(견종) · 파충류 · 어류(담수어류) · 양서류 · 조류 · 피낭동물 · 두족류 · 선류 · 태류 · 각류 · 양치식물 · 나자식물 · 현화식물
과학기지세종 과학기지 · 장보고 과학기지 · 다산 과학기지 · 옹진소청초 해양과학기지
영토분쟁독도 · NLL · 백두산 · 7광구 · 녹둔도 · 이어도 · 가거초 · 격렬비열도
[ 군사 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff><width=20%>일반
대한민국 국군 · 육군 · 해군 · 공군 · 해병대 · 주한미군 · 해외 주둔 한국군
본부국방부 · 합동참모본부 · 육군본부 · 해군본부 · 공군본부 · 해병대사령부 · 한미연합군사령부
기타국군 의전서열 · 병역의무 · 국방개혁 · 핵무장 · 모병제 찬반론
[ 정치 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 정치 · 대한민국 훈장 · 법정 공휴일
국가 상징국명 · 국기 · 국가 · 국화 · 국장 · 홍익인간 · 국새
정당정당 · 보수정당 · 민주당계 정당 · 진보정당 · 극우정당 · 기독교정당 · 종교정당 · 제3지대 정당 · 단일쟁점정당 · 극좌정당
정부조직국회 (국회의장 · 국회부의장 · 국회의원 · 국회의사당) · 행정부 (대통령 · 국무총리 · 국무회의 · 행정각부 · 감사원) · 법원 (대법원 · 대법원장 · 대법관 · 각급법원) · 헌법재판소 (헌법재판소장 · 헌법재판소 재판관)
제도헌법 · 10차 개헌 · 국민의 4대 의무
선거대통령 선거 · 국회의원 선거 · 전국동시지방선거 · 중앙선거관리위원회
이념 대한민국의 사회주의 · 대한민국의 진보주의 · 대한민국의 자유주의 · 대한민국의 자유지상주의 · 대한민국의 보수주의 · 한국 내셔널리즘 · 틀:대한민국의 이념
기타정부24 · 대한민국 정부상징 · 공공누리 · 대한민국 대통령실(대한민국 대통령 관저) · 청와대
[ 경제 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 경제 · 한강의 기적 · 3저 호황 · 경제개발 5개년 계획 · 소득 · 자원 · 예산 · 긍정적 전망 · 부정적 전망
산업한국의 산업 · 농축산업 · 수산업 · 공업 · IT · 과학기술력 · 우주개발 · 메이드 인 코리아
기업한국의 기업 · 재벌 · 대기업 · 준대기업 · 중견기업 · 중소기업 · 자영업
무역무역
지표GDP · 경제성장률 · 환율 · 물가 · 물가지수 · 소비자 물가상승률 · 부채 · 가계부채
경제난부정적 전망 · 실업 · 청년실업 · N포 세대 · 88만원 세대 · 수저계급론 · 86세대 책임론
기타넥스트 일레븐 · 아시아의 네 마리 용 · 기초과학
[ 사회 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
사회 · 인구 · 세대 · 북한이탈주민(한국 외부의 탈북자, 탈북자 소재 매체 및 탈북민 인물) · 실향민 · 이산가족 · 이민 · 재외동포 · 검은 머리 외국인 · 재한 외국인 · 다문화가정 · TCK · 출산율 · 생애미혼율 · 혼인율 · 사망률 · 자살률
민족한국인 · 한민족 · 중국계 한국인 · 일본계 한국인 · 한국계 중국인 · 한국계 일본인 · 한국계 미국인 · 고려인 · 화교 · 조선적
교육한국의 교육 · 틀:교육 관련 문서 · 교육열 · 입시 위주 교육
종교한국의 종교 · 개신교 · 불교 · 천주교 · 원불교 · 유교 · 천도교 · 증산도 · 대순진리회 · 대종교 · 무속
사건 · 사고한국의 사건 및 사고 · 범죄 통계
사회 문제 · 갈등한국 사회의 문제점 · 헬조선 · 국뽕 · 자국 혐오 ·니트족 · 열정페이 · 저출산 · 고령화 · 인종차별 · 난민 수용 논란 · 외국인 노동자 문제 · 지역 갈등 · 젠더 분쟁 · 성소수자 · 세대 갈등 · 강한 자만이 살아남는 90년대 · 인터넷 검열 · 권위주의· 황금 티켓 증후군
[ 외교 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 외교 · 남북통일 · 대통령 해외순방 일지 · OECD · G20 · IPEF · MIKTA · JUSCANZ · 동아시아 국제정세 · 한반도 주변 4대 강국 · 혐한 · 반한 · 지한 · 친한 · 한빠
6자​회담남북관계 · 한미관계 · 한중관계 · 한러관계 · 한일관계
다자한중일관계 · 한미일관계 · 남북러관계 · 한중러관계 · 한대일관계
출입국여권 · 비자 · K-ETA · 스마트 엔트리 서비스
순서는 가나다순 정렬, 이하 국명만 있는 링크는 한국과 해당 국가의 관계 문서임.
##
예: 네팔 → 한국-네팔 관계
아시아네팔 · 대만 · 동티모르 · 라오스 · 마카오 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 스리랑카 · 싱가포르 · 아프가니스탄 · 우즈베키스탄 · 위구르 · 인도 · 인도네시아 · 카자흐스탄 · 캄보디아 · 키르기스스탄 · 타지키스탄 · 태국 · 투르크메니스탄 · 티베트 · 파키스탄 · 필리핀 · 홍콩
중동레바논 · 리비아 · 모로코 · 바레인 · 사우디아라비아 · 수단 공화국 · 시리아 · 아랍에미리트 · 알제리 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트 · 카타르 · 쿠웨이트 · 튀니지 · 팔레스타인
유럽그리스 · 네덜란드 · 노르웨이 · 덴마크 · 독일 · 라트비아 · 루마니아 · 룩셈부르크 · 리투아니아 · 리히텐슈타인 · 모나코 · 몬테네그로 · 몰도바 · 몰타 · 바티칸 · 벨기에 · 벨라루스 · 보스니아 헤르체고비나 · 북마케도니아 · 불가리아 · 산마리노 · 세르비아 · 스웨덴 · 스위스 · 스페인 · 슬로바키아 · 슬로베니아 · 아르메니아 · 아이슬란드 · 아일랜드 · 아제르바이잔 · 안도라 · 알바니아 · 에스토니아 · 영국 · 오스트리아 · 우크라이나 · 이탈리아 · 조지아 · 체코 · 코소보 · 크로아티아 · 키프로스 · 튀르키예 · 포르투갈 · 폴란드 · 프랑스 · 핀란드 · 헝가리
아메​리카가이아나 · 과테말라 · 도미니카 공화국 · 도미니카 연방 · 멕시코 · 베네수엘라 · 벨리즈 · 볼리비아 · 브라질 · 세인트키츠 네비스 · 수리남 · 아르헨티나 · 아이티 · 에콰도르 · 엘살바도르 · 온두라스 · 우루과이 · 자메이카 · 칠레 · 캐나다 · 코스타리카 · 콜롬비아 · 쿠바 · 트리니다드 토바고 · 파나마 · 파라과이 · 페루
아프​리카가나 · 가봉 · 감비아 · 기니 · 기니비사우 · 나미비아 · 나이지리아 · 남수단 · 남아프리카 공화국 · 니제르 · 라이베리아 · 레소토 · 르완다 · 마다가스카르 · 말라위 · 말리 · 모리셔스 · 모리타니 · 모잠비크 · 베냉 · 보츠와나 · 부룬디 · 부르키나파소 · 상투메 프린시페 · 세네갈 · 세이셸 · 소말리아 · 시에라리온 · 앙골라 · 에리트레아 · 에스와티니 · 에티오피아 · 우간다 · 잠비아 · 적도 기니 · 중앙아프리카공화국 · 지부티 · 짐바브웨 · 차드 · 카메룬 · 카보베르데 · 케냐 · 코모로 · 코트디부아르 · 콩고 공화국 · 콩고민주공화국 · 탄자니아 · 토고
오세​아니아나우루 · 뉴질랜드 · 마셜 제도 · 미크로네시아 연방 · 바누아투 · 사모아 · 솔로몬 제도 · 키리바시 · 통가 · 투발루 · 파푸아뉴기니 · 팔라우 · 피지 · 호주
[ 문화 ]
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 문화 · 한류 · 콘텐츠 · 전통문화 · 민속놀이 · 신화 · 요괴 · 명절 (설날 · 추석 · 민족 최대의 명절 논쟁) · 성씨 · 대한민국 표준시 · 세는나이 · 예절 · 문화 검열 · 성문화
관광한국의 관광 · 축제 · 국립공원
국가유산국가유산 · 국보 · 보물 · 무형문화재 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 민속문화재 · 등록문화재 · 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 · 세계유산 잠정목록
언어 · 문자한국어 (표준어 · 방언) · 한국어의 높임법 · 한글 · 한글만능론 · 한자 (정체자 · 약자 · 한국의 한자 사용)
건축건축 · 한옥 · 궁궐 · · 무덤 · 사당 · 서원 · 향교 · 사찰 · 마천루 · 서낭당 · 신사 · 온돌 · 홍살문
의복 · 무기한복 · 백의민족 · 갑옷 · 무기 · 한선
음식음식 · 한정식 · 한과 · 전통음료 · 전통주 · 지리적 표시제 · 한민족의 식사량
스포츠스포츠 · 태권도 · 씨름 · 택견 · 수박 · 활쏘기 · 족구 · e스포츠
문예 · 출판문학 · 베스트셀러 · 웹소설 · 판타지 소설
미술 · 만화현대미술 · 한국화 · 고화 · 만화 · 웹툰 · 애니메이션 · 만화 검열
게임비디오 게임 · 온라인 게임 (MMORPG) · 게임 업계 현황 · 게임규제
음악음악 · K-POP · 힙합 · 트로트 · 국악 · 판소리 · 사물놀이 · 아리랑 · 한국 대중음악 명반 100 ('98, '07, '18)
영화 · 연극영화 · 천만 관객 돌파 영화 · 뮤지컬
방송방송 · 드라마 · 예능 프로그램 · 웹드라마 · 웹예능 · 인터넷 방송
기타한국형 · 한국적 · K- · 고요한 아침의 나라 · 변질된 유교적 전통 · 명절증후군 · 한국 기원설
}}}


1. 강력범죄

1.1. 2012년

||<tablewidth=100%>
2012년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 광주광역시 1,059 1,469,216 1,387.36
2 시흥시 276 399,485 1,447.41
3 의정부시 272 429,147 1,577.75
4 안산시 444 715,108 1,610.60
5 천안시 359 581,988 1,621.14
6 수원시 677 1,120,258 1,654.74
7 부천시 520 869,944 1,672.97
8 제주특별자치도 348 583,713 1,677.34
9 서울특별시 6,033 10,195,318 1,689.93
10 원주시 180 323,885 1,799.36
11 익산시 170 306,469 1,802.76
12 목포시 133 245,073 1,842.65
13 청주시 360 666,852 1,852.37
14 인천광역시 1,522 2,843,981 1,868.58
15 구리시 102 192,341 1,885.70
16 경주시 140 264,091 1,886.36
17 부산광역시 1,836 3,538,484 1,927.28
18 이천시 106 204,917 1,933.18
19 서산시 83 163,315 1,967.65
20 순천시 137 273,798 1,998.53
21 군포시 142 286,841 2,020.01
22 전주시 319 648,863 2,034.05
23 여수시 143 292,217 2,043.48
24 안동시 82 168,302 2,052.46
25 경산시 119 246,358 2,070.24
26 강릉시 105 217,741 2,073.72
27 대구광역시 1,196 2,505,644 2,095.02
28 논산시 60 126,653 2,110.88
29 평택시 205 434,305 2,118.56
30 성남시 459 978,615 2,132.06
31 대전광역시 711 1,524,583 2,144.28
32 충주시 97 208,447 2,148.94
33 거제시 109 236,944 2,173.80
34 안양시 281 611,412 2,175.84
35 구미시 187 416,949 2,229.67
36 제천시 60 137,521 2,292.02
37 양산시 115 270,460 2,351.83
38 군산시 118 278,341 2,358.82
39 춘천시 115 273,364 2,377.08
40 정읍시 50 119,392 2,387.84
41 울산광역시 471 1,147,256 2,435.79
42 아산시 115 280,490 2,439.04
43 창원시 445 1,091,471 2,452.74
44 고양시 393 969,916 2,467.98
45 파주시 159 394,201 2,479.25
46 김해시 204 513,260 2,515.98
47 광명시 128 355,560 2,777.81
48 진주시 118 337,314 2,858.59
49 김천시 47 135,504 2,883.06
50 포항시 173 518,913 2,999.50
51 남양주시 181 599,539 3,312.37
52 용인시 256 915,959 3,577.96
}}} ||

1.2. 2013년

||<tablewidth=100%>
2013년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 경산시 224 248,805 1,110.74
2 제주특별자치도 498 593,806 1,192.38
3 목포시 178 240,936 1,353.57
4 천안시 410 591,089 1,441.68
5 광주광역시 978 1,472,910 1,506.04
6 강릉시 142 216,806 1,526.80
7 안산시 460 713,666 1,551.45
8 부산광역시 2,203 3,527,635 1,601.29
9 경주시 163 263,283 1,615.23
10 서울특별시 6,272 10,143,645 1,617.29
11 수원시 703 1,148,157 1,633.22
12 평택시 264 442,034 1,674.37
13 부천시 511 863,720 1,690.25
14 의정부시 248 430,976 1,737.81
15 시흥시 225 396,765 1,763.40
16 대구광역시 1,372 2,501,588 1,823.31
17 여수시 159 291,366 1,832.49
18 청주시 366 672,904 1,838.54
19 인천광역시 1,542 2,879,782 1,867.56
20 논산시 67 125,844 1,878.27
21 대전광역시 809 1,532,811 1,894.70
22 전주시 341 650,082 1,906.40
23 익산시 160 306,539 1,915.87
24 구미시 216 419,428 1,941.80
25 원주시 164 324,837 1,980.71
26 안동시 82 168,461 2,054.40
27 구리시 91 189,680 2,084.40
28 울산광역시 550 1,156,480 2,102.69
29 이천시 97 205,479 2,118.34
30 아산시 134 287,073 2,142.34
31 성남시 457 979,534 2,143.40
32 충주시 96 208,115 2,167.86
33 안양시 279 607,877 2,178.77
34 순천시 126 275,668 2,187.84
35 정읍시 54 118,328 2,191.26
36 고양시 441 990,571 2,246.19
37 창원시 476 1,083,731 2,276.75
38 제천시 60 137,204 2,286.73
39 춘천시 120 274,455 2,287.13
40 김해시 228 522,049 2,289.69
41 진주시 145 337,071 2,324.63
42 서산시 71 165,837 2,335.73
43 군산시 119 278,319 2,338.82
44 거제시 102 242,077 2,373.30
45 군포시 106 286,344 2,701.36
46 양산시 100 279,565 2,795.65
47 파주시 143 401,718 2,809.22
48 김천시 48 135,259 2,817.90
49 포항시 180 519,467 2,885.93
50 광명시 112 353,100 3,152.68
51 용인시 273 941,477 3,448.63
52 남양주시 172 618,305 3,594.80
}}} ||

1.3. 2014년

||<tablewidth=100%>
2014년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 제주특별자치도 398 607,346 1,525.99
2 광주광역시 953 1,475,884 1,548.67
3 목포시 154 239,109 1,552.66
4 서울특별시 6,268 10,103,233 1,611.88
5 천안시 368 598,346 1,625.94
6 제천시 84 136,805 1,628.63
7 강릉시 128 215,807 1,685.99
8 안양시 352 600,809 1,706.84
9 정읍시 66 117,183 1,775.50
10 의정부시 242 431,112 1,781.45
11 구리시 103 186,820 1,813.79
12 원주시 180 327,292 1,818.29
13 서산시 92 167,611 1,821.86
14 경주시 142 261,535 1,841.80
15 평택시 244 449,555 1,842.44
16 논산시 67 124,784 1,862.45
17 수원시 629 1,174,288 1,866.91
18 부산광역시 1,860 3,519,401 1,892.15
19 군산시 146 278,098 1,904.78
20 부천시 438 855,586 1,953.39
21 인천광역시 1,478 2,902,608 1,963.88
22 성남시 492 974,608 1,980.91
23 진주시 169 340,241 2,013.26
24 익산시 150 304,117 2,027.45
25 안산시 348 707,876 2,034.13
26 청주시 399 831,521 2,084.01
27 대전광역시 725 1,531,809 2,112.84
28 대구광역시 1,154 2,493,264 2,160.54
29 춘천시 127 275,791 2,171.58
30 전주시 299 652,877 2,183.54
31 울산광역시 534 1,166,377 2,184.23
32 시흥시 180 394,639 2,192.44
33 거제시 111 248,287 2,236.82
34 이천시 90 205,014 2,277.93
35 아산시 123 293,954 2,389.87
36 경산시 106 253,968 2,395.92
37 순천시 115 277,188 2,410.33
38 여수시 112 290,900 2,597.32
39 파주시 156 411,348 2,636.85
40 양산시 108 292,376 2,707.19
41 안동시 62 168,697 2,720.92
42 충주시 76 208,527 2,743.78
43 군포시 105 288,408 2,746.74
44 광명시 125 348,560 2,788.48
45 창원시 382 1,075,168 2,814.58
46 구미시 147 420,320 2,859.32
47 포항시 172 519,368 3,019.58
48 고양시 332 1,006,154 3,030.58
49 김해시 164 527,240 3,214.88
50 김천시 40 135,456 3,386.40
51 용인시 279 961,026 3,444.54
52 남양주시 172 636,256 3,699.16
}}} ||

1.4. 2015년

||<tablewidth=100%>
2015년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 제주시 331 459,876 1,389.35
2 시흥시 272 398,256 1,464.18
3 의정부시 284 433,937 1,527.95
4 구리시 117 186,721 1,595.91
5 서울특별시 6,215 10,022,181 1,612.58
6 안산시 428 697,885 1,630.57
7 목포시 146 238,382 1,632.75
8 포천시 95 155,192 1,633.60
9 수원시 717 1,184,624 1,652.20
10 부천시 498 848,987 1,704.79
11 광주광역시 860 1,472,199 1,711.86
12 오산시 120 206,828 1,723.57
13 평택시 267 460,532 1,724.84
14 논산시 71 124,232 1,749.75
15 이천시 112 204,935 1,829.78
16 천안시 331 605,776 1,830.14
17 보령시 56 104,754 1,870.61
18 인천광역시 1,542 2,925,815 1,897.42
19 성남시 497 971,424 1,954.58
20 부산광역시 1,774 3,513,777 1,980.71
21 강릉시 108 214,560 1,986.67
22 영주시 53 109,735 2,070.47
23 동해시 45 93,895 2,086.56
24 청주시 396 831,912 2,100.79
25 순천시 132 278,765 2,111.86
26 원주시 157 332,995 2,120.99
27 서산시 80 170,099 2,126.24
28 동두천시 46 97,974 2,129.87
29 대전광역시 698 1,518,775 2,175.90
30 사천시 53 115,452 2,178.34
31 전주시 297 652,282 2,196.24
32 안동시 77 169,221 2,197.68
33 울산광역시 532 1,173,534 2,205.89
34 진주시 155 344,426 2,222.10
35 남원시 38 84,856 2,233.05
36 안양시 267 597,789 2,238.91
37 김제시 39 88,721 2,274.90
38 삼척시 31 70,839 2,285.13
39 대구광역시 1,084 2,487,829 2,295.05
40 공주시 48 111,261 2,317.94
41 경주시 112 259,773 2,319.40
42 익산시 130 302,061 2,323.55
43 제천시 58 136,138 2,347.21
44 정읍시 49 115,977 2,366.88
45 안성시 76 180,199 2,371.04
46 여수시 122 290,168 2,378.43
47 충주시 87 207,913 2,389.80
48 거제시 107 255,828 2,390.92
49 통영시 58 139,168 2,399.45
50 속초시 34 81,992 2,411.53
51 춘천시 115 277,997 2,417.37
52 고양시 416 1,027,546 2,470.06
53 양주시 83 205,184 2,472.10
54 구미시 169 419,915 2,484.70
55 김포시 140 349,990 2,499.93
56 군산시 111 278,398 2,508.09
57 경산시 102 256,888 2,518.51
58 서귀포시 65 164,519 2,531.06
59 양산시 117 301,291 2,575.14
60 여주시 43 111,033 2,582.16
61 밀양시 41 107,896 2,631.61
62 군포시 109 287,519 2,637.79
63 김해시 198 528,865 2,671.04
64 남양주시 242 653,454 2,700.22
65 아산시 110 297,737 2,706.70
66 김천시 50 140,132 2,802.64
67 화성시 212 596,525 2,813.80
68 포항시 184 519,584 2,823.83
69 파주시 144 423,321 2,939.73
70 창원시 358 1,070,064 2,989.01
71 과천시 23 68,946 2,997.65
72 영천시 33 100,648 3,049.94
73 용인시 316 975,746 3,087.80
74 광주시 101 312,579 3,094.84
75 문경시 24 75,784 3,157.67
76 당진시 52 165,122 3,175.42
77 광명시 103 344,978 3,349.30
78 태백시 14 47,501 3,392.93
79 광양시 43 153,587 3,571.79
80 의왕시 44 157,740 3,585.00
81 상주시 28 102,374 3,656.21
82 하남시 43 166,713 3,877.05
83 세종특별자치시 46 210,884 4,584.43
84 계룡시 7 41,730 5,961.43
85 나주시 12 98,182 8,181.83
}}} ||

1.5. 2016년

||<tablewidth=100%>
2016년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 제주시 365 470,665 1,289.49
2 서귀포시 128 170,932 1,335.41
3 안산시 491 689,859 1,405.01
4 구리시 136 193,763 1,424.73
5 목포시 165 237,739 1,440.84
6 서울특별시 6,683 9,930,616 1,485.95
7 포천시 103 154,763 1,502.55
8 여주시 70 111,563 1,593.76
9 부천시 530 851,380 1,606.38
10 인천광역시 1,817 2,943,069 1,619.74
11 보령시 63 103,873 1,648.78
12 속초시 46 81,793 1,778.11
13 천안시 347 617,955 1,780.85
14 의정부시 242 438,457 1,811.81
15 시흥시 221 402,888 1,823.02
16 수원시 654 1,194,041 1,825.75
17 충주시 114 208,350 1,827.63
18 광주광역시 796 1,469,214 1,845.75
19 동두천시 53 98,277 1,854.28
20 성남시 525 974,580 1,856.34
21 공주시 59 109,931 1,863.24
22 평택시 252 470,832 1,868.38
23 동해시 47 93,297 1,985.04
24 강릉시 107 213,846 1,998.56
25 안양시 298 597,414 2,004.74
26 서산시 85 170,788 2,009.27
27 오산시 103 208,656 2,025.79
28 대전광역시 724 1,514,370 2,091.67
29 안성시 86 182,896 2,126.70
30 부산광역시 1,630 3,498,529 2,146.34
31 제천시 63 136,517 2,166.94
32 이천시 97 210,359 2,168.65
33 춘천시 129 280,707 2,176.02
34 울산광역시 523 1,172,304 2,241.50
35 거제시 114 257,183 2,255.99
36 청주시 370 835,197 2,257.29
37 익산시 133 300,479 2,259.24
38 순천시 122 278,548 2,283.18
39 당진시 72 166,630 2,314.31
40 원주시 144 337,979 2,347.08
41 광명시 143 339,484 2,374.01
42 전주시 274 651,744 2,378.63
43 아산시 127 302,929 2,385.27
44 경주시 108 259,452 2,402.33
45 논산시 51 123,213 2,415.94
46 대구광역시 1,028 2,484,557 2,416.88
47 양산시 128 317,037 2,476.85
48 남양주시 266 662,154 2,489.30
49 과천시 25 63,778 2,551.12
50 삼척시 27 69,599 2,577.74
51 경산시 100 258,037 2,580.37
52 안동시 65 168,798 2,596.89
53 태백시 18 47,070 2,615.00
54 정읍시 44 115,173 2,617.57
55 광양시 59 155,580 2,636.95
56 포항시 192 516,775 2,691.54
57 김포시 134 363,443 2,712.26
58 고양시 382 1,039,684 2,721.69
59 여수시 106 288,988 2,726.30
60 진주시 127 346,739 2,730.23
61 사천시 42 114,912 2,736.00
62 통영시 50 138,160 2,763.20
63 김해시 188 529,422 2,816.07
64 양주시 71 205,513 2,894.55
65 군포시 96 284,890 2,967.60
66 파주시 145 430,781 2,970.90
67 구미시 141 419,891 2,977.95
68 창원시 357 1,063,907 2,980.13
69 군산시 93 277,551 2,984.42
70 남원시 28 84,188 3,006.71
71 영천시 32 100,521 3,141.28
72 광주시 104 327,723 3,151.18
73 문경시 23 74,702 3,247.91
74 화성시 195 640,890 3,286.62
75 상주시 30 101,799 3,393.30
76 밀양시 31 108,354 3,495.29
77 김천시 40 142,256 3,556.40
78 김제시 24 87,782 3,657.58
79 용인시 267 991,126 3,712.08
80 세종특별자치시 58 243,048 4,190.48
81 의왕시 36 156,763 4,354.53
82 영주시 25 109,247 4,369.88
83 계룡시 6 42,634 7,105.67
84 하남시 28 211,101 7,539.32
85 나주시 12 104,376 8,698.00
}}} ||

1.6. 2017년

||<tablewidth=100%>
2017년 지역별 강력범죄 통계
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 순위 지역 발생 건수(A) 지역 인구(B) 1건 발생 필요 인구(B)÷(A)[참고]
1 서울특별시 7,474 9,857,426 1,318.90
2 제주시 352 478,700 1,359.94
3 안산시 482 677,710 1,406.04
4 구리시 136 200,042 1,470.90
5 보령시 69 103,198 1,495.62
6 인천광역시 1,880 2,948,542 1,568.37
7 목포시 146 234,379 1,605.34
8 오산시 131 213,437 1,629.29
9 의정부시 265 441,584 1,666.35
10 시흥시 243 419,664 1,727.01
11 부천시 478 850,329 1,778.93
12 속초시 46 82,273 1,788.54
13 수원시 672 1,202,628 1,789.63
14 부산광역시 1,936 3,470,653 1,792.69
15 안양시 323 587,764 1,819.70
16 광주광역시 803 1,463,770 1,822.88
17 평택시 264 481,530 1,823.98
18 충주시 114 208,316 1,827.33
19 여주시 61 111,984 1,835.80
20 포천시 83 152,925 1,842.47
21 청주시 446 835,590 1,873.52
22 동해시 49 92,851 1,894.92
23 강릉시 112 213,952 1,910.29
24 서귀포시 92 178,383 1,938.95
25 천안시 325 631,531 1,943.17
26 과천시 29 57,527 1,983.69
27 거제시 124 254,073 2,048.98
28 이천시 104 213,142 2,049.44
29 안성시 89 182,786 2,053.78
30 순천시 136 279,331 2,053.90
31 동두천시 47 97,071 2,065.34
32 논산시 59 122,240 2,071.86
33 성남시 461 967,510 2,098.72
34 공주시 51 108,432 2,126.12
35 제천시 64 136,432 2,131.75
36 원주시 157 341,337 2,174.12
37 태백시 21 45,888 2,185.14
38 구미시 193 421,799 2,185.49
39 당진시 76 167,439 2,203.14
40 춘천시 126 280,514 2,226.30
41 진주시 155 346,681 2,236.65
42 전주시 289 648,964 2,245.55
43 여수시 127 286,382 2,254.98
44 삼척시 30 68,514 2,283.80
45 서산시 75 171,678 2,289.04
46 군포시 119 281,205 2,363.07
47 포항시 217 513,832 2,367.89
48 사천시 48 114,252 2,380.25
49 울산광역시 485 1,165,132 2,402.33
50 파주시 181 437,848 2,419.05
51 안동시 68 166,272 2,445.18
52 경주시 105 257,903 2,456.22
53 아산시 126 311,453 2,471.85
54 대구광역시 999 2,475,231 2,477.71
55 군산시 107 274,997 2,570.07
56 김천시 55 142,908 2,598.33
57 나주시 42 110,110 2,621.67
58 김해시 202 532,132 2,634.32
59 양산시 128 338,535 2,644.80
60 정읍시 43 113,776 2,645.95
61 창원시 399 1,057,032 2,649.20
62 고양시 391 1,041,983 2,664.92
63 경산시 96 259,485 2,702.97
64 남양주시 238 665,321 2,795.47
65 통영시 48 135,833 2,829.85
66 광명시 116 332,790 2,868.88
67 상주시 35 100,947 2,884.20
68 익산시 104 300,187 2,886.41
69 김제시 30 86,926 2,897.53
70 광양시 53 155,857 2,940.70
71 영천시 34 100,615 2,959.26
72 광주시 116 345,947 2,982.30
73 화성시 228 691,086 3,031.08
74 김포시 129 392,092 3,039.47
