{{{#!wiki style="margin: -15px -10px -15px" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#315288> 대한민국 사적 제137호 | |
<colbgcolor=#315288> 강화 부근리 지석묘 江華 富近里 支石墓 Dolmens in Bugeun-ri\, Ganghwa | ||
소재지 | <colbgcolor=#fff,#1f2023> 인천광역시 강화군 하점면 부근리 317번지 | |
분류 | 유적건조물 / 무덤 / 무덤 / 지석묘 | |
수량/면적 | 69,293㎡ | |
지정일 | 1964년 7월 11일 | |
건축시기 | 청동기 시대 | |
소유단체 | 강화군 등 | |
관리단체 | 강화군 |
유네스코 세계유산 | ||
<colbgcolor=#000> 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적 Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites Sites de dolmens de Gochang, Hwasun et Ganghwa | ||
<colcolor=#fff> 국가·위치 | <colbgcolor=#fff,#1f2023> [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 인천광역시 강화군 | |
등재유형 | 문화유산 | |
지정번호 | 977 | |
등재연도 | 2000년 | |
등재기준 | (ⅲ)[1] | }}} |
강화 부근리 지석묘 |
[clearfix]
1. 개요
인천광역시 강화군 하점면 부근리에 위치한 고인돌[2]이다. 전형적인 탁자식 고인돌이다.1964년 7월 11일에 대한민국의 사적으로 지정되었으며[3] 2000년 11월 29일에는 강화군 일대, 전라북도 고창군, 전라남도 화순군에 위치한 고인돌 유적들과 함께 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적으로 유네스코 세계유산으로 등재되었다.
2. 내용
부근리 일대에는 총 40여 기의 고인돌이 소재하고 있는데 이들은 대부분이 인천광역시기념물로 지정되어 있으며 그중 규모가 큰 탁자식 고인돌이 사적으로 지정된 것이다. 전체 높이는 2.6m이며, 덮개돌의 길이는 6.5m, 너비는 5.2m, 두께는 1.2m의 화강암으로 되어 있다.해당 고인돌에 대한 발굴 조사는 아직 이뤄지지 않았으나 주변에 있는 고인돌에서 민무늬 토기 파편과 간돌검, 돌가락바퀴 등의 유물들이 나와 해당 고인돌에도 비슷한 유물들이 있거나 있었을 것으로 추정된다.3. 사적 제410호
지석묘란 청동기시대 사람들이 만든 무덤으로 고인돌이라고도 하는데,지상에 책상처럼 세운 탁자식(북방식)과 큰 돌을 조그만 받침돌로 고이거나 판석만을 놓은 바둑판식(남방식)이 있다.
강화군 하점면 부근에는 40여 기의 고인돌이 있는데, 이 중 부근리 고인돌이라 부르는 규모가 큰 탁자식 고인돌이 1964년 사적으로 지정되었다. 전체높이는 2.6m이며, 덮개돌은 길이 6.5m, 너비 5.2m, 두께 1.2m의 화강암으로 되어 있다.
이 고인돌에 대한 발굴조사는 아직 이루어지지 않았으나 인근 삼거리에 있는 고인돌에서 무문토기조각과 간돌검(마제석검), 돌가락바퀴(방추차)를 비롯한 유물들이 나온 것으로 미루어 삼거리 유적과 비슷한 유물들이 들어 있을 것으로 짐작된다.
2000년 12월 고창, 화순 고인돌 유적과 함께 강화 고인돌 유적이 세계문화유산으로 등재되었다.
※(강화지석묘 → 강화 부근리 지석묘)으로 명칭변경 되었습니다. (2011.07.28 고시)
강화군 하점면 부근에는 40여 기의 고인돌이 있는데, 이 중 부근리 고인돌이라 부르는 규모가 큰 탁자식 고인돌이 1964년 사적으로 지정되었다. 전체높이는 2.6m이며, 덮개돌은 길이 6.5m, 너비 5.2m, 두께 1.2m의 화강암으로 되어 있다.
이 고인돌에 대한 발굴조사는 아직 이루어지지 않았으나 인근 삼거리에 있는 고인돌에서 무문토기조각과 간돌검(마제석검), 돌가락바퀴(방추차)를 비롯한 유물들이 나온 것으로 미루어 삼거리 유적과 비슷한 유물들이 들어 있을 것으로 짐작된다.
2000년 12월 고창, 화순 고인돌 유적과 함께 강화 고인돌 유적이 세계문화유산으로 등재되었다.
※(강화지석묘 → 강화 부근리 지석묘)으로 명칭변경 되었습니다. (2011.07.28 고시)
4. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin:-12px 0" | <tablebordercolor=#315288> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[1~100호]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | 1. 경주 포석정지 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[101~200호]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <table bordercolor=#fff,#1f2023> 1.#101 서울 삼전도비 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[201~300호]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <table bordercolor=#fff,#1f2023> 1.#201 서울 태릉과 강릉 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[301~400호]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <table bordercolor=#fff,#1f2023> 1.#301 부여 정림사지 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[401~500호]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <table bordercolor=#fff,#1f2023> 1.#403 포천 반월성 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 14%" {{{#!folding ⠀[501호~]⠀ {{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <table bordercolor=#fff,#1f2023> 1.#502 경주 불국사 1.#539 부산 연산동 고분군 2021년 11월 19일부로 번호 지정제 폐지 | }}}}}}}}}}}} |
🪨한반도의 선사 유적 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 구석기시대 | 상원 검은모루동굴유적, 덕천 승리산동굴 유적[1], 만달리 유적, 연천 전곡리 유적[2], 공주 석장리 유적[3], 두루봉동굴 유적, 대전 둔산 선사유적지혼합 |
신석기시대 | 서울 암사동 유적, 울산 반구천 일대 암각화 ( 울주 대곡리 반구대 암각화, 울주 천전리 암각화 ), 대전 둔산 선사유적지혼합 | |
청동기시대 | 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적 ( 고창 죽림리 지석묘군, 화순 효산리와 대신리 지석묘군, 강화 부근리 지석묘 ), 대구 진천동 입석, 사월동지석묘군, 속초 조양동 유적, 대전 둔산 선사유적지혼합 | |
초기 철기시대 | 광주 신창동 유적 | |
기타 | 패총 유적 목록 | |
※ 문서가 있는 경우만 서술. | ||
| }}}}}}}}} |