[clearfix]
1. 개요
미국의 음악잡지 롤링 스톤에서 500개의 명반을 선정해 실어놓은 리스트이다. 2003년에 처음 발표한 이후 2005년과 2012년과 2020년 그리고 2023년까지 각 한 번씩 총 네 차례의 개정을 거쳤다. 본 문서는 2023년 개정판을 다룬다.2003년 초판은 문서 참고.
2005년 개정판은 문서 참고.
2012년 개정판은 문서 참고.
2020년 개정판은 문서 참고.
2. 특징
2020년 개정판과 크게 차이 없다.3. 통계
2020년 버전과 크게 차이 없다.RENAISSANCE, folklore, SOS, SOUR, Un Verano Sin Ti, Demon Days, Red, Harry's House, African Giant가 새로 진입했다.
그리고 Legend, Disraeli Gears, Goo, My Aim Is True, For Your Pleasure, Screamadelica, The Beach Boys Today!, Fine Line, Aftermath 리스트에서 탈락되었다.
4. 리스트
이전 버전의 리스트는 하위 문서 따로 참고.4.1. 1~100
4.2. 101~200
4.3. 201~300
4.4. 301~400
순위 | 아티스트 | 앨범 | 발매년도 | 순위 등락[4] |
301 | 뉴욕 돌스 | New York Dolls | 1973 | = |
302 | 닐 영 | Tonight's the Night | 1975 | = |
303 | ABBA | The Definitive Collection | 2001 | = |
304 | 빌 위더스 | Just As I Am | 1971 | = |
305 | 키스 | Alive! | 1975 | = |
306 | 알 그린 | I'm Still in Love With You | 1972 | = |
307 | 샘 쿡 | Portrait of a Legend | 2003 | = |
308 | 브라이언 이노 | Here Come the Warm Jets | 1973 | = |
309 | 조이 디비전 | Closer | 1980 | = |
310 | 와이어 | Pink Flag | 1977 | = |
311 | 닐 영 | On the Beach | 1974 | = |
312 | 솔란지 | A Seat at the Table | 2016 | = |
313 | PJ 하비 | Stories from the City, Stories from the Sea | 2000 | = |
314 | 알리야 | One in a Million | 1996 | = |
315 | 로살리아 | El mal querer | 2018 | = |
316 | 더 후 | The Who Sell Out | 1967 | = |
317 | 빌리 홀리데이 | Lady in Satin | 1958 | = |
318 | 자넷 잭슨 | The Velvet Rope | 1997 | = |
319 | 스톤 로지즈 | The Stone Roses | 1989 | = |
320 | 엑스(X) | Los Angeles | 1980 | = |
321 | 라나 델 레이 | Norman Fucking Rockwell! | 2019 | = |
322 | 엘비스 프레슬리 | From Elvis in Memphis | 1969 | = |
323 | 더 클래시 | Sandinista! | 1980 | = |
324 | 콜드플레이 | A Rush of Blood to the Head | 2002 | = |
325 | 제리 리 루이스 | All Killer No Filler! | 1993 | = |
326 | 프린스 | Dirty Mind | 1980 | = |
327 | 더 후 | Live at Leeds | 1970 | = |
328 | 뱀파이어 위켄드 | Modern Vampires of the City | 2013 | = |
329 | DJ 섀도우 | Endtroducing..... | 1996 | = |
330 | 버나 보이 | African Giant | 2019 | NEW |
331 | 마돈나 | Like A Prayer | 1989 | = |
332 | 엘비스 프레슬리 | Elvis Presley | 1956 | = |
333 | 빌 위더스 | Still Bill | 1972 | = |
334 | 산타나 | Abraxas | 1970 | = |
335 | 밥 딜런&더 밴드 | The Basement Tapes | 1975 | = |
336 | 록시 뮤직 | Avalon | 1982 | = |
337 | 밥 딜런 | John Wesley Harding | 1967 | = |
338 | 브라이언 이노 | Another Green World | 1975 | = |
339 | 자넷 잭슨 | Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 | 1989 | = |
340 | 스눕 독 | Doggystyle | 1993 | = |
341 | 스매싱 펌킨스 | Siamese Dream | 1993 | = |
342 | 비틀즈 | Let It Be | 1970 | = |
343 | 슬라이 앤 더 패밀리 스톤 | Greatest Hits | 1970 | = |
344 | 투츠 앤드 더 메이털스 | Funky Kingston | 1973 | = |
345 | 브루스 스프링스틴 | The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle | 1973 | = |
346 | 악틱 몽키즈 | AM | 2013 | = |
347 | GZA | Liquid Swords | 1995 | = |
348 | 길리안 웰치 | Time (The Revelator) | 2001 | = |
349 | MC5 | Kick Out the Jams | 1969 | = |
350 | 스티비 원더 | Music of My Mind | 1972 | = |
351 | SZA | SOS | 2022 | NEW |
352 | 에미넴 | The Slim Shady LP | 1999 | = |
353 | The Cars | The Cars | 1978 | = |
354 | X-Ray Spex | Germfree Adolescents | 1978 | = |
355 | 블랙 사바스 | Black Sabbath | 1970 | = |
356 | 닥터 존 | Gris-Gris | 1968 | = |
357 | 톰 웨이츠 | Rain Dogs | 1985 | = |
358 | 올리비아 로드리고 | SOUR | 2021 | NEW |
359 | 빅 스타 | Radio City | 1974 | = |
360 | 펑카델릭 | One Nation Under a Groove | 1978 | = |
361 | 마이 케미컬 로맨스 | The Black Parade | 2006 | = |
362 | 루서 밴드로스 | Never Too Much | 1981 | = |
363 | 팔리아멘트 | The Mothership Connection | 1975 | = |
364 | 토킹 헤즈 | More Songs About Buildings and Food | 1978 | = |
365 | Madvillain | Madvillainy | 2004 | = |
366 | 에어로스미스 | Rocks | 1976 | = |
367 | 드레이크 | If You're Reading This It's Too Late | 2015 | = |
368 | 조지 해리슨 | All Things Must Pass | 1970 | = |
369 | 맙 딥 | The Infamous | 1995 | = |
370 | Lil Wayne | Tha Carter II | 2005 | = |
371 | 템테이션스 | Anthology | 1973 | = |
372 | 빅 브라더 앤드 더 홀딩 컴퍼니 | Cheap Thrills | 1968 | = |
373 | 아이작 헤이즈 | Hot Buttered Soul | 1969 | = |
374 | 로버트 존슨 | King of the Delta Blues Singers | 1961 | = |
375 | Green Day | Dookie | 1994 | = |
376 | 뉴트럴 밀크 호텔 | In the Aeroplane Over the Sea | 1998 | = |
377 | 예예예스 | Fever to Tell | 2003 | = |
378 | Run-D.M.C. | Run-D.M.C. | 1984 | = |
379 | 러시 | Moving Pictures | 1981 | = |
380 | 찰스 밍거스 | Mingus Ah Um | 1959 | = |
381 | 레너드 스키너드 | (Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd) | 1973 | = |
382 | 테임 임팔라 | Currents | 2015 | = |
383 | 매시브 어택 | Mezzanine | 1998 | = |
384 | 킹크스 | The Kinks Are the Village Green Preservation Society | 1968 | = |
385 | 라몬즈 | Rocket to Russia | 1977 | = |
386 | J Dilla | Donuts | 2006 | = |
387 | 라디오헤드 | In Rainbows | 2007 | = |
388 | 아레사 프랭클린 | Young, Gifted and Black | 1972 | = |
389 | 머라이어 캐리 | The Emancipation of Mimi | 2005 | = |
390 | 픽시즈 | Surfer Rosa | 1988 | = |
391 | 켈리스 | Kaleidoscope | 1999 | = |
392 | 아이크 & 티나 터너 | Proud Mary: The Best of Ike and Tina Turner | 1991 | = |
393 | 테일러 스위프트 | 1989 | 2014 | = |
394 | 다이애나 로스 | diana | 1980 | = |
395 | 디안젤로 앤 더 뱅가드 | Black Messiah | 2014 | = |
396 | 토드 런그렌 | Something/Anything? | 1972 | = |
397 | 빌리 아일리시 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 2019 | = |
398 | 레인코츠 | The Raincoats | 1979 | = |
399 | 브라이언 윌슨 | SMiLE | 2004 | = |
400 | The Go-Go's | Beauty and the Beat | 1981 | = |
4.5. 401~500
순위 | 아티스트 | 앨범 | 발매년도 | 순위 등락[5] |
401 | 블론디 | Blondie | 1976 | = |
402 | Fela Kuti and Africa 70 | Expensive Shit | 1975 | = |
403 | 고스트페이스 킬라 | Supreme Clientele | 2000 | = |
404 | 아니타 베이커 | Rapture | 1986 | = |
405 | Various Artists[6] | Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era 1965–1968 | 1972 | = |
406 | 마그네틱 필즈 | 69 Love Songs | 1999 | = |
407 | 닐 영 | Everybody Knows This Is Nowhere | 1969 | = |
408 | 모터헤드 | Ace of Spades | 1980 | = |
409 | 그레이트풀 데드 | Workingman's Dead | 1970 | = |
410 | 비치 보이스 | Wild Honey | 1967 | = |
411 | 밥 딜런 | Love and Theft | 2001 | = |
412 | 스모키 로빈슨 & 미라클스 | Going to a Go Go | 1965 | = |
413 | C.C.R | Cosmo's Factory | 1970 | = |
414 | 시크(Chic) | Risqué | 1979 | = |
415 | 미터스 | Looka Py Py | 1969 | = |
416 | 더 루츠 | Things Fall Apart | 1999 | = |
417 | 오넷 콜먼 | The Shape of Jazz to Come | 1959 | = |
418 | 다이어 스트레이츠 | Brothers in Arms | 1985 | = |
419 | 에릭 처치 | Chief | 2011 | = |
420 | Earth, Wind & Fire | That’s the Way of the World | 1975 | = |
421 | M.I.A. | Arular | 2005 | = |
422 | 마빈 게이 | Let's Get It On | 1973 | = |
423 | 요 라 텡고 | I Can Hear the Heart Beating as One | 1997 | = |
424 | 벡 | Odelay | 1996 | = |
425 | 폴 사이먼 | Paul Simon | 1972 | = |
426 | 루신다 윌리엄스 | Lucinda Williams | 1988 | = |
427 | 알 그린 | Call Me | 1973 | = |
428 | 허스커 두 | New Day Rising | 1985 | = |
429 | The Four Tops | Reach Out | 1967 | = |
430 | 배드 버니 | Un Verano Sin Ti | 2022 | NEW |
431 | 로스 로보스 | How Will the Wolf Survive? | 1984 | = |
432 | 어셔 | Confessions | 2004 | = |
433 | LCD 사운드시스템 | Sound of Silver | 2007 | = |
434 | 페이브먼트 | Crooked Rain, Crooked Rain | 1994 | = |
435 | 펫 샵 보이즈 | Actually | 1987 | = |
436 | 2PAC | All Eyez on Me | 1996 | = |
437 | 고릴라즈 | Demon Days | 2005 | NEW |
438 | 블러 | Parklife | 1994 | = |
439 | 제임스 브라운 | Sex Machine | 1970 | = |
440 | 로레타 린 | Coal Miner's Daughter | 1980 | = |
441 | 브리트니 스피어스 | Blackout | 2007 | = |
442 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 2015 | = |
443 | 데이비드 보위 | Scary Monsters (And Super Creeps) | 1980 | = |
444 | 피오나 애플 | Extraordinary Machine | 2005 | = |
445 | 예스 | Close to the Edge | 1972 | = |
446 | 앨리스 콜트레인 | Journey in Satchidananda | 1971 | = |
447 | 배드 버니 | X 100pre | 2018 | = |
448 | 오티스 레딩 | Dictionary of Soul | 1966 | = |
449 | 화이트 스트라입스 | Elephant | 2003 | = |
450 | 폴 & 린다 매카트니 | Ram | 1971 | = |
451 | 로버타 플랙 | First Take | 1969 | = |
452 | 다이애나 로스 & 더 슈프림즈 | Anthology | 1974 | = |
453 | 나인 인치 네일스 | Pretty Hate Machine | 1989 | = |
454 | 캔 | Ege Bamyasi | 1973 | = |
455 | 보 디들리 | Bo Diddley/Go Bo Diddley | 1959 | = |
456 | 알 그린 | Greatest Hits | 1975 | = |
457 | 시네이드 오코너 | I Do Not Want What I Haven't Got | 1990 | = |
458 | 제이슨 이즈벨 | Southeastern | 2013 | = |
459 | 키드 커디 | Man on the Moon: The End of Day | 2009 | = |
460 | 로드 | Melodrama | 2017 | = |
461 | 본 이베어 | For Emma, Forever Ago | 2007 | = |
462 | 더 플라잉 부리또 브라더스 | The Gilded Palace of Sin | 1969 | = |
463 | 로라 나이로 | Eli & the 13th Confession | 1968 | = |
464 | 아이즐리 브라더스 | 3 + 3 | 1973 | = |
465 | 킹 서니 아데 | The Best of the Classic Years | 2003 | = |
466 | Black Uhuru | Red | 1981 | NEW |
467 | 맥스웰 | BLACKsummers'night | 2009 | = |
468 | 롤링 스톤스 | Some Girls | 1978 | = |
469 | 마누 차오 | Clandestino | 1998 | = |
470 | 주버나일 | 400 Degreez | 1998 | = |
471 | 제퍼슨 에어플레인 | Surrealistic Pillow | 1967 | = |
472 | SZA | Ctrl | 2017 | = |
473 | 대디 양키 | Barrio Fino | 2004 | = |
474 | 빅 스타 | #1 Record | 1972 | = |
475 | 셰릴 크로우 | Sheryl Crow | 1996 | = |
476 | 스파크스 | Kimono My House | 1974 | = |
477 | 하울링 울프 | Moanin' in the Moonlight | 1959 | = |
478 | 킹크스 | Something Else by the Kinks | 1967 | = |
479 | 셀레나 | Amor Prohibido | 1994 | = |
480 | 미란다 램버트 | The Weight of These Wings | 2016 | = |
481 | 벨 앤 세바스찬 | If You're Feeling Sinister | 1996 | = |
482 | 파사이드 | Bizarre Ride II the Pharcyde | 1992 | = |
483 | 머디 워터스 | The Anthology: 1947–1972 | 2001 | = |
484 | 레이디 가가 | Born This Way | 2011 | = |
485 | Richard and Linda Thompson | I Want to See the Bright Lights Tonight | 1974 | = |
486 | 존 메이어 | Continuum | 2006 | = |
487 | 블랙 플래그 | Damaged | 1981 | = |
488 | 스투지스 | The Stooges | 1969 | = |
489 | Phil Spector & Various Artists | Back to Mono (1958-1969) | 1991 | = |
490 | 린다 론스태드 | Heart Like a Wheel | 1974 | = |
491 | 해리 스타일스 | Harry's House | 2022 | NEW |
492 | 보니 레잇 | Nick of Time | 1989 | = |
493 | 마빈 게이 | Here, My Dear | 1978 | = |
494 | 로네츠 | Presenting the Fabulous Ronettes | 1964 | = |
495 | 보이즈 투 멘 | II | 1994 | = |
496 | 샤키라 | Dónde Están los Ladrones? | 1998 | = |
497 | Various Artists | The Indestructible Beat of Soweto | 1985 | = |
498 | 수어사이드 | Suicide | 1977 | = |
499 | 루푸스 | Ask Rufus | 1977 | = |
500 | 아케이드 파이어 | Funeral | 2004 | = |
5. 관련 문서
- NME 선정 500대 명반
- 롤링 스톤 선정 100대 2010년대 명반
- 로큰롤 명예의 전당 선정 200대 앨범
- 롤링 스톤 선정 500대 명반/2012년
- 롤링 스톤 선정 500대 명곡
- 롤링 스톤 선정 100대 아티스트
- 롤링 스톤 선정 100대 송라이터
- 롤링 스톤 선정 100대 기타리스트
- 롤링 스톤 선정 가장 위대한 보컬리스트
- 롤링 스톤 선정 100대 뮤직비디오
6. 관련 틀
'''''' | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 1위 - 10위 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -16px" | ※ 2020년 발표. | ||||
<rowcolor=#fff>1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
마빈 게이 | 비치 보이스 | 조니 미첼 | 스티비 원더 | 비틀즈 | |
What's Going On | Pet Sounds | Blue | Songs in the Key of Life | Abbey Road | |
<rowcolor=#fff>6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
너바나 | 플리트우드 맥 | 프린스 | 밥 딜런 | 로린 힐 | |
Nevermind | Rumours | Purple Rain | Blood on the Tracks | The Miseducation of Lauryn Hill | |
같이 보기: 명반, 명곡, 앨범 커버, 더블 앨범, 아티스트, 송라이터, 기타리스트, 보컬리스트 1 / 2, 베이시스트, 드러머, 듀오 | }}}}}}}}} |