나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-07-24 02:58:48

한국의 지역별 박스오피스 순위

1. 개요2. 서울특별시
2.1. 외화2.2. 상영등급별
2.2.1. 전체 관람가2.2.2. 12세 이상 관람가2.2.3. 15세 이상 관람가
2.2.3.1. 외화
2.2.4. 청소년 관람불가
2.2.4.1. 외화
2.3. 애니메이션 박스오피스 순위2.4. 국적별 순위2.5. 연도별 박스오피스 1위
3. 부산광역시
3.1. 외화
4. 대구광역시5. 인천광역시6. 광주광역시7. 대전광역시8. 울산광역시9. 세종특별자치시10. 경기도11. 강원도12. 충청북도13. 충청남도14. 전라북도15. 전라남도16. 경상북도17. 경상남도18. 제주특별자치도
18.1. 외화

1. 개요

2. 서울특별시

2.1. 외화

2.2. 상영등급별

2.2.1. 전체 관람가

2.2.2. 12세 이상 관람가


* 1위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
* 2위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
* 3위: 괴물 (357만 1,254명) (2006)
* 4위: 신과함께-죄와 벌 (334만 7,024명) (2017)
* 5위: 국제시장 (323만 9,783명) (2014)
* 6위: 인터스텔라 (309만 8,454명) (2014)
* 7위: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명) (2018)
* 8위: 어벤져스: 인피니티 워 (301만 8,034명) (2018)
* 9위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (282만 7,311명) (2015)
* 10위: 해운대 (279만 1,696명) (2009)
* 11위: 신과함께-인과 연 (263만 6,542명) (2018)
* 12위: 아이언맨 3 (259만 5,269명) (2013)
* 13위: 웰컴 투 동막골 (243만 5,088명) (2005)
* 14위: 캡틴 아메리카: 시빌 워 (240만 69명) (2016)
* 15위: 과속스캔들 (239만 697명) (2008)

2.2.3. 15세 이상 관람가

2.2.3.1. 외화

2.2.4. 청소년 관람불가


* 1위: 친구 (267만 8,846명) (2001)
* 2위: 타짜 (209만 1,058명) (2006)
* 3위: 내부자들 (197만 4,146명) (2015)
* 4위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
* 5위: 아저씨 (186만 3,625명) (2010)
* 6위: 범죄도시 (168만 9,104명) (2017)
* 7위: 추격자 (166만 2,668명) (2008)
* 8위: 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 (145만 7,983명) (2012)
* 9위: 신세계 (143만 8,278명) (2013)
* 10위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
* 11위: 친절한 금자씨 (137만 5,194명) (2005)
* 12위: 색즉시공 (131만 3,067명) (2002)
* 13위: 스캔들 - 조선남녀상열지사 (129만 2,951명) (2003)
* 14위: 아가씨 (128만 3,972명) (2016)
* 15위: 도가니 (126만 7,508명) (2011)
2.2.4.1. 외화

* 1위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
* 2위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
* 3위: 데드풀 2 (114만 5,250명) (2018)
* 4위: 300 (107만 6,005명) (2007)
* 5위: 데드풀 (106만 4,292명) (2016)
* 6위: 원티드 (99만 4,356명) (2008)
* 7위: 원초적 본능 (97만 180명) (1992)
* 8위: 테이큰 (82만 5,364명) (2008)
* 9위: 색,계 (73만 6,402명) (2007)
* 10위: 페이스 오프 (71만 6,107명) (1997)
* 11위: 테이큰 2 (69만 2,946명) (2012)
* 12위: 나를 찾아줘 (68만 1,067명) (2014)
* 13위: 블랙 스완 (67만 7,998명) (2011)
* 14위: 로건 (65만 5,286명) (2017)
* 15위: 대부 (63만 1,242명) (1973)[1]

2.3. 애니메이션 박스오피스 순위

2.3.1. 2D 애니메이션 순위

2.4. 국적별 순위

2.4.1. 일본 영화 순위

2.4.2. 프랑스 영화 순위

2.4.3. 홍콩 영화 순위

2.4.4. 중국 영화 순위

2.5. 연도별 박스오피스 1위

3. 부산광역시

3.1. 외화

4. 대구광역시

5. 인천광역시

6. 광주광역시

7. 대전광역시

8. 울산광역시

9. 세종특별자치시

10. 경기도

* 1위: 극한직업 (409만 9,128명) (2019)* 2위: 명량 (405만 1,940명) (2014)* 3위: 겨울왕국 2 (364만 5,541명) (2019)* 4위: 어벤져스: 엔드게임 (357만 8,570명) (2019)* 5위: 신과함께-죄와 벌 (354만 1,985명) (2017)* 6위: 알라딘 (328만 2,957명) (2019)* 7위: 국제시장 (315만 9,556명) (2014)* 8위: 베테랑 ( 312만 3,705명) (2015)* 9위: 신과함께-인과 연 (301만 6,919명) (2018)* 10위: 암살 (295만 4,329명) (2015)

11. 강원도

12. 충청북도


* 1위: 명량 (49만 7,938명) (2014)
* 2위: 극한직업 (45만 6,812명) (2019)
* 3위: 신과함께-죄와 벌 (39만 3,560명) (2017)
* 4위: 겨울왕국 2 (38만 7,186명) (2019)
* 5위: 국제시장 (38만 3,594명) (2014)
* 6위: 어벤져스: 엔드게임 (36만 1,441명) (2019)
* 7위: 베테랑 (36만 230명) (2015)
* 8위: 신과함께-인과 연 (35만 5,450명) (2018)
* 9위: 7번방의 선물 (35만 4,328명) (2013)
* 10위: 암살 (34만 832명) (2015)

13. 충청남도


* 1위: 명량 (55만 61명) (2014)
* 2위: 극한직업 (53만 8,550명) (2019)
* 3위: 겨울왕국 2 (47만 510명) (2019)
* 4위: 신과함께-죄와 벌 (45만 2,539명) (2017)
* 5위: 어벤져스: 엔드게임 (44만 483명) (2019)
* 6위: 베테랑 (41만 9,527명) (2015)
* 7위: 신과함께-인과 연 (41만 8,520명) (2018)
* 8위: 국제시장 (40만 6,120명) (2014)
* 9위: 암살 (38만 6,911명) (2015)
* 10위: 알라딘 (38만 6,024명) (2019)

14. 전라북도


* 1위: 명량 (58만 1,425명) (2014)
* 2위: 극한직업 (52만 466명) (2019)
* 3위: 택시운전사 (44만 5,952명) (2017)
* 4위: 국제시장 (43만 7,616명) (2014)
* 5위: 베테랑 (43만 6,552명) (2015)
* 6위: 신과함께-죄와 벌 (43만 2,615명) (2017)
* 7위: 7번방의 선물 (42만 2,332명) (2013)
* 8위: 겨울왕국 2 (41만 7,232명) (2019)
* 9위: 암살 (41만 3,786명) (2015)
* 10위: 어벤져스: 엔드게임 (39만 8,329명) (2019)

15. 전라남도

16. 경상북도

17. 경상남도

18. 제주특별자치도

18.1. 외화


[1] 재개봉 포함[2] 다스 베이더의 목소리 출연을 맡은 제임스 얼 존스의 출연작으로, 당시에는 복서라는 제목으로 개봉하였다.[3] 1957년 국내에 처음개봉한 실사영화의 재개봉 버전. 재개봉작을 제외하면 러브 스토리가 1위