{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#0060af><tablealign=center><tablewidth=310> | 용인시 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 프리미엄 | ||
광역급행 | |||
광역콜 | |||
직행좌석 | |||
일반 | 출·퇴근 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" 시내버스 맞춤형버스 공공버스(시군간) | ||
마을 | 틀:용인시의 마을버스 | ||
1. 노선 정보
용인시 직행좌석버스 1117번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리(한국외국어대학교) | 종점 | 서울특별시 광진구 구의동(강변역) | ||
종점행 | 첫차 | 04:40 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 평일/토요일 22:45 공휴일 22:30 | 막차 | 평일/토요일 00:00 공휴일 23:40 | ||
평일배차 | 15~20분 | 주말배차 | 20~30분 | ||
운수업체 | 대원고속 | 인가대수 | 17대[1] | ||
노선 | 한국외국어대학교 - 모산마을 - 매산동 - 대주2차아파트 - 양벌동 - 경안중학교 - 장지동 - 텃골.중대동 - 삼동역육교 - 갈마터널 - 갈현동 - 모란역 - 태평역 - 가천대역 - 동서울대학교 - 복정역 - 장지역 - 가락시장역 - 송파역 - 석촌역 - 석촌호수 - 잠실역 - 잠실대교 - 구의역 - 테크노마트앞.강변역(C) |
2. 개요
대원고속에서 운행하는 직행좌석버스 노선으로, 왕복 운행거리는 72km다. 전체 정류장 목록3. 역사
- 1997년, 기존 외대와 강변역 구간을 운행하던 일반좌석버스 117번의 직행좌석형 버전으로 개통되었다. 117번은 얼마 안가 폐선되었고, 이 노선은 현재까지도 큰 폭의 변경을 겪지 않은 채 쭉 운행 중이다.
- 같은 기점, 같은 종점에 1117-1번도 있었다.
- 2006년 10월 9일에 평일 한정 심야운행(외대 22:45, 강변역 00:00)을 개시하였다. 광주시 공지사항
- 한때 출근시간대에 급행버스를 운행했으나 폐지됐다. 1113-1번처럼 외대 방면으로 갔으며, 서울 구간은 전 정류장 정차, 경기도 구간은 수진리고개, 모란고개, 모란역, 매산2리만 정차했다.
- 2020년 12월 7일부터 외대 첫 차 시각이 04:40으로 10분 앞당겨졌다.
- 2023년 3월 2일부터 2대 증차되어 기존 13대에서 15대를 보유하게 되었다. 따라서 평일 15대, 주말·공휴일 12대가 운행 중이다.
- 2023년 11월 20일부터 2대가 또 증차되었다.
- 2023년 12월 1일부로 대도시권광역교통위원회로 이관됐다.
4. 특징
- 기점이 한국외대라 통학수요가 굉장히 많으며, 오포2동(매산동·양벌동)에서는 가장 자주 오는 직행좌석버스라서 이용하는 사람들이 많다. 현재는 경강선의 개통으로 수요가 예전만큼 못하고 감차도 상당히 진행되었으나, 첫 문장에 언급된 지역에서 모란역을 바로 가는 노선이기 때문에 500-1번이나 500-2번보다는 타격이 적다.
- 강변역에서는 1번 출구 건너편 C번 정류소에서 승차한다.
- 잠실역에서 오포, 모현, 외대방면으로 가는 경우 6번 출구 옆 잠실역사거리 중앙차로 정류소(24-002)에서 타면 된다.
- 모란역에서 오포, 모현, 외대방면으로 가는 경우 5번 출구 정류소 맨끝에 있는 1117번 표지판에 줄을 서서 탑승한다.
- 외국어대입구 정류소부터 한국외대종점까지는 한국외대와 버스 회사 간 계약에 의해 양방향 모두 카드를 찍거나 현금 낼 필요 없이 승·하차가 무료인데, 학생 및 교직원은 물론 외대 방문객에게도 적용된다.[2]
- 하지만 이 노선은 어문학관, 교양관, 인문경상관으로는 가지 않으므로, 정규학기·계절학기 평일에 저 건물들에 가려면 기숙사나 도서관에서 내려 빵차로 갈아타거나 도서관에서 내려 걸어 올라가야 한다. 또한 주말, 휴일, 방학 기간에는 정규·계절학기 구분없이 빵차가 아예 운행하지 않으니 그냥 도서관에서 내려 걸어올라가야 한다.
- 외대 기숙사 평일[3] 통금 시간(새벽 1시)에 맞춰서 도착하려면 강변역 또는 잠실역에서 23:30 이전에, 모란역 부근에서는 자정(00:00) 이전에 이 버스를 타는 것이 좋다.
- 2020년 코로나19로 인해 1~2대씩 감차되어 평일 기준 6대, 주말 5대로 운행했었지만 현재는 복귀되어 정상 운행 중이다.
4.1. 노선
용인시 직행좌석버스 1117번 | ||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" | 테크노마트앞.강변역(C) 05162 | |||||
구의역2번출구 05149 | 구의역3번출구 05199 | |||||
자양동잠실대교북단 05188 | ↓ | ↑ | 자양동잠실대교북단 05194 | |||
잠실대교 미정차 | 잠실대교 미정차 | |||||
잠실역.잠실대교남단 24002 | ↓ | ↑ | 잠실역.잠실대교남단 24001 | |||
석촌호수.한솔병원 24004 | 석촌호수.한솔병원 24003 | |||||
석촌역 24006 | ↓ | ↑ | 석촌역 24005 | |||
송파역 24008 | 송파역 24007 | |||||
가락시장.가락시장역 24010 | ↓ | ↑ | 가락시장.가락시장역 24009 | |||
문정로데오거리입구 24012 | 문정로데오거리입구 24011 | |||||
문정법조단지.건영아파트 24014 | ↓ | ↑ | 문정법조단지.건영아파트 24013 | |||
장지역.가든파이브 24016 | 장지역.가든파이브 24015 | |||||
24340 | ↓ | ↑ | 복정역2번출구 24420 | |||
복정동행정복지센터 05026 | 복정동행정복지센터 05027 | |||||
- | ↓ | ↑ | 복정초등학교 05142 | |||
동서울대학교 05025 | 동서울대학교 05141 | |||||
복정파출소.복정캠퍼스맛집거리 05170 | ↓ | ↑ | 복정파출소.복정캠퍼스맛집거리 05205 | |||
복우물.웃말입구 05028 | 복우물.웃말입구 05031 | |||||
가천대역.가천대학교 05143 | ↓ | ↑ | 가천대역.가천대학교 05030 | |||
수진리고개.태평고개 05029 | 수진리고개.태평고개 05032 | |||||
성남수정경찰서앞 05150 | ↓ | ↑ | 성남수정경찰서 05033 | |||
모란고개 05036 | 모란고개 05037 | |||||
모란역(광역.시외버스) 06216 | ↓ | ↑ | 모란역4번출구 06153 | |||
섬마을 06044 | 섬마을 06047 | |||||
갈현동 06120 | ↓ | ↑ | 갈현동 06129 | |||
성남시영생관리사업소.장례식장입구 06246 | - | |||||
삼동.갈마주유소 38097 | ↓ | ↑ | 삼동.갈마주유소 38101 | |||
삼동역육교 54148 | 삼동역육교 54149 | |||||
텃골.중대동 38128 | ↓ | ↑ | 텃골.중대동 38491 | |||
- | 임마누엘교회 38149 | |||||
중앙저수지.선광주유소 38157 | ↓ | ↑ | 중앙저수지.선광주유소 38156 | |||
중간말.오디벨로 38179 | 장지동.조은교회앞 54088 | |||||
절골 38192 | ↓ | ↑ | 절골.장지동.미빙냉장 38194 | |||
왕성교회 38198 | 왕성교회 38197 | |||||
장지1통마을회관건너 38204 | ↓ | ↑ | 장지1통마을회관 38202 | |||
장지2동.앞가지창고 38220 | 장지2동.앞가지창고 38219 | |||||
경안중.ICT폴리텍대학.e편한세상 38245 | ↓ | ↑ | 경안중.ICT폴리텍대학.e편한세상 38244 | |||
삼성빌라.희망교회 38259 | 삼성빌라.희망교회 38258 | |||||
양벌3통.현대주유소 38269 | ↓ | ↑ | 양벌3통.현대주유소 38270 | |||
양벌3통마을회관 38261 | 양벌3통마을회관 38262 | |||||
한솔유치원 38457 | ↓ | ↑ | 한솔유치원 38157 | |||
쌍용1차아파트 38272 | 쌍용1차아파트.대지빌라 38271 | |||||
오포2동행정복지센터 38265 | ↓ | ↑ | 오포2동행정복지센터 38268 | |||
롯데칠성음료 38252 | 롯데칠성음료 38253 | |||||
양벌1통.매곡초등학교 38247 | ↓ | ↑ | 양벌1통.매곡초등학교 38246 | |||
매양중학교 54172 | 매양중학교 54157 | |||||
특수전학교 38234 | ↓ | ↑ | 특수전학교 38235 | |||
대주2차아파트 38228 | 대주2차아파트 38233 | |||||
느티나무 38221 | ↓ | ↑ | 느티나무 38223 | |||
대성아파트 38226 | 대성아파트 38232 | |||||
매산2통앞 38921 | ↓ | ↑ | 특수전학교.매산동공원묘지입구 38240 | |||
독산마을 29536 | 독산마을 29537 | |||||
모산마을 29550 | ↓ | ↑ | 모산마을 29551 | |||
장전평왕산주유소 29547 | 장전평왕산주유소 29549 | |||||
- | ↓ | ↑ | 왕산4리 29545 | |||
외국어대입구 29548 | 외국어대입구 29546 | |||||
모현지석묘입구 29554 | ↓ | ↑ | 외대.모현빌라 29555 | |||
외국어대학교기숙사 47061 | 외국어대학교기숙사 47060 | |||||
외대도서관앞 29560 | ↓ | ↑ | - | |||
한국외대종점ㆍ외국어대학교 47606ㆍ29561 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 테크노마트앞.강변역(C) ▼ | |
강변역로 | ||
구의역2번출구 ▼ | 강변역로 | |
아차산로 | ||
자양동잠실대교북단 ▼ | ▲ 구의역3번출구 | |
자양로 | ||
잠실역.잠실대교남단 ▼ | ▲ 자양동잠실대교북단 | |
송파대로 | ||
복정동행정복지센터 ▼ | ▲ 장지역.가든파이브 | |
성남대로 | ||
섬마을 ▼ | ▲ 모란역4번출구 | |
경충대로 | ||
절골 ▼ | ▲ 절골.장지동.미빙냉장 | |
회안대로 | ||
왕성교회 ▼ | 회안대로 | |
순암로 | ||
삼성빌라.희망교회 ▼ | ▲ 경안중.ICT폴리텍대학.e편한세상 | |
양벌로 | ||
느티나무 ▼ | ▲ 대주2차아파트 | |
회안대로 | ||
독산마을 ▼ | ▲ 특수전학교.매산리공원묘지입구 | |
백옥대로 | ||
외국어대입구 ▼ | ▲ 왕산4리 | |
외대로 | ||
▲ 외국어대학교 |
4.2. 일평균 승차량
- 원 출처는 경기교통DB이며, 노선별 이용인원의 자료를 재구성하였다.
- 경기도 자료는 연간데이터가 존재하지 않아 매년 3월을 기준으로 작성하였다.
- 현금승차량은 집계되지 않았으며, 데이터 누락이나 오류로 인해 실제 승차량보다는 낮게 집계되니 단순 참고용으로만 확인하기 바람.
평일 | ||
연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2012년 | 5,492 | |
2013년 | 5,091 | ▽ 401 |
2014년 | 5,099 | △ 8 |
2015년 | 4,817 | ▽ 282 |
2016년 | 5,096 | △ 279 |
2017년 | 4,015 | ▽ 1,081 |
2018년 | 3,712 | ▽ 303 |
주말 | ||
연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2012년 | 4,325 | |
2013년 | 2,692 | ▽ 1,633 |
2014년 | 4,001 | △ 1,309 |
2015년 | 4,089 | △ 88 |
2016년 | 4,267 | △ 178 |
2017년 | 3,203 | ▽ 1,064 |
2018년 | 3,175 | ▽ 28 |
5. 연계 철도역
- 서울 지하철 2호선: 잠실역, 구의역, 강변역
- 수도권 전철 3호선: 가락시장역
- 수도권 전철 8호선: 모란역, 복정역, 장지역, 문정역, 송파역, 가락시장역, 석촌역, 잠실역
- 서울 지하철 9호선 : 석촌역
- 수도권 전철 수인·분당선: 모란역, 태평역, 가천대역, 복정역
- 수도권 전철 경강선: 삼동역
6. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px" | <tablebordercolor=#053864> | 대도시권광역교통위원회 준공영제 대상 노선 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #000,#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 광역급행 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
직행 좌석 | <colbgcolor=#ee2737><colcolor=#fff>가평 | · · · · · · · | |
고양 | · | ||
광명 | · · · | ||
광주 | · · · · · · · · · | ||
구리 | · · · | ||
군포 | · | ||
김포 | · · · · · · · · · | ||
남양주 | · · · · · · · · · · · · · · · · · | ||
성남 | · · · · · · · · · · · · | ||
수원 | · · · · · · · · | ||
시흥 | · | ||
안산 | |||
안성 | · · | ||
양주 | · · · · · | ||
양평 | · | ||
연천 | |||
오산 | · · | ||
용인 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ||
의정부 | · · · | ||
의왕 | |||
이천 | · | ||
파주 | · · | ||
평택 | · · | ||
포천 | · · · · | ||
하남 | · · · · · | ||
화성 | · · · · · · · · · · · · · |
성남 - 광주간 버스 | ||||
직행좌석 | 500-1A | 500-2N | 1005 | 1117 |
1150 | 1151 | 1303 | 1500-2 | |
3100 | 3302 | |||
일반시내 | 3-1 | 9 | 17 | 17-1 |
31-2 | 31-3 | 32 | 32-1 | |
52 | 60 | 119 | 300 | |
320 | 520 | 521 | 522 | |
마을 | 3-3 | 109-1 | |
자동차전용도로 미경유 경기도 직행좌석버스 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#ee2737> | <colcolor=#fff><colbgcolor=#ee2737>가평 | · · |
고양 | 1000[2] · · · | ||
광주 | · | ||
김포 | · | ||
수원 | · · | ||
안산 | · · | ||
용인 | · · | ||
파주 | · · 9710-1[2] | ||
기타 | · · [미] · | ||
[2] 2층버스 운행 노선 / [미] 면허지 미경유 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablealign=center><tablebordercolor=#002D56> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 버스 목록 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 직행좌석 | <colbgcolor=#8d704f><colcolor=#fff> 교내 진입 | · · · · |
외대사거리 경유 | |||
시내(일반) | · · Y1302평일 | ||
시내(공영) | · · · · | ||
|
{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablewidth=310><tablealign=center><tablebordercolor=#164194> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | 경기대학교 | · · · · | |
경희대학교국제캠퍼스 | · · · · · | ||
국제대학교 | · · · | ||
단국대학교 | · · · · · · · · | ||
대진대학교 | · · | ||
동아방송예술대학교 | · · | ||
동원대학교 | · · · · | ||
두원공과대학교안성캠퍼스 | · · · | ||
명지대학교자연캠퍼스 | · · · · · | ||
서영대학교파주캠퍼스 | · · | ||
청강문화산업대학교 | · · | ||
한경국립대학교평택캠퍼스 | · · | ||
한국외국어대학교글로벌캠퍼스 | · · · · · | ||
한신대학교 | · · | ||
한양대학교ERICA캠퍼스 | · · | ||
화성의과학대학교 | · · · · · | ||
단일노선 | · · · · |