제오페구케 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<colbgcolor=#e2012d><colcolor=#fff> 레드불 T1 다큐멘터리: 함께 날아오르다 (2024) Red Bull T1 Documentary : Rose Together | |
장르 | 다큐멘터리 |
감독 | 최필[1] |
제작 | T1, 레드불 |
출연 | 최우제, 문현준, 이상혁, 이민형, 류민석 외 |
제작사 | 레드불 미디어 하우스 |
개봉일 | 2024년 9월 4일 |
상영 시간 | 81분 (1시간 21분) |
대한민국 총 관객수 | 14,824명 |
상영 등급 | 전체 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
최필 감독이 연출한 리그 오브 레전드 2023 월드 챔피언십에서의 T1의 우승까지의 여정을 그려낸 다큐멘터리.2. 예고편
예고편 |
3. 본편
본편 |
4. 시놉시스
"가장 예쁜 꽃은 우여곡절 끝에 피는 꽃"
2023년 11월, 서울 고척 스카이돔에서 월즈 역사상 최초의 4회 우승팀이 된 T1의 우승 비화를 극장에서 다시 만난다.
'제우스' 최우제, '오너' 문현준, '페이커' 이상혁, '구마유시' 이민형, '케리아' 류민석으로 구성된 대한민국 대표 e스포츠팀 T1의 '리그 오브 레전드 2023 월드 챔피언십' 우승을 향한 여정과 열망의 히스토리!
어느때보다 뜨거웠던 팬들의 간절한 염원이 담겼던 우승 서사가 스크린에서 펼쳐진다!
2023년 11월, 서울 고척 스카이돔에서 월즈 역사상 최초의 4회 우승팀이 된 T1의 우승 비화를 극장에서 다시 만난다.
'제우스' 최우제, '오너' 문현준, '페이커' 이상혁, '구마유시' 이민형, '케리아' 류민석으로 구성된 대한민국 대표 e스포츠팀 T1의 '리그 오브 레전드 2023 월드 챔피언십' 우승을 향한 여정과 열망의 히스토리!
어느때보다 뜨거웠던 팬들의 간절한 염원이 담겼던 우승 서사가 스크린에서 펼쳐진다!
5. 출연
6. 줄거리
7. 평가
8. 흥행
8.1. 대한민국
<colbgcolor=#000000,#000000><colcolor=#ffffff,#ffffff> 대한민국 누적 관객수 | ||||||
<rowcolor=#ffffff,#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
1주차 | 2024-09-04. 1일차(수) | 5,022명 | 12,060명 | 8위 | 99,395,000원 | 239,773,500원 |
2024-09-05. 2일차(목) | 1,981명 | 14위 | 39,444,500원 | |||
2024-09-06. 3일차(금) | 1,926명 | 12위 | 38,441,000원 | |||
2024-09-07. 4일차(토) | 1,438명 | 21위 | 28,686,000원 | |||
2024-09-08. 5일차(일) | 1,028명 | 24위 | 20,528000원 | |||
2024-09-09. 6일차(월) | 350명 | 25위 | 6,991,000원 | |||
2024-09-10. 7일차(화) | 315명 | 27위 | 6,288,000원 | |||
2주차 | 2024-09-11. 8일차(수) | 907명 | 14,778명 | 17위 | 18,140,000원 | 294,129,000원 |
2024-09-12. 9일차(목) | 241명 | 31위 | 4,820,000원 | |||
2024-09-13. 10일차(금) | 242명 | 31위 | 4,838,000원 | |||
2024-09-14. 11일차(토) | 431명 | 27위 | 8,620,000원 | |||
2024-09-15. 12일차(일) | 316명 | 32위 | 6,318,000원 | |||
2024-09-16. 13일차(월) | 268명 | 31위 | 5,360,000원 | |||
2024-09-17. 14일차(화) | 313명 | 28위 | 6,259,500원 | |||
3주차 | 2024-09-20. 17일차(금) | 46명 | 14,824명 | 66위 | 414,000원 | 294,543,000원 |
합계 | 누적 관객수 14,824명, 누적 매출액 294,543,000원[2] |
9. 기타
- CGV 단독 개봉이다. 현재는 T1 공식 유튜브에 올라와 있어 굳이 영화관까지 가지 않아도 영상을 시청할 수 있다.
- e스포츠 콘텐츠 최초로 CGV만의 영화 굿즈 TTT(That‘s The Ticket)를 증정하는 이벤트를 진행한다.
10. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width:25%" {{{#!folding ⠀[ No. 1-20 ]⠀ | 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 | 거미집 | 1947 보스톤 | 화란 | 블루 자이언트 |
No. 1 2023. 9. 27. | No. 2 2023. 9. 28. | No. 3 2023. 9. 29. | No. 4 2023. 10. 11. | No. 5 2023. 10. 18. | |
그대들은 어떻게 살 것인가 | 괴물 | 나폴레옹 | 노량: 죽음의 바다 | 아쿠아맨과 로스트 킹덤 | |
No. 6 2023. 10. 25. | No. 7 2023. 11. 29. | No. 8 2023. 12. 6. | No. 9 2023. 12. 20. | No. 10 2023. 12. 20. | |
위시 | 스즈메의 문단속 | 상견니 | 웡카 | 귀멸의 칼날: 인연의 기적, 그리고 합동 강화 훈련으로 | |
No. 11 2024. 1. 3. | No. 12 2024. 1. 10. | No. 13 2024. 1. 25. | No. 14 2024. 1. 31. | No. 15 2024. 2. 14. | |
파묘 | 듄: 파트 2 | 패스트 라이브즈 | 메이 디셈버 | 극장판 스파이 패밀리 코드: 화이트 | |
No. 16 2024. 2. 22. | No. 17 2024. 2. 28. | No. 18 2024. 3. 6. | No. 19 2024. 3. 13. | No. 20 2024. 3. 20. |
- ⠀[ No. 21-40 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#0d3ea3>고질라 X 콩: 뉴 엠파이어
기동전사 건담 SEED FREEDOM 유미의 세포들 더 무비 쿵푸팬더 4 챌린저스 No. 21
2024. 3. 27.No. 22
2024. 4. 3.No. 23
2024. 4. 3.No. 24
2024. 4. 10.No. 25
2024. 4. 24.혹성탈출: 새로운 시대 가필드 더 무비 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 청춘 18X2 너에게로 이어지는 길 퓨리오사: 매드맥스 사가 No. 26
2024. 5. 8.No. 27
2024. 5. 15.No. 28
2024. 5. 15.No. 29
2024. 5. 22.No. 30
2024. 5. 22.설계자 원더랜드 인사이드 아웃 2 하이재킹 콰이어트 플레이스: 첫째 날 No. 31
2024. 5. 29.No. 32
2024. 6. 5.No. 33
2024. 6. 12.No. 34
2024. 6. 21.No. 35
2024. 6. 26.데드풀과 울버린 슈퍼배드 4 파일럿 에이리언: 로물루스 행복의 나라 No. 36
2024. 7. 24.No. 37
2024. 7. 24.No. 38
2024. 7. 31.No. 39
2024. 8. 14.No. 40
2024. 8. 14.
- ⠀[ No. 41-60 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#DAD3CB>안녕, 할부지
러빙 빈센트 베테랑2 극장총집편 봇치 더 록! 후편 트랜스포머 ONE No. 41
2024. 9. 4.No. 42
2024. 9. 5.No. 43
2024. 9. 13.No. 44
2024. 9. 25.No. 45
2024. 9. 25.조커: 폴리 아 되 너의 색 베놈: 라스트 댄스 날씨의 아이 글래디에이터 II No. 46
2024. 10. 1.No. 47
2024. 10. 12.No. 48
2024. 10. 23.No. 49
2024. 10. 30.No. 50
2024. 11. 13.사흘 모아나 2 나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- No. 51
2024. 11. 14.No. 52
2024. 11. 20.No. 53
2024. 11. 27.No. 54
2024. 11. 28.
- ⠀[ ICECON ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#0D0605>크레센도
지오디 마스터피스 더 무비 월레스와 그로밋 더 클래식 컬렉션 에픽하이 20 더 무비 슈가 | 어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비 No. 1
2023. 12. 20.No. 2
2024. 1. 10.No. 3
2024. 2. 21.No. 4
2024. 3. 20.No. 5
2024. 4. 10.에스파: 월드 투어 인 시네마 이준호 콘서트: 다시 만나는 날 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마 임영웅│아임 히어로 더 스타디움 레드불 T1 다큐멘터리: 함께 날아오르다 No. 6
2024. 4. 10.No. 7
2024. 7. 24.No. 8
2024. 7. 31.No. 9
2024. 8. 28.No. 10
2024. 9. 4.정국: 아이 엠 스틸 하이라이트: 라이츠 고 온 어게인 인 시네마 백현: 론스달라이트 닷 인 시네마 No. 11
2024. 9. 18.No. 12
2024. 10. 16.No. 13
2024. 11. 27.
- ⠀[ Special ]⠀
- ||<tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#03152D>밤낚시
깊이 빠져 보다: 알버트 Sp. 1
2024. 6. 14.Sp. 2
2024. 8. 1.