이 영화의 배경이 된 실제 콘서트에 대한 내용은 god's MASTERPIECE 문서 참고하십시오.
지오디 마스터피스 더 무비 관련 둘러보기 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
god's MASTERPIECE the Movie (2024) 지오디 마스터피스 더 무비 | |
<colbgcolor=#233040><colcolor=#ffffff> 장르 | 공연실황, 다큐멘터리 |
감독 | 손석 |
주연 | 박준형, 윤계상, 데니 안, 손호영, 김태우 |
기획 | 아이오케이컴퍼니 |
제작/투자 | (주)스타월드몰 |
배급사 | CGV |
개봉일 | 2024년 1월 10일 |
화면비 | |
상영 타입 | 2D |
상영 시간 | 107분 |
스트리밍 | |
대한민국 총 관객 수 | 41,021명 (2024년 2월 29일 기준) |
상영 등급 | 전체 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2024년 1월 10일에 개봉한 한국 영화. 2023년 11월 12일에 개최된 god의 단독 콘서트인 〈god's MASTERPIECE〉의 공연 실황을 담은 공연 실황 영화.2. 개봉 전 정보
- 2023년 12월 23일 god's MASTERPIECE 대구 공연 후 엔딩 크레딧에서 예고편이 최초 공개되었다.
3. 포스터
▲ 메인 포스터 |
4. 예고편
▲ 30초 예고편 |
▲ 2차 예고편 |
5. 관련 영상
▲ 아티스트 인사 |
▲ 니가 다시 돌아올 수 있도록 - 준형 FOCUS CAM |
▲ 하늘색 약속 - 계상 FOCUS CAM |
▲ 모르죠 - 데니 FOCUS CAM |
▲ 하늘색 약속 - 호영 FOCUS CAM |
▲ 니가 필요해 - 태우 FOCUS CAM |
▲ 무대인사 비하인드 |
6. 시놉시스
2023년 11월 12일 KSPO DOME에서 개최된 god's MASTERPIECE 공연 실황 영화. '애수', '니가 있어야 할 곳', '보통날', '거짓말', '촛불하나', '길', '하늘색 풍선' 등 수많은 명곡으로 구성된 셋리스트. 전시와 공연을 결합한 새로운 형태의 구성과 차원이 다른 공연을 선보이며 전석 매진을 기록한 역대 최고의 명품 공연 실황 영화. god 결성 25주년을 앞둔 멤버들의 진솔한 이야기와 공연 실황을 스크린에서 만날 수 있는 기회! ‘god가 완성되는 시간’ 2023 god's MASTERPIECE the Movie COMING SOON! |
공식 홈페이지 |
7. 등장인물
8. 사운드트랙
8.1. 세트리스트
<colcolor=#233040> 세트리스트 | ||
<rowcolor=#ffffff> 순서 | 곡명 | 비고 |
인터뷰 | ||
1 | 나는 알아 | |
2 | 그 남자를 떠나 | |
3 | 애수 | |
4 | 니가 있어야 할 곳 | |
오프닝 멘트 | ||
5 | 돌아와줘 | |
6 | 보통날 (Original Ver.) | |
인터뷰 | ||
7 | god 파티 | 박준형 solo |
인터뷰 | ||
8 | 반대가 끌리는 이유 | 데니 안, 김태우 unit |
인터뷰 | ||
9 | 0% | 윤계상, 손호영 unit |
인터뷰 | ||
10 | Friday Night | |
11 | Stand Up | |
12 | 하늘색 풍선 | |
인터뷰 | ||
13 | 미운오리새끼 | |
14 | 거짓말 | |
15 | 촛불하나 | |
16 | 길 | |
인터뷰 | ||
17 | 사랑해 그리고 기억해 |
9. 평가
10. 흥행
<colbgcolor=#233040><colcolor=#ffffff> 대한민국 누적 관객 수 | |||||||
<rowcolor=#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 | 비고 |
1주차 | 2024-01-10. 1일차(수) | 5,209명 | 14,604명 | 9위 | 119,803,500원 | 335,876,000원 | |
2024-01-11. 2일차(목) | 1,473명 | 12위 | 33,876,000원 | ||||
2024-01-12. 3일차(금) | 1,349명 | 12위 | 31,024,500원 | ||||
2024-01-13. 4일차(토) | 4,405명 | 11위 | 101,313,000원 | [무대인사] | |||
2024-01-14. 5일차(일) | 1,168명 | 14위 | 26,861,000원 | ||||
2024-01-15. 6일차(월) | 519명 | 15위 | 11,935,500원 | ||||
2024-01-16. 7일차(화) | 481명 | 19위 | 11,062,500원 | ||||
2주차 | 2024-01-17. 8일차(수) | 2,165명 | 9,060명 | 12위 | 49,124,500원 | 207,694,500원 | |
2024-01-18. 9일차(목) | 603명 | 25위 | 13,866,000원 | ||||
2024-01-19. 10일차(금) | 2,212명 | 10위 | 50,870,000원 | [싱어롱] | |||
2024-01-20. 11일차(토) | 2,049명 | 14위 | 47,124,500원 | ||||
2024-01-21. 12일차(일) | 1,582명 | 16위 | 36,385,500원 | ||||
2024-01-22. 13일차(월) | 213명 | 28위 | 4,896,000원 | ||||
2024-01-23. 14일차(화) | 236명 | 26위 | 5,428,000원 | ||||
3주차 | 2024-01-24. 15일차(수) | 2,176명 | 5,472명 | 11위 | 50,046,500원 | 124,177,000원 | |
2024-01-25. 16일차(목) | 435명 | 24위 | 10,005,000원 | ||||
2024-01-26. 17일차(금) | 679명 | 19위 | 15,615,000원 | [싱어롱] | |||
2024-01-27. 18일차(토) | 1,010명 | 19위 | 22,049,500원 | ||||
2024-01-28. 19일차(일) | 866명 | 19위 | 19,424,000원 | ||||
2024-01-29. 20일차(월) | 147명 | 36위 | 3,380,000원 | ||||
2024-01-30. 21일차(화) | 159명 | 39위 | 3,657,000원 | ||||
4주차 | 2024-01-31. 22일차(수) | 2,210명 | 7,273명 | 9위 | 50,829,500원 | 165,096,500원 | |
2024-02-01. 23일차(목) | 224명 | 29위 | 5,121,500원 | ||||
2024-02-02. 24일차(금) | 2,595명 | 8위 | 59,618,500원 | [싱어롱] | |||
2024-02-03. 25일차(토) | 805명 | 21위 | 17,812,000원 | ||||
2024-02-04. 26일차(일) | 613명 | 22위 | 13,946,000원 | ||||
2024-02-05. 27일차(월) | 121명 | 28위 | 2,766,000원 | ||||
2024-02-06. 28일차(화) | 705명 | 15위 | 15,003,000원 | ||||
5주차 | 2024-02-16. 29일차(금) | 1,491명 | 3,921명 | 13위 | 34,293,000원 | 57,946,300원 | [싱어롱] |
2024-02-17. 30일차(토) | 2,206명 | 13위 | 50,261,000원 | ||||
2024-02-18. 31일차(일) | 224명 | 38위 | 4,256,000원 | ||||
6주차 | 2024-02-24. 32일차(토) | 159명 | 427명 | 44위 | 3,180,000원 | 8,538,000원 | |
2024-02-25. 33일차(일) | 268명 | 34위 | 5,358,000원 | ||||
7주차 | 2024-02-29. 34일차(목) | 286명 | 286명 | 24위 | 6,146,000원 | 6,146,000원 | |
합계 | 누적관객수 41,021명, 누적매출액 936,338,000원[6] |
11. 기타
- 이벤트
- 무대인사
- 2024년 1월 13일에 개봉기념 완전체 무대인사를 진행했다. 특히 무대인사 당일은 god의 데뷔 25주년 기념일이라 더욱 특별한 의미를 더했다.
- 2024년 1월 21일에 CGV 등촌에서 데니 안이 깜짝 단독 무대인사를 진행했다. 해당 영화관은 원래 상영 예정이 없었으나, 당일에 근방에서 생일 팬미팅을 진행한 데니 안이 영화관에 특별히 요청을 하여 영화관을 열었다. 팬들이 팬미팅 이후 밥을 먹고 영화관에서 회포를 풀 수 있도록 시간을 맞춰 2개의 관에 싱어롱 상영회를 진행할 수 있도록 했다고 한다. 상영 전에 깜짝 등장하여 팬들에게 인사를 하고 떠났다.
- 싱어롱 상영회
- 스페셜 상영회
- 단체 관람
- 여러 도시에서 god의 공식 팬 카페와 각종 팬 커뮤니티가 단체 관람을 진행했다. 일부 단체 관람에서는 god와 20년 이상을 함께 해온 댄서팀 팀매니아와 갓밴드가 참석하여 자리를 빛냈다.
- 티켓 기부 선행
12. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width:25%" {{{#!folding ⠀[ No. 1-20 ]⠀ | 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 | 거미집 | 1947 보스톤 | 화란 | 블루 자이언트 |
No. 1 2023. 9. 27. | No. 2 2023. 9. 28. | No. 3 2023. 9. 29. | No. 4 2023. 10. 11. | No. 5 2023. 10. 18. | |
그대들은 어떻게 살 것인가 | 괴물 | 나폴레옹 | 노량: 죽음의 바다 | 아쿠아맨과 로스트 킹덤 | |
No. 6 2023. 10. 25. | No. 7 2023. 11. 29. | No. 8 2023. 12. 6. | No. 9 2023. 12. 20. | No. 10 2023. 12. 20. | |
위시 | 스즈메의 문단속 | 상견니 | 웡카 | 귀멸의 칼날: 인연의 기적, 그리고 합동 강화 훈련으로 | |
No. 11 2024. 1. 3. | No. 12 2024. 1. 10. | No. 13 2024. 1. 25. | No. 14 2024. 1. 31. | No. 15 2024. 2. 14. | |
파묘 | 듄: 파트 2 | 패스트 라이브즈 | 메이 디셈버 | 극장판 스파이 패밀리 코드: 화이트 | |
No. 16 2024. 2. 22. | No. 17 2024. 2. 28. | No. 18 2024. 3. 6. | No. 19 2024. 3. 13. | No. 20 2024. 3. 20. |
- ⠀[ No. 21-40 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#0d3ea3>고질라 X 콩: 뉴 엠파이어
기동전사 건담 SEED FREEDOM 유미의 세포들 더 무비 쿵푸팬더 4 챌린저스 No. 21
2024. 3. 27.No. 22
2024. 4. 3.No. 23
2024. 4. 3.No. 24
2024. 4. 10.No. 25
2024. 4. 24.혹성탈출: 새로운 시대 가필드 더 무비 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 청춘 18X2 너에게로 이어지는 길 퓨리오사: 매드맥스 사가 No. 26
2024. 5. 8.No. 27
2024. 5. 15.No. 28
2024. 5. 15.No. 29
2024. 5. 22.No. 30
2024. 5. 22.설계자 원더랜드 인사이드 아웃 2 하이재킹 콰이어트 플레이스: 첫째 날 No. 31
2024. 5. 29.No. 32
2024. 6. 5.No. 33
2024. 6. 12.No. 34
2024. 6. 21.No. 35
2024. 6. 26.데드풀과 울버린 슈퍼배드 4 파일럿 에이리언: 로물루스 행복의 나라 No. 36
2024. 7. 24.No. 37
2024. 7. 24.No. 38
2024. 7. 31.No. 39
2024. 8. 14.No. 40
2024. 8. 14.
- ⠀[ No. 41-60 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#DAD3CB>안녕, 할부지
러빙 빈센트 베테랑2 극장총집편 봇치 더 록! 후편 트랜스포머 ONE No. 41
2024. 9. 4.No. 42
2024. 9. 5.No. 43
2024. 9. 13.No. 44
2024. 9. 25.No. 45
2024. 9. 25.조커: 폴리 아 되 너의 색 베놈: 라스트 댄스 날씨의 아이 글래디에이터 II No. 46
2024. 10. 1.No. 47
2024. 10. 12.No. 48
2024. 10. 23.No. 49
2024. 10. 30.No. 50
2024. 11. 13.사흘 No. 51
2024. 11. 14.No. 52
2024. 11. 20.
- ⠀[ ICECON ]⠀
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#0D0605>크레센도
지오디 마스터피스 더 무비 월레스와 그로밋 더 클래식 컬렉션 에픽하이 20 더 무비 슈가 | 어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비 No. 1
2023. 12. 20.No. 2
2024. 1. 10.No. 3
2024. 2. 21.No. 4
2024. 3. 20.No. 5
2024. 4. 10.에스파: 월드 투어 인 시네마 이준호 콘서트: 다시 만나는 날 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마 임영웅│아임 히어로 더 스타디움 레드불 T1 다큐멘터리: 함께 날아오르다 No. 6
2024. 4. 10.No. 7
2024. 7. 24.No. 8
2024. 7. 31.No. 9
2024. 8. 28.No. 10
2024. 9. 4.정국: 아이 엠 스틸 하이라이트: 라이츠 고 온 어게인 인 시네마 No. 11
2024. 9. 18.No. 12
2024. 10. 16.
- ⠀[ Special ]⠀
- ||<tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#03152D>밤낚시
깊이 빠져 보다: 알버트 Sp. 1
2024. 6. 14.Sp. 2
2024. 8. 1.