나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-22 23:08:10

강릉시/기후

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 강릉시
1. 개요2. 내용3. 일별기록4. 월별기록
4.1. 기온4.2. 강수량4.3. 상대습도
5. 일일 극값 기록
5.1. 최대 극값
5.1.1. 1월5.1.2. 2월5.1.3. 3월5.1.4. 4월5.1.5. 5월5.1.6. 6월5.1.7. 7월5.1.8. 8월5.1.9. 9월5.1.10. 10월5.1.11. 11월5.1.12. 12월
5.2. 최소 극값
5.2.1. 1월5.2.2. 2월5.2.3. 3월5.2.4. 4월5.2.5. 5월5.2.6. 6월5.2.7. 7월5.2.8. 8월5.2.9. 9월5.2.10. 10월5.2.11. 11월5.2.12. 12월

1. 개요

강원특별자치도 강릉시의 기후를 다루는 문서.

2. 내용

파일:external/4.bp.blogspot.com/snow-bomb.jpg

기후는 해안 지방은 온난 습윤 기후, 산지는 냉대 습윤 기후이다.
강릉의 월별 평균 기상정보 (1991-2020)
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
평균 최고기온(℃) 5.3 7.1 11.7 17.9 22.7 25.4 28.1 28.6 24.6 20.3 14.0 7.7 17.8
평균기온(℃) 0.9 2.7 7.0 13.1 17.9 21.3 24.7 25.0 20.5 15.6 9.5 3.3 13.5
평균 최저기온(℃) -2.7 -1.3 2.6 8.2 13.3 17.5 21.8 21.9 17.0 11.5 5.6 -0.5 9.6
강수량(mm) 47.9 48.0 65.1 81.9 79.2 118.5 250.2 292.9 229.3 113.9 81.1 36.9 1444.9

기후가 들쑥날쑥해 특이한 기상 현상이 자주 나타나는 곳으로 유명하다. 원래 강릉을 비롯한 영동 지방이 오른쪽은 바다, 왼쪽은 높은 산에 접한 서고동저 지형 특성상 독특한 기상 현상이 일어나기 쉽다. 오대산(1,565m), 발왕산(1,459m), 고루포기산(1,238m), 칠성산(954m) 네개의 산이 강릉시를 완벽하게 포위하고 있다. 대관령이 바로 이 발왕산 자락을 타고 강릉시에 들어오는 회랑이다. 영동고속도로를 타고 강릉을 오가다 보면 구름이 발왕산 자락에 딱 걸려 있는 모습을 보게 되는데, 발왕산 서쪽(대관령 서쪽)에 구름이 걸리면 평창군에 폭우가 내리고, 대관령(발왕산) 동쪽에 구름이 걸리면 강릉시에 폭우가 내린다.

이런 이유로 일찍부터 근대 기상 관측이 시작된[1] 곳의 하나이며, 지금도 대한민국 기상청에서도 매우 중요시하는 도시로 기상청의 지방기상청 중 하나인 강원지방기상청이 있는 도시다. 때문에 강릉은 기상행정에서만큼은 서울특별시 다음으로 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시 등의 대도시와 동급의 도시로 취급되고 있다. 그래서인지는 몰라도 강릉원주대학교 강릉캠퍼스에 국내에 몇 안 되는 대기과학전공이 있다.[2]

강릉은 사실상 1년 내내 종잡을 수 없는 날씨가 지속되기 때문에 타 지방에서 전학 온 학생이나 전근을 온 직장인의 경우 날씨에 기겁하는 경우가 많다. 게다가 입학식 때는 그야말로 폭설의 축복을 받을 때가 있고, 계절 가리지 않고 부는 바람은 심할 경우 사람이 떠밀리는 기분을 느끼게 될 정도로 강하게 분다. 심지어 5월 초에 이 내리고, 10월폭우가 내렸다. 반면, 4~5월에 30℃가 넘는 한여름 날씨[3]4월 10일]]에 31.3˚C를 기록해 초순에도 30˚C 이상을 기록하기까지 했다. 최저기온 마저도 21.7°C로 한여름이었다. 5월은 더욱 가관인데 2023년 [[5월 16일|5월 16일]]에는 최고 기온 35.5°C에 아예 한반도 최초로 일평균 30°C를 넘은 30.1°C로 매우 독보적인 기록을 세웠다.], 건조한 날씨 탓에 산불이 발생하기도 한다. 5월에 열대야가 나타나 경포대 바닷가에서 피서를 즐기는 장면이 나타나는가 하면, 6~7월에도 이상 기후로 최고 기온이 20℃ 이상 오르지 않는 경우가 빈번하며 한여름에는 밤 최저 기온이 31.0℃를 기록하는 등 변덕이 심한 지역이다. 심지어 6월에 최저기온이 30.1°C로 초열대야를 기록했다. 또, 다른 지역은 맑지만 강릉은 구름이 태백산맥을 못 넘어가서 폭우가 쏟아지는가 하면 그 반대의 경우도 있다.[4]

기본적으로 겨울철은 지형 덕분에 해안 지방이라 그다지 춥지 않은 편이다.[5] 기온은 높은데 바닷가라 바람이 하루종일 분다. 겨울철 기온은 강원도 영서 지방에 비하면 넘사벽으로 높아서[6], 강원도에서는 가장 따뜻한 곳에 속하고 서울특별시 등 대다수의 중부 지방은 물론이고 심지어 대구광역시, 광주광역시, 전주시 같은 남부 내륙의 주요 도시보다도 기온이 높은 경우가 많다.

특히 해안가에 접한 지역들은 1년 중 한파가 밀려오는 10일 정도를 제외하고 최고기온 영하로 잘 안떨어지며, 대부분 영상 5도를 항상 웃도는 날씨를 보여준다. 이런 따뜻한 겨울 덕분에 대나무 같은 식물이 잘 자라기도 한다. 겨울철에는 크게 춥지 않은 대신, 강수량이 많아서 눈도 많이 온다. 타 지방에서는 드문 30cm 이상의 폭설도 흔한 편이다. 눈은 대체로 11~12월에는 적으며, 1월부터 3월 사이에 많이 온다. 즉 늦겨울에서 초봄 사이에 집중되는 것. 위에 서술한 대로 4월에도 눈이 종종 오며, 산간지방에서는 5월에도 눈이 온 적도 있다. 12월에는 폭설이 드물어서, 눈도 잘 안오지만 그래도 한번 오면 11월 중순부터 엄청난 눈이 내려서, 1m 가까이 눈이 쌓인 적이 있다. 1990년 2월에는 1.3m 이상 눈이 쌓여 며칠동안 외부와의 교통마저 두절되는 등 큰 피해를 남긴 바 있으며, 가장 최근에는 2011년 2월2014년 2월에 1m 가량의 눈이 내렸다. 위의 사진은 2011년 2월 폭설 당시의 모습. 2014년 2월 폭설 때는 1.1m의 적설량을 기록, 9일 동안 눈만 내리기도 하면서 당연히 시내 모든 지역에 헬게이트 오픈. 어지간히 많이 내려서 웬만한 눈은 다 치운다는 강릉시 제설의 달인 공무원들도 나가 떨어질 정도. 눈이 너무 많이 오다보니 길을 못내고 굴을 파서 오가는 곳마저 있었다. 편의점이나 슈퍼마켓에서 물건을 들여놓지 못해서 몇몇 독신자들은 식사마저 해결하기 어려운 상황(당연히 배달은 불가능)을 맞이하기도 했다.

전국 최대의 폭설 지역인 만큼 강릉 토박이들은 웬만큼 눈이 내리지 않고서야 꿈쩍도 않는다. 눈이 무릎까지 내려야 좀 왔구나 하고, 서울, 부산, 대전,대구 등 도심 기능 마비가 될법한 5cm 정도 오면 눈 좀 흩날리네 하는 정도. 하지만 타 지방 학생들은 이 악마 같은 날씨가 지긋지긋하다며 한탄한다. 2011년 2월 폭설 사태의 경우 1m 가량의 후덜덜한 양의 눈이 내리기도 했다. 심지어는 4월 말에 눈이 온다 해도 다들 납득하기도 한다. 2009년에는 10월에 무릎까지 쌓이는 눈이 내리기도 했다. 게다가 대한민국에서 드물게 눈 덮인 그라운드에서 K리그 경기를 볼 수 있는 곳이 바로 강릉이다. 이렇다 보니 폭설 대비를 정말 철저히 해 놓고 있다. 아무리 눈이 많이 온 날이라도 아침에 나가보면 웬만큼 큰 도로는 이미 다 뚫려있다. 제설하면서 모인 눈으로 산을 쌓아놓은 강릉남대천을 보면 경이로울 정도. 다만, 제설 작업을 하며 말 그대로 도로를 덮어버리는 염화 칼슘 덕에 자체 내구부식은 타 도시에 비해 상당히 빠른 편. 만약 차량 외부에 스크래치 있는 상태로 겨울을 난다면 녹꽃이 어떻게 피어나는지 눈으로 확인할 수 있을 것이다. 평소에 스노우 체인을 잘 안 끼운다지만, 이 동네는 첫눈 오는 날이 타이어 바꾸는 날이다.' 스노우 타이어는 기본에 타이어 체인과 스프레이 체인까지 챙긴다. 골목길에서 눈에 빠진 차 때문에 길이 막히면 자연스럽게 눈삽을 트렁크에서 꺼내들기도 한다.[7]

눈이 이렇게 내리다보니 강릉 시가지에서 벗어나 살던 사람이라면 삽질은 기본으로 깔고 들어간다(신병이라면 입대할 때 부터 제설 마스터). 배로 삽을 밀다가는 배가 뚫리는 느낌이 들 것이다.

눈이 많이 온다지만, 기본적으로 겨울철에는 맑고 건조한 날이 많다. 서쪽에서 대륙성 기단의 영향을 받으면 건조한 공기가 태백산맥을 넘어 더욱 건조해기 때문. 1월 평균 강수량은 서울의 2배 이상인데 정작 강수일수는 서울보다 적으며, 그 때문에 해가 비치는 시간은 길다.[8] 대체로 맑은 날이 많다가 가끔 폭설이 내리기 때문에 강수량이 많아지는 것. 덕분에 평균 눈 일수도 의외로 적은 편이며, 심지어 따뜻해서 눈이 거의 오지 않을 것 같은 제주시보다도 적다.[9] 눈이 내리는 것도 해에 따라 편차가 아주 심해서, 어느 해에는 폭설로 고생하지만 어느 해에는 눈이 너무 안 와서 오히려 고생하기도 한다. 눈이 안 온다고 마냥 좋아할 것은 아닌데, 이럴 경우 대개 역시 적어서 가뭄에 시달리기 때문. 1999년에는 1월에는 쌓이는 눈이 아예 내리지 않았고, 2월과 3월에도 모두 합쳐서 5cm도 채 되지 않는 적은 눈이 내렸을 뿐이었다. 2005년 12월부터 2006년 2월 사이에 전라도에서는 역대 최고의 폭설이 내렸지만, 강릉 등 동해안 지방은 눈도 비도 너무 적게 내려 가뭄 크리를 맞아 제한급수까지 받는 등 불편을 겪었다. 같은 겨울에도 언제는 눈이 많이 오다가 곧이어 가뭄 크리를 맞기도 하고, 또 그 반대의 경우를 맞기도 하는데, 2008년에는 12월에 40cm가 넘는 폭설이 강타를 했지만, 2009년 1월부터 3월 사이에는 제대로 된 눈이 거의 내리지 않아 다시 가뭄 피해를 입었고, 반대로 2011년 2월 폭설 사태가 일어나기 전에는 한달 넘게 눈다운 눈이 오지 않아 제한급수까지 시행해야 할 정도의 겨울 가뭄을 겪기도 했다.

위와 같이 특이한 기상 현상이 자주 일어나기 때문에 눈에 들어올 만한 여러 기상 기록을 가지고 있다. 한마디로 날씨가 화끈한 것.

봄철부터 가을철까지는 바람의 방향에 따라 더워졌다 쌀쌀해졌다를 반복한다. 남서쪽에서 뜨거운 바람(서풍)이 불어오면 뜨거운 바람이 산맥을 타고 더욱 데워지면서 기온을 올려놓는다. 반대로 북동쪽에서 찬 바람(동풍)이 불어오면 흐리고 쌀쌀한 날씨가 된다. 4월에는 어느 해에는 눈이 올 정도로 춥지만, 33.6℃까지 기온이 오른 적이 있다. 한국에서 가장 덥다는 대구광역시보다 더 더웠던 것. 여담으로 대구는 4월 폭염이 없었다. 반대로 1920년 5월, 1964년 4월, 2011년 5월, 7월, 2015년 4월 초~중순처럼 다른 지역이 비슷하거나 높았는데도 동풍이 강해서 극단적으로 낮기도 한다. 1963년 6월 4일~6월 8일에는 6월인데도 한낮 최고 기온이 14℃ 이하인가 하면 2022년 6월 29일에는 최저 기온 30.1°C로 6월부터 초열대야를 기록했으며, 2013년 8월 8일에는 최저 기온 30.9℃를 기록하여, 한국에서 초열대야 현상을 최초로 기록한 곳이 되었다. 2024년 8월 2일에는 이도 갈아엎어 최저 기온이 무려 31.4°C를 찍는 기염을 토했으며, 이는 기상 관측을 시작한 1910년 이후 114년 만에 최고 기온이다. 그 뿐만 아니라 사상 최초로 초열대야 현상이 무려 5일 연속 지속되었다! 2022년 10월은 강릉이 32.8°C로 폭염에 근접했으나 5~7일에는 최고기온이 14°C로 곤두박질했다. 기상관측 이래 한반도 초열대야는 다섯 번 있었는데 이 중 두 번이 강릉인 것이다.#[10]

이러다보니 타 영동 대비 폭염 빈도도 매우 잦다. 열대야는 더 잦은 편이다. 반면, 어느 여름에는 흐리고 서늘한 날씨가 계속되기도 하여 해수욕장에서 바닷물에 들어가는 것조차 어려울 때도 있다. 2019년에는 사상 최초로 5월에 열대야가 찾아왔는데 5월 25일 새벽 최저 기온이 무려 27.4℃...[11] 특히 서풍 시즌인 2월 ~ 5월에는 엄청난 고온이 오기도 하며 반대로 동풍시즌인 6월과 9월은 저온이 잦기도 하다. 가을철의 경우 역시 초가을에 동풍이 잦아서 저온과 폭우가 잦은 반면 서풍으로 바뀌는 10~11월에는 고온이 강하게 올 때도 있다.[12] 또한 10월에도 다른 지역이 서풍이 부는 와중에 강릉만 동풍이 불어 폭우가 내리기도 한다. 이 때문에 특히 제주도나 강릉처럼 일반적인 날씨와 다른 날씨를 보이는 지역의 경우 특히 여행을 할 때 해당 지역의 날씨를 미리 확인하고 가는 게 좋다. 만일 산지로 여행을 간다면 더 신경써서 확인하고 가도록 하자.

왼쪽에 험준한 태백산맥이 있어서 그런지 집중호우는 의외로 적은 편이다. 여름철 강수량은 영서 지방에 비해 적은 편이다. 특히 장마 기간에는 영서지방이 폭우 크리를 맞아도 강릉쪽은 쨍쨍한 경우도 많다.[13] 하지만 역시 독특한 이 지방 지형 탓에 반대로 폭우 피해가 한번 일어나면 타 지방보다 훨씬 많은 비가 내리기도 하고, 그에 따른 강풍, 태풍과 그에 따른 침수도 자주 나타난다. 2002년 태풍 루사 때는 하루 강수량 870.5 mm[14]를 기록, 한국 기상관측 사상 일강수량 기록을 단번에 경신했다. 일년 연평균 강수량의 절반 이상이 하루에 다 내려버리면서 시내는 거의 헬게이트 오픈. 시내-포남동 일대-에도 물이 무릎까지 올 정도로 침수, 장현저수지 및 금강리 저수지가 붕괴되어 강남동, 노암동, 장현동, 신석동, 박월동 등이 피해를 입었으며 신석동, 박월동은 제방도 같이 붕괴됨으로 인해 대부분의 가옥이 전파되고 울창하던 소나무 숲이 파괴되는 등 피해가 엄청났다. 지도가 바뀔 정도였다. 또한 사망사고도 발생했으며 심지어 어떤 버스는 운전 중 물 위에 뜨는 바람에 교통사고를 낼 뻔한 적도 있었다고 한다.[15] 2003년에도 태풍 매미가 강타하여 그 전년의 루사만큼은 아니지만 다시 비가 많이 내려 강물이 강둑을 넘겨서 그 주변은 전부 침수 크리. 중장비 등이 동원되지 않아 중딩들도 삽들고 학교에 쓸려내려온 흙더미(산)을 걷어냈다.

이와 같이 폭설, 풍랑, 해일 같은 기상 재해는 기본에 옵션으로 인근 지역의 지진, 산사태, 산불 그리고 강릉 무장공비 침투 사건 크리까지 참으로 파란만장한 날들을 보내고는 한다. 하지만 정작 한국지리 교과서에는 겨울에 따뜻하고 공기 좋고 물 맑다는 이유로 무척 살기 좋은 지역으로 저술되어있다.[16]

사실 이런 이유가 죄다 태백산맥 때문이다. 서풍이 불면 푄 현상으로 무지막지하게 건조한 바람이 불어제끼고, 동풍이 불면 바로 폭우 또는 폭설, 또는 저온크리다. 실제로 루사나 매미 당시에도 강릉 지역은 동풍이 불었다. 반대로 뜬금없이 4~5월에 여름 날씨가 되는 경우에는 어김없이 서풍크리이다. 게다가 서풍때 강릉은 최저기온도 초고온이라 심하면 내륙보다 최저기온이 10도 가까이 높을 때도 있다. 이는 영동 지방 전체에 해당하는 기상현상으로 심지어 6월 높새바람철이 되면 아침에는 분명 여름날씨였는데 한낮에는 초봄날씨가 되는 현상이 나타나기도 한다. 하여간 극과 극을 오가는 날씨다. 강릉이 1월에는 눈이 뜸하고 2월쯤에 좀 오다가 입학식 시즌에 눈이 오는 이유도 푄현상 때문이다. 물론 강릉을 제외한 영동 지역은 강릉보다 낮아 서풍 고온도 좀 덜하고 동풍 저온이 좀 더 강하다.

그래도 자연 환경 덕분에 야외 활동을 즐기는 이들에게 좋은 도시다. 봄부터 가을까지는 골프, 여름에는 동해안 바다와 계곡, 가을에는 등산과 단풍, 겨울에는 가까운 스키장을 즐길 수 있다. 해안도로를 따라 자동차 드라이브를 즐길 수 있고, 도시화가 덜 된 곳들이 많아 찾아다니는 즐거움이 있다. 또한 먹거리가 좋다. 바닷가여서 해산물을 즐기기 쉽다. 새벽에 주문진항같은 곳에 가면 오징어잡이 배가 들어오길 기다려 직접 살 수도 있고, 만일 강릉의 회가 마음에 안 들면 인근 동해나 속초, 양양까지도 가면 된다.(단, 동해안에서 나는 해산물 한정이다.) 대관령의 감자나 옥수수 등의 특산품을 구하기 쉽고, 밭들도 많아 채소를 싼 값에 살 수 있고 더덕이나 고사리 버섯 등을 위시한 나물류나 임산물류도 풍부하다. 어느 도시나 마찬가지지만 돈 있으면 먹고 즐기기 좋은 곳이다.

1907년~2023년 평균.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1912.1~2023.12월 평균 기온(℃)[17] -0.2 1.1 5.6 12.0 17.2 20.5 24.1 24.6 19.9 14.8 8.9 2.7 12.6
1912.1~2023.12월 평균 강수량(mm)[18] 50.2 59.5 67.6 76.5 74.1 116.2 228.7 248.7 204.3 100.7 76.4 46.6 1353.0
역대 최대 일강수량(mm) 69.3[19] 90.9[20] 86.3[21] 119.0[22] 145.6[23] 250.0[24] 267.0[25] 870.5[26] 305.5[27] 310.0[28] 138.6[29] 91.2[30] 870.5
1912.1~2023.12 평균 습도(%) 50.3 55.2 58.6 58.9 62.7 73.2 78.6 79.8 75.8 65.4 57.3 50.6 63.8

3. 일별기록

최고기온최고 달성일 일평균기온최고 달성일 최저기온최고 달성일 최고기온최저 달성일 일평균기온최저 달성일 최저기온최저 달성일
1월 18.7℃ 2023.01.12 12.7℃ 2023.01.12 8.9℃ 1960.01.04 -11.7℃ 1915.01.13 -16.1℃ 1931.01.10 -20.2℃ 1915.01.13
2월 21.4℃ 2010.02.25
1993.02.06
16.4℃ 2024.02.14 11.9℃ 2024.02.14 -7.8℃ 1915.02.28 -11.8℃ 1915.02.28 -15.9℃ 1952.02.05
3월 27.1℃ 1998.03.29 21.4℃ 2014.03.28 17.1℃ 2009.03.18 -3.7℃ 1977.03.04 -7.0℃ 1977.03.04 -11.7℃ 1915.03.01
4월 33.6℃ 1998.04.20 26.7℃ 1998.04.20 22.6℃ 1998.04.20 2.5℃ 1936.04.09
1914.04.03
0.7℃ 1972.04.01 -3.5℃ 1972.04.01
5월 35.5℃ 2023.05.16 30.1℃ 2023.05.16 26.6℃ 2019.05.25 8.0℃ 1919.05.02 5.7℃ 1919.05.02 -0.8℃ 1947.05.09
6월 37.0℃ 1962.06.17 31.2℃ 2022.06.28 27.3℃ 2022.06.29 11.1℃ 1974.06.05 10.0℃ 1974.06.05 6.0℃ 1921.06.03
7월 39.4℃ 1942.07.25 33.0℃ 2024.07.31 30.4℃ 2024.07.31 15.3℃ 1970.07.08 14.3℃ 1970.07.08 11.3℃ 1913.07.09
1941.07.09
8월 38.9℃ 1994.08.06 33.9℃ 2018.08.04 30.9℃ 2013.08.08 18.0℃ 2004.08.23 17.1℃ 1947.08.05 13.7℃ 1919.08.21
1913.08.05
9월 35.8℃ 1997.09.01 30.5℃ 1997.09.01 25.7℃ 2000.09.01 14.4℃ 1964.09.27 11.4℃ 1928.09.25 6.3℃ 1928.09.25
10월 32.8℃ 2022.10.01 25.9℃ 2021.10.04 21.0℃ 2021.10.04 7.2℃ 1980.10.26 3.0℃ 1942.10.24 -1.9℃ 1942.10.24
11월 29.1℃ 2023.11.02 24.3℃ 2023.11.02 20.0℃ 2023.11.02 -0.8℃ 1970.11.29 -4.2℃ 1923.11.30
1947.11.26
-9.3℃ 1970.11.30
12월 21.8℃ 1953.12.01 18.2℃ 1953.12.01 12.1℃ 2023.12.09 -8.6℃ 1916.12.26 -11.7℃ 1916.12.26 -15.3℃ 1976.12.27

4. 월별기록

4.1. 기온

최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도 최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도
1월 8.1℃ 2020 4.4℃ 2020 1.7℃ 2020 -0.6℃ 1963 -5.2℃ 1963 -8.9℃ 1963
2월 10.3℃ 2007
2021
5.5℃ 2007 2.1℃ 2009 1.6℃ 1947 -3.1℃ 1947 -7.2℃ 1947
3월 17.3℃ 2023 12.1℃ 2023 7.0℃ 2023 6.7℃ 1956 2.1℃ 1924 -2.6℃ 1924
4월 21.0℃ 2022 16.1℃ 2022 11.5℃ 2024 11.5℃ 1964 7.9℃ 1964 3.8℃ 1936
5월 26.2℃ 2019 21.0℃ 2019 15.8℃ 2019 19.0℃ 1945 13.9℃ 1920 9.6℃ 1920
1924
6월 28.9℃ 1980 24.3℃ 2024 20.3℃ 2024 19.8℃ 1949 16.4℃ 1947 13.3℃ 1947
7월 33.5℃ 1942 28.3℃ 1942 24.1℃ 1994
2023
21.6℃ 1974 19.2℃ 1974 17.2℃ 1931
1945
8월 32.7℃ 1937 28.5℃ 2013
2024[31]
25.4℃ 2024 23.7℃ 1980 20.8℃ 1980 18.4℃ 1993
9월 27.0℃ 1939 23.1℃ 2024 19.8℃ 2024 21.0℃ 1966 17.3℃ 1966 13.8℃ 1957
10월 22.6℃ 1935
2008
18.3℃ 2008 14.7℃ 2008 17.3℃ 1947
1986
12.4℃ 1934
1947
7.3℃ 1934
11월 18.3℃ 2022 12.7℃ 2022 8.2℃ 2022 10.2℃ 1981 6.0℃ 1981 1.1℃ 1924
12월 10.3℃ 1948
1958
6.3℃ 1958 2.9℃ 1958 2.5℃ 1944 -2.0℃ 1944 -6.6℃ 1944
전년 20.0℃ 2023 15.5℃ 2023 11.4℃ 2023 15.3℃ 1947 10.5℃ 1947 6.3℃ 1947

4.2. 강수량

최대강수량 달성년도 최소강수량 달성년도
1월 248.5mm 1989 0mm 1943
1968
2월 255.2mm 1954 0mm 2002
2008
3월 174.4mm 1989 3.7mm 1913
4월 247.9mm 1977 1.0mm 1970
5월 276.9mm 1960 3.1mm 2015
6월 343mm 2011 0mm 1922
7월 757.3mm 2006 57.6mm 1961
8월 1137.0mm 2002 20.8mm 1949
9월 613.8mm 2020 0.2mm 1982
10월 536mm 2019 0.6mm 2020
11월 348.9mm 2015 0.2mm 1942
12월 248.7mm 1929 0mm 1939
1945
1967
1988
2022
전년 2416.9mm 1954 741.1mm 1939

4.3. 상대습도

상대습도최고값 달성년도 상대습도최저값 달성년도
1월 70.1% 1964 31.7% 2018
2월 75.9% 1990 34.7% 1999
3월 74.7% 1956 37.5% 2015
4월 87.2% 1964 41.6% 1996
5월 81.9% 1921 43.7% 2019
6월 85.6% 1967 60.7% 2018
7월 90.8% 1974 63.4% 2014
8월 90.3% 1920 61.4% 2013
9월 88.8% 1969 61.2% 2003
10월 82.8% 1961 51.7% 2002
11월 72.2% 1962
1965
37.9% 2005
12월 70.3% 1929 31.8% 2014
전년 75.3% 1920 52.1% 2017

5. 일일 극값 기록

위는 최고, 평균, 최저 중 가장 높았던(MAX) 일일 기록을 표로 나타낸 것이고, 아래는 위와 반대로 가장 낮았던(MIN) 기록을 표로 나타내었다.

5.1. 최대 극값

5.1.1. 1월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
1월 1일 13.2℃ 1997 8.0℃ 1976 5.0℃ 1976
1월 2일 12.8℃ 1976 9.1℃ 2016 6.2℃ 2017
1월 3일 13.8℃ 2016 9.0℃ 2016 5.3℃ 2016
1월 4일 15.1℃ 1960 12.2℃ 1960 8.9℃ 1960
1월 5일 15.4℃ 1937 11.8℃ 1937 4.1℃ 1914
1월 6일 16.5℃ 1932 12.4℃ 1932 4.5℃ 2008
1월 7일 14.2℃ 1995 8.9℃ 1979 6.2℃ 1979
1월 8일 15.0℃ 1979 10.4℃ 1979 6.0℃ 1979
1월 9일 16.5℃ 1916 9.9℃ 1916 5.1℃ 1989
1월 10일 14.5℃ 1979 8.8℃ 1979 5.0℃ 1972
1월 11일 16.0℃ 2023 10.8℃ 2023 7.2℃ 2023
1월 12일 18.7℃ 2023 12.7℃ 2023 8.6℃ 2023
1월 13일 14.4℃ 1914 10.0℃ 1914 8.0℃ 2023
1월 14일 14.5℃ 1929 8.5℃ 1988 6.6℃ 1988
1월 15일 15.4℃ 2021 10.7℃ 2002 7.7℃ 2002
1월 16일 12.6℃ 1966 7.6℃ 1987 5.5℃ 2018
1월 17일 11.3℃ 1986 8.2℃ 2024 4.9℃ 2024
1월 18일 14.7℃ 1941 7.3℃ 1941 4.7℃ 2024
1월 19일 14.5℃ 2010 7.2℃ 1999 4.2℃ 1999
1월 20일 14.1℃ 1948 10.3℃ 1948 6.3℃ 2010
1월 21일 13.3℃ 1923 9.7℃ 2021 6.1℃ 2021
1월 22일 11.7℃ 2009 8.0℃ 2021 5.7℃ 2021
1월 23일 12.5℃ 2020 9.2℃ 1946 5.3℃ 2021
1월 24일 13.6℃ 1979 8.4℃ 1959 3.6℃ 1999
1월 25일 13.2℃ 2021 8.5℃ 1999 5.2℃ 1979
1월 26일 15.6℃ 1967 9.5℃ 1979 5.8℃ 1979
1월 27일 16.3℃ 1915 9.0℃ 1980 5.8℃ 2020
1월 28일 13.0℃ 1983 7.7℃ 1983 5.4℃ 2020
1월 29일 13.9℃ 2014 8.4℃ 1983 5.4℃ 1983
1월 30일 13.7℃ 2019 9.1℃ 2014 5.0℃ 2019
1월 31일 12.5℃ 2021
2024
6.0℃ 1949 3.1℃ 1949

5.1.2. 2월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
2월 1일 13.5℃ 2021 8.5℃ 2021 3.7℃ 2013
2월 2일 15.3℃ 2014 8.3℃ 2014 3.6℃ 1976
2월 3일 14.1℃ 1959 8.2℃ 1959 3.5℃ 1959
2009
2011
2월 4일 14.3℃ 2007 8.0℃ 2007 3.5℃ 1959
2월 5일 14.1℃ 2007 10.1℃ 2007 6.4℃ 2002
2월 6일 21.4℃ 1993 14.3℃ 1993 5.7℃ 1993
2월 7일 16.1℃ 1960 10.0℃ 1960 5.4℃ 1960
2월 8일 16.0℃ 1960 11.0℃ 1960 5.1℃ 1960
2월 9일 16.7℃ 1987 12.2℃ 1987 7.3℃ 1987
2월 10일 16.9℃ 1987 13.2℃ 1987 9.0℃ 1987
2월 11일 16.6℃ 2020 9.4℃ 1953 6.2℃ 1969
2월 12일 16.8℃ 2021 10.8℃ 1998
2021
7.0℃ 1969
2월 13일 21.3℃ 2009 14.3℃ 1996 8.7℃ 1996
2월 14일 20.2℃ 2024 16.4℃ 2024 11.9℃ 2024
2월 15일 15.9℃ 2024 10.6℃ 2020 6.5℃ 2020
2월 16일 16.2℃ 1973 12.1℃ 2017 7.3℃ 2017
2월 17일 15.8℃ 2024 11.6℃ 1999 7.7℃ 1999
2월 18일 18.4℃ 2024 12.7℃ 2024 6.9℃ 2024
2월 19일 19.9℃ 2004 12.8℃ 2004 5.6℃ 2004
2024
2월 20일 18.9℃ 2021 13.6℃ 2021 8.8℃ 2021
2월 21일 20.7℃ 2021 13.4℃ 2004 9.7℃ 2004
2월 22일 19.4℃ 1967 12.5℃ 2007 7.1℃ 2007
2월 23일 17.7℃ 2010 9.4℃ 1930
2023
5.6℃ 2023
2월 24일 20.8℃ 2010 13.8℃ 2010 7.8℃ 2011
2월 25일 21.4℃ 2010 14.4℃ 1977 7.0℃ 1960
1977
2월 26일 18.5℃ 1955 12.4℃ 1955 7.8℃ 1955
2월 27일 19.6℃ 1992
2023
13.9℃ 1992 9.5℃ 1992
2월 28일 21.3℃ 1992 15.5℃ 1992 11.4℃ 1992
2월 29일 14.6℃ 1992 9.3℃ 1992 5.9℃ 1992

5.1.3. 3월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
3월 1일 19.6℃ 1966 14.5℃ 1966 10.8℃ 1966
3월 2일 20.4℃ 1966 15.2℃ 1966 11.0℃ 1966
3월 3일 20.3℃ 2000 13.8℃ 1967 10.1℃ 1967
3월 4일 19.0℃ 1915 12.6℃ 2022 7.4℃ 2007
3월 5일 20.3℃ 1997 12.8℃ 1997 7.5℃ 1997
3월 6일 20.6℃ 2023 15.6℃ 2023 11.3℃ 2023
3월 7일 24.2℃ 2023 18.7℃ 2023 13.9℃ 2023
3월 8일 22.1℃ 2023 17.9℃ 2023 15.0℃ 2023
