{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
유현마을 신동아아파트 조감도 |
유현마을 신동아아파트 전경 |
<colbgcolor=#009bd9><colcolor=#fff> 명칭 | 유현마을 신동아파밀리에 |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 파밀리에 |
주소 | 경기도 김포시 유현로 19 |
입주 | 1999년 11월 |
동수 | 21개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 11~15층 |
세대수 | 1256세대 |
면적 | 78㎡, 104㎡, 138㎡, 164㎡ |
시공사 | 신동아건설 |
주차대수 | 1666대[1] |
[clearfix]
1. 개요
경기도 김포시 유현로 상의 아파트이다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
여느 아파트와 같이 단지 근처에 크고 작은 근린공원이 있고, 흔히 말하는 숲세권이며, 이로 인한 주민 산책로가 아주 잘 되어있다. 입주민 전용시설인 헬스장[2], 탁구장 등이 있다. ATM기는 1기[3]가 있다.2.2. 상업시설
단지내에 은행[4], CU 등의 상가 시설이 여러체 존재한다.[5]단지와 바로 붙어있는 풍무로 상의 상가들에 카페, 학원, 병원, 약국 등이 위치해 있다.
도보 기준 약15분 거리에 상가 시설(검단신도시 상권)이 위치되어있다. [6]
3. 주변 환경
3.1. 교통
3.1.1. 철도교통
버스교통 약15분에 풍무역이 위치해 있어 풍무역을 이용할 수 있다.버스로 인천국제공항철도, 인천 지하철 1호선 을 이용할 수 있는 계양역[7]을 이용 할 수 있다.[8]
2024년기준 개통 예정인, 단지바로 옆 검단신도시의 조성에 따라 아라역(개통예정)을 도보(약 15분)나 버스로 이용가능 하다.
서울 지하철 5호선 서쪽 연장 계획에 따라 풍무역에서 서울지하철 5호선 풍무역(가칭, 김포한강선)을 이용할 수 있을 예정이다.
3.1.2. 버스교통
{{{#!wiki style="margin: -10px 0" | <tablebordercolor=#9e8038> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 광역급행 | ||
직행좌석 | 심야 | ||
좌석 | |||
일반 | 시내버스 맞춤형버스 공공버스(시군간) | ||
똑버스 | |||
마을 | |||
9000번: 수도권 통합요금 미적용 노선 | |||
인접 유현사거리(인천광역시 버스) 정류소[9]
{{{#!wiki style="margin:-10px -0px" | <tablebordercolor=#36c> | }}} | ||||
[[틀:인천광역시 공항버스| 공항 ]] [[틀:인천광역시 광역버스|광역 ]] [[틀:인천광역시 좌석버스|좌석 ]] [[틀:인천광역시 급행간선버스|급행 ]] [[틀:인천광역시 간선버스|간선 ]] [[틀:인천광역시 심야버스|심야 ]] [[틀:인천광역시 지선버스|지선 ]] [[틀:인천광역시 마을버스|마을 ]] | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | 1 | 2 | 2-1 | 3-2 | 4 | 5 |
5-1 | 6 | 6-1 | 7 | 8A | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14-1 | |
15 | 16 | 16-1 | 17 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 24-1 | 26 | 27 | |
28 | 28-1 | 29 | 30 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 43 | |
43-1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 55 | |
58 | 62 | 63 | 65 | 65-1 | 66 | |
67-1 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
86 | 87 | 92 | 93 | 103 | 103-1 | |
111-2 | 112 | 202A | 203 | 204 | 205 | |
206 | 221 | 222A | 223A |
- 30
- 66
- 76
- 78
- 841
- 1100
- 급행 97
- 9802
3.1.3. 도로교통
김포대로 인접으로, 원도심(사우지구)과 한강신도시 및 서울특별시로의 접근이 용이하고, 풍무동이라는 특성 상 풍무로-장제로를 타고 인천광역시계양구로 빠르게 접근하거나 풍무로-원당대로를 타고 인천광역시 서구의 검단신도시로도 빠른 접근이 가능하다.3.2. 교육
3.2.1. 학군
유치원 | 예그랑유치원, 그외 단지 내 어린이집[10] |
초등학교 | 유현초등학교[11] |
중학교 | 풍무중학교[12] |
고등학교 | 풍무고등학교[13] |
3.3. 위치
유현로 근처에 위치한다.검단신도시 아라동 근처에 위치한다.
3.4. 여담
봄철이면 아파트 도로를 따라 벚꽃터널이 생긴다. 풍무동주민들은 너도나도 할 거 없이 사진과 꽃놀이를 즐기고 간다.2024.9.8.기준 승강기 전면 교체 공사가 있을 예정이다.[14]
4. 관련 문서
[1] 세대당 1.32대[2] 헬스장 이용 금액은 15,000원 이며 관리비 부과 방식이다.[3] 우리은행[4] 우리은행,농협은행[5] 최근 근처 상권의 상가는 구축상가를 허물고 신축상가를 짓고 있다.[6] 그래도 이정도면 꽤 나아진거다. 아파트 입주 초기는 난개발의 대명사 초기 풍무동 답게 아파트 말고는 아애 인프라가 없었기 때문. 궁금하면 풍무동문서 참조.[7] 장제로 방향의 유현사거리 정류장에서 버스교통 81-1, 급행97등을 이용하면 몇 정거장 안거치고 7분내에 도착 할 수 있다[8] 유현마을 신동아 아파트 주민들은 풍무역과는 거리가 있어 대체로 계양역을 더 많이 이용하는 편.[9] '아파트가 지리적으로 횡단보도(유현사거리) 하나만 두고 인천광역시와 접해 있다보니, 경기도 버스와 인천광역시 버스를 유현사거리에서 모두 이용 할 수 있다. ''[10] 아파트 상가내 어린이집도 있다.[11] 도보 5분[12] 도보 5분[13] 도보 5~10분[14] 2024.10.9.~2025.3.31