나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-17 18:45:34

공동주택/목록/양주시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;"<tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center>
파일:경기도 휘장_청색바탕용.svg
}}}
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555"
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
수원시 성남시 의정부시 안양시
부천시 광명시 평택시 동두천시
안산시 고양시 과천시 구리시
남양주시 오산시 시흥시 군포시
의왕시 하남시 용인시 파주시
이천시 안성시 김포시 화성시
광주시 양주시 포천시 여주시
연천군 가평군 양평군
}}}}}}}}} ||


1. 개요2. 2,000세대 이상3. 1,000세대 이상~ 2,000세대 미만4. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만5. 500세대 미만6. 100세대 미만

1. 개요

2. 2,000세대 이상

<rowcolor=#ffffff> 명칭 행정동 최고 층수 세대수 면적 입주
양주 옥정신도시 린 파밀리에 옥정동 29층 2,049세대 97㎡~111㎡ 2024.02
e편한세상 옥정 메트로포레 옥정동 25층 2,038세대 93㎡~113㎡ 2020.06

3. 1,000세대 이상~ 2,000세대 미만

<rowcolor=#ffffff> 명칭 행정동 최고 층수 세대수 면적 입주
주원마을 주공 2단지 덕정동 25층 1,935세대 70㎡~84㎡ 2000.11
옥정 센트럴파크 푸르지오 옥정동 37층 1,862세대 80㎡ 2016.12
양주옥정신도시2차 디에트르 프레스티지 옥정동 37층 1,859세대 99㎡~224㎡ 2022.10
봉우마을 주공 5단지 덕정동 20층 1,732세대 69㎡~82㎡ 2000.08
e편한세상 옥정 더퍼스트 옥정동 25층 1,566세대 93~114㎡ 2019.03
양주옥정신도시1차 대방노블랜드 더시그니처 옥정동 34층 1,483세대 95㎡~141㎡ 2021.01
양주옥정LH엘리프 옥정동 29층 1,409세대 71~82㎡ 2023.07
회천 파밀리에 더퍼스트 덕계동 28층 1,304세대 98㎡~112㎡ 2024.01
동안마을 주공 3단지 덕정동 25층 1,290세대 71㎡~101㎡ 2001.05
양주옥정 제일풍경채 레이크시티 A10-1BL 옥정동 28층 1,246세대 96㎡~131㎡ 2023.05
양주옥정 제일풍경채 레이크시티 A10-2BL 옥정동 29층 1,228세대 97㎡~131㎡ 2023.05
e편한세상 옥정 에듀써밋 옥정동 25층 1,160세대 93~114㎡ 2018.05
양주옥정 유림노르웨이숲 옥정동 35층 1,140세대 93~113㎡ 2023.01
양주옥정신도시3차 디에트르 에듀포레 옥정동 37층 1,086세대 99~113㎡ 2023.06

4. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만

<rowcolor=#ffffff> 명칭 행정동 최고 층수 세대수 면적 입주
세창리베하우스 옥정동 15층 998세대 104㎡ 2003.06
회천 베네스트 하우스 덕계동 29층 995세대 98㎡~111㎡ 2023.11
청담마을 주공 4단지 덕정동 24층 960세대 110㎡~128㎡ 2001.06
율정마을 13단지 옥정동 27층 962세대 99㎡~112㎡ 2014.11
옥정역 대광로제비앙 1단지 삼숭동 28층 946세대 111㎡~142㎡ 2022.07
덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동 29층 935세대 79㎡~80㎡ 2023.02
양주옥정 the1 파크빌리지 옥정동 10층 930세대 116㎡ 2022.12
성우아침의미소 삼숭동 15층 917세대 67㎡~95㎡ 2004.03
양주회정 범양 회정동 20층 883세대 95㎡~106㎡ 2003.07
양주자이 4단지 삼숭동 15층 852세대 79㎡~106㎡ 2005.08
양주옥정 중흥S-클래스 센텀시티 A11-1BL 옥정동 26층 849세대 99㎡~112㎡ 2022.05
양주 서희스타힐스 2단지 덕정동 27층 821세대 81㎡~111㎡ 2014.05
양주옥정 세영리첼 레이크파크 옥정동 28층 811세대 87㎡~111㎡ 2020.01
양주 옥정신도시 대성베르힐 옥정동 25층 804세대 95㎡~132㎡ 2022.11
은동마을 주공 1단지 덕정동 22층 792세대 110㎡ 2001.01
양주자이 1단지 삼숭동 15층 786세대 80㎡~151㎡ 2005.08
양주 옥정신도시 한신더휴 옥정동 29층 767세대 102㎡~127㎡ 2023.04
해동마을 한양수자인 광사동 15층 764세대 80㎡~114㎡ 2010.07
옥정 e편한세상 어반센트럴 옥정동 25층 761세대 99㎡~112㎡ 2017.08
해동마을 신도브래뉴 1차 광사동 15층 744세대 108㎡~258㎡ 2009.11
양주자이 3단지 삼숭동 15층 742세대 106㎡ 2005.08
양주자이 6단지 삼숭동 15층 735세대 95㎡~106㎡ 2006.04
양주옥정 중흥S-클래스 센텀시티 A11-3BL 옥정동 26층 666세대 99㎡~112㎡ 2022.05
양주자이 5단지 삼숭동 15층 652세대 79㎡~151㎡ 2005.08
세아 청솔 백석읍 15층 619세대 66㎡~96㎡ 2001.12
하늘빛마을 휴먼시아 7단지 덕정동 23층 608세대 98㎡~109㎡ 2007.05
송추 북한산 경남아너스빌 장흥면 24층 604세대 85㎡~97㎡ 2022.10
산내들마을 한양수자인 고읍동 15층 598세대 109㎡~149㎡ 2009.11
양주자이 2단지 삼숭동 15층 574세대 80㎡~106㎡ 2005.08
동화 은하수 2단지 초록 백석읍 15층 572세대 78㎡~160㎡ 1999.12
양주자이 7단지 삼숭동 15층 561세대 95㎡~151㎡ 2006.04
양주 옥정신도시 리젠시빌란트 옥정동 27층 514세대 76㎡~79㎡ 2018.08
산내들마을 우미 린 고읍동 15층 513세대 109㎡~113㎡ 2009.08
장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 장흥면 20층 741세대 109㎡ 2025.03

5. 500세대 미만

<rowcolor=#ffffff> 명칭 행정동 최고 층수 세대수 면적 입주
백석 한승 백석읍 13층 499세대 106㎡ 2001.08
대방노블랜드 광사동 15층 499세대 103㎡ 2003.08
벨라시티 광적면 14층 499세대 84㎡~105㎡ 2017.06
금광포란재아파트 덕계동 15층 498세대 57㎡~109㎡ 2002.02
양주 푸르지오 덕계동 15층 498세대 109㎡~155㎡ 2006.02
가야써니빌 5차 백석읍 15층 497세대 122㎡~162㎡ 2004.07
TS 푸른솔 1차 고읍동 19층 494세대 76㎡~103㎡ 1999.08
양주나래아파 삼숭동 15층 492세대 82㎡~131㎡ 1999.08
신우아파트 덕계동 15층 491세대 81㎡~102㎡ 1994.12
해동마을 유승한내들 광사동 15층 470세대 108㎡~110㎡ 2009.10
양주 성우헤스티아 광적면 15층 444세대 43㎡~108㎡ 2004.12
동화 은하수 1단지 장미 백석읍 15층 443세대 79㎡~163㎡ 1999.02
동화옥시죤 5차 백석읍 15층 439세대 84㎡~118㎡ 2005.10
희망 광적면 15층 436세대 59㎡~104㎡ 1996.12
은빛마을 한양수자인 만송동 15층 434세대 124㎡~185㎡ 2010.01
덕계역대광로제비앙더메트로펠리스 29층 덕계동 424세대 109㎡~129㎡ 2023.04
양주 덕계 현진에버빌 1단지 덕계동 15층 418세대 113㎡~163㎡ 2007.06
양주 덕계 현진에버빌 2단지 덕계동 15층 415세대 113㎡~156㎡ 2007.06
은빛마을 유승한내들 만송동 15층 412세대 79㎡~83㎡ 2009.10
양주 2차 금광포란재 덕계동 15층 408세대 109㎡ 2002.09
주내신도푸른숲 8차 광사동 15층 400세대 72㎡~151㎡ 1999.09
우남 송추마을 장흥면 15층 395세대 115㎡ 2001.09
TS 푸른솔 3차 삼숭동 15층 387세대 88㎡~114㎡ 2001.10
산내들마을 우남퍼스트빌 고읍동 15층 376세대 111㎡~113㎡ 2009.09
대교산과내 백석읍 19층 359세대 78㎡~105㎡ 1999.12
범양 2단지 덕계동 12층 356세대 108㎡ 2006.04
양주현대 덕계동 20층 350세대 77㎡~104㎡ 1997.07
덕계 한주 덕계동 20층 320세대 82㎡~112㎡ 1999.02
양주 윤중후레쉬빌 덕계동 20층 320세대 72㎡~98㎡ 2002.11
덕정 중흥S-클래스 덕정동 25층 314세대 149㎡~175㎡ 2011.04
샘터마을 태영아파트 백석읍 15층 298세대 84㎡~110㎡ 1999.12
옥정역 대광로제비앙 2단지 삼숭동 25층 297세대 112㎡~143㎡ 2022.07
고읍 아이파크 고읍동 18층 293세대 106㎡~169㎡ 1999.12
샘터마을가야2차 백석읍 15층 289세대 81㎡ 1997.07
백석 세아 1차 백석읍 17층 282세대 80㎡~115㎡ 1993.09
덕정일성트루엘 덕정동 15층 272세대 108㎡~139㎡ 2011.11
장흥푸른옥마을 장흥면 15층 262세대 116㎡~165㎡ 2001.12
덕계 신도브래뉴 덕계동 13층 249세대 112㎡~187㎡ 2012.01
송추푸른마을 장흥면 15층 241세대 104㎡~161㎡ 1999.10
은하수 큰마을 3단지 동화옥시죤 백석읍 15층 223세대 87㎡~157㎡ 2003.04
명성 덕계동 4층 216세대 60㎡~74㎡ 1986.12
가야 1차 백석읍 6층 210세대 71㎡~76㎡ 1996.04
푸른마을 삼희 덕계동 13층 210세대 42㎡~59㎡ 1996.09
양주 서희스타힐스 1단지 덕정동 18층 207세대 94㎡~111㎡ 2014.05
동화옥시죤 6차 백석읍 15층 205세대 113㎡ 2010.02
TS 푸른솔 2차 고읍동 19층 204세대 81㎡~111㎡ 2000.05
가야 3차 백석읍 15층 203세대 71㎡~101㎡ 1999.08
융보 덕정동 15층 195세대 105㎡ 1992.10
금용 덕계동 12층 188세대 71㎡~105㎡ 1991.06
회정금용 회정동 15층 184세대 81㎡~104㎡ 1992.05
한국 1차 덕정동 6층 156세대 58㎡~67㎡ 1989.12
한국 2차 덕정동 6층 156세대 66㎡~92㎡ 1990.08
백석 세아 2차 백석읍 14층 156세대 78㎡ 1997.07
범양 1단지 덕계동 15층 152세대 108㎡~132㎡ 2006.04
송추 우리마을 장흥면 10층 140세대 65㎡~82㎡ 2011.05
성심 덕계동 3층 102세대 67㎡~70㎡ 1986.11

6. 100세대 미만

<rowcolor=#ffffff> 명칭 행정동 최고 층수 세대수 면적 입주
명지 덕정동 15층 88세대 58㎡~100㎡ 1996.10
한국 1차(4동) 덕정동 6층 60세대 66㎡ 1989.12
한국 3차 덕정동 6층 48세대 73㎡ 1991.07