{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#004097><tablealign=center> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#fff 시}}}]] | |||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
군 | ||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<nopad> |
단지 전경 |
| |
<colbgcolor=#1c2d56><colcolor=#fff> 명칭 | 옥정역 로제비앙 메트로파크 |
영문 명칭 | Okjeong Station LOGEBIEN Metropark |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 대광로제비앙 |
주소 | 1단지: 경기도 양주시 부흥로 2128 (삼숭동) 2단지: 경기도 양주시 부흥로 2126 (삼숭동) |
입주 | 2023년 7월 |
동수 | 1단지 11개동, 2단지 5개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 5~28층 |
세대수 | 1단지: 946세대 2단지: 297세대 총합: 1,243세대 |
면적 | 111~142㎡ |
주차대수 | n대 (세대당 n.n대) |
시공사 | 대광건영 |
1. 개요
경기도 양주시 삼숭동에 위치한 아파트.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
101동 아래 부흥로 방향으로 상가시설이 있다.3. 주변 환경
3.1. 위치
3.2. 교통
인근 장거리교차로에 7호선이 연장될 예정이다.로제비앙메트로파크(39861, 39900) | |
직행좌석 | |
일반 |