{{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <tablebordercolor=#3d5bab> | }}} | |||||
[[틀:서울특별시의 공항버스| 공항 ]] [[틀:서울특별시의 광역버스|광역 ]] [[틀:서울특별시의 간선버스|간선 ]] [[틀:서울특별시의 지선버스|지선 ]] [[틀:서울특별시의 맞춤버스|맞춤 ]] [[틀:서울특별시의 순환버스|순환 ]] [[틀:서울특별시의 심야버스|심야 ]] [[틀:서울특별시의 마을버스|마을 ]] [[틀:서울시티투어버스|투어 ]] | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 0~3권역 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | <colbgcolor=#3d5bab><colcolor=#fff> 0권역 | 040 | |||||
1권역 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||
105 | 107 | 109 | 110 | 111 | |||
120 | 121 | 130 | 140 | 141 | |||
142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |||
147 | 148 | 150 | 151 | 152 | |||
160 | 162 | 163 | 171 | 172 | |||
173 | |||||||
2권역 | 201 | 202 | 240 | 241 | 242 | ||
260 | 261 | 262 | 270 | 271 | |||
272 | 273 | ||||||
3권역 | 301 | 302 | 303 | 320 | 333 | ||
340 | 341 | 342 | 343 | 345 | |||
350 | 360 | 361 | 370 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 4~7권역 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | <colbgcolor=#3d5bab><colcolor=#fff> 4권역 | 400 | 401 | 402 | 405 | 406 | |
420 | 421 | 422 | 440 | 441 | |||
452 | 461 | 463 | 470 | 472 | |||
5권역 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||
505 | 506 | 507 | 540 | 541 | |||
571 | |||||||
6권역 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||
605 | 606 | 640 | 641 | 643 | |||
650 | 651 | 652 | 653 | 654 | |||
660 | 661 | 662 | 672 | 673 | |||
674 | |||||||
7권역 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||
705 | 706 | 707 | 708 | 709 | |||
710 | 720 | 721 | 740 | 741 | |||
742 | 750 | 752 | 753 | 760 | |||
761 | 771 | 774 | 상암A21 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 서울동행버스 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | <colbgcolor=#3d5bab> | 서울02 | 서울04 | 서울05 | 서울07 |
서울08 | 서울09 | 서울10 | 새벽A160 |
1. 개요
영신여객에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 33.1km다. 전체 정류장 목록2. 노선 정보
서울특별시 간선버스 120번 | |||||
| |||||
기점 | 서울특별시 강북구 우이동(영신여객차고지) | 종점 | 서울특별시 동대문구 용두동(서울시동부병원) | ||
종점 행 | 첫차 | 04:25 | 기점 행 | 첫차 | 05:20 |
막차 | 23:10 | 막차 | 00:05 | ||
평일배차 | 5~7분 | 주말배차 | 토요일 6~8분 / 공휴일 7~10분 | ||
운수사명 | 영신여객 | 인가대수 | 32대(예비 1대)[1] | ||
노선 | 영신여객차고지 - 우이동도선사입구.북한산우이역 - 서라벌중학교 - 덕성여대 - 국립4.19민주묘지입구사거리 - 수유2동주민센터.우이시장 - 수유역.강북구청 - 미아역.신일중고 - 도봉세무서.성북시장 - (→ 롯데백화점미아점 → 미아사거리역 → 방천시장 →/← 미아사거리역 ← 숭곡초등학교입구 ←) - 월곡1동주민센터 - 생명의전화 - (← 성북구보건소 ←) - 월곡역 - 상월곡역 - 돌곶이역 - 한국예술종합학교 - 외대앞 - 회기시장 - 청량리역 환승센터 → 동대문중앙새마을금고 → 경동시장 → 동대문구청.용신동주민센터 → 서울시동부병원 → 제기동역.서울약령시 → 청량리역 환승센터 → 이후 역순 |
3. 역사
- 구 6-1번 도시형버스(우이동 - 청량리) 노선이 전신이다.
- 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 번호만 1217번으로 변경되었다.
- 2005년 9월 1일 간선버스로 전환되었고 그와 동시에 번호도 120번으로 변경되었다.
- 2011년 8월 25일 회차 구간이 동대문구청, 서울시동부병원 경유로 변경되었다. 관련 공지사항
- 2020년 6월 13일 토요일/공휴일의 단축운행차량이 각각 1대/3대씩 감축되면서, 토요일/공휴일의 1일 총 운행횟수도 각각 4회/12회씩 감회되었다. 또한 이번 운행계통 변경에 따라 토요일/공휴일의 배차간격도 5~8분/6~9분에서 6~8분/7~10분으로 늘었다. 관련 공문
4. 특징
- 우이동 ~ 미아사거리역 구간은 비교적 선형이 좋으나, 그 이남 구간은 상당히 굴곡이 심하며, 특히 월곡뉴타운을 가로질러 가는 월곡역 ~ 미아사거리역 구간은 정체 현상도 극심한 데다 도로폭도 좁다.
- 배차간격이 짧으며 월곡동에서 제일 가까운 미아사거리역과 월곡역을 이어주기에 이 노선을 많이 이용한다.[2] 월곡동 경유로 노선에 굴곡이 있지만 4호선-6호선 접근성을 개선해준다는 점에서 가치가 있다.
- 방천시장에서 월곡1동주민센터로 좌회전할때 막힌길 때문에 좌회전을 한번에 못하고 반대차선에 멈춰 차선을 다 막아버린다. 이는 방천시장에서 좌회전하는 강북05번, 성북10번도 비슷한 신세지만 120번은 대형버스라 특히 심하다.
- 기점인 우이동에는 도선사와 북한산 등산로가 있어서 등산객들도 많이 이용하는 편이다.
- 애니메이션 꼬마버스 타요에 나오는 주인공 버스 타요의 노선 번호가 120번이다. 그리고 색깔도 동일하게 파란색이다. 이 노선에서 유래한 것은 아니고, 다산콜센터 전화번호인 02-120에서 따온 것이다.
4.1. 노선
서울특별시 간선버스 120번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" | 동대문구청.용신동주민센터 06166 | |||||
용두동신동아아파트 06424 | ← | 경동시장사거리 06776 | ||||
서울시동부병원 06183 | ↓ | ↑ | 경동시장 06169 | |||
제기동역.서울약령시 06023 | 제기동주민센터.서울약령시앞 06168 | |||||
청량리수산시장 06426 | ↓ | ↑ | 동대문중앙새마을금고 06286 | |||
이상 회차 구간 | ||||||
청량리역환승센터(2번승강장) 06018 | 청량리역환승센터(5번승강장) 06020 | |||||
- | ↓ | ↑ | 청량리미주상가앞 06315 | |||
서울성심병원 06114 | 떡전교사거리.동대문노인복지관 06014 | |||||
우산빌딩앞 06321 | ↓ | ↑ | 회기동현대아파트 06320 | |||
회기시장 06123 | 회기시장 06122 | |||||
경희중고 06125 | ↓ | ↑ | 경희중고 06124 | |||
외대앞 06127 | 외대앞 06126 | |||||
이문동교회 06129 | ↓ | ↑ | 이문동우체국 06128 | |||
의릉입구 06131 | 의릉입구 06130 | |||||
한국예술종합학교 08216 | ↓ | ↑ | 한국예술종합학교 08215 | |||
석관동새마을금고 08214 | 석관동새마을금고 08213 | |||||
석관시장 08212 | ↓ | ↑ | 석관시장 08211 | |||
- | 돌곶이역 08209 | |||||
돌곶이역 08142 | ↓ | ↑ | 돌곶이역8번출구 08404 | |||
새석관시장 08140 | 새석관시장 08139 | |||||
월곡중학교 08138 | ↓ | ↑ | 월곡중학교 08137 | |||
상월곡역 08136 | 한국과학기술연구원입구 08135 | |||||
동덕여대앞 08133 | ↓ | ↑ | 동덕여대앞 08134 | |||
성북구보건소 08131 | 월곡역 08132 | |||||
생명의전화 08290 | ↓ | ↑ | 생명의전화 08289 | |||
월곡동두산아파트 08288 | 월곡동두산아파트 08287 | |||||
월곡삼성래미안아파트 08286 | ↓ | ↑ | 밤나무골시장 08285 | |||
월곡1동주민센터 08284 | 월곡1동주민센터 08283 | |||||
숭곡초등학교입구 09190 | ↓ | ↑ | 방천시장입구 09304 | |||
미아사거리역 09012 | 미아사거리역2번출구 09739 | |||||
- | ↓ | ↑ | 롯데백화점미아점 09277 | |||
도봉세무서.성북시장 09010 | 도봉세무서.성북시장 09009 | |||||
미아역.신일중고 09008 | ↓ | ↑ | 미아역.신일중고 09007 | |||
수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 09006 | 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 09005 | |||||
- | ↓ | ↑ | 수유역 09003 | |||
수유역.강북구청 09004 | 수유역.강북구청 09013 | |||||
강북구청 09147 | ↓ | ↑ | 강북구청 09146 | |||
광산사거리 09129 | 광산사거리 09128 | |||||
수유2동주민센터우이시장 09127 | ↓ | ↑ | 수유2동주민센터우이시장 09126 | |||
강북청년창업마루 09124 | 강북청년창업마루 09125 | |||||
4.19민주묘지역 09109 | ↓ | ↑ | 4.19민주묘지역 09108 | |||
덕성여대입구 10221 | 덕성여대솔밭근린공원 09107 | |||||
서라벌중학교.우이동대우아파트 10219 | ↓ | ↑ | 서라벌중학교.우이동대우아파트 09106 | |||
북서울교회 10218 | - | |||||
동아운수앞 10325 | ↓ | ↑ | 진성빌라사거리 09105 | |||
- | 우이동성원아파트 09103 | |||||
우이동성원아파트 09104 | ↓ | ↑ | 우이동도선사입구.북한산우이역 09102 | |||
영신여객차고지(우이동종점) 09256 · 09255 |
4.2. 일평균 승차인원
서울특별시 간선버스 120번 | ||
<rowcolor=#fefefe> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2013년 | 29,225명 | - |
2014년 | 28,706명 | ▽ 519 |
2015년 | 27,948명 | ▽ 758 |
2016년 | 27,297명 | ▽ 651 |
2017년 | 26,281명 | ▽ 1,016 |
2018년 | 24,277명 | ▽ 2,004 |
2019년 | 24,020명 | ▽ 257 |
2020년 | 18,412명 | ▽ 5,608 |
2021년 | 18,410명 | ▽ 2 |
2022년 | 20,568명 | △ 2,158 |
2023년 | 21,071명 | △ 503 |
2024년 | 21,357명 | △ 286 |
※ 하차 인원 미포함 |
- 2017, 2018년 합쳐서 3,000여명의 수요 이탈이 발생했는데 이는 수유역 환승수요가 우이신설선으로 이동한 것으로 보인다.
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 외대앞역, 회기역, 청량리역, 제기동역
- 서울 지하철 2호선: 용두역[3]
- 수도권 전철 4호선: 수유역, 미아역, 미아사거리역
- 서울 지하철 6호선: 월곡역, 상월곡역[4], 돌곶이역
- 서울 경전철 우이신설선: 북한산우이역, 솔밭공원역, 4.19민주묘지역
- 수도권 전철 경의·중앙선: 청량리역
- 수도권 전철 경춘선: 청량리역
- 수도권 전철 수인·분당선: 청량리역
- 일반 철도역: 청량리역(KTX, ITX-청춘, 무궁화호, 누리로)