'''[[대한민국|]] 대한민국의 아파트 브랜드''' | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 28px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | 시공능력평가순위(도급순위)가 산정되는 민간 건설사의 브랜드 | ||||
|
1. 개요2. BI/전용 색상3. 지역별 단지 현황
3.1. 서울특별시3.2. 부산광역시3.3. 대구광역시3.4. 인천광역시3.5. 대전광역시3.6. 광주광역시3.7. 울산광역시3.8. 세종특별자치시3.9. 경기도
4. 외부 링크5. 관련항목3.9.1. 고양시3.9.2. 광명시3.9.3. 김포시3.9.4. 남양주시3.9.5. 동두천시3.9.6. 부천시3.9.7. 성남시3.9.8. 수원시3.9.9. 시흥시3.9.10. 안산시3.9.11. 양주시3.9.12. 용인시3.9.13. 의왕시3.9.14. 의정부시3.9.15. 이천시3.9.16. 파주시3.9.17. 평택시3.9.18. 하남시3.9.19. 화성시
3.10. 강원특별자치도3.11. 충청북도3.12. 충청남도3.13. 전북특별자치도3.14. 전라남도3.15. 경상북도3.16. 경상남도3.17. 경상남도3.18. 제주특별자치도1. 개요
엘리프, 일상을 새롭게 하다
엘리프(ELIF)는 대전광역시의 건설 업체인 계룡건설산업과 계룡건설그룹에 속한 KR산업[1]의 아파트 브랜드이다.이전에 쓰던 브랜드는 리슈빌이었으나 2021년 새로운 브랜드 엘리프(ELIF)를 런칭하였다.
'LIFE'의 스펠링을 'ELIF'로 변형하여 삶을 다르게 보고 일상을 새롭게 만들어 가는 엘리프의 주거공간을 표현하겠다는 의지가 담겨 있다고 한다. 세계 최대 브랜드 컨설팅펌인 '인터브랜드'에서 개발했다.
2. BI/전용 색상
리슈빌 1차 BI (2003~2008) | 리슈빌 2차 BI (2008~)[2] | 엘리프 BI (2021~) |
ELIF GREEN |
ELIF PALE GREEN |
ELIF LIME |
ELIF BEIGE |
ELIF WARM GRAY |
3. 지역별 단지 현황
KR산업에서 시공한 단지는 KR산업으로 표기한다.3.1. 서울특별시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
계룡아파트 | 서울특별시 금천구 독산동 | 154세대 | 1998년 9월 |
중동계룡 | 서울특별시 마포구 중동 | 180세대 | 2000년 9월 |
강일 리버파크 10단지 | 서울특별시 강동구 강일동 | 694세대 | 2009년 4월 |
강일 리버파크 5단지KR산업 | 서울특별시 강동구 강일동 | 722세대 | 2009년 7월 |
당산 계룡리슈빌 1,2단지 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 | 292세대[3] | 2014년 9월 |
당산 계룡리슈빌 3단지 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 | 149세대 | 2014년 11월 |
LH 강남 아이파크[LH][5] | 서울특별시 강남구 자곡동 | 716세대 | 2014년 10월 |
오류동 행복주택[LH][7] | 서울특별시 구로구 오류동 | 890세대 | 2018년 2월 |
온뜨락[8] | 서울특별시 은평구 진관동 | 350세대 | 2019년 2월 |
항동지구 LH2단지 하버라인[LH] | 서울특별시 구로구 항동 | 646세대 | 2019년 7월 |
여의도 리슈빌DS[오피스텔] | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 | 310세대 | 2020년 10월 |
위례3블록SH | 서울특별시 송파구 거여동 | 560세대 | 2020년 12월 |
송파 위례 리슈빌 FIRST CLASS | 서울특별시 송파구 거여동 | 494세대 | 2021년 10월 |
보문 리슈빌 하우트[11] | 서울특별시 성북구 보문동1가 | 465세대 | 2022년 3월 |
힐스테이트 리슈빌 강일[12] | 서울특별시 강동구 강일동 | 809세대 | 2023년 9월 |
엘리프 미아역 | 서울특별시 강북구 미아동 | 226세대 | 2026년 8월 (예정) |
동선2구역 재개발 | 서울특별시 성북구 동선동 | 334세대 | 미정 |
강동천호 행복주택[LH][14] | 서울특별시 강동구 천호동 | 99세대 | 미정 |
영등포1-2구역 재개발 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 | 290세대[15] | 미정 |
장위 엘리프 라포레[16] | 서울특별시 성북구 장위동 | 176세대 | 미정 |
장위 엘리프 포레스티지[17] | 219세대 | 미정 | |
장위13-9구역 가로주택정비사업 | 185세대 | 미정 | |
엘리프 이스트써밋[18] | 서울특별시 중랑구 중화동 | 236세대 | 미정 |
고척 한성아파트 소규모재건축 | 서울특별시 구로구 고척동 | 254세대 | 미정 |
3.2. 부산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
정관신도시 계룡리슈빌KR산업 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 455세대 | 2008년 12월 |
정관 센트럴파크[19][LH] | 부산광역시 기장군 정관읍 | 588세대 | 2009년 12월 |
범천 LH[LH] | 부산광역시 부산진구 범천동 | 533세대 | 2013년 5월 |
감전 LH[LH] | 부산광역시 사상구 감전동 | 622세대 | 2014년 11월 |
부산 센텀 계룡리슈빌[23] | 부산광역시 해운대구 재송동 | 753세대[24] | 2017년 11월 |
광안 리슈빌DS | 부산광역시 수영구 민락동 | 99세대 | 2021년 9월 |
다대 리슈빌 | 부산광역시 사하구 다대동 | 285세대 | 2024년 12월 |
동광동 오피스텔 | 부산광역시 중구 동광동 | 186실 | 미정 |
3.3. 대구광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
금빛마을 성서주공 6단지 | 대구광역시 달서구 용산동 | 1,034세대 | 1998년 11월 |
진천역 계룡리슈빌 | 대구광역시 달서구 진천동 | 810세대 | 2011년 8월 |
청아람 리슈빌 4단지[대구도시공사] | 대구광역시 달성군 다사읍 | 304세대 | 2011년 10월 |
대실역 리슈빌 3단지[26] | 대구광역시 달성군 다사읍 | 597세대 | 2012년 3월 |
삼덕 청아람 리슈빌[대구도시공사] | 대구광역시 중구 삼덕동3가 | 730세대 | 2013년 4월 |
대구혁신도시 이노힐즈[LH] | 대구광역시 동구 사복동 | 487세대 | 2015년 12월 |
앞산 리슈빌&리마크[29] | 대구광역시 남구 대명동 | 409세대[30] | 2018년 8월 |
대명역 센트럴 엘리프[31] | 대구광역시 남구 대명동 | 1,051세대 | 2022년 8월 |
3.4. 인천광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
논현 하늘마을 휴먼시아[LH] | 인천광역시 남동구 논현동 | 2,148세대 | 2008년 5월 |
서창 더포레스트KR산업[NHF] | 인천광역시 남동구 서창동 | 1,228세대 | 2017년 12월 |
인천 서창 LH 15단지KR산업[LH] | 인천광역시 남동구 서창동 | 678세대 | 2017년 12월 |
영종LH2단지[LH] | 인천광역시 중구 운서동 | 990세대 | 2018년 12월 |
검단역 법조타운 리슈빌S[오피스텔]KR산업 | 인천광역시 서구 원당동 | 349세대 | 2023년 3월 |
e편한세상 검단 어반센트로[37] | 인천광역시 서구 원당동 | 822세대 | 2024년 2월 |
검단신도시 파밀리에 엘리프[38] | 인천광역시 서구 마전동 | 669세대 | 미정 |
인천 리슈빌 해모로[39] | 인천광역시 중구 경동 | 557세대 | 미정 |
3.5. 대전광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
청룡아파트 | 대전광역시 동구 홍도동 | 425세대 | 1979년 4월 |
가수원동 계룡아파트 | 대전광역시 서구 가수원동 | 780세대 | 1986년 5월 |
중촌동 시영아파트 | 대전광역시 서구 중촌동 | 360세대 | 1986년 10월 |
대사동 계룡아파트 | 대전광역시 중구 대사동 | 180세대 | 1990년 7월 |
복수동 계룡아파트 | 대전광역시 서구 복수동 | 648세대 | 1991년 1월 |
보라 2단지[대전도시공사] | 대전광역시 서구 둔산동 | 630세대 | 1992년 4월 |
계룡문화아파트 | 대전광역시 중구 문화동 | 168세대 | 1992년 7월 |
백목련아파트[대전도시공사] | 대전광역시 서구 정림동 | 499세대 | 1992년 9월 |
한마음아파트[대전도시공사][43] | 대전광역시 대덕구 법동 | 1,770세대 | 1992년 11월 |
하나로아파트[44][45] | 대전광역시 서구 월평동 | 1,350세대 | 1993년 7월 |
다사랑아파트[대전도시공사] | 대전광역시 대덕구 목상동 | 900세대 | 1993년 9월 |
그린타운[47] | 대전광역시 대덕구 법동 | 1,050세대 | 1993년 11월 |
개나리아파트 | 대전광역시 서구 탄방동 | 366세대 | 1994년 11월 |
무지개아파트 | 대전광역시 서구 월평동 | 600세대 | 1994년 11월 |
진잠타운 아파트[48] | 대전광역시 유성구 원내동 | 1,320세대 | 1995년 10월 |
강변아파트[49] | 대전광역시 서구 만년동 | 788세대 | 1996년 6월 |
샘물타운 아파트 | 대전광역시 유성구 원내동 | 784세대 | 1996년 12월 |
샘머리 1단지 | 대전광역시 서구 둔산동 | 1,350세대 | 1998년 8월 |
선비마을 4단지[50] | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 1,428세대 | 1999년 10월 |
석촌마을 주공아파트[LH] | 대전광역시 동구 성남동 | 451세대 | 2000년 5월 |
관저동 신선마을 | 대전광역시 서구 관저동 | 940세대 | 2000년 5월 |
구봉마을 9단지 주공아파트[LH] | 대전광역시 서구 관저동 | 1,031세대 | 2000년 6월 |
열매마을 8단지 새미래 | 대전광역시 유성구 노은동 | 814세대 | 2001년 5월 |
열매마을 4단지 현대계룡[53] | 대전광역시 유성구 지족동 | 1,084세대 | 2001년 12월 |
열매마을 11단지 계룡리슈빌 | 대전광역시 유성구 노은동 | 635세대 | 2003년 9월 |
드리움 1단지 | 대전광역시 유성구 대정동 | 676세대 | 2004년 8월 |
송림마을 4단지[LH] | 대전광역시 유성구 하기동 | 861세대 | 2005년 5월 |
리슈빌SKY[오피스텔] | 대전광역시 유성구 지족동 | 147실 | 2005년 6월 |
관저동 리슈빌 | 대전광역시 서구 관저동 | 748세대 | 2005년 10월 |
반석마을 2단지 계룡리슈빌 | 대전광역시 유성구 지족동 | 561세대 | 2005년 11월 |
초록마을 3단지 계룡리슈빌 | 대전광역시 서구 복수동 | 346세대 | 2006년 1월 |
드리움 2단지 | 대전광역시 유성구 대정동 | 600세대 | 2006년 3월 |
인동 어진마을[56] | 대전광역시 동구 인동 | 813세대 | 2007년 4월 |
천동 1단지 LH 휴먼시아[LH] | 대전광역시 동구 천동 | 946세대 | 2008년 11월 |
학하 1단지 리슈빌 학의뜰 | 대전광역시 유성구 계산동 | 704세대 | 2011년 8월 |
도안마을 9단지 트리풀시티[58] | 대전광역시 유성구 상대동 | 1,828세대 | 2011년 11월 |
도안 12단지 어울림하트[LH][60] | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 1,056세대 | 2011년 11월 |
노은해랑숲마을6단지[LH] | 대전광역시 유성구 지족동 | 342세대 | 2014년 6월 |
도안마을 5단지 트리풀시티[대전도시공사][63] | 대전광역시 유성구 상대동 | 1,220세대 | 2014년 7월 |
도안 17단지 계룡리슈빌 | 대전광역시 서구 도안동 | 1,236세대 | 2014년 8월 |
노은리슈빌3 | 대전광역시 유성구 지족동 | 502세대 | 2015년 5월 |
다온숲 3단지KR산업 | 대전광역시 서구 관저동 | 1,401세대 | 2016년 7월 |
트리풀시티 레이크포레[대전도시공사] | 대전광역시 서구 도안동 | 1,780세대 | 2021년 11월 |
목동 더샵 리슈빌[65] | 대전광역시 중구 목동 | 993세대 | 2022년 5월 |
학하 리슈빌 포레[66] | 대전광역시 유성구 학하동 | 634세대 | 2022년 9월 |
갑천1 트리풀시티 힐스테이트[67][대전도시공사] | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 1,116세대 | 2023년 10월 |
리더스시티 4블록[69] | 대전광역시 동구 천동 | 1,328세대 | 2024년 7월 |
죽동 리슈빌 까사포레KR산업[오피스텔] | 대전광역시 유성구 죽동 | 160실 | 2024년 10월 |
리더스시티 5블록[71] | 대전광역시 동구 천동 | 2,135세대 | 2024년 12월 (예정) |
둔산 더샵 엘리프[72] | 대전광역시 서구 용문동 | 2,763세대 | 2025년 2월 (예정) |
엘리프 송촌 더 파크 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 799세대 | 2025년 5월 (예정) |
갑천2 트리풀시티 엘리프 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 954세대 | 2025년 12월 (예정) |
둔산 엘리프 더 센트럴 | 대전광역시 서구 괴정동 | 864세대 | 2027년 10월 (예정) |
도마변동6구역 재개발 | 대전광역시 서구 도마동 | 523세대 | 미정 |
구성2구역 주거환경개선사업[73] | 대전광역시 동구 성남동 | 2,602세대 | 미정 |
대흥4구역 재개발[74] | 대전광역시 중구 대흥동 | 968세대 | 미정 |
당연하겠지만 대전을 기반으로 성장한 건설사이니만큼 가장 많다. 전민동, 가오지구와 태평동을 제외한 거의 모든 대전의 택지지구에 관여했을 정도.
3.6. 광주광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
내방마을 주공아파트[75] | 광주광역시 서구 내방동 | 1,210세대 | 2002년 11월 |
골드레이크아파트[LH][77]KR산업[78] | 광주광역시 남구 노대동 | 530세대 | 2010년 4월 |
송화 레이크 포레[LH][80] | 404세대 | 2010년 6월 | |
용산지구 계룡리슈빌 더 포레스트[81] | 광주광역시 동구 용산동 | 820세대 | 2019년 5월 |
광주선운2 A-1BL 신혼희망타운[82] | 광주광역시 광산구 운수동 | 828세대 | 2025년 4월(예정) |
3.7. 울산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
굴화 강변3단지 주공그린빌[LH] | 울산광역시 울주군 범서읍 | 494세대 | 2002년 12월 |
교동 계룡리슈빌 | 울산광역시 울주군 삼남읍 | 699세대 | 2008년 5월 |
3.8. 세종특별자치시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
조치원 계룡아파트 | 세종특별자치시 조치원읍 | 156세대 | 1989년 11월 |
조치원 신흥주공 2단지[LH][85] | 974세대 | 1999년 6월 | |
세종리슈빌S | 세종특별자치시 어진동 | 299세대 | 2014년 5월 |
새뜸마을 2단지 메이저시티 | 세종특별자치시 새롬동 | 696세대 | 2017년 4월 |
가온마을 12단지 더하이스트[86] | 세종특별자치시 다정동 | 765세대 | 2018년 2월 |
수루배마을 5단지 세종 리슈빌 수자인[87] | 세종특별자치시 반곡동 | 362세대 | 2018년 12월 |
수루배마을 3단지 세종 리슈빌 더 리버[88] | 784세대 | ||
세종 4-1 리슈빌 디어반 H1 | 210세대 | 2022년 12월 | |
세종 4-1 리슈빌 디어반 H2 | 326세대 | ||
세종 파밀리에 더 파크[89] | 세종특별자치시 산울동 | 995세대 | 2023년 12월 |
엘리프 세종 | 세종특별자치시 조치원읍 | 660세대 | 2024년 9월 |
엘리프 세종 6-3[90] | 세종특별자치시 산울동 | 1,035세대 | 2025년 1월 (예정) |
3.9. 경기도
3.9.1. 고양시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
서정마을 6단지 휴먼시아[LH] | 고양시 덕양구 행신동 | 214세대 | 2009년 10월 |
서정마을 8단지 타운하우스[LH] | 84세대 | ||
센트럴 더 포레 일산[LH] | 고양시 일산동구 중산동 | 410세대 | 2010년 7월 |
삼송 리슈빌 센트럴파크KR산업 | 고양시 덕양구 원흥동 | 1,024세대 | 2012년 12월 |
DMC 리슈빌 더 포레스트[94] | 고양시 덕양구 향동동 | 969세대 | 2019년 2월 |
지축 나인포레 | 고양시 덕양구 지축동 | 750세대 | 2022년 9월 |
고양장항 S-1블록[LH][96] | 고양시 일산동구 장항동 | 869세대 | 2026년 10월 (예정) |
3.9.2. 광명시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
광명역세권 휴먼시아 4단지[LH] | 광명시 소하동 | 730세대 | 2010년 12월 |
3.9.3. 김포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
매수리마을 10단지 휴먼시아KR산업[LH] | 김포시 통진읍 | 699세대 | 2010년 11월 |
나비마을 리슈빌 | 김포시 구래동 | 572세대 | 2012년 12월 |
3.9.4. 남양주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
남양주 별내 리슈빌 | 남양주시 별내동 | 627세대 | 2013년 4월 |
가운 리슈빌[오피스텔] | 남양주시 다산동 | 301실 | 2017년 4월 |
남양주 위스테이 별내 | 남양주시 별내동 | 491세대 | 2020년 5월 |
3.9.5. 동두천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
동두천 송내지구 S1블록KR산업[LH] | 동두천시 송내동 | 420세대 | 2021년 8월 |
3.9.6. 부천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
부천옥길 LH1단지[LH] | 부천시 소사구 옥길동 | 1,454세대 | 2016년 10월 |
리슈빌 브릴리언트[102] | 부천시 소사구 괴안동 | 297세대 | 미정 |
원종공항연립 가로주택정비사업 | 부천시 오정구 원종2동 | 207세대 | 미정 |
3.9.7. 성남시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
청솔마을 계룡아파트 | 성남시 분당구 금곡동 | 492세대 | 1996년 6월 |
섬마을 8단지 LH 휴먼시아[LH] | 성남시 중원구 도촌동 | 762세대 | 2008년 2월 |
판교 봇들마을3단지 휴먼시아[LH] | 성남시 분당구 삼평동 | 870세대 | 2009년 7월 |
정자역 AK와이즈 플레이스 | 성남시 분당구 정자동 | 506세대 | 2015년 6월 |
위례 A2-7 신혼희망타운[LH][106] | 성남시 수정구 창곡동 | 1309세대 | 2025년 1월 (예정) |
엘리프 성남 더 에듀 1단지[107] | 성남시 중원구 하대원동 | 117세대 | 2025년 3월 (예정) |
엘리프 성남 더 에듀 2단지[108] | 성남시 중원구 하대원동 | 145세대 | 2025년 3월 (예정) |
엘리프 성남 신촌 | 성남시 수정구 신촌동 | 320세대 | 2026년 5월 (예정) |
엘리프 남위례역 에듀포레KR산업 | 성남시 수정구 복정동 | 510세대 | 2027년 6월 (예정) |
판교 제2테크노밸리 행복주택[LH][110] | 성남시 수정구 시흥동 | 195실 | 미정 |
3.9.8. 수원시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
수원 영통 리슈빌 스카이[오피스텔] | 수원시 영통구 영통동 | 194세대 | 2006년 6월 |
광교호수마을 32단지 LH 휴먼시아[LH] | 수원시 영통구 하동 | 2,289세대 | 2011년 11월 |
수원 당수 A4블록 신혼희망타운 | 수원시 권선구 당수동 | 610세대 | 2023년 6월 |
수원 당수지구 C-3블록[사전청약][114] | 수원시 권선구 당수동 | 385세대 | 2026년 12월 (예정) |
수원 당수지구 D-3블록[사전청약][116] | 593세대 | 2026년 12월 (예정) | |
수원역 리슈빌 DS[오피스텔] | 수원시 권선구 서둔동 | 419세대[118] | 미정 |
3.9.9. 시흥시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
시화 계룡1차아파트 | 시흥시 정왕동 | 620세대 | 1997년 7월 |
시화 계룡2차아파트 | 시흥시 정왕동 | 630세대 | 1998년 4월 |
장현마을 2단지 리슈빌 더스테이 | 시흥시 능곡동 | 651세대 | 2019년 7월 |
시흥능곡역 장현 리슈빌 FIRSTCLASS | 시흥시 장현동 | 891세대 | 2020년 7월 |
3.9.10. 안산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
안산 중앙역 리슈빌SKR산업[오피스텔] | 안산시 단원구 고잔동 | 288세대 | 2020년 10월 |
3.9.11. 양주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
하늘빛마을 휴먼시아 7단지[LH] | 양주시 고암동 | 608세대 | 2007년 5월 |
율정마을 13단지 LH 천년나무KR산업[LH] | 양주시 옥정동 | 962세대 | 2014년 11월 |
양주옥정 A4-1 엘리프 | 1,409세대 | 2023년 7월 | |
양주옥정 계룡 휘게아일랜드 | 921세대 | 미정 |
3.9.12. 용인시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
강남마을 7단지 계룡리슈빌 | 용인시 기흥구 구갈동 | 528세대 | 2004년 6월 |
호수마을 계룡리슈빌 | 용인시 기흥구 동백동 | 567세대 | 2006년 3월 |
금전마을 계룡리슈빌 | 용인시 처인구 포곡읍 | 441세대 | 2006년 4월 |
3.9.13. 의왕시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
엘리프 의왕역 KR산업[LH][123] | 의왕시 초평동 | 981세대 | 2023년 10월 |
의왕 월암지구 A-1불록 신혼희망타운[124] | 의왕시 월암동 | 674세대 | 2027년 11월 (예정) |
3.9.14. 의정부시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
민락 라디언트캐슬KR산업[NHF] | 의정부시 낙양동 | 992세대 | 2018년 7월 |
고산 리슈빌포레KR산업[공공분양] | 의정부시 고산동 | 1331세대 | 2021년 5월 |
3.9.15. 이천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
이천 아미 리슈빌SKR산업[오피스텔] | 이천시 부발읍 | 290실 | 2018년 5월 |
엘리프 이천 하이시티KR산업 | 406세대 | 2024년 2월 |
3.9.16. 파주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
문산 선유 휴먼시아 3단지[LH] | 파주시 문산읍 | 1,316세대 | 2012년 3월 |
해오름마을 12단지 휴아림KR산업[NHF] | 파주시 다율동 | 748세대 | 2020년 8월 |
가람마을 12단지 신혼희망타운KR산업[LH] | 파주시 와동동 | 434세대 | 2023년 7월[131] |
3.9.17. 평택시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
고덕국제신도시 리슈빌 레이크파크 | 평택시 고덕동 | 730세대 | 2021년 11월 |
고덕국제신도시 금호어울림KR산업[LH][133] | 평택시 고덕동 | 1,582세대 | 2023년 5월 |
3.9.18. 하남시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
미사강변 리슈빌 NHF[NHF] | 하남시 선동 | 966세대 | 2018년 1월 |
감일 에코앤 e편한세상[135] | 하남시 감이동 | 866세대 | 2021년 10월 |
3.9.19. 화성시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
시범 계룡리슈빌KR산업 | 화성시 청계동 | 656세대 | 2015년 1월 |
동탄호수공원 리슈빌 | 화성시 장지동 | 774세대 | 2021년 10월 |
메종 드 엘리프 송산 | 화성시 새솔동 | 204세대[136] | 2024년 1월 |
e편한세상 동탄 파크아너스[137] | 화성시 신동 | 800세대 | 2024년 12월 |
동탄 파크릭스 A51-1BL[138] | 310세대 | 2025년 7월 (예정) | |
동탄 파크릭스 A51-2BL[139] | 414세대 | ||
동탄 파크릭스 A52BL[140] | 679세대 | ||
동탄 파크릭스 A55BL[141] | 660세대 |
3.10. 강원특별자치도
3.10.1. 강릉시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
회산 LH2단지[LH] | 강릉시 회산동 | 624세대 | 2017년 2월 |
LH 미디어촌 6단지KR산업[LH] | 강릉시 홍제동 | 1,144세대 | 2018년 10월 |
3.10.2. 속초시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
속초 리슈빌S 시그니처KR산업[생활형숙박시설] | 속초시 조양동 | 431실 | 2024년 5월 |
3.10.3. 원주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
원주 태장4단지 주공아파트[LH] | 원주시 태장동 | 584세대 | 2008년 5월 |
3.10.4. 춘천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
휴먼타운아파트[LH][147] | 춘천시 석사동 | 1,110세대 | 2002년 5월 |
춘천우두 LH천년나무 3단지KR산업[LH] | 춘천시 우두동 | 492세대 | 2021년 5월 |
3.11. 충청북도
3.11.1. 옥천군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
옥천 문정3단지 주공아파트[LH] | 옥천군 옥천읍 | 445세대 | 1999년 9월 |
옥천 계룡리슈빌 | 옥천군 옥천읍 | 284세대 | 2021년 2월 |
3.11.2. 제천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
제천강저 리슈빌 NHF[NHF] | 제천시 영천동 | 565세대 | 2018년 10월 |
3.11.3. 진천군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
충북혁신 리슈빌KR산업 | 진천군 덕산읍 | 1,315세대 | 2018년 11월 |
3.11.4. 증평군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
증평 송산2단지 LH 휴먼시아[LH] | 증평군 증평읍 | 514세대 | 2010년 6월 |
증평 흑표 리슈빌[152] | 증평군 증평읍 | 266세대 | 2013년 5월 |
3.11.5. 청주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
산남 계룡리슈빌 | 청주시 서원구 산남동 | 551세대 | 2007년 1월 |
분평 계룡리슈빌 1단지 | 청주시 서원구 분평동 | 173세대 | 2008년 7월 |
분평 계룡리슈빌 2단지 | 청주시 서원구 분평동 | 150세대 | 2008년 7월 |
청주 비하 1차 계룡리슈빌 | 청주시 흥덕구 비하동 | 480세대 | 2006년 8월 |
청주 비하 2차 계룡리슈빌 | 청주시 흥덕구 비하동 | 540세대 | 2009년 11월 |
청주 센트럴 리슈빌[오피스텔] | 청주시 서원구 사창동 | 318실 | 2023년 3월 |
3.11.6. 충주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
충주 용산주공3단지[LH][155] | 충주시 용산동 | 980세대 | 2003년 7월 |
충주 연수 1차 계룡리슈빌 | 충주시 연수동 | 594세대 | 2007년 7월 |
충주 연수 2차 계룡리슈빌 | 충주시 연수동 | 439세대 | 2016년 2월 |
3.12. 충청남도
3.12.1. 계룡시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
해미르아파트[156] | 계룡시 신도안면 | 1,514세대 | 2015년 8월 |
계룡 대실 리슈빌[157][LH] | 계룡시 두마면 | 600세대 | 2021년 11월 |
3.12.2. 논산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
논산 취암 계룡리슈빌 | 논산시 취암동 | 480세대 | 2007년 6월 |
국방대 리슈빌 | 논산시 양촌면 | 402세대 | 2017년 9월 |
3.12.3. 보령시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
보령 명천지구 A1블록[LH][160] | 보령시 명천동 | 146세대 | 2021년 11월 |
3.12.4. 아산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
천안아산역 리슈빌 | 아산시 배방읍 | 824세대 | 2010년 9월 |
모종 리슈빌 더스카이 | 아산시 모종동 | 268세대 | 2024년 7월 |
엘리프 아산탕정[161] | 아산시 배방읍 | 682세대 | 2025년 7월 (예정) |
아산 리슈빌 센트럴시티 | 아산시 온천동 | 594세대 | 미정 |
3.12.5. 예산군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
예산 발연 계룡리슈빌 | 예산군 예산읍 | 446세대 | 2008년 1월 |
3.12.6. 천안시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
계룡 푸른마을 | 천안시 서북구 쌍용동 | 416세대 | 1996년 9월 |
백석 계룡리슈빌 | 천안시 서북구 백석동 | 901세대 | 2010년 4월 |
천안 펜타포트[162] | 천안시 서북구 불당동 | 793세대 | 2011년 11월 |
엘리프 오룡 | 천안시 동남구 원성동 | 687세대 | 미정 |
3.12.7. 홍성군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
도청이전신도시 RH10-1,2BL | 홍성군 홍북읍 | 2,596세대 | 2022년 11월 |
3.13. 전북특별자치도
3.13.1. 전주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
송천주공아파트[LH] | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1,992세대 | 1998년 12월 |
반월2LHKR산업[LH] | 전주시 덕진구 반월동 | 842세대 | 2019년 9월 |
3.13.2. 군산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
엘리프 노블리움[165] | 군산시 나운동 | 703세대 | 미정 |
3.13.3. 부안군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
서외주공아파트[LH] | 부안군 부안읍 | 462세대 | 2007년 2월 |
3.14. 전라남도
3.14.1. 목포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
