{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#006699><tablebgcolor=#006699> | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 2024시즌 월별 경기 |
오픈전(시범경기) | |||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 |
1. 개요2. 5/31 ~ 6/2 요코하마 DeNA 베이스타즈3. 6/4 ~ 6/6 히로시마 도요 카프4. 6/7 ~ 6/9 도쿄 야쿠르트 스왈로즈5. 6/11 ~ 6/13 주니치 드래곤즈6. 6/14 ~ 6/16 요미우리 자이언츠7. 6/18 한신 타이거즈
7.1. 6월 18일 (패)
8. 6/21 ~ 6/23 도호쿠 라쿠텐 골든이글스9. 6/25 ~ 6/26 사이타마 세이부 라이온즈10. 6/28 ~ 6/30 후쿠오카 소프트뱅크 호크스1. 개요
홋카이도 닛폰햄 파이터즈의 2024 시즌 6월 일정 및 결과를 정리한 문서이다.2. 5/31 ~ 6/2 요코하마 DeNA 베이스타즈
2.1. 6월 1일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.01(토) 14:00 에스콘 필드 홋카이도 (제2차전) | 31,458명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
나카가와 하야테(中川颯) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
카토 타카유키(加藤貴之) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 사사키 치하야(1승) | 패 : 타나카 세이기(1패) | S : 모리하라 코헤이(13S) |
2.2. 6월 2일 (승)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.02(일) 13:00 에스콘 필드 홋카이도 (제3차전) | 31,437명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
오오누키 신이치(大貫晋一) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
후쿠시마 렌(福島蓮) | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 후쿠시마 렌(1승) | 패 : 오오누키 신이치(7패) |
3회 타미야 유아의 홈런과 4회에 미즈타니 슌의 홈런으로 대량 득점하며 후쿠시마 렌이 첫 승을 가져갔다.
3. 6/4 ~ 6/6 히로시마 도요 카프
3.1. 6월 4일 (승)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.04(화) 18:00 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 (제1차전) | 25,824명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
토코다 히로키(床田寛樹) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
키타야마 코키(北山亘基) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
승 : 키타야마 코키(4승) | 패 : 토코다 히로키(3패) |
3.2. 6월 5일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.05(수) 18:00 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 (제2차전) | 27,035명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
이토 히로미(伊藤大海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
모리시타 마사토(森下暢仁) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 모리시타 마사토(5승) | 패 : 이토 히로미(1패) |
3.3. 6월 6일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.06(목) 18:00 마쓰다 줌줌 스타디움 히로시마 (제3차전) | 25,174명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
스즈키 켄야(鈴木健矢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
쿠리 아렌(九里亜蓮) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 쿠리 아렌(2승 4패) | 패 : 스즈키 켄야(1승 2패) | S : 쿠리바야시 료지(1패 16S) |
4. 6/7 ~ 6/9 도쿄 야쿠르트 스왈로즈
4.1. 6월 7일 (승)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.07(금) 18:00 메이지진구 야구장 (제1차전) | 29,441명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||||||||||||||
야마사키 사치야(山﨑福也) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||
마츠모토 켄고(松本健吾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||
승 : (-승) | 패 : (-패) | S : (-S) |
4.2. 6월 8일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.08(토) 14:00 메이지진구 야구장 (제2차전) | 29,503명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
카네무라 쇼마(金村尚真) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
사이 스니드(Cy Sneed) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
승 : 사이 스니드(1승) | 패 : 카네무라 쇼마(2패) | S : 타구치 카즈토(2S) |
4.3. 6월 9일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.09(일) 13:30 메이지진구 야구장 (제3차전) | 29,504명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
카토 타카유키(加藤貴之) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
미겔 야후레이(Miguel Yajure) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
승 : 키자와 나오후미(2승) | 패 : 타나카 세이기(2패) | S : 타구치 카즈토(3S) |
5. 6/11 ~ 6/13 주니치 드래곤즈
5.1. 6월 11일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.11(화) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제1차전) | 28,042명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
타카하시 히로토(髙橋宏斗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
우에하라 켄타(上原健太) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 타카하시 히로토(3승) | 패 : 우에하라 켄타(3패) |
5.2. 6월 12일 (승)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.12(수) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제2차전) | 26,413명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
오가사와라 신노스케(小笠原慎之介) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
이토 히로미(伊藤大海) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 이토 히로미(5승) | 패 : 오가사와라 신노스케(6패) |
이토의 완봉승
5.3. 6월 13일 (승)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.13(목) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제3차전) | 28,002명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
우메츠 코다이(梅津晃大) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
후쿠시마 렌(福島蓮) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 9 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 야마모토 타쿠미(1승) | 패 : 후지시마 켄토(1패) |
6. 6/14 ~ 6/16 요미우리 자이언츠
6.1. 6월 14일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.14(금) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제1차전) | 30,099명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
토고 쇼세이(戸郷翔征) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
야마사키 사치야(山﨑福也) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
승 : 토고 쇼세이(6승) | 패 : 야마사키 사치야(2패) |
6.2. 6월 15일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.15(토) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제2차전) | 31,732명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
포스터 그리핀(Fred Foster Griffin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
카네무라 쇼마(金村尚真) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 포스터 그리핀(2승) | 패 : 카네무라 쇼마(3패) | S : 알베르토 발도나도(7S) |
6.3. 6월 16일 (무)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.06.16(일) 14:00 에스콘 필드 홋카이도 (제3차전) | 32,280명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |||||||||||||
스가노 도모유키(菅野智之) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||
카토 타카유키(加藤貴之) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||
- |
7. 6/18 한신 타이거즈
7.1. 6월 18일 (패)
2024年日本生命セ・パ交流戦 2024.05.28(화) 18:00 한신 고시엔 구장 (제3차전) | 42,601명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||||||||||||||
호소노 하루키(細野晴希) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
무라카미 쇼키(村上頌樹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||
승 : 시마모토 히로야(2승) | 패 : 야자와 코타(2패) |
8. 6/21 ~ 6/23 도호쿠 라쿠텐 골든이글스
8.1. 6월 21일 (무)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.21(금) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제8차전) | 22,592명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |||||||||||||
야마사키 사치야(山﨑福也) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||
하야카와 타카히사(早川隆久) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
- |
8.2. 6월 22일 (승)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.22(토) 14:00 에스콘 필드 홋카이도 (제9차전) | 30,648명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
코디 폰스(Cody Ponce) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
이토 히로미(伊藤大海) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 이토 히로미(6승) | 패 : 코디 폰스(5패) | S : 타나카 세이기(11S) |
8.3. 6월 23일 (패)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.23(일) 13:00 에스콘 필드 홋카이도 (제10차전) | 27,704명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
후지이 마사루(藤井聖) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
카토 타카유키(加藤貴之) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 후지이 마사루(6승) | 패 : 카토 타카유키(5패) | S : 노리모토 다카히로(17S) |
9. 6/25 ~ 6/26 사이타마 세이부 라이온즈
9.1. 6월 25일 (패)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.25(화) 18:00 | 베루나 돔 (제8차전) | 17,281명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
카네무라 쇼마(金村尚真) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
와타나베 유타로(渡邉勇太朗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
승 : 와타나베 유타로(1승) | 패 : 카네무라 쇼마(4패) | S : 알베르트 아브레우(13S) |
9.2. 6월 26일 (무)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.26(수) 18:00 | 사이타마현영 오미야공원 야구장 (제9차전) | 17,903명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |||||||||||||
후쿠시마 렌(福島蓮) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||
타케우치 나츠키(武内夏暉) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
- |
10. 6/28 ~ 6/30 후쿠오카 소프트뱅크 호크스
10.1. 6월 28일 (패)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.28(금) 18:00 에스콘 필드 홋카이도 (제8차전) | 26,675명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
카터 스튜어트(Scott Carter Stewart Jr.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
야마사키 사치야(山﨑福也) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
승 : 카터 스튜어트(3승) | 패 : 야마사키 사치야(3패) |
10.2. 6월 29일 (패)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.29(토) 14:00 에스콘 필드 홋카이도 (제9차전) | 31,194명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
오츠 료스케(大津亮介) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
이토 히로미(伊藤大海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
승 : 오츠 료스케(6승) | 패 : 이토 히로미(2패) |
10.3. 6월 30일 (패)
2024年 日本プロ野球 パ・リーグ 2024.06.30(일) 13:00 에스콘 필드 홋카이도 (제10차전) | 29,402명 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 구단 | 선발투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
리반 모이넬로(Liván Moinelo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
카토 타카유키(加藤貴之) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
승 : 리반 모이넬로(5승) | 패 : 카토 타카유키(6패) |