최병욱의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 두산 베어스 등번호 59번 | ||||
이혜천 (2012~2013) | → | <colbgcolor=#ed1c24><colcolor=#fff> 최병욱 (2014) | → | 고봉찬 (2015) | |
두산 베어스 등번호 45번 | |||||
이용찬 (2009~2014) | → | 최병욱 (2015~2016.9.21.) | → | 이용찬 (2016.9.22.~2020) | |
두산 베어스 등번호 43번 | |||||
양구렬 (2016) | → | 최병욱 (2017~2018.9.12.) | → | 허준혁 (2018.9.15.~2018) | |
두산 베어스 등번호 113번 | |||||
결번 | → | 최병욱 (2018.9.13.~2018) | → | 윤산흠 (2019) |
최병욱 崔炳旭 | Choi Byung-wook | |
출생 | 1989년 6월 2일 ([age(1989-06-02)]세) |
대구광역시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 동천초 - 경주중 - 경주고 - 동국대[1] |
신체 | 181cm, 88kg |
포지션 | 투수, 외야수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2014년 2차 1라운드 (전체 7번, 두산) |
소속팀 | 두산 베어스 (2014~2018) 용인시 빠따형 독립야구단 (2020) |
[clearfix]
1. 개요
前 두산 베어스의 투수,외야수.2. 선수 경력
2.1. 아마추어 시절
한일장신대에 다니다가 3학년을 마치고 학교 야구부가 폐부되자[2] 동국대로 편입하여 대학 졸업장을 땄다. 이 과정에서 한 학년 낮춰 편입했고, 동국대에서도 1년을 더 다니면서 6년만에 겨우 졸업할 수 있었다. 동대 4학년 당시 마무리 투수로 활약했다. 최병욱은 이건열 감독과의 면담에서 프로 지명을 받으려면 스카우트들의 눈도장을 찍어야 하니 선발로 기용해 달라고 요청했으나, 프로 경력이 많았던 이건열은 많은 이닝을 소화하지 않아도 스카우트들은 재목을 골라내는 눈이 있다며 거절한 바 있다.2.2. 두산 베어스 시절
2014년 2차 지명 1라운드(전체 7순위) 지명을 받아 두산 베어스에 입단했다. 2014 시즌 16.1이닝을 소화했지만 승패는 기록하지 못했고, 이후엔 2015년 시즌을 앞두고 시범경기 도중 무릎 십자인대 파열로 큰 부상을 입은 후[3] 1군에는 단 한번도 등판하지 못했다. 그 이후로 육성선수로 전환되었다.2018년 6월 말부터 외야수로 전향하여 2군 경기에 간혹 나오고 있다. 그러나 1군에 한번도 못올라오고 시즌 후 결국 방출.
2.3. 독립 야구 시절
2019년부터 용인시 빠따형 독립야구단에서 투수로 활동하고 있다.2.4. 은퇴
2020년 6월 독립야구리그에서 은퇴경기를 치르며 완전히 은퇴했다.3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
- 투수 성적
역대기록 | ||||||||||||||||
연도 | 팀명 | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 | WHIP |
2014 | 두산 | 12 | 16⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.61 | 24 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.90 |
2015 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
KBO 리그 통산 (1시즌) | 12 | 16⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.61 | 24 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.90 |
- 타자 성적
역대기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
2018 | 두산 | 1군 기록 없음 | ||||||||||||
KBO 리그 통산 | 1군 기록 없음 |