이 교통 시설 또는 노선은 개통되지 않았습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다.
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 순환ㆍ간선ㆍ지선 노선 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#4295d1> 권역순환 | |
내수·북이 증평 | ||
남일·미원 낭성·가덕 보은 | ||
남일·문의 | ||
남이·부강 신탄진 | ||
오송·강내 조치원 | ||
옥산 | ||
오창·병천 진천 | ||
시내 | ||
시내외곽 | ||
한시운행 | ||
노란색: 순환노선 / 파란색: 간선노선 / 초록색: 지선노선 시에서 발표한 공식적인 노선표기 색상은 없으며 단순 노선유형 구분을 위해 임의로 카카오버스에서 쓰이는 색상을 사용하여 표기하였다. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 청주콜버스 노선 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#80c342><colcolor=#fff><rowcolor=#fff> 권역 | 청주콜버스 | 전일 고정노선 |
1권역 | 내수읍·북이면 | ||
2권역 | 낭성면·미원면 | ||
3권역 | 가덕면·문의면 | ||
4권역 | 현도면 | ||
남이면 | |||
5권역 | 강내면 | ||
오송읍 | |||
6권역 | 옥산면 | ||
7권역 | 오창읍 |
1. 노선 정보
청주시 자율주행버스 A1번 | |||||
| |||||
기점 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입상리(청주국제공항) | 종점 | 세종특별자치시 조치원읍 원리(조치원역) | ||
종점행 | 첫차 | ? | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | ? | 막차 | ? | ||
평일배차 | ? (1일 4회) | 주말배차 | 미운행 | ||
운수사명 | 오토노머스에이투지 | 인가대수 | 2대 | ||
노선 | 청주국제공항 - 오창프라자 - 오송역 - 조치원역 |
2. 개요
충북·세종·대전 자율주행차량 시범운행지구를 운행하는 청주의 자율주행버스 노선으로 2025년 3월부터 운행될 예정인 노선이다. #3. 역사
4. 특징
4.1. 운임
4.2. 시간표
4.3. 노선
5. 연계 철도역
6. 둘러보기
세종특별자치시 - 청주시 시내버스 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | B1대 오 B2대 오 B4대 오 B6오 | |
자율주행 | A2대 오 A3대 오 A4대 오 | |
일반 | 43대 일 300대 512예 1003대 | |
대: 대전시 진입 노선 / 오: 오송역만 경유 / 일: 일부만 운행 / 예: 예양리만 운행 |