나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-12-16 01:44:00

2006 FIFA 월드컵 독일/지역예선(유럽)

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 2006 FIFA 월드컵 독일/지역예선

역대 FIFA 월드컵 지역예선
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
유럽, 남미, 아프리카, 북중미카리브, 아시아, 오세아니아, 대륙PO
1930 FIFA 월드컵 우루과이
1934 FIFA 월드컵 이탈리아/지역예선
1938 FIFA 월드컵 프랑스/지역예선
1950 FIFA 월드컵 브라질/지역예선
1954 FIFA 월드컵 스위스/지역예선
1958 FIFA 월드컵 스웨덴/지역예선
1962 FIFA 월드컵 칠레/지역예선
1966 FIFA 월드컵 잉글랜드/지역예선
1970 FIFA 월드컵 멕시코/지역예선
1974 FIFA 월드컵 서독/지역예선
1978 FIFA 월드컵 아르헨티나/지역예선
1982 FIFA 월드컵 스페인/지역예선
1986 FIFA 월드컵 멕시코/지역예선
1990 FIFA 월드컵 이탈리아/지역예선
1994 FIFA 월드컵 미국/지역예선
1998
프랑스
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽
2002
한국·일본
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽
2006
독일
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽
2010
남아프리카 공화국
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽
2014
브라질
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽
2018
러시아
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽, 대륙PO
2022
카타르
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽, 대륙PO
2026
캐나다·멕시코·미국
남미, 북중미카리브, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽, 대륙PO
}}}}}}}}} ||
1. 개요2. 조별리그
2.1. 1조2.2. 2조2.3. 3조2.4. 4조2.5. 5조2.6. 6조2.7. 7조2.8. 8조2.9. 조 2위간 경합
3. 플레이오프4. 총평

[clearfix]

1. 개요

2006 FIFA 월드컵 독일의 유럽 예선. 독일은 개최국 자격으로 지역예선 없이 자동진출이다. 카자흐스탄은 이번 대회부터 유럽 축구 연맹에 들어가고, 유럽 예선에 참가한다.

2. 조별리그

승점 동률시 상대전적-원정다득점으로 순위를 가린다. 2위 순위 경합에서 7위 팀 간의 성적은 제외한다.

2.1. 1조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 12 10 2 0 27 3 +24 32
2 파일:체코 국기.svg 체코 12 9 0 3 35 12 +23 27
3 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 12 8 1 3 20 10 +10 25
4 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 12 5 1 6 21 19 +2 16
5 파일:북마케도니아 국기.svg 마케도니아 12 2 3 7 11 24 -13 9
6 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 12 2 1 9 9 25 -16 7
7 파일:안도라 국기.svg 안도라 12 1 2 9 4 34 -30 5
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.2. 2조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:우크라이나 국기(1992-2006).svg 우크라이나 12 7 4 1 18 7 +11 25
2 파일:튀르키예 국기.svg 터키 12 6 5 1 23 9 +14 23
3 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 12 6 4 2 24 12 +12 22
4 파일:그리스 국기.svg 그리스 12 6 3 3 15 9 +6 21
5 파일:알바니아 국기.svg 알바니아 12 4 1 7 11 20 -9 13
6 파일:조지아 국기.svg 그루지야 12 2 4 6 14 25 -11 10
7 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄 12 0 1 11 6 29 -23 1
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.3. 3조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:포르투갈 국기.svg 포르투갈 12 9 3 0 35 5 +30 30
2 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 12 6 5 1 24 8 +16 23
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 12 6 5 1 23 12 +11 23
4 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 12 5 2 5 16 17 -1 17
5 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 12 4 3 5 18 21 -3 15
6 파일:리히텐슈타인 국기.svg 리히텐슈타인 12 2 2 8 13 23 -10 8
7 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크 12 0 0 12 5 48 -43 0
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.4. 4조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 10 5 5 0 14 2 +12 20
2 파일:스위스 국기.svg 스위스 10 4 6 0 18 7 +11 18
3 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 10 4 6 0 15 10 +5 18
4 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드 10 4 5 1 12 5 +7 17
5 파일:키프로스 국기(1960–2006).svg 키프로스 10 1 1 8 8 20 -12 4
6 파일:페로 제도 기.svg 페로 제도 10 0 1 9 4 27 -23 1
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.5. 5조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:이탈리아 국기(2003-2006).svg.png 이탈리아 10 7 2 1 17 8 +9 23
2 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 10 5 3 2 12 7 +5 18
3 파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드 10 3 4 3 9 7 +2 13
4 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 10 3 3 4 10 13 -3 12
5 파일:벨라루스 국기(1995–2012).svg 벨라루스 10 2 4 4 12 14 -2 10
6 파일:몰도바 국기.svg 몰도바 10 1 2 7 5 16 -11 5
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.6. 6조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드 10 8 1 1 17 5 +12 25
2 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 10 8 0 2 27 9 +18 24
3 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 10 4 3 3 15 12 +3 15
4 파일:북아일랜드 국기.svg 북아일랜드 10 2 3 5 10 18 -8 9
5 파일:웨일스 국기.svg 웨일스 10 2 2 6 10 15 -5 8
6 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 10 0 3 7 1 21 -20 3
본선 진출 | 탈락

2.7. 7조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:세르비아 몬테네그로 국기.svg 세르비아 몬테네그로 10 6 4 0 16 1 +15 22
2 파일:스페인 국기.svg 스페인 10 5 5 0 19 3 +16 20
3 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나 10 4 4 2 12 9 +3 16
4 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 10 3 3 4 16 11 +5 12
5 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 10 2 4 4 8 9 -1 10
6 파일:산마리노 옛 국기(~2011).png 산마리노 10 0 0 10 2 40 -38 0
본선 진출 | 플레이오프 진출 | 탈락

2.8. 8조

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 10 7 3 0 21 5 +16 24
2 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 10 8 0 2 30 4 +26 24
3 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 10 4 3 3 17 17 0 15
4 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 10 4 2 4 13 14 -1 14
5 파일:아이슬란드 국기.svg 아이슬란드 10 1 1 8 14 27 -13 4
6 파일:몰타 국기.svg 몰타 10 0 3 7 4 32 -28 3
본선 진출 | 탈락

2.9. 조 2위간 경합

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 8 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 10 8 0 2 30 4 +26 24
2 6 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 10 8 0 2 27 9 +18 24
3 1 파일:체코 국기.svg 체코 10 7 0 3 23 11 +12 21
4 7 파일:스페인 국기.svg 스페인 10 5 5 0 19 3 +16 20
5 4 파일:스위스 국기.svg 스위스 10 4 6 0 18 7 +11 18
6 5 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 10 5 3 2 12 7 +5 18
7 3 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 10 4 5 1 17 7 +10 17
8 2 파일:튀르키예 국기.svg 터키 10 4 5 1 13 9 +4 17
본선 진출 | 플레이오프 진출

3. 플레이오프

팀 1 팀 2 1차전 2차전 합산
파일:스페인 국기.svg 스페인 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 5-1 1-1 6-2
팀 1 팀 2 1차전 2차전 합산
파일:스위스 국기.svg 스위스 파일:튀르키예 국기.svg 터키 2-0 2-4 4-4(a)
팀 1 팀 2 1차전 2차전 합산
파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 파일:체코 국기.svg 체코 0-1 0-1 0-2

4. 총평