{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 올림픽 | ||||
2000 vs KOR 1:3 패 | 2008 vs KOR 2:6 패 | 2008 vs USA 4:8 패 | 2020 vs KOR 2:5 승 | 2020 vs USA 0:2 승 | |
월드 베이스볼 클래식 | |||||
2006 vs KOR 2:3 패 | 2006 vs KOR 1:2 패 | 2006 vs CUB 10:6 승 | 2009 vs KOR 14:2 승 | 2009 vs KOR 5:3 승 | |
2013 vs PUR 1:3 패 | 2017 vs USA 1:2 패 | 2023 vs KOR 13:4 승 | 2023 vs USA 3:2 승 | ||
WBSC 프리미어 12 | |||||
2015 vs KOR 3:4 패 | 2024 vs KOR 6:3 승 | ||||
아시안 게임 | |||||
2023 vs KOR 0:2 패 | |||||
아시아 프로야구 챔피언십 | |||||
2017 vs KOR 8:7 승 | 2017 vs KOR 7:0 승 | 2023 vs KOR 2:1 승 | 2023 vs KOR 4:3 승 | ||
기타 대회 · 평가전 | |||||
2003 vs KOR 2:0 승 |