| ||||
UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | → | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | → | UFC on ESPN: Moreno vs Erceg |
<colbgcolor=#353535><colcolor=#fff> UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | ||
| ||
UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | ||
경기장 | 영국 잉글랜드 런던 O2 아레나 | |
경기일 | 2025년 3월 23일 | |
관중 | 18,583명 | |
입장 수익 | $- | |
메인 카드 | ||
리온 에드워즈 | 션 브래디 | |
얀 블라코비치 | 카를로스 울버그 | |
거너 넬슨 | 케빈 홀랜드 | |
몰리 맥캔 | 알렉시아 타이나라 | |
조던 부세니치 | 크리스 던컨 | |
나다니엘 우드 | 모르간 샤리에르 |
1. 개요
2025년 3월 23일에 영국 런던에서 열리는 Fight Night 대회.2. 경기 결과
2.1. 프릴리미너리 카드
체급 | 대진 | 방법 | 라운드 | 시간 | ||
라이트급 | 구람 쿠타텔라제 | 패-승 | 카우에 페르난데스 | 만장일치 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
밴텀급 | 네이선 플레처 | 패-승 | 케이올란 루크란 | 스플릿 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
여성 스트로급 | 쇼나 배넌 | 승-패 | 푸자 토마 | 서브미션 | 2라운드 | 3:22 |
미들급 | 크리스티안 리로이 던컨 | 승-패 | 안드레이 펄리예프 | 만장일치 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
헤비급 | #8 마르친 티부라 | 승-패 | #13 믹 파킨 | 만장일치 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
플라이급 | 론어 카바나 | 승-패 | 펠리페 도스 산토스 | 만장일치 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
라이트급 | 자이 허버트 | 패-승 | 크리스 파디야 | 스플릿 판정승 | 3라운드 | 5:00 |
2.2. 메인 카드
2.2.1. 나다니엘 우드 VS 모르간 샤리에르
체급 | 페더급 | |
선수 | 나다니엘 우드 | 모르간 샤리에르 |
결과 | 3R 만장일치 판정승 (5:00) | |
승패 | 승 | 패 |
2.2.2. 조던 부세니치 VS 크리스 던컨
체급 | 라이트급 | |
선수 | 조던 부세니치 | 크리스 던컨 |
결과 | 2R 길로틴 초크 서브미션 (3:42) | |
승패 | 패 | 승 |
2.2.3. 몰리 맥캔 VS 알렉시아 타이나라
체급 | 여성 스트로급 | |
선수 | 몰리 맥캔 | 알렉시아 타이나라 |
결과 | 1R 리어 네이키드 초크 서브미션 (4:32) | |
승패 | 패 | 승 |
2.2.4. 거너 넬슨 VS 케빈 홀랜드
체급 | 웰터급 | |
선수 | 거너 넬슨 | 케빈 홀랜드 |
결과 | 3R 만장일치 판정승 (5:00) | |
승패 | 패 | 승 |
2.2.5. 얀 블라코비치 VS 카를로스 울버그
체급 | 라이트 헤비급 | |
선수 | #3 얀 블라코비치 | #6 카를로스 울버그 |
결과 | 3R 만장일치 판정승 (5:00) | |
승패 | 패 | 승 |
2.2.6. 리온 에드워즈 VS 션 브래디
체급 | 웰터급 | |
선수 | #1 리온 에드워즈 | #5 션 브래디 |
결과 | 4R 길로틴 초크 서브미션 (1:39) | |
승패 | 패 | 승 |