나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-10-26 11:00:56

제50회 일본 중의원 의원 총선거/여론조사

제50회 중의원 의원 총선거
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -8px"
사전투표일 : 2024년 10월 16일~10월 26일 08:30~20:00
투표일 : 2024년 10월 27일 07:00~20:00
선거 이전
주요 상황 · 선거구 획정 · 선거구
후보자
지역별
정당별
선거 진행
선거 일정 · 참여 정당 · 선거 공약 · 선거 광고 · 선거 토론 및 연설 · 여론조사 · 출구조사
개표
결과 분석
관련 문서
}}}일본의 주요선거
}}}}}}

1. 개요2. 정당 지지율3. 비례대표 투표 정당4. 예상 의석수

1. 개요

제50회 일본 중의원 의원 총선거에 대한 여론조사 결과를 모은 문서.

2. 정당 지지율

<rowcolor=#fff> 언론사 실시일 지지 정당
<rowcolor=#fff> 자민 입헌 유신 공명 공산 국민 레이와 교육 사민 참정 기타 정당 지지정당 없음
NHK 2024년 5월 10일-12일 27.5% 6.6% 4.5% 3.1% 3.0% 1.1% 1.2% - 0.7% 0.2% - 66.9%
선거닷컴·JX통신사 2024년 5월 11일-12일 23.5% 17.8% 4.8% 3.3% 6.1% 0.7% 1.5% 0.1% 0.5% 0.7% 0.6% 40.3%
지지통신 2024년 5월 10일-13일 15.7% 5.1% 2.1% 2.6% 1.2% 0.9% 0.8% 0.2% 0.4% 0.8% - 66.9%
교도통신 2024년 5월 11일-13일 24.7% 12.7% 7.4% 3.4% 4.9% 4.5% 3.0% 0.4% 0.7% 0.7% 3.2% 32.3%
마이니치 신문 2024년 5월 18일-19일 17% 20% 10% 3% 7% 3% 5% 0% 1% 2% 4% 28%
요미우리 신문-닛폰 테레비 2024년 5월 17일-19일 27% 7% 4% 3% 2% 1% 3% 0% 0% 1% 1% 46%
ANN-테레비 아사히 2024년 5월 18일-19일 32.5% 12.9% 5.9% 4.8% 3.2% 1.4% 2.1% 0% 0.9% 0.6% 1.7% 30.0%
아사히 신문 2024년 5월 18일-19일 24% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 1% 1% 44%
지지통신 2024년 6월 13일 16.4% 4.4% 2.4% 3.4% 1.6% 1.0% 0.9% 0% 0.1% 0.2% - 66.8%
선거닷컴·JX통신사(전화) 2024년 6월 15일-16일 22.3% 16.2% 6.2% 3.4% 6.0% 1.8% 2.1% 0.3% 1.0% 0.9% 0.1% 39.7%
선거닷컴·JX통신사(인터넷) 2024년 6월 15일-16일 25.9% 2.4% 4.6% 1.9% 1.1% 1.1% 2.5% 0% 0.3% 0.9% 0.3% 73.8%
선거닷컴·JX통신사(전화) 2024년 7월 13일-14일 22.3% 12.2% 4.9% 3.5% 7.2% 1.0% 1.2% 0.1% 1.0% 1.3% 0.7% 40.9%
선거닷컴·JX통신사(인터넷) 2024년 7월 13일-14일 9.2% 2.5% 4.6% 1.9% 1.7% 1.7% 3.4% 0% 0% 0.7% 0.2% 74.1%
JNN 2024년 10월 5일-6일 33.9% 11.7% 3.9% 2.2% 2.0% 1.5% 0.0% 0.9% 0.4% 0.8% 0.8% 37.1%

3. 비례대표 투표 정당

<rowcolor=#fff> 언론사 실시일 지지 정당
<rowcolor=#fff> 자민 입헌 유신 공명 공산 국민 레이와 교육 사민 참정 기타 정당 지지정당 없음
선거닷컴·JX통신사 2024년 5월 11일-12일 17.8% 27.3% 12.2% 5.1% 8.6% 2.0% 3.1% 0.1% 0.4% 0.7% 3.6% 19.1%
교도통신 2024년 5월 11일-13일 20.9% 15.4% 9.3% 4.2% 5.4% 5.0% 4.0% 0.4% 0.8% 0.4% 2.8% 31.4%
마이니치 신문 2024년 5월 18일-19일 15% 25% 12% 3% 8% 4% 6% 1% 1% 2% 5% 17%
요미우리 신문-닛폰 테레비 2024년 5월 17일-19일 27% 15% 10% 5% 3% 2% 5% 1% 1% 1% 1% 20%
아사히 신문 2024년 5월 18일-19일 26% 15% 12% 5% 5% 4% 5% 1% 0% 2% 5% 20%
선거닷컴·JX통신사(전화) 2024년 6월 15일-16일 22.0% 23.7% 10.1% 4.3% 9.1% 2.7% 3.8% 0.1% 1.5% 0.7% 3.7% 18.4%
선거닷컴·JX통신사(인터넷) 2024년 6월 15일-16일 11.1% 5.5% 7.6% 2.6% 1.9% 1.8% 3.3% 0.3% 0.5% 0.4% 3.7% 61.3%
교도통신 2024년 10월 1일-2일 38.4% 16.5% 7.8% 3.6% 3.8% 3.5% 2.2% 1.1% 0.9% 1.0% 3.2% 18.0%
요미우리 신문-닛폰 테레비 2024년 10월 1일-2일 39% 12% 7% 4% 3% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 25%
JNN 2024년 10월 5일-6일 35.6% 18.8% 7.6% 4.9% 3.4% 2.6% 2.5% - 0.4% 1.5% 5.7% 17.0%
ANN 2024년 10월 5일-6일 31% 14% 3% 3% 5% 2% 1% - 0% 1% 2% 39%

4. 예상 의석수

<rowcolor=#fff> 언론사 예측일 자민 입헌 유신 공명 공산 국민 레이와 사민 참정 무소속/기타
주간문춘 (구보타 마사시) 2024년 10월 3일 219 131 50 25 10 11 6 1 0 12
Zakzak (마쓰다 카오루) 2024년 10월 9일 226 122 45 29 11 11 5 1 2 13
닛칸 겐다이 (노가미 타다오키) 2024년 10월 15일 202 150 49 28 10 11 4 2 1 8
마이니치 신문-JNN 2024년 10월 15~16일 203~250 117~163 28~34 24~29 5~6 13~20 6 1 0 12~14
요미우리 신문-NNN 2024년 10월 15~16일 231 130 32 30 12 12 6 2 1 9
주간문춘 (구보타 마사시) 2024년 10월 18일 204 145 45 28 11 11 6 1 1 13
BS11 (미우라 히로시) 2024년 10월 18일 235 118 38 29 9 12 5 2 1 16
아사히 신문 2024년 10월 19~20일 200 138 38 25 12 21 11 1 2 17
산케이 신문-FNN 2024년 10월 19~20일 ~196 ~148 <43 ~22 >10 ~22 >3 - - -
JNN 2024년 10월 22~23일 ~195 ~138 <43 <32 <10 >11 - 1~2 - >5
마이니치 신문 2024년 10월 22~23일 171~225 126~177 29~40 23~29 7~9 23~29 6~7 1 0~1 11~23
주간문춘 (구보타 마사시) 2024년 10월 23일 197 153 42 25 12 11 6 1 2 16
Zakzak (마쓰다 카오루) 2024년 10월 24일 203 144 38 25 11 19 6 1 3 15