역대 아메리칸 리그 디비전 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1981 | |||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2024 |
2010 메이저리그 포스트시즌 | ||
디비전 시리즈 ALDS • NLDS | 리그 챔피언십 ALCS • NLCS | 2010 월드시리즈 |
[clearfix]
1. 개요
2. 텍사스 레인저스 VS 탬파베이 레이스
2.1. 경기 진행
2.1.1. 1차전
2010년 10월 6일 트로피카나 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
TEX | 클리프 리 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
TB | 데이비드 프라이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
패:데이비드 프라이스(1패)
2.1.2. 2차전
2010년 10월 7일 트로피카나 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
TEX | C.J. 윌슨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
TB | 제임스 실즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
패:제임스 실즈(1패)
2.1.3. 3차전
2010년 10월 9일 레인저스 볼파크 인 알링턴 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
TB | 맷 가자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 |
TEX | 콜비 루이스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
패:대런 올리버(1패)
2.1.4. 4차전
2010년 10월 10일 레인저스 볼파크 인 알링턴 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
TB | 웨이드 데이비스 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
TEX | 토미 헌터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
패:토미 헌터(1패)
세:라파엘 소리아노(1세)
2.1.5. 5차전
2010년 10월 12일 트로피카나 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
TEX | 클리프 리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 |
TB | 데이비드 프라이스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
패:데이비드 프라이스(2패)
3. 뉴욕 양키스 VS 미네소타 트윈스
3.1. 경기 진행
3.1.1. 1차전
뉴욕 양키스 | 구분 | 미네소타 트윈스 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
데릭 지터 | SS | 1 | 데나드 스팬 | CF |
닉 스위셔 | RF | 2 | 올랜도 허드슨 | 2B |
마크 테세이라 | 1B | 3 | 조 마우어 | C |
알렉스 로드리게스 | 3B | 4 | 델몬 영 | LF |
로빈슨 카노 | 2B | 5 | 짐 토미 | DH |
마커스 테임즈 | DH | 6 | 마이클 커다이어 | 1B |
호르헤 포사다 | C | 7 | 제이슨 쿠벨 | RF |
커티스 그랜더슨 | CF | 8 | 대니 발렌시아 | 3B |
브렛 가드너 | LF | 9 | J.J. 하디 | SS |
CC 사바시아 | P | 프란시스코 리리아노 |
2010년 10월 6일 타깃 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | CC 사바시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
MIN | 프란시스코 리리아노 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
패:제시 크레인(1패)
세:마리아노 리베라(1세)
3.1.2. 2차전
뉴욕 양키스 | 구분 | 미네소타 트윈스 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
데릭 지터 | SS | 1 | 데나드 스팬 | CF |
커티스 그랜더슨 | CF | 2 | 올랜도 허드슨 | 2B |
마크 테세이라 | 1B | 3 | 조 마우어 | C |
알렉스 로드리게스 | 3B | 4 | 델몬 영 | LF |
로빈슨 카노 | 2B | 5 | 짐 토미 | DH |
닉 스위셔 | RF | 6 | 마이클 커다이어 | 1B |
호르헤 포사다 | C | 7 | 제이슨 쿠벨 | RF |
랜스 버크먼 | DH | 8 | 대니 발렌시아 | 3B |
브렛 가드너 | LF | 9 | J.J. 하디 | SS |
앤디 페티트 | P | 칼 파바노 |
2010년 10월 7일 타깃 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 앤디 페티트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
MIN | 칼 파바노 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
패:칼 파바노(1패)
세:마리아노 리베라(2세)
3.1.3. 3차전
미네소타 트윈스 | 구분 | 뉴욕 양키스 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
데나드 스팬 | CF | 1 | 데릭 지터 | SS |
올랜도 허드슨 | 2B | 2 | 닉 스위셔 | RF |
조 마우어 | C | 3 | 마크 테세이라 | 1B |
제이슨 쿠벨 | RF | 4 | 알렉스 로드리게스 | 3B |
델몬 영 | LF | 5 | 로빈슨 카노 | 2B |
짐 토미 | DH | 6 | 마커스 테임즈 | DH |
마이클 커다이어 | 1B | 7 | 호르헤 포사다 | C |
대니 발렌시아 | 3B | 8 | 커티스 그랜더슨 | CF |
J.J. 하디 | SS | 9 | 브렛 가드너 | LF |
브라이언 두엔싱 | P | 필 휴즈 |
2010년 10월 9일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
MIN | 브라이언 두엔싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
NYY | 필 휴즈 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 12 | 0 |
패:브라이언 두엔싱(1패)