나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-25 13:39:59

제19대 대통령 선거/개표 결과/대구광역시


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023>경선 (더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 (지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 (지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

대구광역시 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
342,620
(21.76%)
714,205
(45.36%)
235,757
(14.97%)
198,459
(12.60%)
74,440
(4.72%)
중구 22.09% 47.54% 13.80% 11.41% 4.56%
동구 20.99% 44.41% 13.90% 15.88%[1] 4.21%
서구 17.32% 54.15% 14.02% 9.65% 4.23%
남구 19.94% 50.51% 14.03% 10.40% 4.50%
북구 22.69% 44.05% 15.37% 12.31% 5.02%
수성구 22.82% 43.26% 15.36% 13.57% 4.49%
달서구 22.17% 44.43% 15.53% 12.21% 5.04%
달성군 23.13% 43.73% 15.60% 11.63% 5.30%

1.1. 중구

19대 대선 중구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
11,477
(22.09%)
24,698
(47.54%)
7,170
(13.80%)
5,931
(11.41%)
2,369
(4.56%)
- 13,221
(▼25.45)
75.78%
동인동 19.46% 50.51% 13.93% 11.08% 4.43% ▼31.05 68.69
삼덕동 26.81% 37.38% 15.49% 14.05% 5.89% ▼10.57 71.70
성내1동 23.42% 47.19% 12.84% 10.86% 5.17% ▼23.77 66.54
성내2동 18.53% 55.23% 12.23% 9.37% 3.78% ▼36.70 70.19
성내3동 15.58% 60.28% 12.49% 8.56% 2.44% ▼44.70 66.88
대신동 21.91% 49.68% 13.00% 11.54% 3.45% ▼27.77 78.39
남산1동 20.45% 52.80% 12.13% 10.31% 3.61% ▼32.35 72.10
남산2동 18.41% 53.78% 13.08% 10.30% 3.80% ▼35.37 73.59
남산3동 24.23% 44.71% 14.44% 12.03% 4.15% ▼20.48 76.19
남산4동 19.72% 50.35% 13.88% 10.51% 4.77% ▼30.63 '''78.66’‘‘
대봉1동 20.29% 49.50% 13.84% 11.90% 4.10% ▼29.21 78.15
대봉2동 18.51% 53.80% 13.41% 10.48% 3.26% ▼35.29 72.33
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 21.74% 34.78% 26.09% 10.87% 4.35% ▼13.04
관외사전투표 30.18% 32.71% 15.25% 14.31% 6.91% ▼2.53
재외투표 55.33% 12.43% 16.27% 5.33% 10.06% △39.06

1.2. 동구

19대 대선 동구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
47,350
(20.99%)
100,166
(44.41%)
31,351
(13.90%)
35,819
(15.88%)
9,509
(4.21%)
'''- 52,816
(▼23.42)’’‘
76.97%
신암1동 15.58% 56.91% 12.86% 10.60% 3.28% ▼41.33 72.99
신암2동 21.50% 44.37% 15.68% 13.67% 4.23% ▼22.87 78.32
신암3동 18.27% 52.78% 12.69% 12.21% 3.61% ▼34.51 71.98
신암4동 17.51% 52.50% 13.75% 11.73% 4.05% ▼34.99 69.27
신암5동 18.88% 50.63% 12.56% 13.40% 4.18% ▼31.75 76.90
신천1·2동 21.35% 47.15% 14.66% 11.85% 4.54% ▼25.80 78.97
신천3동 19.69% 47.74% 14.87% 13.00% 4.16% ▼28.05 76.33
신천4동 19.00% 50.96% 13.67% 11.67% 4.23% ▼31.96 71.33
효목1동 16.85% 53.27% 13.66% 12.07% 3.50% ▼36.42 72.96
효목2동 19.87% 50.69% 13.31% 12.15% 3.59% ▼30.82 74.46
도·평동 14.97% 51.54% 12.38% 17.27% 3.42% ▼36.57 75.69
불로·봉무동 20.16% 43.14% 14.04% 18.01% 4.04% ▼22.98 77.87
지저동 15.97% 52.35% 12.26% 14.93% 3.89% ▼36.38 73.10
동촌동 16.77% 50.40% 12.75% 15.99% 3.43% ▼33.63 70.75
방촌동 17.87% 47.24% 12.23% 18.32% 3.88% ▼29.37 78.98
해안동 16.40% 49.94% 13.17% 16.46% 3.34% ▼33.54 72.34
안심1동 22.06% 41.50% 14.15% 17.75% 3.97% ▼19.44 74.16
안심2동 17.45% 47.94% 12.60% 18.38% 3.10% ▼30.49 74.33
안심3·4동 25.64% 35.27% 14.36% 19.34%[2] 4.84% ▼9.63 77.17
공산동 16.35% 51.43% 12.06% 16.56% 2.97% ▼35.08 75.15
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 26.71% 27.89% 21.66% 14.09% 3.41% ▼1.18
관외사전투표 29.38% 30.37% 16.13% 17.28% 6.20% ▼0.99
재외투표 52.69% 8.70% 17.81% 7.87% 11.39% △34.88

유승민의 본거지라서 그런지, 무려 문재인을 제치고 2위를 한 동네도 있다.

1.3. 서구

19대 대선 서구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
22,004
(17.32%)
68,782
(54.15%)
17,808
(14.02%)
12,259
(9.65%)
5,373
(4.23%)
- 46,778
(▼36.83)
73.64%
내당1동 16.89% 54.82% 13.14% 10.61% 3.97% ▼37.93 70.70
내당2·3동 15.91% 57.59% 13.13% 9.09% 3.79% ▼41.68 71.59
내당4동 18.67% 52.33% 13.47% 10.72% 4.33% ▼33.66 74.07
비산1동 14.66% 58.33% 14.69% 8.05% 3.55% ▼43.67 69.86
비산2·3동 13.49% 60.98% 13.00% 8.13% 3.78% ▼47.49 68.24
비산4동 15.05% 56.37% 13.94% 9.52% 4.43% ▼41.32 72.00
비산5동 14.62% 60.51% 12.61% 8.44% 3.15% ▼45.89 71.31
비산6동 15.26% 57.87% 14.30% 7.96% 4.12% ▼42.61 72.45
비산7동 13.90% 61.16% 13.19% 7.81% 3.24% ▼47.26 68.91
평리1동 15.39% 58.23% 14.19% 8.28% 3.39% ▼42.84 70.71
평리2동 19.09% 51.31% 14.57% 10.44% 4.15% ▼32.22 75.58
평리3동 16.75% 55.17% 13.44% 9.75% 4.29% ▼38.42 70.71
평리4동 17.91% 52.47% 14.45% 10.21% 4.45% ▼34.56 72.82
평리5동 14.70% 59.44% 13.14% 8.67% 3.43% ▼44.74 71.94
평리6동 14.13% 60.74% 12.17% 8.12% 4.19% ▼46.61 70.18
상·중·이동 18.27% 52.53% 13.98% 10.27% 4.26% ▼34.26 75.20
원대동 14.64% 60.12% 13.08% 8.21% 3.30% ▼45.48 68.49
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 25.44% 30.74% 26.86% 12.72% 2.47% ▼5.30
관외사전투표 26.80% 34.88% 17.38% 13.27% 6.83% ▼8.08
재외투표 53.74% 10.28% 18.93% 6.31% 9.81% △34.81

1.4. 남구

19대 대선 남구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
19,862
(19.94%)
50,304
(50.51%)
13,978
(14.03%)
10,365
(10.40%)
4,486
(4.50%)
- 30,442
(▼30.57)
73.46%
이천동 19.68% 49.99% 15.16% 10.93% 3.80% ▼30.31 74.31
봉덕1동 17.73% 53.76% 13.85% 10.11% 3.95% ▼36.03 69.88
봉덕2동 16.45% 56.55% 12.86% 10.36% 3.28% ▼40.10 74.88
봉덕3동 17.71% 54.50% 13.45% 9.80% 3.97% ▼36.79 68.51
대명1동 19.14% 51.04% 14.61% 10.14% 4.68% ▼31.90 72.78
대명2동 20.59% 49.95% 14.13% 10.30% 4.53% ▼29.36 71.55
대명3동 18.68% 54.72% 13.06% 8.70% 4.16% ▼36.04 67.73
대명4동 17.48% 55.85% 12.79% 9.31% 3.88% ▼38.37 70.93
대명5동 19.70% 49.74% 14.78% 10.58% 4.57% ▼30.04 71.38
대명6동 19.53% 50.99% 13.47% 10.48% 4.75% ▼31.46 71.43
대명9동 20.75% 49.31% 14.11% 10.74% 4.55% ▼28.56 69.79
대명10동 17.54% 54.06% 13.79% 9.65% 4.27% ▼36.52 71.54
대명11동 16.16% 58.51% 12.18% 8.76% 3.86% ▼42.35 70.23
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 29.60% 29.60% 25.11% 8.97% 4.04% 0.00
관외사전투표 28.54% 34.02% 16.15% 13.67% 6.93% ▼5.48
재외투표 54.88% 9.37% 15.04% 8.59% 10.35% △39.84

1.5. 북구

19대 대선 북구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
62,526
(22.69%)
121,368
(44.05%)
42,369
(15.37%)
33,915
(12.31%)
13,833
(5.02%)
- 58,842
(▼21.36)
77.79%
고성동 18.95% 54.80% 12.64% 8.80% 4.11% ▼35.85 74.22
칠성동 21.48% 47.42% 14.14% 12.33% 3.99% ▼25.94 76.17
침산1동 16.33% 58.93% 11.62% 8.86% 3.64% ▼42.60 73.05
침산2동 23.53% 42.47% 15.81% 12.81% 4.90% ▼18.94 80.79
침산3동 21.51% 45.94% 15.26% 12.18% 4.59% ▼24.43 79.86
노원동 13.79% 62.65% 11.82% 8.17% 3.05% ▼48.86 72.25
산격1동 15.00% 59.19% 12.90% 9.05% 2.94% ▼44.19 71.11
산격2동 19.04% 49.01% 15.46% 12.02% 4.01% ▼29.97 79.01
산격3동 23.18% 44.14% 14.07% 12.50% 5.45% ▼20.96 72.12
산격4동 17.30% 53.71% 13.81% 10.61% 4.12% ▼36.41 73.66
대현동 21.71% 47.47% 14.27% 11.76% 4.31% ▼25.76 74.30
복현1동 24.40% 42.09% 14.51% 12.83% 5.54% ▼17.69 71.80
복현2동 23.51% 43.34% 15.06% 13.02% 4.58% ▼19.83 76.65
검단동 18.00% 52.91% 14.47% 9.92% 4.20% ▼34.91 74.84
무태·조야동 22.99% 43.80% 15.28% 12.81% 4.71% ▼20.81 76.13
관문동 21.66% 46.27% 15.40% 11.81% 4.37% ▼24.61 76.20
태전1동 20.25% 47.05% 15.02% 11.85% 5.30% ▼26.80 74.20
태전2동 20.98% 47.85% 14.46% 11.24% 4.94% ▼26.87 75.45
구암동 24.58% 39.54% 17.06% 12.97% 5.41% ▼14.96 77.67
관음동 19.35% 49.12% 15.19% 11.04% 4.76% ▼29.77 74.75
읍내동 20.73% 47.34% 15.05% 11.64% 4.78% ▼26.61 73.65
동천동 26.27% 35.96% 16.89% 14.24% 6.20% ▼9.69 80.21
국우동 25.92% 37.65% 16.58% 13.56% 5.80% ▼11.73 76.64
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 27.41% 26.16% 27.16% 13.02% 1.88% △0.25
관외사전투표 30.17% 29.63% 17.44% 14.95% 7.13% △0.54
재외투표 50.20% 9.45% 17.03% 8.07% 14.67% △33.17

1.6. 수성구

19대 대선 대구 수성구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
64,922
(22.82%)
123,074
(43.26%)
43,698
(15.36%)
38,613
(13.57%)
12,778
(4.49%)
-58,152
(▼20.44)
80.12%
범어1동 22.30% 45.70% 14.09% 13.64% 3.85% ▼23.40 81.50
범어2동 20.56% 47.09% 15.11% 13.16% 3.77% ▼26.53 77.92
범어3동 24.50% 39.29% 16.14% 15.16% 4.46% ▼14.79 79.04
범어4동 23.75% 41.49% 16.36% 13.64% 4.26% ▼17.74 80.74
만촌1동 21.45% 45.97% 14.93% 13.04% 4.14% ▼24.52 79.91
만촌2동 20.59% 46.54% 15.15% 13.03% 4.26% ▼25.95 76.04
만촌3동 23.28% 41.56% 15.84% 14.76% 4.34% ▼18.28 80.40
수성1가동 21.58% 47.54% 13.77% 12.69% 3.85% ▼25.96 79.75
수성2·3가동 19.78% 48.81% 15.09% 12.35% 3.58% ▼29.03 79.64
수성4가동 20.65% 47.24% 14.66% 13.30% 3.78% ▼26.59 80.08
황금1동 24.06% 40.46% 16.65% 14.48% 3.97% ▼16.40 82.41
황금2동 18.15% 51.96% 14.10% 10.86% 4.46% ▼33.81 69.16
중동 18.11% 54.47% 12.87% 9.98% 3.87% 36.36 70.75
상동 19.56% 51.77% 13.25% 11.66% 3.25% ▼32.21 72.89
파동 18.35% 52.11% 13.61% 11.62% 3.71% ▼33.76 75.96
두산동 19.53% 47.22% 15.06% 14.11% 3.76% ▼27.69 70.99
지산1동 19.94% 48.03% 14.51% 12.80% 4.17% ▼28.09 74.65
지산2동 20.22% 46.85% 14.76% 13.36% 4.27% ▼26.63 75.43
범물1동 18.16% 51.91% 14.01% 11.77% 3.48% ▼33.75 75.30
범물2동 21.74% 43.76% 16.28% 13.66% 4.14% ▼22.02 79.10
고산1동 26.46% 37.34% 16.51% 14.10% 5.10% ▼10.88 82.42
고산2동 24.73% 41.78% 15.13% 13.64% 4.33% ▼17.05 80.79
고산3동 25.25% 38.72% 16.30% 14.42% 4.82% ▼13.47 81.52
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 24.28% 30.94% 28.96% 10.43% 3.06% ▼1.98
관외사전투표 28.19% 31.10% 17.12% 16.30% 6.70% 2.91
재외투표 47.63% 11.46% 16.51% 9.73% 13.93% 31.12

1.7. 달서구

19대 대선 달서구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
82,726
(22.17%)
165,781
(44.43%)
57,956
(15.53%)
45,593
(12.21%)
18,805
(5.04%)
- 83,055
(▼22.26)
78.23%
성당동 18.91% 51.47% 13.90% 10.41% 4.57% ▼32.56 72.39
두류1·2동 17.23% 55.74% 12.84% 9.23% 4.22% ▼38.51 67.83
두류3동 19.31% 50.45% 13.58% 11.23% 4.80% ▼31.14 76.42
본리동 23.30% 43.44% 15.37% 12.42% 4.69% ▼20.14 75.22
감삼동 19.34% 48.70% 15.34% 11.43% 4.47% ▼29.36 75.26
죽전동 17.26% 51.78% 14.58% 11.02% 4.84% ▼34.52 71.72
장기동 22.33% 44.20% 14.74% 13.29% 4.85% ▼21.87 78.44
용산1동 20.63% 44.63% 15.61% 13.22% 5.45% ▼24.00 79.35
용산2동 21.77% 43.21% 16.17% 12.93% 5.39% ▼21.44 78.02
이곡1동 21.62% 43.43% 16.64% 12.69% 5.20% ▼21.81 77.34
이곡2동 20.94% 45.62% 15.37% 12.09% 5.37% ▼24.68 80.34
신당동 20.84% 45.53% 16.00% 11.98% 5.09% ▼24.69 70.97
월성1동 27.92% 35.67% 17.10% 14.10% 4.86% ▼7.75 81.92
월성2동 18.99% 51.09% 14.96% 10.34% 3.85% ▼32.10 75.24
진천동 24.49% 41.51% 16.01% 12.73% 4.73% ▼17.02 78.49
상인1동 21.79% 44.32% 15.53% 13.14% 4.80% ▼22.53 '''82.91‘’’
상인2동 19.32% 50.03% 14.74% 10.87% 4.58% ▼30.71 73.69
상인3동 17.15% 56.13% 13.42% 8.78% 3.75% ▼38.98 72.56
도원동 22.00% 45.24% 14.84% 12.34% 5.19% ▼23.24 81.06
송현1동 18.52% 51.96% 14.34% 10.01% 4.45% ▼33.44 69.89
송현2동 17.76% 53.62% 13.82% 9.92% 4.08% ▼35.86 70.44
본동 19.46% 49.80% 15.03% 10.53% 4.21% ▼30.34 72.38
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 24.32% 29.12% 30.84% 11.43% 2.33% ▼6.52
관외사전투표 28.83% 31.02% 17.54% 14.63% 7.13% ▼2.19
재외투표 55.61% 7.86% 14.30% 8.51% 12.95% △41.31

1.8. 달성군

19대 대선 대구 달성군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
31,753
(23.13%)
60,032
(43.73%)
21,427
(15.60%)
15,964
(11.63%)
7,287
(5.30%)
-28,279
(▼20.60)
76.89%
화원읍 20.06% 48.19% 14.94% 11.26% 5.04% ▼28.13 74.29
논공읍 19.77% 48.66% 15.06% 9.46% 6.12% ▼28.89 68.57
다사읍 24.20% 40.41% 16.86% 12.77% 5.35% ▼16.21 77.36
가창면 17.09% 56.40% 13.75% 8.83% 3.23% ▼39.31 73.77
하빈면 13.0% 65.63% 11.85% 6.01% 2.70% 52.63 70.37
옥포면 19.14% 52.20% 14.07% 10.20% 3.78% ▼33.06 74.27
현풍면 21.96% 47.77% 14.33% 9.78% 5.47% ▼25.81 71.28
유가면 30.21% 33.17% 16.81% 13.28% 6.06% ▼2.96 78.03
구지면 19.74% 54.11% 12.71% 8.45% 4.10% ▼34.37 71.02
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 29.74% 26.68% 25.46% 9.16% 3.05% △3.06
관외사전투표 28.83% 33.28% 16.30% 14.22% 6.73% 4.45
재외투표 52.0% 9.26% 18.53% 9.05% 10.95% 33.47

[1] 유승민 후보가 전국 최다 득표율을 기록한 곳이다.[2] 전국에서 유승민의 득표율이 가장 높은 곳이다.