나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-25 13:46:51

제19대 대통령 선거/개표 결과/대전광역시


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023>경선 (더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 (지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 (지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

대전광역시 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
404,545
(42.93%)
191,376
(20.30%)
218,769
(23.21%)
59,820
(6.34%)
63,669
(6.75%)
동구 40.21%23.05%24.25%5.40%6.54%
중구 39.62%24.02%23.92%5.66%6.24%
서구 43.56%19.43%23.06%6.55%6.97%
유성구 47.51%16.30%21.65%7.42%6.77%
대덕구 40.52%21.70%24.28%5.87%7.08%

1.1. 동구

19대 대선 대전 동구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
57,580
(40.21%)
33,015
(23.05%)
34,729
(24.25%)
7,746
(5.40%)
9,376
(6.54%)
+22,851
(△15.96)
74.06%
중앙동 30.93% 37.22% 23.75% 3.30% 4.28% ▼6.29 61.28
신인동 39.94% 24.73% 23.97% 4.98% 5.83% △15.21 77.28
효동 44.68% 19.53% 23.90% 5.0% 6.41% 20.78 74.70
판암1동 37.33% 24.66% 25.30% 5.67% 6.51% △12.03 74.09
판암2동 34.82% 28.04% 26.76% 4.13% 5.49% △6.78 69.83
용운동 40.46% 23.13% 23.78% 5.39% 6.74% △16.68 72.12
대동 39.60% 24.43% 24.65% 5.37% 5.50% △14.95 70.19
자양동 38.27% 23.47% 22.77% 6.74% 8.15% △14.80 70.44
가양1동 35.94% 27.13% 25.41% 5.11% 6.09% △8.81 70.33
가양2동 38.18% 24.60% 24.71% 5.21% 6.84% △13.47 69.85
용전동 40.66% 21.56% 24.63% 5.42% 7.28% △16.03 68.95
성남동 39.38% 23.58% 25.70% 4.96% 5.91% △13.68 73.75
홍도동 39.48% 23.57% 24.76% 5.04% 6.72% △14.72 70.86
삼성동 37.20% 27.14% 24.96% 5.03% 5.12% △10.06 71.61
대청동 30.76% 39.83% 22.50% 2.55% 3.49% 9.17 69.86
산내동 42.21% 20.21% 23.96% 6.13% 7.21% △18.25 66.92
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 40.10% 14.36% 33.66% 6.68% 1.49% △6.44
관외사전투표 47.15% 14.67% 21.37% 7.61% 8.69% △25.78
재외투표 64.08% 7.44% 12.46% 3.24% 12.14% 51.62

1.2. 중구

19대 대선 대전 동구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
62,115
(39.62%)
37,657
(24.02%)
37,504
(23.92%)
8,885
(5.66%)
9,795
(6.24%)
+24,458
(△15.60)
75.67%
은행선화동 39.86% 24.44% 22.84% 5.55% 6.90% △15.42 63.96
목동 46.36% 17.79% 22.20% 6.10% 7.13% 24.16 79.68
중촌동 39.90% 22.73% 24.75% 5.97% 6.21% △15.15 75.41
대흥동 41.54% 22.79% 23.24% 5.59% 6.39% △18.30 71.45
문창동 32.55% 33.52% 24.23% 3.95% 5.30% 0.97[1] 67.71
석교동 34.23% 28.49% 26.61% 4.26% 5.83% △5.74 69.36
대사동 36.06% 29.35% 23.87% 4.85% 5.31% △6.71 73.99
부사동 34.78% 27.55% 26.62% 4.74% 5.70% △7.23 68.50
용두동 39.95% 23.33% 23.92% 5.23% 7.14% △16.03 75.15
오류동 37.81% 27.06% 23.15% 6.29% 5.20% △10.75 78.45
태평1동 43.44% 21.20% 23.01% 5.57% 6.33% △20.43 77.74
태평2동 38.21% 26.41% 24.01% 5.54% 5.40% △11.80 78.82
유천1동 34.67% 29.64% 25.26% 4.84% 5.29% △5.03 66.81
유천2동 36.55% 28.89% 23.90% 4.92% 5.24% △7.66 75.05
문화1동 39.90% 23.52% 24.31% 5.98% 5.81% △15.59 78.79
문화2동 36.27% 26.70% 24.47% 5.69% 6.21% △9.57 72.59
산성동 35.58% 26.48% 26.17% 5.28% 5.87% △9.10 68.34
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 34.99% 16.70% 34.76% 4.74% 4.51% △0.23[2]
관외사전투표 47.69% 14.74% 21.05% 7.67% 8.23% △26.64
재외투표 63.30% 6.97% 15.91% 4.41% 9.29% 47.39

1.3. 서구

19대 대선 대전 서구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
133,604
(43.56%)
59,593
(19.43%)
70,732
(23.06%)
20,091
(6.55%)
21,396
(6.97%)
+62,872
(△20.50)
78.01%
복수동 43.47% 20.62% 23.93% 5.80% 5.92% △19.54 76.49
도마1동 33.85% 27.52% 26.73% 5.30% 6.28% △6.33 66.45
도마2동 35.60% 26.80% 25.23% 5.66% 6.21% △8.80 70.81
정림동 39.60% 22.84% 24.20% 5.69% 7.12% △16.76 76.40
변동 37.08% 26.17% 24.60% 4.79% 6.96% △10.91 67.94
용문동 38.24% 23.92% 24.33% 5.40% 7.62% △13.91 68.86
탄방동 43.33% 18.73% 23.45% 6.69% 7.40% △9.88 72.19
둔산1동 44.46% 19.83% 21.65% 7.56% 6.20% △22.81 87.95
둔산2동 48.04% 16.24% 21.72% 7.22% 6.49% 26.32 82.08
둔산3동 41.31% 23.57% 23.44% 6.25% 5.12% △17.74 80.75
괴정동 43.20% 19.27% 22.53% 6.26% 8.42% △20.67 66.10
가장동 37.52% 25.97% 24.13% 5.23% 6.78% △11.55 75.75
내동 40.08% 23.17% 23.91% 6.18% 6.39% △16.17 77.06
갈마1동 40.74% 22.25% 22.88% 6.32% 7.31% △17.86 70.77
갈마2동 45.61% 17.20% 22.02% 6.51% 8.25% △23.59 69.68
월평1동 42.21% 20.21% 23.96% 6.13% 7.21% △18.25 66.92
월평2동 39.15% 23.53% 24.64% 6.45% 5.76% △14.51 76.87
월평3동 44.75% 18.57% 23.06% 7.14% 6.15% △21.69 84.29
만년동 47.19% 15.91% 22.67% 7.02% 6.91% △24.52 82.82
가수원동 47.07% 16.77% 22.97% 6.57% 6.29% △24.10 79.40
관저1동 46.20% 17.07% 21.87% 6.85% 7.63% △24.33 79.18
관저2동 47.56% 15.13% 22.91% 6.70% 7.35% △24.65 78.54
기성동 31.48% 34.48% 23.93% 3.44% 4.27% 3.0 69.80
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.75% 14.39% 37.18% 6.98% 2.56% 0.43
관외사전투표 48.50% 13.16% 21.30% 8.13% 8.40% △27.20
재외투표 59.63% 6.22% 16.34% 3.95% 13.26% 43.29

1.4. 유성구

19대 대선 대전 유성구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
103,313
(47.51%)
35,445
(16.30%)
47,081
(21.65%)
16,145
(7.42%)
14,723
(6.77%)
+56,232
(△25.86)
81.79%
진잠동 42.96% 20.45% 23.76% 6.03% 6.39% △19.20 73.48
원신흥동 46.44% 16.66% 22.87% 7.13% 6.60% △23.57 79.76
온천1동 42.42% 19.84% 23.09% 7.08% 7.11% △19.33 71.18
온천2동 44.69% 18.20% 22.02% 8.21% 6.61% △22.67 78.34
노은1동 49.39% 16.36% 20.60% 7.03% 6.31% △28.79 83.34
노은2동 50.26% 16.64% 20.49% 6.73% 5.56% △29.77 82.23
노은3동 51.59% 15.03% 20.46% 6.88% 5.79% 31.13 83.19
신성동 42.31% 18.61% 23.45% 9.48% 5.90% △18.86 82.60
전민동 49.99% 15.56% 19.90% 7.84% 6.45% △30.09 84.08
구즉동 49.34% 13.94% 21.85% 6.10% 8.31% △27.49 76.83
관평동 50.81% 13.72% 20.85% 7.72% 6.67% △29.96 85.47
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 39.30% 17.67% 28.60% 8.84% 2.79% △10.70
관외사전투표 49.48% 13.12% 20.56% 8.58% 7.92% △28.92
재외투표 57.75% 7.04% 17.19% 4.0% 13.62% 40.56

1.5. 대덕구

19대 대선 대전 대덕구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
47,933
(40.52%)
25,666
(21.70%)
28,723
(24.28%)
6,953
(5.87%)
8,379
(7.08%)
+19,210
(△16.24)
75.57%
오정동 36.46% 26.68% 24.71% 5.53% 6.16% △9.78 69.84
대화동 34.77% 25.85% 26.79% 4.94% 6.38% △7.98 68.85
회덕동 36.32% 26.74% 24.76% 5.63% 6.06% △9.58 72.49
비래동 39.44% 25.22% 23.72% 4.92% 6.37% △14.22 72.65
송촌동 43.67% 18.05% 24.01% 6.43% 7.46% 19.66 77.95
중리동 39.26% 23.97% 24.78% 5.06% 6.38% △14.48 67.56
법1동 39.48% 22.85% 25.03% 5.27% 6.77% △14.45 73.35
법2동 38.91% 22.59% 25.12% 6.28% 6.51% △13.79 78.79
신탄진동 37.32% 24.33% 25.40% 5.47% 6.81% △11.92 72.82
석봉동 41.09% 20.79% 24.86% 5.73% 7.19% △15.23 75.73
덕암동 40.38% 22.33% 24.09% 5.12% 7.59% △16.29 71.44
목상동 43.15% 17.25% 24.51% 6.06% 8.71% △18.64 72.40
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.68% 15.30% 35.41% 6.23% 2.83% △2.27[3]
관외사전투표 47.60% 13.30% 21.39% 8.08% 9.02% △26.21
재외투표 62.23% 7.16% 15.51% 2.19% 12.72% 46.72

[1] 불과 28표 차였다.[2]1표 차였다.[3]8표 차이였다.