나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-25 13:46:31

제19대 대통령 선거/개표 결과/광주광역시


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023>경선 (더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 (지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 (지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

광주광역시 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
583,847
(61.14%)
14,882
(1.55%)
287,222
(30.08%)
20,862
(2.18%)
43,719
(4.57%)
동구 56.05%1.97%35.45%2.07%4.03%
서구 60.76%1.55%30.44%2.26%4.52%
남구 58.82%1.73%32.73%2.11%4.12%
북구 61.06%1.45%[1]30.38%2.15%4.53%
광산구 64.27%1.46%26.42%2.22%5.08%

1.1. 동구

19대 대선 광주 동구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
37,053
(56.05%)
1,308
(1.97%)
23,438
(35.45%)
1,372
(2.07%)
2,665
(4.03%)
+13,615
(△20.64)
79.50%
충장동 49.86% 2.24% 40.83% 2.24% 4.63% △9.03 67.82
동명동 55.81% 2.06% 35.42% 2.16% 4.28% △20.39 75.79
계림1동 51.06% 2.37% 41.29% 1.36% 3.43% △9.77 68.66
계림2동 54.69% 2.01% 38.15% 1.69% 3.06% △16.54 78.70
산수1동 56.60% 1.15% 37.12% 1.47% 3.36% △19.48 72.61
산수2동 54.29% 2.27% 37.93% 1.80% 3.40% △16.36 79.02
지산1동 56.54% 1.58% 35.05% 2.44% 3.72% △21.49 75.70
지산2동 54.46% 2.38% 36.47% 2.03% 4.29% △17.99 77.10
서남동 55.91% 2.11% 34.73% 2.16% 4.51% △21.18 68.80
학동 56.08% 1.91% 35.65% 1.94% 4.10% △20.43 79.80
학운동 52.70% 2.50% 38.80% 2.25% 3.46% △13.90 81.36
지원1동 56.18% 1.79% 35.85% 1.84% 3.94% △20.33 79.44
지원2동 59.57% 1.69% 32.40% 2.01% 3.58% △27.17 76.55
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 50.55% 2.75% 39.01% 1.65% 3.30% △11.54
관외사전투표 61.58% 1.65% 28.04% 2.82% 5.53% △33.54
재외투표 69.57% 2.61% 16.23% 1.74% 9.57% 53.34

1.2. 서구

19대 대선 광주 서구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
124,183
(60.76%)
3,182
(1.55%)
62,218
(30.44%)
4,627
(2.26%)
9,247
(4.52%)
+61,965
(△30.32)
82.71%
양동 51.42% 1.67% 43.35% 1.10% 2.17% △8.07 75.13
양3동 59.54% 1.25% 32.99% 1.92% 3.70% △26.55 79.60
농성1동 55.56% 1.71% 37.09% 1.48% 3.77% △18.47 73.71
농성2동 55.08% 1.78% 36.45% 1.95% 4.40% △18.63 75.01
광천동 57.18% 2.04% 34.48% 2.39% 3.49% △22.70 75.32
유덕동 64.83% 1.37% 26.50% 2.07% 4.71% △38.33 82.57
치평동 62.65% 1.53% 28.74% 2.42% 4.31% △33.91 82.99
상무1동 60.42% 1.62% 30.74% 2.16% 4.69% △29.68 75.98
상무2동 56.69% 1.85% 35.06% 1.97% 3.98% △21.63 74.93
화정1동 58.60% 1.56% 32.31% 2.25% 4.76% △26.29 76.88
화정2동 60.60% 1.56% 31.05% 2.09% 4.37% △29.55 83.81
화정3동 56.44% 1.83% 35.83% 1.80% 3.80% △20.61 79.30
화정4동 58.05% 1.86% 33.72% 1.98% 4.0% △24.33 82.30
서창동 56.32% 1.78% 35.89% 1.99% 3.36% △20.43 75.37
금호1동 59.85% 1.37% 32.39% 1.85% 4.19% △27.46 80.34
금호2동 64.09% 1.13% 27.21% 2.17% 4.66% △36.88 86.55
풍암동 61.71% 1.36% 30.02% 2.15% 4.42% △31.69 82.91
동천동 65.01% 1.29% 26.95% 1.93% 4.34% 38.06 84.92
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 54.50% 1.98% 33.99% 5.04% 2.70% △20.51
관외사전투표 63.29% 1.73% 24.94% 3.46% 6.09% △38.35
재외투표 74.17% 0.71% 12.98% 1.67% 10.24% 61.19

1.3. 남구

19대 대선 광주 남구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
85,642
(58.82%)
2,521
(1.73%)
47,663
(32.73%)
3,085
(2.11%)
6,013
(4.12%)
+37,979
(△26.09)
82.39%
양림동 58.43% 1.45% 33.57% 1.75% 4.34% △24.86 81.15
방림1동 58.10% 1.77% 34.41% 1.90% 3.41% △23.69 80.45
방림2동 57.22% 1.83% 34.82% 1.85% 3.70% △22.40 79.36
봉선1동 58.26% 1.92% 33.97% 1.71% 3.64% △24.29 79.05
봉선2동 57.09% 2.48% 33.39% 2.56% 4.01% △23.70 85.27
사직동 52.82% 2.38% 39.33% 1.36% 3.60% △13.49 67.91
월산동 52.78% 1.62% 40.42% 1.55% 3.26% △12.36 72.01
월산4동 53.68% 2.16% 38.50% 1.86% 3.34% △15.18 72.89
월산5동 54.86% 1.75% 37.60% 1.71% 3.55% △17.26 75.90
백운1동 58.71% 1.74% 33.73% 1.75% 3.70% △24.98 81.92
백운2동 55.58% 1.62% 37.11% 1.87% 3.46% △18.47 75.56
주월1동 59.21% 1.50% 33.31% 1.74% 3.90% △25.90 80.14
주월2동 56.46% 1.67% 35.79% 1.57% 4.02% △20.67 77.21
효덕동 61.11% 1.39% 30.91% 2.04% 4.17% △30.20 83.14
송암동 62.73% 1.44% 28.93% 1.98% 4.48% 33.80 82.40
대촌동 56.26% 1.65% 36.95% 1.22% 2.65% △19.31 76.27
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 53.13% 3.01% 37.84% 2.01% 1.50% △15.29
관외사전투표 62.87% 1.55% 26.12% 3.36% 5.66% △36.75
재외투표 73.48% 2.12% 12.55% 1.97% 9.59% 60.93

1.4. 북구

19대 대선 광주 북구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
177,850
(61.06%)
4,241
(1.45%)
88,501
(30.38%)
6,274
(2.15%)
13,206
(4.53%)
+89,349
(△30.68)
82.0%
중흥1동 55.64% 1.62% 37.02% 1.98% 3.38% △18.62 71.54
중흥2동 53.34% 1.65% 38.34% 2.16% 3.85% △15.0 76.55
중흥3동 56.75% 1.62% 36.03% 1.62% 3.60% △17.72 74.80
중앙동 52.51% 1.89% 39.77% 1.93% 3.52% △12.74 70.35
임동 58.37% 1.66% 34.82% 1.52% 3.39% △23.55 77.91
신안동 57.45% 1.63% 34.40% 2.22% 3.84% △23.05 72.49
용봉동 61.66% 1.46% 29.12% 2.45% 4.95% △32.54 81.51
운암1동 60.98% 1.36% 30.96% 2.12% 4.30% △30.02 85.75
운암2동 58.02% 1.35% 34.75% 1.75% 3.65% △23.27 77.04
운암3동 60.05% 1.63% 31.51% 2.02% 4.38% △28.54 83.07
동림동 62.77% 1.06% 29.44% 1.92% 4.33% △33.33 82.08
우산동 54.12% 1.89% 38.29% 1.91% 3.49% △15.83 74.33
풍향동 58.43% 1.85% 33.52% 1.52% 4.21% △24.91 75.07
문화동 56.02% 2.25% 36.15% 1.70% 3.41% △19.87 78.06
문흥1동 62.35% 1.29% 30.13% 1.98% 3.89% △32.22 83.26
문흥2동 61.79% 0.95% 30.65% 1.84% 4.30% △31.14 81.96
두암1동 55.42% 1.48% 37.39% 1.62% 3.59% △18.03 77.49
두암2동 57.36% 1.42% 35.09% 1.78% 4.01% △22.27 78.12
두암3동 55.81% 1.53% 37.04% 1.55% 3.56% △18.77 75.60
삼각동 61.50% 1.18% 29.84% 2.39% 4.73% △31.66 81.06
일곡동 65.08% 1.33% 25.69% 2.26% 5.23% △39.39 84.15
매곡동 62.54% 1.41% 29.82% 1.84% 4.07% △32.72 84.76
오치1동 59.08% 1.52% 32.80% 1.94% 4.43% △26.28 75.93
오치2동 58.47% 1.44% 33.36% 1.83% 4.37% △25.11 77.77
석곡동 56.44% 1.45% 36.74% 1.03% 3.69% △19.70 76.13
건국동 65.80% 1.41% 25.86% 2.08% 4.57% 39.94 79.85
양산동 63.68% 1.28% 27.87% 1.93% 4.83% △35.81 80.37
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 54.94% 3.29% 34.52% 2.50% 3.16% △20.42
관외사전투표 64.05% 1.56% 24.68% 3.28% 6.0% △39.37
재외투표 74.65% 1.0% 12.01% 2.34% 9.67% 62.64

1.5. 광산구

19대 대선 광주 광산구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
159,119
(64.27%)
3,630
(1.46%)
65,402
(26.42%)
5,504
(2.22%)
12,588
(5.08%)
+93,717
(△37.85)
82.03%
송정1동 60.03% 1.83% 31.86% 1.89% 3.91% △28.17 78.52
송정2동 56.44% 2.03% 34.02% 2.05% 4.89% △22.42 79.92
도산동 62.09% 1.63% 29.0% 2.11% 4.61% △33.09 77.87
신흥동 57.95% 2.33% 33.55% 1.88% 3.99% △24.40 74.73
어룡동 62.88% 1.38% 28.39% 1.75% 5.11% △34.49 77.88
우산동 60.43% 1.76% 30.63% 1.85% 4.73% △29.80 74.16
월곡1동 61.28% 1.50% 29.77% 1.98% 4.85% △31.51 79.13
월곡2동 62.44% 1.23% 28.67% 1.85% 5.07% △33.77 77.77
비아동 62.22% 1.51% 29.57% 1.91% 4.42% △32.65 76.55
첨단1동 64.31% 1.43% 25.92% 2.63% 5.38% △38.39 85.52
첨단2동 65.46% 1.33% 24.77% 2.26% 5.62% △40.69 80.37
신가동 65.65% 1.68% 25.48% 1.82% 4.91% △40.17 78.87
운남동 65.66% 1.08% 25.52% 1.95% 5.22% △40.14 82.88
신창동 67.42% 1.19% 23.42% 2.08% 5.43% △44.0 81.57
수완동 68.22% 1.23% 23.48% 2.23% 4.57% 44.74 82.30
하남동 66.79% 0.98% 24.93% 2.12% 4.55% △41.86 82.52
임곡동 56.62% 2.41% 35.38% 1.10% 3.52% △21.24 76.10
동곡동 55.01% 1.58% 37.96% 0.71% 3.47% △17.05 74.83
평동 58.02% 1.43% 35.36% 1.16% 2.71% △22.66 72.33
삼도동 53.69% 2.14% 38.65% 0.97% 2.69% △15.04 72.99
본량동 46.07% 3.0% 44.05% 1.70% 2.83% △2.02 72.08
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 54.66% 2.09% 34.24% 3.22% 3.38% △20.42
관외사전투표 64.11% 1.91% 23.43% 3.51% 6.48% △40.68
재외투표 74.75% 1.62% 11.32% 2.36% 9.83% 63.43

[1] 홍준표 후보가 전국 최저 득표율을 기록한 곳이다.