아메리카의 국가별 수도 | |||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 북아메리카 | ||
| | | |
| | | |
중앙아메리카 | |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |||
| |||
카리브 | |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | 세인트존스 | |
| | | |
바스테르 | 로조 | | |
| | | |
킹스타운 | 세인트조지스 | 브리지타운 | |
| |||
| |||
남아메리카 | |||
| | | |
| | 조지타운 | |
| | | |
파라마리보 | | | |
| | | |
사법 행정·입법 | | | |
| | | |
| | | |
아시아의 수도 | 아프리카의 수도 | 오세아니아의 수도 | 유럽의 수도 | |||
}}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: radial-gradient(circle, #D41C30 80%, transparent 20%), linear-gradient(to bottom, #006B3F 20.5%,#FCD116 20.5%,#FCD116 28%, #000 28%, #000 64%, #fff 64%, #fff, 72%, #006B3F 72%)" | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px; word-break: keep-all" | <colcolor=#fff><colbgcolor=#006B3F> 상징 | 국가 |
역사 | 역사 전반 | |
정치·치안·사법 | 도미니카 노동당 · 연합노동자당(도미니카 연방) | |
외교 | 외교 전반 · 영연방 · 카리브 공동체 | |
경제 | 경제 전반 · 동카리브 달러 | |
국방 | 도미니카 연방군 | |
문화 | 문화 전반 · 도미니카 연방 축구 국가대표팀 · 서인도 크리켓 대표팀 · 영어 | |
지리 | 로조 · 카리브(서인도 제도) | |
민족 | 도미니카인(아프리카계 카리브인 · 유럽계 카리브인 · 카리브인) |
로조 Roseau | |
| |
국가 | <colcolor=#000000> [[도미니카 연방| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
지역 | 카리브 |
시간대 | |
인구 | 16,582(2007년) |
경위도 | 서경 61°23′17″, 북위 15°18′6″ |
1. 개요
로조는 카리브 지역에 위치해 있는 도미니카 연방의 수도이다.프랑스어로 갈대를 의미한다.
2. 여담
- 로조의 인구는 2007년을 기준으로 하면 16,582명이었다고 한다.
- 도미니카 연방의 공용어가 영어이지만, 대부분의 주민들이 프랑스어 크레올을 사용한다고 한다. 일상생활에서 프랑스어 크레올이 자주 사용되고 있다. 실제로 도미니카 연방은 프랑스의 지배를 받은 적이 있다보니 프랑스의 영향이 지금도 남아 있다.