[[테일러 스위프트|
]]
테일러 스위프트
Taylor Swift
Taylor Swift
- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#8c8c8c,#8c8c8c><nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||
'{{{-1 [[Taylor Swift(음반)|{{{#00a532,#00a532 Taylor Swift''}}}]]}}}1집'''
2006. 10. 24.'{{{-1 [[Fearless(테일러 스위프트)|{{{#c48d1e,#c48d1e Fearless''}}}]]}}}2집'''
2008. 11. 11.'{{{-1 [[Speak Now|{{{#ad1e88,#ad1e88 Speak Now''}}}]]}}}3집'''
2010. 10. 25.'{{{-1 [[Red(테일러 스위프트)|{{{#ae1947,#ae1947 Red''}}}]]}}}4집'''
2012. 10. 22.파일:1989_standard_cover.png '{{{-1 [[1989(테일러 스위프트)|{{{#7095c2,#7095c2 1989''}}}]]}}}5집'''
2014. 10. 27.'{{{-1 [[reputation|{{{#000,#fff reputation''}}}]]}}}6집'''
2017. 11. 10.'{{{-1 [[Lover|{{{#ff549b,#ff549b Lover''}}}]]}}}7집'''
2019. 08. 23.'{{{-1 [[folklore|{{{#737373,#737373 folklore''}}}]]}}}8집'''
2020. 07. 24.'{{{-1 [[evermore(테일러 스위프트)|{{{#997f6d,#997f6d evermore''}}}]]}}}9집'''
2020. 12. 11.'''[[Midnights|{{{#!wiki style="display: inline; background: linear-gradient(to right, #49547d, #77a5bc); background-clip: text; color: transparent"10집'''
2022. 10. 21.'{{{-1 [[THE TORTURED POETS DEPARTMENT|{{{#948c83,#948c83 THE TORTURED POETS DEPARTMENT''}}}]]}}}11집'''
2024. 04. 19.'{{{-1 [[The Life of a Showgirl|{{{#d44326,#d44326 The Life of a Showgirl''}}}]]}}}12집'''
2025. 10. 03.
- [ 기타 음반 ]
- ||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#8c8c8c,#8c8c8c><bgcolor=#d44326,#d44326> ※ 나무위키에 문서가 존재하는 테일러 스위프트의 기타 음반||
※ 테일러 스위프트가 발매한 모든 음반에 대한 정보는 테일러 스위프트/음반 문서를 참고파일:The Taylor Swift Holiday Collection_cover.png '{{{-1 [[The Taylor Swift Holiday Collection|{{{#e41937,#e41937 The Taylor Swift Holiday Collection''}}}]]}}}EP 1집'''
2007. 10. 14.'{{{-1 [[Beautiful Eyes|{{{#ffae3d,#ffae3d Beautiful Eyes''}}}]]}}}EP 2집'''
2008. 07. 15.'{{{-1 [[Fearless (Taylor's Version)|{{{#684429,#684429 Fearless (Taylor's Version)''}}}]]}}}2집 재녹음'''
2021. 04. 09.'{{{-1 [[Red (Taylor's Version)|{{{#a82400,#a82400 Red (Taylor's Version)''}}}]]}}}4집 재녹음'''
2021. 11. 12.'{{{-1 [[Speak Now (Taylor's Version)|{{{#a671a8,#a671a8 Speak Now (Taylor's Version)''}}}]]}}}3집 재녹음'''
2023. 07. 07.'{{{-1 [[1989 (Taylor's Version)|{{{#90b6d1,#90b6d1 1989 (Taylor's Version)''}}}]]}}}5집 재녹음'''
2023. 10. 27.'{{{-1 [[The Life of a Showgirl: The Encore|{{{#E8C477,#E8C477 The Life of a Showgirl:
The Encore''}}}]]}}}12집 재발매'''
2026. 09. 25.
- [ 노래 문서 ]
- ||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#8c8c8c,#8c8c8c><bgcolor=#d44326,#d44326> ※ 나무위키에 문서가 존재하는 테일러 스위프트의 노래||
※ 테일러 스위프트가 발매한 모든 싱글에 대한 정보는 테일러 스위프트/싱글 문서를 참고파일:Blank Space_cover.png 파일:Wildest Dreams_cover.png 파일:Out Of The Woods_cover.png '''[[Blank Space|Blank Space5집 싱글]]'''
2014. 11. 10.'''[[Style(테일러 스위프트)|Style5집 싱글]]'''
2015. 02. 09.'''[[Bad Blood|Bad Blood5집 싱글]]'''
2015. 05. 17.'''[[Wildest Dreams|Wildest Dreams5집 싱글]]'''
2015. 08. 31.'''[[Out Of The Woods|Out Of The Woods5집 싱글]]'''
2016. 01. 19.파일:End Game (feat. Ed Sheeran, Future)_cover.jpg '''[[New Romantics|New Romantics5집 디럭스 싱글]]'''
2016. 02. 23.'''[[Look What You Made Me Do|Look What You Made Me Do6집 싱글]]'''
2017. 08. 24.'''[[...Ready For It?|...Ready For It?6집 싱글]]'''
2017. 09. 17.'''[[Gorgeous|Gorgeous6집 프로모]]'''
2017. 10. 20.'''[[End Game|End Game6집 싱글]]'''
2017. 11. 14.파일:willow_cover.png 파일:no body, no crime (feat. HAIM)_cover.png 파일:Love Story (Taylor's Version)_cover.jpg '''[[willow|willow9집 싱글]]'''
2020. 12. 11.'''[[no body, no crime|no body, no crime9집 싱글]]'''
2021. 01. 11.'''[[coney island|coney island9집 싱글]]'''
2021. 01. 18.'''[[Love Story (Taylor's Version)|Love Story (Taylor's Version)2집 재녹음 프로모]]'''
2021. 02. 12.'''[[All Too Well (10 Minute Version)|All Too Well (10 Minute Version)4집 재녹음 프로모]]'''
2021. 11. 15.파일:I Can Do It With a Broken Heart_cover.png 파일:Opalite.jpg '''[[Fortnight|Fortnight11집 싱글]]'''
2024. 04. 19.'''[[Down Bad|Down Bad11집 수록곡]]'''
2024. 04. 19.'''[[I Can Do It With a Broken Heart|I Can Do It With a Broken Heart11집 싱글]]'''
2024. 07. 02.'''[[The Fate of Ophelia|The Fate of Ophelia12집 싱글]]'''
2025. 10. 03.'''[[Opalite|Opalite12집 싱글]]'''
2026. 02. 06.'''[[Elizabeth Taylor(테일러 스위프트)|Elizabeth Taylor12집 싱글]]'''
2026. 03. 09.'''[[Patient Zero(테일러 스위프트)|Patient Zero12집 디럭스 싱글]]'''
2026. 09. 25.기타 노래 문서파일:Change_cover.png 파일:Today Was A Fairytale_cover.jpg '''[[Change(테일러 스위프트)|Change사운드트랙]]'''
2008. 08. 08.'''[[Two Is Better Than One|Two Is Better Than One피처링]]'''
2009. 10. 19.'''[[Today Was A Fairytale|Today Was A Fairytale사운드트랙]]'''
2010. 01. 19.'''[[Both of Us|Both of Us피처링]]'''
2012. 05. 22.'''[[Ronan|Ronan싱글]]'''
2012. 09. 08.파일:the joker and the queen.jpg '''[[I Don't Wanna Live Forever|I Don't Wanna Live Forever사운드트랙]]'''
2016. 12. 09.'''[[Christmas Tree Farm|Christmas Tree Farm싱글]]'''
2019. 12. 06.'''[[The Joker And The Queen|The Joker And The Queen피처링]]'''
2022. 02. 11.'''[[I Knew It, I Knew You|I Knew It, I Knew YouOST]]'''
2026. 06. 05.
- [ 관련 문서 ]
- ||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=1000><bgcolor=#76bca4,#76bca4> 활동||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" 음반 싱글 투어 }}} 영화{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" 미스 아메리카나 테일러 스위프트: 디 에라스 투어 Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl }}} 다큐멘터리{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" The End of an Era }}} 기타위상 기록 및 수상 사건사고 연애사 Taylor's Version
||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#191919><colcolor=#fff><colbgcolor=#000><tablebordercolor=#000> Don't Blame Me
돈 블레임 미 ||
돈 블레임 미 ||
| | |
| Song by Taylor Swift | |
| 아티스트 | 테일러 스위프트 |
| 발매일 | 2017년 11월 10일 |
| 장르 | EDM, 일렉트로팝 |
| 길이 | 3:56 |
| 레이블 | 빅 머신 레이블 그룹 |
| 송라이터 | 테일러 스위프트, 맥스 마틴, 쉘백 |
| 프로듀서 | |
| 수록음반 | [[reputation| reputation ]] |
1. 개요
테일러 스위프트의 정규 6집 'reputation'의 수록곡2. 상세
테일러 스위프트의 노래 중 가장 강렬한 사운드를 가진 곡 중 하나로 테일러의 보컬 실력과 일렉트로팝과 가스펠의 인상적인 결합을 느낄 수 있다.3. Don't Blame Me
유튜브에 올라온 이 음원은 무려 2.3억회를 기록했다.
4. 성적
발매 당시 2017년에는 빌보드 싱글 차트에 못 들며 여러 수록곡 중 하나로 남는 듯 했으나, 2022년 애플뮤직과 스포티파이 등 스트리밍 파트에서 역주행을 했다. 스포티파이에서 테일러의 수록곡 최초로 10억 스트리밍을 기록했으며 2026년 9월 26일 기준 16억 스트리밍을 기록해 august 다음으로 가장 높은 수록곡 스트리밍 기록이자 11위에 안착했다.5. 여담
- 트랙리스트 공개 당시 킴 카다시안과 카니예 웨스트와의 갈등이 있었기 때문에 'Don't Blame Me'라는 제목이 논란이 됐다. 그러나 가사를 보면 알겠지만, 조 알윈에 대한 사랑 얘기였다.
- 수록곡임에도 인기에 힘입어 The Eras Tour의 메인 송리스트에까지 수록되었다.