유하 감독 장편 연출 작품 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | |||
※ TV 드라마 제외 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#333333> 파이프라인 (2021) Pipeline | |
감독 | 유하 |
제작 | 이성진 |
각본 | 유하, 김경찬 |
장르 | 범죄, 코미디, 액션, 느와르, 피카레스크 |
출연 | 서인국, 이수혁, 음문석, 유승목, 태항호, 배다빈 外 |
음악 | 심현정, 전훈 |
촬영 기간 | 2019년 7월 29일 ~ 2019년 11월 12일 |
제작사 | 모베라픽쳐스 |
배급사 | 메가박스중앙(주)플러스엠 리틀빅픽쳐스 |
개봉일 | 2021년 5월 26일 |
러닝타임 | 108분 (1시간 48분) |
제작비 | 미상 |
총 관객수 | 133,359명 |
스트리밍 | |
상영 등급 | 15세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2021년 5월 26일에 개봉하는 오락 하이스트 영화이다. 유하 감독의 첫 범죄 오락물이면서 6년만의 복귀작이다.2. 시놉시스
목표는 하나, 목적은 여섯! |
3. 마케팅
3.1. 포스터
티저 포스터 |
캐릭터 개별 포스터 |
2차 포스터 |
단체 포스터[1] |
3.2. 예고편
1차 예고편 |
2차 예고편 |
3.3. 특별 영상
작전개시 D-DAY 영상 |
리뷰 영상 |
4. 등장인물
4.1. 주요 인물
도유 업계 최고의 천공 기술자 핀돌이 (서인국 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 본명 | 강세돌[2] |
가족 | 어머니 | |
징역[3] | 3년으로 추정 | }}}}}}}}} |
대기업 후계자 / 악역 건우 (이수혁 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 이름 | 황건우 |
소속 | TS정유 회사 | |
직책 | 대표(사장)[4] | |
가족 | 아버지 | |
죄목 | 살인죄[5], 폭파 미수, 살인미수 | }}}}}}}}} |
용접 기술자 접새 (음문석 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 본명 | |
가족 | | |
징역 | 3년으로 추정 | }}}}}}}}} |
땅 속을 장기판처럼 꿰고 있는 나과장 (유승목 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 이름 | 나춘식 |
가족 | 아내(사망), 딸 | |
생사 여부 | 사망[7] | }}}}}}}}} |
괴력의 인간 굴착기 큰삽 (태항호 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 본명 | 박갑성 |
나이 | 29살(1991년생, 양띠) | |
징역 | 3년으로 추정 | }}}}}}}}} |
호텔 카운터 카운터 (배다빈 扮) | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 스포일러 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px -1px" | <colbgcolor=#333333> 본명 | 송은주[8] |
소속 | 캐피탈(capital) 호텔, TS정유 계약직 직원 | |
징역 | 3년으로 추정 | }}}}}}}}} |
4.2. 주변 및 그 외 인물
- 배유람 - 조만식 역[9][10]
- 서동원 - 똥장군 역
- 지대한 - 빨대 역
- 정재광 - 상구 역
- 박민규 - 땅개 역
- 신유람 - 백곰 역
- 김영필 - 박실장 역
- 김정팔 - 서장 역
- 김연교 - 나과장 딸 역
- 용진 - 빨대수하 2 역
- 우강민 - 패트롤 팀장 역
- 강두현 - 애송이 역
5. 평가
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 2.1 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 10.53% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:187549" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 187549; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=187549|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 5.00 / 10 | 관람객 7.88 / 10 | 네티즌 7.94 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 5.00 / 10 | 관람객 7.88 / 10 | 네티즌 7.94 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 8.6 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 77% |
훔친 기름은 신선한데 옮길 파이프는 녹슬었네
기름을 훔치기 위해 송유관에 구멍을 뚫는 일명 ‘도유 범죄’라는 소재는 신선하다. 이야기는 조금 낡았다. 능력 있는 리더와 약삭빠른 배신자, 그리고 사연 많은 멤버까지 수없이 경험했던 익숙한 범죄 영화의 공식이 그대로 펼쳐진다. 그럼에도 안정적으로 극을 리드하는 서인국과 자칫 단순하게 보일 수도 있을 악역 캐릭터를 특유의 분위기를 통해 날을 세운 이수혁의 연기 호흡은 좋다. 지루할 때마다 반전을 일으키며 활력을 선사하는 음문석의 연기도 눈여겨볼 만하다.
- 심규한 (<씨네플레이> 기자) (★★☆)
기름을 훔치기 위해 송유관에 구멍을 뚫는 일명 ‘도유 범죄’라는 소재는 신선하다. 이야기는 조금 낡았다. 능력 있는 리더와 약삭빠른 배신자, 그리고 사연 많은 멤버까지 수없이 경험했던 익숙한 범죄 영화의 공식이 그대로 펼쳐진다. 그럼에도 안정적으로 극을 리드하는 서인국과 자칫 단순하게 보일 수도 있을 악역 캐릭터를 특유의 분위기를 통해 날을 세운 이수혁의 연기 호흡은 좋다. 지루할 때마다 반전을 일으키며 활력을 선사하는 음문석의 연기도 눈여겨볼 만하다.
- 심규한 (<씨네플레이> 기자) (★★☆)
평론가들은 5점대의 점수를 주며 영화의 뻔한 클리셰적인 부분과 낮은 완성도와 연출, 연기를 지적하며 혹평했다. 언론에서도 배우들의 조합자체는 신선하지만 결과가 엉망이다, 예상을 전혀 벗어나지 못한 실망스러운 케이퍼 무비, 좋은 재료로 만든 처참한 결과물이라며 신랄하게 혹평하는 등 서인국의 커리어에 상당한 타격을 입혔다. 기사에서도 장르적 쾌감이 전무하다며 영화의 장르적인 완성도의 실망감을 비추며 혹평하기도 했다. 씨네21의 평론가들도 뻔한 K 하이스트 무비라는 부정적인 평을 내렸다. 극장가 순위도 개봉당일 3위, 이후 7위를 유지하다 결국 한달도 못가서 내리고 VOD로 출시되는 등 아쉬운 성적을 기록하고 말았다. 왓챠별점 역시 5점만점에 2.1점을 기록하며 전반적으로 동시기 경쟁작중 단연 최하위권의 저조한 평점지수를 기록했으며 키노라이츠 지수도 10%의 저조한 평점을 기록중이다.
네이버 영화와 다음 영화의 네티즌, 관람객 평점은 그래도 서인국 팬들의 힘으로 초반에 꽤 괜찮았으나 네이버 영화의 평점도 결국 점점 추락세를 보이고 있으며 결국 7점대로 내려앉았다. 비슷한 작년에 나온 한국 케이퍼 영화인 도굴(영화)보다도 참신하지 못하다고 한다.
6. 흥행
6.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2,750명 | 2,750명 | 미집계 | 17,974,000원 | 17,974,000원 | |
1주차 | 2021-05-26. 1일차(수) | 18,119명 | 99,809명 | 3위 | 119,550,810원 | 877,523,630원 |
2021-05-27. 2일차(목) | 10,706명 | 3위 | 93,878,630원 | |||
2021-05-28. 3일차(금) | 12,016명 | 3위 | 110,108,230원 | |||
2021-05-29. 4일차(토) | 23,883명 | 3위 | 228,940,630원 | |||
2021-05-30. 5일차(일) | 21,916명 | 3위 | 209,220,360원 | |||
2021-05-31. 6일차(월) | 6,905명 | 3위 | 60,178,830원 | |||
2021-06-01. 7일차(화) | 6,264명 | 3위 | 55,646,140원 | |||
2주차 | 2021-06-02. 8일차(수) | 5,112명 | 25,162명 | 3위 | 45,583,070원 | 227,912,670원 |
2021-06-03. 9일차(목) | 3,198명 | 4위 | 27,872,920원 | |||
2021-06-04. 10일차(금) | 3,489명 | 4위 | 31,014,920원 | |||
2021-06-05. 11일차(토) | 4,677명 | 5위 | 44,556,780원 | |||
2021-06-06. 12일차(일) | 4,970명 | 5위 | 45,917,890원 | |||
2021-06-07. 13일차(월) | 1,987명 | 4위 | 17,830,850원 | |||
2021-06-08. 14일차(화) | 1,729명 | 4위 | 15,136,240원 | |||
3주차 | 2021-06-09. 15일차(수) | 1,125명 | -명 | 5위 | 9,132,340원 | -원 |
2021-06-10. 16일차(목) | 994명 | 7위 | 8,589,240원 | |||
2021-06-11. 17일차(금) | 924명 | 7위 | 8,892,050원 | |||
2021-06-12. 18일차(토) | 1,276명 | 9위 | 12,204,910원 | |||
2021-06-13. 19일차(일) | 1,321명 | 8위 | 13,222,020원 | |||
2021-06-14. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-15. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2021-06-16. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2021-06-17. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-18. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-19. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-20. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-21. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2021-06-22. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 139,818명, 누적매출액 1,216,420,450원[11] |
- 개봉 전
개봉하기 1주 전인 5월 19일에 분노의 질주: 더 얼티메이트가 개봉하는 바람에 예매율도 낮고 소식이 없었는데 현재는 예매율 2위를 차지했다. 개봉하기 전 관객 수는 1,197명이다.
- 개봉 후
개봉하고 난 후에는 크루엘라에 밀려 3위를 차지하고 예매율 10%대를 유지하였다. 그런데 평점은 호불호가 꽤 갈리는 쪽이다. 결국
7. 기타
- 유하 감독은 이 영화를 '비루한 루저들의 액션 카니발' 이라고 말했다.
- 극중에서 배다빈이 뉴질랜드로 가는 뉴질랜드 드림에 빠져 있는 상태에서 한탕을 준비하는데, 실제 배우 배다빈은 반대로 뉴질랜드에서 성장기를 보냈고 도리어 한국에서 코리안 드림을 이루고 있는 것처럼 보이므로 일종의 배우 개그 차원에서 이렇게 연출한 듯하다.
- 쿠키 영상이 있긴 하지만, 영화 관련 영상은 아니고 배우들이 뮤직비디오처럼 춤을 추는 영상이다.
- 영화 제목이 파이프라인이라 그런지 The Ventures의 Pipeline이 다양하게 변주되어 삽입되었다.
- 영화가 개봉한지 약 2년 후, 영화 내용과 비슷한 일이 실제로 일어났다. #
8. 둘러보기
유하 감독 장편 연출 작품 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | |||
※ TV 드라마 제외 | }}}}}}}}} |
[1] 왼쪽 포스터는 1차 포스터이다.[2] 작중 만식에 의해 언급. 핀돌이 자신이 소개한 가짜 이름은 원빈이다(...).[3] 영화 마지막 장면 쯤에 나오는 3년 후에 만식이 핀돌이 일당에게 '이 새끼들이 출소한지 얼마나 됐다고!'라는 말을 한다.[4] 작중에서 가끔 '황대표'로 언급된다.[5] 나과장을 총으로 쏴 죽임.[6] 장난으로 말한 가짜 본명이다. 진짜 본명은 밝혀지지 않음.[7] 건우의 총에 맞아 결국 사망. 나과장의 아내가 죽은 것이 아마 일종의 복선이었던 듯 하다.[8] 작중 회사에서 건우의 휴대폰에 '송은주'라는 사람에게 전화가 오는데, 그때 송은주가 카운터라는 것이 저절로 밝혀졌다.[9] 네이버에선 주연에 속하지만 어느 포스터에도 나와 있지 않는 걸 보아하니 전체적으론 조연인듯 하다. 극중 역할은 핀돌이 일당의 도유 행각을 추적하는 경찰.[10] 능력은 있으나 정작 중요할때 도움은 안된다.[11] ~ 2021/09/08 기준[12] 둘은 tvN 드라마 고교처세왕, 어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다에 이어 이 영화에서도 함께 한다.[13] 사실 서인국은 이때까지 출연한 영화 작품이 총 두편(노브레싱, 파이프라인)밖에 없다.