나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2023-04-29 04:19:31

크루세이더 킹즈 2/직할령 정보

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 크루세이더 킹즈 2
크루세이더 킹즈 2
개요 | 데 쥬레(제국과 왕국) | 직할령 | 음모 및 파벌 | 외교 | 법률 | 디시전 | 자문회
문화 | 종교 | 기술 | 전쟁 | 군사
능력치(트레잇) | 교육 | 단체 | 유물 | 혈통 | 불가사의
가문 및 추천인물 | 시나리오 | DLC | 도전과제 | 브론즈맨 | 콘솔 명령어 | 모드

1. 개요2. 직할령 선택 방법3. 공작령 정보(Charlemagne)4. 평균 홀딩수 많고 해변가인 공작령(Charlemagne)5. 공작령 정보(Rajas of India)6. 공작령 위치

1. 개요

크루세이더 킹즈 2의 백작령은 1300여 개가 있다. 이 중 플레이어가 직할령으로 삼을 수 있는 프로빈스는 최대 10개 내외에 지나지 않는다. 강력한 군사력을 위해서는 좋은 땅을 차지해야 한다.

2. 직할령 선택 방법

좋은 직할령의 조건은 다음과 같다.

3. 공작령 정보(Charlemagne)

ck2위키를 참조.(간단한 영어) https://ck2.paradoxwikis.com/Provinces
바그다드와 티그리스의 위용 금랑드르는? 백작령은 적어도 홀딩이 많은 니케아도 잊으면 안 된다.
공작령 백작령수 해변 백작령수 총 홀딩수(1066년) 평균 홀딩수(1066년) 총 홀딩수(최대) 평균 홀딩수(최대) 홀딩 6개 이상 백작령(최대)
Lahore 7 0 25 3.57 35 5.00 Trigarta - 6
Lahur - 6
Baghdad 6 0 26 4.33 32 5.33 Baghdad - 7
Deir - 6
Samarra - 6
Kanyakubja 6 0 26 4.33 32 5.33 Kanyakubja - 7
Prayaga - 6
Flanders 6 5 21 3.50 31 5.17 Brugge - 7
Toulouse 6 2 21 3.50 30 5.00 Toulouse - 6
Melgueil - 6
Tunis 6 4 24 4.00 29 4.83 Tunis - 6
Burgundy 6 0 18 3.00 28 4.67 Dijon - 6
Sicily 6 6 18 3.00 28 4.67 Palermo - 6
Tigris 5 0 23 4.60 27 5.40 Tigris - 7
Ilam - 6
Sanaa 6 6 17 2.83 27 4.50 Aden - 6
Sanaa - 6
Upper Burgundy 6 0 20 3.33 26 4.33 Bourgogne - 6
Barcelona 6 4 19 3.17 26 4.33 Barcelona - 6
Marrakech 6 5 19 3.17 25 4.17 Marrakech - 7
Brittany 6 6 18 3.00 25 4.17
Oman 6 6 17 2.83 25 4.17 Muscat - 6
Sauvira 5 2 17 3.40 24 4.80 Debul - 6
Khorasan 5 0 16 3.20 24 4.80 Nishapur - 6
Chera Nadu 5 5 14 2.80 24 4.80 Mahoyadapuram - 6
Vladimir 5 0 9 1.80 24 4.80 Vladimir - 6
Suzdal - 6
Itil 6 0 7 1.17 24 4.00 Saray - 6
Bolghar 5 0 6 1.20 24 4.80
Hamadan 4 0 20 5.00 23 5.75 Rayy - 7
Hamadan - 6
Seville 5 3 19 3.80 23 4.60 Seville - 6
Normandy 5 4 18 3.60 23 4.60
Aleppo 5 0 16 3.20 23 4.60 Aleppo - 6
Bavaria 5 0 16 3.20 23 4.60
Bohemia 5 0 16 3.20 23 4.60 Praha - 6
Lombardy 5 0 16 3.20 23 4.60 Lombardy - 6
Gandhara 5 0 14 2.80 23 4.60 Kasmira - 6
Udabhanda - 6
Tosali 5 2 14 2.80 23 4.60 Kataka - 6
Gauda 4 0 18 4.50 22 5.50 Laksmanavati - 7
Gauda - 6
Genoa - 6
Medina 5 4 18 3.60 22 4.40 Mecca - 6
Moldau 5 2 17 3.40 22 4.40
Devagiri 5 0 13 2.60 22 4.40
Holstein 4 4 13 3.25 22 5.50 Hamburg - 6
Lübeck - 6
Crimea 5 5 8 1.60 22 4.40 Oleshye - 6
Kerman 5 2 16 3.20 21 4.20
Multan 6 0 14 2.33 21 3.50 Multan - 6
Nikaea 4 3 14 3.50 21 5.25 Nikomedeia - 6
Alania 5 0 6 1.20 21 4.20
Sarkel 5 0 5 1.00 21 4.20
Damietta 4 3 17 4.25 20 5.00
Alger 6 1 16 2.67 20 3.33 Al Djazair - 6
Cilicia 5 4 16 3.20 20 4.00
Damascus 5 0 16 3.20 20 4.00 Damascus - 6
Brunswick 5 2 15 3.00 20 4.00
Esfahan 4 0 15 3.75 20 5.00 Esfahan - 7
Magadha 4 0 15 3.75 20 5.00 Magadha - 6
Mercia 5 0 15 3.00 20 4.00
Ajmer 4 0 14 3.50 20 5.00
Khiva 4 0 14 3.50 20 5.00 Khiva - 7
Raichur Doab 4 0 13 3.25 20 5.00 Idatarainadu - 6
Bhakkar 6 0 12 2.00 20 3.33
Tabaristan 4 0 12 3.00 20 5.00
Kabylia 5 3 16 3.20 19 3.80
Samarkand 4 0 15 3.75 19 4.75 Samarkand - 6
Fergana - 6
Arabia 5 1 14 2.80 19 3.80
Sistan 5 2 14 2.80 19 3.80 Sistan - 6
Vidharba 5 0 14 2.80 19 3.80
Aquitaine 4 1 13 3.25 19 4.75 Bordeaux - 6
Dauphiné 4 0 13 3.25 19 4.75
Essex 4 2 13 3.25 19 4.75 Middlesex - 6
Merv 4 0 13 3.25 19 4.75
Provence 4 2 13 3.25 19 4.75 Provence - 6
Daksina Kosala 5 0 12 2.40 19 3.80
Franconia 4 0 12 3.00 19 4.75
Greater Poland 4 0 12 3.00 19 4.75
Poitou 4 2 12 3.00 19 4.75
Silesia 4 0 12 3.00 19 4.75
Aswan 4 2 15 3.75 18 4.50
Syria 5 0 15 3.00 18 3.60
Aragon 4 0 13 3.25 18 4.50
Avanti 4 0 13 3.25 18 4.50 Ujjayini - 6
Carinthia 4 2 13 3.25 18 4.50
Lower Lorraine 4 0 13 3.25 18 4.50
Pandya Nadu 4 2 13 3.25 18 4.50 Madurai - 6
Swabia 4 0 13 3.25 18 4.50
Austria 4 0 12 3.00 18 4.50 Österreich - 6
Galilee 4 2 12 3.00 18 4.50
Kuru 3 0 12 4.00 18 6.00 Delhi - 7
Hastinapura - 6
Nobatia 4 1 12 3.00 18 4.50 Dotawo - 6
Orleans 4 0 12 3.00 18 4.50
Gangavadi 4 0 11 2.75 18 4.50 Srirangapatna - 6
Saurashtra 4 3 11 2.75 18 4.50
Anupa 4 0 10 2.50 18 4.50
Cherson 4 4 9 2.25 18 4.50
Rattapadi 4 0 9 2.25 18 4.50
Novgorod 4 0 5 1.25 18 4.50 Novgorod - 6
Ryazan 4 0 5 1.25 18 4.50
Kermanshah 3 0 14 4.67 17 5.67 Luristan - 6
Kermanshah - 6
Verona 4 2 14 3.50 17 4.25
Castille 4 1 13 3.25 17 4.25
Luxembourg 4 0 13 3.25 17 4.25
Portucale 4 2 13 3.25 17 4.25
Beja 4 2 12 3.00 17 4.25
Holland 4 4 12 3.00 17 4.25
Kabulistan 4 0 12 3.00 17 4.25
Pecs 4 0 12 3.00 17 4.25
Tabriz 3 0 12 4.00 17 5.67 Gilan - 6
Oromieh - 6
Valois 3 0 12 4.00 17 5.67 Paris - 7
Wallachia 4 1 12 3.00 17 4.25
Konkana 3 3 11 3.67 17 5.67 Thana - 6
Goa - 6
Akara-Dasarna 4 0 10 2.50 17 4.25
Uppland 4 4 10 2.50 17 4.25 Uppland - 6
Udayagiri 4 1 9 2.25 17 4.25
Finland 5 4 6 1.20 17 3.40
Turkestan 4 0 4 1.00 17 4.25
Basra 4 2 15 3.75 16 4.00 Basra - 6
Fes 4 1 15 3.75 16 4.00 Fes - 6
Thrace 3 3 14 4.67 16 5.33 Constantinople - 7
Alexandria 4 2 13 3.25 16 4.00 Alexandria - 6
Kalyani 4 0 13 3.25 16 4.00
Skåne 4 4 13 3.25 16 4.00 Skåne - 6
Tripolitania 4 4 13 3.25 16 4.00
Albany 4 2 12 3.00 16 4.00
Axum 3 1 12 4.00 16 5.33 Aksum - 7
Badajoz 4 0 12 3.00 16 4.00
Gascogne 4 2 12 3.00 16 4.00
Kartli 4 1 12 3.00 16 4.00
Moesia 4 0 12 3.00 16 4.00
Nyitra 4 0 12 3.00 16 4.00
Ascalon 4 3 11 2.75 16 4.00
Jejakabhukti 4 0 11 2.75 16 4.00
Lata 3 2 11 3.67 16 5.33 Navasarika - 6
Mecklenburg 4 4 11 2.75 16 4.00
Vestlandet 4 4 11 2.75 16 4.00
Warangal 4 0 11 2.75 16 4.00
Brabant 3 1 10 3.33 16 5.33 Brabant - 6
Lesser Poland 3 0 10 3.33 16 5.33 Krakow - 6
Makuria 3 0 10 3.33 16 5.33 Makuria - 6
Nulambavadi 3 0 10 3.33 16 5.33 Alampur - 6
Östergötland 4 3 10 2.50 16 4.00
Ostlandet 4 2 10 2.50 16 4.00
Racakonda 5 0 10 2.00 16 3.20
Vengi 4 3 10 2.50 16 4.00
Nadia 3 0 8 2.67 16 5.33 Nabadwipa - 6
Prussia 4 2 5 1.25 16 4.00
Mathura 3 0 13 4.33 15 5.00 Mathura - 6
Achaia 4 4 12 3.00 15 3.75
Granada 3 3 12 4.00 15 5.00 Granada - 6
Jazira 4 0 12 3.00 15 3.75
Lancaster 4 2 12 3.00 15 3.75
Mosul 3 0 12 4.00 15 5.00 Mosul - 6
Tyrol 4 0 12 3.00 15 3.75
Ungvar 4 0 12 3.00 15 3.75
Tlemcen 4 3 11 2.75 15 3.75
Antioch 3 2 10 3.33 15 5.00 Antioch - 6
Cyrenaica 4 4 10 2.50 15 3.75
Latium 3 3 10 3.33 15 5.00 Rome - 7
Moray 4 4 10 2.50 15 3.75
Nasikya 3 0 10 3.33 15 5.00
Thessalonika 3 3 10 3.33 15 5.00 Thessalonike - 6
Ferrara 3 2 9 3.00 15 5.00
Galich 3 0 9 3.00 15 5.00
Kalinga 4 3 9 2.25 15 3.75
Tirabhukti 3 0 9 3.00 15 5.00
Tuscany 3 1 9 3.00 15 5.00 Firenze - 6
Vanga 5 2 9 1.80 15 3.00
Wessex 3 3 9 3.00 15 5.00
Blemmyia 4 2 8 2.00 15 3.75
Mali 4 0 6 1.50 15 3.75
Livonia 4 3 5 1.25 15 3.75
Syr Darya 4 0 5 1.25 15 3.75
Zhetysu 4 0 4 1.00 15 3.75
Alodia 3 0 3 1.00 15 5.00 Alodia - 6
Azerbaijan 4 0 12 3.00 14 3.50
Tangier 3 3 12 4.00 14 4.67 Tangier - 6
Ulster 4 4 12 3.00 14 3.50
Armenia 4 0 11 2.75 14 3.50
Cordoba 3 0 11 3.67 14 4.67 Cordoba - 6
Fars 3 3 11 3.67 14 4.67
Saryupara 3 0 11 3.67 14 4.67
Zabulistan 4 0 11 2.75 14 3.50
Esztergom 3 0 10 3.33 14 4.67
Gelre 3 3 10 3.33 14 4.67
Gurjara Mandala 3 2 10 3.33 14 4.67 Sarasvata Mandala - 6
Jerusalem 3 1 10 3.33 14 4.67 Jerusalem - 6
Navarra 3 2 10 3.33 14 4.67
Saxony 3 0 10 3.33 14 4.67
Thüringia 3 0 10 3.33 14 4.67
Medapata 3 0 9 3.00 14 4.67
Tripoli 3 2 9 3.00 14 4.67
Kasi 3 0 8 2.67 14 4.67 Jaunpur - 6
Norrland 5 4 5 1.00 14 2.80
Sibir 4 0 5 1.25 14 3.50
Rostov 3 0 4 1.33 14 4.67
Champagne 3 0 11 3.67 13 4.33
Maru 3 0 11 3.67 13 4.33
Bourbon 3 0 10 3.33 13 4.33
Hwicce 3 1 10 3.33 13 4.33
Kent 3 2 10 3.33 13 4.33
Köln 3 0 10 3.33 13 4.33
León 3 0 10 3.33 13 4.33
Salerno 3 3 10 3.33 13 4.33
Samos 3 3 10 3.33 13 4.33 Smyrna - 6
Toledo 3 0 10 3.33 13 4.33
València 3 3 10 3.33 13 4.33
Varendra 3 0 10 3.33 13 4.33
Aegean Islands 4 4 9 2.25 13 3.25
Athens 3 3 9 3.00 13 4.33
Charsianon 3 0 9 3.00 13 4.33
Damman 3 3 9 3.00 13 4.33
Dyrrachion 3 1 9 3.00 13 4.33
Moravia 3 0 9 3.00 13 4.33
Oultrejourdain 4 0 9 2.25 13 3.25
Paphlagonia 3 1 9 3.00 13 4.33
Pest 3 0 9 3.00 13 4.33
Rashka 3 0 9 3.00 13 4.33
Susa 3 0 9 3.00 13 4.33
Trebizond 3 2 9 3.00 13 4.33
Upper Lorraine 3 0 9 3.00 13 4.33
Afar 4 2 8 2.00 13 3.25
Epirus 3 3 8 2.67 13 4.33
Jharkand 5 0 8 1.60 13 2.60
Suhma 3 2 8 2.67 13 4.33
Vodamayutja 3 0 8 2.67 13 4.33
Haritanaka 3 0 7 2.33 13 4.33
Sinhala 3 3 7 2.33 13 4.33
Bjarmia 5 4 5 1.00 13 2.60
Yaik 4 0 5 1.25 13 3.25
Azov 4 2 4 1.00 13 3.25
Mordva 3 0 4 1.33 13 4.33
Lithuania 3 0 3 1.00 13 4.33
Polotsk 3 0 3 1.00 13 4.33 Polotsk - 6
Samogitia 3 3 3 1.00 13 4.33
Vitebsk 3 0 3 1.00 13 4.33
Cairo 2 1 10 5.00 12 6.00 Cairo - 7
Dihistan 4 0 10 2.50 12 3.00
Trøndelag 5 5 10 2.00 12 2.40
Apulia 3 3 9 3.00 12 4.00
Croatia 3 2 9 3.00 12 4.00
Derbent 3 0 9 3.00 12 4.00
Edessa 3 0 9 3.00 12 4.00
Gwynedd 3 2 9 3.00 12 4.00
Karvuna 3 3 9 3.00 12 4.00
Kiev 2 0 9 4.50 12 6.00 Kiev - 7
Mesopotamia 3 0 9 3.00 12 4.00
Munster 3 3 9 3.00 12 4.00
Savoy 3 0 9 3.00 12 4.00
Slavonia 3 0 9 3.00 12 4.00
Anartta 3 3 8 2.67 12 4.00
Berbera 3 3 8 2.67 12 4.00
Chola Nadu 2 1 8 4.00 12 6.00 Cholamandalam - 7
Stravani 3 1 7 2.33 12 4.00
Lothian 3 3 6 2.00 12 4.00
Cheremisa 3 0 4 1.33 12 4.00
Ugra 4 0 4 1.00 12 3.00
Smolensk 3 0 3 1.00 12 4.00
Jylland 2 2 10 5.00 11 5.50 Jylland - 6
Northumberland 3 3 9 3.00 11 3.67
Sardinia 3 3 9 3.00 11 3.67
Transylvania 3 0 9 3.00 11 3.67
Jangladesh 3 0 7 2.33 11 3.67
Adrianopolis 2 2 6 3.00 11 5.50 Adrianopolis - 6
Perm 4 0 6 1.50 11 2.75
Västergötland 3 2 6 2.00 11 3.67
Moskva 2 0 4 2.00 11 5.50 Moskva - 6
Estonia 3 3 3 1.00 11 3.67
Kirghiz 3 0 3 1.00 11 3.67
Chernigov 2 0 2 1.00 11 5.50 Chernigov - 6
Deheubarth 3 3 9 3.00 10 3.33
Anjou 2 0 8 4.00 10 5.00
Capua 2 2 8 4.00 10 5.00
Cibyrrhaeot 3 3 8 2.67 10 3.33
Sjælland 2 2 8 4.00 10 5.00 Sjælland - 6
Galloway 3 3 7 2.33 10 3.33
York 2 2 7 3.50 10 5.00
Baluchistan 4 2 6 1.50 10 2.50
Modena 2 0 6 3.00 10 5.00
Turov 2 0 6 3.00 10 5.00
Bergslagen 3 1 5 1.67 10 3.33
Karelia 4 3 5 1.25 10 2.50
Sinai 4 4 5 1.25 10 2.50
Yugra 4 0 4 1.00 10 2.50
Belo Ozero 3 0 3 1.00 10 3.33
Bryansk 2 0 3 1.50 10 5.00
Courland 2 2 3 1.50 10 5.00
Kimak 3 0 3 1.00 10 3.33
Kipchak 3 0 3 1.00 10 3.33
Yaroslavl 3 0 3 1.00 10 3.33
Pereyaslavl 2 0 2 1.00 10 5.00 Pereyaslavl - 6
Ratanpur 3 0 9 3.00 9 3.00
Asturias 2 1 7 3.50 9 4.50
Baden 2 0 7 3.50 9 4.50
Galicia 2 2 7 3.50 9 4.50
Gondar 2 0 7 3.50 9 4.50
Mazovia 2 0 7 3.50 9 4.50
Meissen 2 0 7 3.50 9 4.50
Pisa 2 2 7 3.50 9 4.50
Anatolia 2 0 6 3.00 9 4.50
Armeniacon 2 2 6 3.00 9 4.50
Auvergne 2 0 6 3.00 9 4.50
Berry 2 0 6 3.00 9 4.50
Brandenburg 2 0 6 3.00 9 4.50
Cornwall 2 2 6 3.00 9 4.50
Dalmatia 2 2 6 3.00 9 4.50
Dioclea 2 2 6 3.00 9 4.50
Kamarupanagara 2 0 6 3.00 9 4.50
Kuyavia 2 0 6 3.00 9 4.50
Meath 2 1 6 3.00 9 4.50
Pomeralia 2 2 6 3.00 9 4.50
Semien 2 0 6 3.00 9 4.50
Volhynia 2 0 6 3.00 9 4.50
Wag 2 0 6 3.00 9 4.50
Abkhazia 2 2 5 2.50 9 4.50
Ghana 4 0 5 1.25 9 2.25
Lanka 2 2 5 2.50 9 4.50
Para-Lauhitya 3 0 5 1.67 9 3.00
Pskov 2 0 5 2.50 9 4.50
Timbuktu 4 0 5 1.25 9 2.25
Dandakaranya 3 0 4 1.33 9 3.00
Songhay 3 0 4 1.33 9 3.00
Tver 2 0 2 1.00 9 4.50
Algarve 2 2 6 3.00 8 4.00
Alsace 2 0 6 3.00 8 4.00
Ancona 2 1 6 3.00 8 4.00
Benevento 2 2 6 3.00 8 4.00
Calabria 2 2 6 3.00 8 4.00
Coloneia 2 0 6 3.00 8 4.00
Cyprus 2 2 6 3.00 8 4.00
East Anglia 2 2 6 3.00 8 4.00
Gojjam 2 0 6 3.00 8 4.00
Murcia 2 1 6 3.00 8 4.00
Pomerania 2 2 6 3.00 8 4.00
Småland 3 2 6 2.00 8 2.67
Spoleto 2 1 6 3.00 8 4.00
Tondai Nadu 2 1 6 3.00 8 4.00
Vidin 2 0 6 3.00 8 4.00
Damot 2 0 5 2.50 8 4.00
Mallorca 2 2 5 2.50 8 4.00
Thracesia 2 0 5 2.50 8 4.00
Nefoud 4 0 4 1.00 8 2.00
Yatvingia 2 0 3 1.50 8 4.00
Bosnia 2 0 6 3.00 7 3.50
Connacht 2 1 6 3.00 7 3.50
Leinster 2 1 6 3.00 7 3.50
Temes 2 0 6 3.00 7 3.50
Krete 2 2 5 2.50 7 3.50
Venice 1 1 5 5.00 7 7.00 Venezia - 7
Orkney 3 3 4 1.33 7 2.33
Sutiya 2 0 4 2.00 7 3.50
Shewa 2 0 3 1.50 7 3.50
The Isles 2 2 6 3.00 6 3.00
Genoa 1 1 4 4.00 6 6.00
Mari 2 0 3 1.50 6 3.00
Dahala 2 0 4 2.00 5 2.50
Kola 3 3 3 1.00 5 1.67
Jämtland 2 0 2 1.00 5 2.50
Iceland 2 2 3 1.50 4 2.00
Man 1 1 3 3.00 3 3.00

4. 평균 홀딩수 많고 해변가인 공작령(Charlemagne)

공작령 백작령수 해변 백작령수 총 홀딩수(1066년) 평균 홀딩수(1066년) 총 홀딩수(최대) 평균 홀딩수(최대) 홀딩 6개 이상 백작령(최대) 해변 백작령 비율
Venice 1 1 5 5 7 7 Venezia - 7 100.0%
Cairo 2 1 10 5 12 6 Cairo - 7 50.0%
Chola Nadu 2 1 8 4 12 6 Cholamandalam - 7 50.0%
Genoa 1 1 4 4 6 6 100.0%
Konkana 3 3 11 3.67 17 5.67 Thana - 6
Goa - 6
100.0%
Holstein 4 4 13 3.25 22 5.5 Hamburg - 6
Lübeck - 6
100.0%
Jylland 2 2 10 5 11 5.5 Jylland - 6 100.0%
Adrianopolis 2 2 6 3 11 5.5 Adrianopolis - 6 100.0%
Thrace 3 3 14 4.67 16 5.33 Constantinople - 7 100.0%
Lata 3 2 11 3.67 16 5.33 Navasarika - 6 66.7%
Nikaea 4 3 14 3.5 21 5.25 Nikomedeia - 6 75.0%
Flanders 6 5 21 3.5 31 5.17 Brugge - 7 83.3%
Damietta 4 3 17 4.25 20 5 75.0%
Granada 3 3 12 4 15 5 Granada - 6 100.0%
Antioch 3 2 10 3.33 15 5 Antioch - 6 66.7%
Latium 3 3 10 3.33 15 5 Rome - 7 100.0%
Thessalonika 3 3 10 3.33 15 5 Thessalonike - 6 100.0%
Ferrara 3 2 9 3 15 5 66.7%
Wessex 3 3 9 3 15 5 100.0%
Capua 2 2 8 4 10 5 100.0%
Sjælland 2 2 8 4 10 5 Sjælland - 6 100.0%
York 2 2 7 3.5 10 5 100.0%
Courland 2 2 3 1.5 10 5 100.0%
Tunis 6 4 24 4 29 4.83 Tunis - 6 66.7%
Chera Nadu 5 5 14 2.8 24 4.8 Mahoyadapuram - 6 100.0%
Essex 4 2 13 3.25 19 4.75 Middlesex - 6 50.0%
Provence 4 2 13 3.25 19 4.75 Provence - 6 50.0%
Poitou 4 2 12 3 19 4.75 50.0%
Sicily 6 6 18 3 28 4.67 Palermo - 6 100.0%
Tangier 3 3 12 4 14 4.67 Tangier - 6 100.0%
Fars 3 3 11 3.67 14 4.67 100.0%
Gelre 3 3 10 3.33 14 4.67 100.0%
Gurjara Mandala 3 2 10 3.33 14 4.67 Sarasvata Mandala - 6 66.7%
Navarra 3 2 10 3.33 14 4.67 66.7%
Tripoli 3 2 9 3 14 4.67 66.7%
Seville 5 3 19 3.8 23 4.6 Seville - 6 60.0%
Normandy 5 4 18 3.6 23 4.6 80.0%
Sanaa 6 6 17 2.83 27 4.5 Aden - 6
Sanaa - 6
100.0%
Aswan 4 2 15 3.75 18 4.5 50.0%
Carinthia 4 2 13 3.25 18 4.5 50.0%
Pandya Nadu 4 2 13 3.25 18 4.5 Madurai - 6 50.0%
Galilee 4 2 12 3 18 4.5 50.0%
Saurashtra 4 3 11 2.75 18 4.5 75.0%
Cherson 4 4 9 2.25 18 4.5 100.0%
Asturias 2 1 7 3.5 9 4.5 50.0%
Galicia 2 2 7 3.5 9 4.5 100.0%
Pisa 2 2 7 3.5 9 4.5 100.0%
Armeniacon 2 2 6 3 9 4.5 100.0%
Cornwall 2 2 6 3 9 4.5 100.0%
Dalmatia 2 2 6 3 9 4.5 100.0%
Dioclea 2 2 6 3 9 4.5 100.0%
Meath 2 1 6 3 9 4.5 50.0%
Pomeralia 2 2 6 3 9 4.5 100.0%
Abkhazia 2 2 5 2.5 9 4.5 100.0%
Lanka 2 2 5 2.5 9 4.5 100.0%

5. 공작령 정보(Rajas of India)

공작령 백작령수 총 홀딩수(1066년) 평균 홀딩수(1066년) 총 홀딩수(최대) 평균 홀딩수(최대) 홀딩 6개 이상 백작령(최대)
Lahore 7 22 3.14 35 5.00 Trigarta - 6,
Lahur - 6
Baghdad 6 26 4.33 32 5.33 Baghdad - 7,
Deir - 6,
Euphrates (Samarra) - 6
Flanders 6 20 3.33 31 5.17 Brugge - 7
Toulouse 6 21 3.50 30 5.00 Toulouse - 6,
Montpellier (Melgueil) - 6
Kanyakubja 6 15 2.50 30 5.00 Prayaga - 6,
Kanyakubja - 6
Tunis 6 24 4.00 29 4.83 Tunis - 6
Burgundy 6 18 3.00 28 4.67 Dijon - 6
Sicily 6 18 3.00 28 4.67 Palermo - 6
Tigris 5 23 4.60 27 5.40 Tigris - 7,
Ilam - 6
Sanaa 6 17 2.83 27 4.50 Aden - 6,
Sanaa - 6
Novgorod 6 15 2.50 27 4.50 Novgorod - 6
Barcelona 6 19 3.17 26 4.33 Barcelona - 6
Upper Burgundy 6 19 3.17 26 4.33 Besançon (Bourgogne) - 6
Marrakech 6 19 3.17 25 4.17 Marrakech - 7
Brittany 6 18 3.00 25 4.17
Brunswick 6 18 3.00 25 4.17
Oman 6 17 2.83 25 4.17 Muscat - 6
Sarkel 6 17 2.83 25 4.17
Vladimir 5 15 3.00 24 4.80 Vladimir - 6,
Suzdal - 6
Bulgar 5 15 3.00 24 4.80
Sauvira 5 15 3.00 24 4.80 Debul - 6
Chera Nadu 5 14 2.80 24 4.80 Mahoyadapuram - 6
Itil 6 20 3.33 24 4.00 Saray - 6
Cheremisa 6 17 2.83 24 4.00
Hamadan 4 22 5.50 23 5.75 Rayy (Tehran) - 7,
Hamadan - 6
Seville 5 19 3.80 23 4.60 Sevilla - 6
Aleppo 5 16 3.20 23 4.60 Aleppo - 6
Bavaria 5 16 3.20 23 4.60
Bohemia 5 16 3.20 23 4.60 Praha - 6
Lombardy 5 16 3.20 23 4.60 Lombardia - 6
Normandy 5 16 3.20 23 4.60
Tosali 5 12 2.40 23 4.60 Kataka - 6
Holstein 4 14 3.50 22 5.50 Hamburg - 6,
Lübeck - 6
Medina 5 18 3.60 22 4.40 Mecca - 6
Kerman 5 16 3.20 22 4.40 Hormuz - 6
Moldau 5 15 3.00 22 4.40
Crimea 5 12 2.40 22 4.40 Oleshye - 6
Devagiri 5 11 2.20 22 4.40
Khiva 4 14 3.50 21 5.25 Khiva - 7
Nikaea 4 14 3.50 21 5.25 Nikomedeia - 6
Alania 5 16 3.20 21 4.20
Gandhara 5 11 2.20 21 4.20 Udabhanda - 6
Finland 7 9 1.29 21 3.00
Damietta 4 17 4.25 20 5.00
Raichur Doab 4 13 3.25 20 5.00 Idatarainadu - 6
Ajmer 4 12 3.00 20 5.00
Magadha 4 11 2.75 20 5.00 Magadha - 6
Armenia Minor 5 16 3.20 20 4.00
Damascus 5 16 3.20 20 4.00 Damascus - 6
Bhakkar 6 12 2.00 20 3.33
Multan 6 12 2.00 20 3.33
Samarkand 4 15 3.75 19 4.75 Samarkand - 6,
Fergana - 6
Essex (Bedford) 4 13 3.25 19 4.75 Middlesex (London) - 6
Aquitaine 4 13 3.25 19 4.75 Bordeaux - 6
Dauphiné 4 13 3.25 19 4.75
Provence 4 13 3.25 19 4.75 Provence - 6
Franconia 4 12 3.00 19 4.75
Greater Poland 4 12 3.00 19 4.75
Poitou 4 12 3.00 19 4.75
Silesia 4 12 3.00 19 4.75
Kabylia 5 16 3.20 19 3.80
Khorasan 5 15 3.00 19 3.80
Arabia 5 14 2.80 19 3.80
Vidharba 5 12 2.40 19 3.80
Daksina Kosala 5 10 2.00 19 3.80
Alger 6 14 2.33 19 3.17 Al Djazair - 6
Kuru 3 12 4.00 18 6.00 Delhi - 7,
Hastinapura - 6
Esfahan 4 14 3.50 18 4.50 Esfahan - 6
Nobatia 4 14 3.50 18 4.50 Dotawo - 6
Aragon 4 13 3.25 18 4.50
Carinthia 4 13 3.25 18 4.50
Lower Lorraine 4 13 3.25 18 4.50
Pandya Nadu 4 13 3.25 18 4.50 Madurai - 6
Swabia 4 13 3.25 18 4.50
Austria 4 12 3.00 18 4.50 Osterreich - 6
Cherson 4 12 3.00 18 4.50
Galilee 4 12 3.00 18 4.50
Orleans 4 12 3.00 18 4.50
Ryazan 4 12 3.00 18 4.50
Tabaristan 4 12 3.00 18 4.50
Gangavadi 4 11 2.75 18 4.50 Srirangapatna - 6
Anupa 4 10 2.50 18 4.50
Gauda 4 10 2.50 18 4.50 Laksmanavati - 6
Saurashtra 4 10 2.50 18 4.50
Rattapadi 4 9 2.25 18 4.50
Syria 5 15 3.00 18 3.60
Kermanshah 3 14 4.67 17 5.67 Luristan - 6,
Kermanshah - 6
Valois 3 12 4.00 17 5.67 Ile de France (Paris) - 7
Tabriz 3 12 4.00 17 5.67 Gilan - 6,
Oromieh - 6
Konkana 3 11 3.67 17 5.67 Thana - 6,
Goa - 6
Verona 4 14 3.50 17 4.25
Castille 4 13 3.25 17 4.25
Luxembourg 4 13 3.25 17 4.25
Portucale 4 13 3.25 17 4.25
Turkestan 4 13 3.25 17 4.25
Beja 4 12 3.00 17 4.25
Holland 4 12 3.00 17 4.25
Kabulistan 4 12 3.00 17 4.25
Pecs 4 12 3.00 17 4.25
Wallachia 4 12 3.00 17 4.25
Avanti 4 10 2.50 17 4.25
Akara-Dasarna 4 9 2.25 17 4.25
Udayagiri 4 9 2.25 17 4.25
Thrace 3 14 4.67 16 5.33 Byzantion (Constantinople) - 7
