최근 수정 시각 : 2022-02-04 00:50:07
1. 시장 규모2. 제작 분수3. 타이틀 수4. 매출
1. 시장 규모
일본 애니메이션 시장 규모 (단위: 억 엔) |
연도 | 시장 규모 |
2002년 | 10,948 |
2003년 | 11,187 |
2004년 | 12,208 |
2005년 | 13,632 |
2006년 | 13,499 |
2007년 | 13,139 |
2008년 | 13,798 |
2009년 | 12,542 |
2010년 | 13,131 |
2011년 | 13,295 |
2012년 | 13,133 |
2013년 | 14,709 |
2014년 | 16,299 |
2015년 | 18,255 |
2. 제작 분수
일본 TV 애니메이션 제작 분수 (단위: 분) |
연도 | 제작 분수 |
2000년 | 75,890 |
2001년 | 85,439 |
2002년 | 92,724 |
2003년 | 98,687 |
2004년 | 106,335 |
2005년 | 109,459 |
2006년 | 136,407 |
2007년 | 124,648 |
2008년 | 115,047 |
2009년 | 107,919 |
2010년 | 96,445 |
2011년 | 95,099 |
2012년 | 105,070 |
2013년 | 112,169 |
2014년 | 119,962 |
2015년 | 115,533 |
3. 타이틀 수
일본 애니메이션 비디오패키지 매출 추이 (단위: 억 엔) |
연도 | 매출액 |
2002년 | 1,294 |
2003년 | 1,176 |
2004년 | 1,031 |
2005년 | 1,388 |
2006년 | 1,358 |
2007년 | 1,278 |
2008년 | 1,113 |
2009년 | 1,052 |
2010년 | 1,085 |
2011년 | 1,076 |
2012년 | 1,059 |
2013년 | 1,153 |
2014년 | 1,021 |
2015년 | 928 |
4.2. 극장용 애니메이션 흥행수입