긴키 지방의 국회의원 시가현, 교토부, 오사카부, 효고현, 나라현, 와카야마현 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 참의원 의원 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 시가현 선거구 | 교토부 선거구 | 오사카부 선거구 | 효고현 선거구 | 나라현 선거구 | 와카야마현 선거구 | |||
2025년 개선 | |||||||||
가다 유키코 | 니시다 쇼지 | 우메무라 미즈호 | 공석 | 시미즈 다카유키 | 다카하시 미쓰오 | 호리이 이와오 | 공석 | ||
구라바야시 아키코 | 스기 히사타케 | 오타 후카에 | 가다 히로유키 | ||||||
2028년 개선 | |||||||||
고야리 다카시 | 요시이 아키라 | 다카기 가오리 | 마쓰카와 루이 | 가타야마 다이스케 | 스에마쓰 신스케 | 사토 게이 | 쓰루호 요스케 | ||
후쿠야마 데쓰로 | 아사다 히토시 | 이시카와 히로타카 | 이토 다카에 | ||||||
※ 일본공산당의 당색은 #db001c이나, 자민당과의 구별을 위해 #9f001c로 표기함 |
일본의 선거구 {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table" | <tablebordercolor=#112FA7><tablebgcolor=#112FA7> | 오사카부 제15구 大阪府第15区 | }}} | |||
<colbgcolor=#112FA7><colcolor=#ffffff> 선거인 수 | 384,931명 (2023) | |||||
상위 도도부현 | 오사카부 | |||||
하위 행정구역 | 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||||
국회의원 | | 우라노 야스토 |
[clearfix]
1. 개요
오사카부의 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군을 관할하는 일본의 중의원 선거구다.현재 지역구 국회의원은 일본 유신회 소속 우라노 야스토.
2. 상세
오사카부의 동남부지역을 관할하는 선거구다.제41회 총선부터 제44회 총선까지 다케모토 나오카즈 의원이 역임했으나, 제45회 총선 때 민주당 후보에게 뺏긴 이후로도, 제46회 총선 때 일본 유신회 후보에게 1.5% 차이로 아깝게 지역구를 빼앗겼다. 다행히 두 번 모두 석패율제를 통한 비례대표 당선으로 살아남아 계속 의원직을 유지했다.
제47회 총선에서는 다시 다케모토 의원이 지역구를 되찾았다. 공교롭게도 이 선거부터 다케모토의 나이가 73세를 넘어서, 자민당 내규상 낙선하더라도 비례대표로 부활하는게 불가능했다. 이런 타이밍 적절한 행운 덕분에 25년 연속으로 의원직을 유지했다. 다만 8선 의원임에도 불구하고 장관직을 수행하지 못해 주위의 아쉬움이 많았는데, 다행히 마지막 국회임기 중인 2019년 9월에 IT 담당대신으로 임명되었다. 당시 만 78세로, 생애 첫 장관 취임으로는 역대 최고령이었다.
2021년 제49회 일본 중의원 의원 총선거를 앞두고, 다케모토 의원은 불출마 및 정계은퇴를 발표했다. 선거에서는 유신회 우라노 야스토 의원이 다시 지역구를 탈환했다.
3. 역대 국회의원
오사카부 제15구 역대 국회의원 | |||
선거 | 연도 | 의원명 | 소속정당 |
제41회 일본 중의원 의원 총선거 | 1996년 | 다케모토 나오카즈 | |
제42회 일본 중의원 의원 총선거 | 2000년 | ||
제43회 일본 중의원 의원 총선거 | 2003년 | ||
제44회 일본 중의원 의원 총선거 | 2005년 | ||
제45회 일본 중의원 의원 총선거 | 2009년 | 오타니 케이 | |
제46회 일본 중의원 의원 총선거 | 2012년 | 우라노 야스토 | |
제47회 일본 중의원 의원 총선거 | 2014년 | 다케모토 나오카즈 | |
제48회 일본 중의원 의원 총선거 | 2017년 | ||
제49회 일본 중의원 의원 총선거 | 2021년 | 우라노 야스토 | |
제50회 일본 중의원 의원 총선거 | 2024년 |
4. 역대 선거 결과
4.1. 제41회 일본 중의원 의원 총선거
4.2. 제42회 일본 중의원 의원 총선거
4.3. 제43회 일본 중의원 의원 총선거
4.4. 제44회 일본 중의원 의원 총선거
4.5. 제45회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#000> 오사카부 제15구 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
오타니 케이 | 123,651표 | 1위 | |
| 46.78% | 당선 | |
타케모토 나오카즈 | 107,896표 | 2위 | |
[공1] | 40.82% | 비례당선 | |
나카노 요시히로 | 26,134표 | 3위 | |
9.89% | 낙선 | ||
무라카미 토시키 | 6,654표 | 4위 | |
[[행복실현당| 행복실현당 ]] | 2.52% | 낙선 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 264,335표 | 투표율 |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 |
4.6. 제46회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#000> 오사카부 제15구 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
우라노 야스토 | 91,830표 | 1위 | |
| 41.17% | 당선 | |
타케모토 나오카즈 | 88,500표 | 2위 | |
[공2] | 39.68% | 비례당선 | |
오타니 케이 | 21,616표 | 3위 | |
[3] | 9.69% | 낙선 | |
다메 기미히토 | 21,106표 | 4위 | |
9.46% | 낙선 | ||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 223,052표 | 투표율 |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 |
4.7. 제47회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#000> 오사카부 제15구 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
타케모토 나오카즈 | 86,297표 | 1위 | |
[공2] | 45.04% | 당선 | |
우라노 야스토 | 74,483표 | 2위 | |
| 38.87% | 비례당선 | |
다메 기미히토 | 30,840표 | 3위 | |
16.09% | 낙선 | ||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 191,620표 | 투표율 |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 |
4.8. 제48회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#000> 오사카부 제15구 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
다케모토 나오카즈 | 81,968표 | 1위 | |
[공2] | 43.82% | 당선 | |
우라노 야스토 | 74,368표 | 2위 | |
| 39.75% | 비례당선 | |
다메 기미히토 | 30,733표 | 3위 | |
16.43% | 낙선 | ||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 187,069표 | 투표율 48.08% |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 | 399,851인 |
4.9. 제49회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#000> 오사카부 제15구 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
우라노 야스토 | 114,861표 | 1위 | |
| 54.10% | 당선 | |
가노 요노스케 | 67,887표 | 2위 | |
[공2] | 31.97% | 낙선 | |
다메 기미히토 | 29,570표 | 3위 | |
13.93% | 낙선 | ||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 212,318표 | 투표율 55.78% |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 | 390,415인 |
현역 자민당 다케모토 나오카즈 의원이 불출마를 선언했다. 자민당은 새로운 후보로 다케모토 의원의 사위이자 국토교통성 관료 출신이자, 요시다 쇼인의 후손인 가노 요노스케 후보를 공천했다.
한편, 비례대표로 당선된 현역 일본 유신회 우라노 야스토 후보는 다시 출마한다. 공산당은 지난 총선에 출마한 다메 기미히토 후보를 다시 공천했다.
투표 결과, 유신회 우라노 야스토 후보가 압승했다.
4.10. 제50회 일본 중의원 의원 총선거
<rowcolor=#fff> 오사카부 제15구 사카이시 미하라구, 톤다바야시시, 카와치나가노시, 마츠바라시, 오사카사야마시, 미나미카와치군 | |||
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 후보 | 득표수 | 비고 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 정당 | 득표율 | 당락 | |
우라노 야스토 (浦野靖人) | 77,584표 | 1위 | |
| 41.28% | 당선 | |
시마다 토모아키 (島田智明) | 62,351표 | 2위 | |
[공2] | 33.18% | 비례당선 | |
마츠우라 다케시 (松浦武志) | 28,868표 | 3위 | |
| 15.36% | 낙선 | |
나카가와 마나부 (仲川学) | 19,133표 | 4위 | |
| 10.18% | 낙선 | |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 계 | 유효표 수 | 187,936표 | 투표율 50.93% |
<rowcolor=#373a3c,#dddddd> 선거인 수 | 380,258인 |
유신회에서는 우라노 야스토 후보의 5선 도전이 예상된다.
자민당에서는 지난 중의원 선거에 출마한 가노 요노스케 전 후보가 10구로 지역구를 옮겼기에 후보를 교체했다. 시마다 도모아키 전 카와치나가노시장(재선)을 새 지역구 지부장으로 선출했다.
지난 선거에서 후보를 못낸 입헌민주당에서는 이번에는 후보를 낼 예정이다. 국회의원 정책비서 및 부동산 중개인을 역임한 마츠우라 다케시 지부장의 출마가 예상된다.
공산당은 나카가와 마나부 전 카와치나가노시의회 의원을 공천했다. 참정당은 건설회사 경리인 미야데 치사토 후보를 공천했다가 이후에 입후보를 철회하였다.
NHK 개표 방송에서 우라노 야스토 의원의 당선이 확실하다는 출구조사가 나왔으며 예상대로 당선되었다. 자민당 시마다 후보도 석패율 구제에 성공하면서, 오사카부 내 자민당 후보들 중 유일하게 비례당선되어 중의원에 들어갈 수 있게 되었다.