애니메이션 음악/노래방 수록 목록 | |||
ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |
ㅁ | ㅂ | ㅅ | ㅇ |
ㅈ | ㅊ | ㅋ | ㅌ |
ㅍ | ㅎ | 숫자 | 라틴 문자 |
전체곡 일람 |
반주곡 기호 설명 | |||||
기호 | TJ | 금영 | |||
ⓗ | 60시리즈(B65/K10/K20 포함)부터 선곡 가능 | <colbgcolor=#e8c9fd><colcolor=#000> 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)(Q500R 제외)에서만 선곡 가능 | |||
ⓢ | 라이븐(KMS-S, KYG, KMS-U, KY-S)과 KMS-Q500R에서만 선곡 가능 | ||||
ⓕ | 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)부터 선곡 가능 | ||||
ⓛ | 싱쿠스 라이브, 뮤젠 III, 비바우스 II부터 선곡 가능 |
<colbgcolor=#ffe4b5,#674100> TJ | <colbgcolor=#fcc,#5e091a> 금영 | 곡 제목 | 가수 |
나는 친구가 적다 | |||
28384ⓗ | 43427 | 残念系隣人部★★☆ (유감계 이웃사촌부★★☆) | 友達つくり隊 (친구 만들기부) |
나는 친구가 적다 NEXT | |||
28016ⓗ | 43585 | Be My Friend | 隣人部 (이웃사촌부) |
나루에의 세계 | |||
25951 | XXX | アイスクリイム (아이스크림) | 千葉紗子 (치바 사에코) |
나루토 | 태진 14 / 금영 13 / 총합 14 | ||
28401ⓗ | 40500 | 青春狂騒曲 (청춘광소곡) | Sambo Master |
28008ⓗ | 40572ⓕ | ALIVE | 雷鼓 (라이코) |
25754 | 41635 | ビバ★ロック (비바★록) | ORANGE RANGE |
28472ⓗ | 41673 | 悲しみをやさしさに (슬픔을 상냥함으로) | little by little |
25881 | 41759 | GO!!! | FLOW |
25804 | 41835ⓕ | 遥か彼方 (아득한 저편) | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
25740 | 41979 | ハルモニア (하르모니아) | RYTHEM |
27561ⓗ | XXX | ユラユラ (흔들흔들) | Hearts Grow |
68007 | 44381 | wind | Akeboshi |
15134 | 45293 | 활주 | 버즈(Buzz) |
15157 | 69551 | 너는 내게... | 토리(Tori) |
15722 | 45479 | 너를 보낸 나의 2야기 | 장연주 |
16295 | 45657 | 투지 | 버즈(Buzz) |
16388 | 85220 | 오직 너만이 | 이용신 |
18479 | 83084 | 가자 | 펄스데이(Pearl's Day) |
나루토 극장판 대격돌! 환상의 지하유적 | |||
26213 | 40070 | Ding! Dong! Dang! | TUBE |
나루토 질풍전 | 태진 17 / 금영 13 / 총합 17 | ||
28083ⓗ | 42510ⓕ | Lie-Lie-Lie | DJ OZMA |
26596 | 42526ⓕ | Hero's Come Back!! | nobodyknows+ |
27325 | 42815 | ブルーバード (블루 버드 / Blue Bird) | いきものがかり (이키모노 가카리) |
26952 | 43109 | ホタルノヒカリ (호타루의 빛) | いきものがかり (이키모노 가카리) |
28888 | 44283 | 言葉のいらない約束 (말이 필요없는 약속) | HoneyWorks |
27006 | 43872 | sign | FLOW |
27665 | 43856 | Diver | NICO Touches the Walls |
27534ⓗ | 43696 | うたかた花火 (물거품 불꽃) | supercell |
27644 | XXX | 真夜中のオーケストラ (한밤중의 오케스트라) | Aqua Timez |
27695 | 43882 | ニワカ雨ニモ負ケズ (소나기에도 지지않고) | NICO Touches the Walls |
28635ⓗ | 43013 | CLOSER | 井上ジョー (이노우에 죠) |
28279ⓗ | 43931 | ラヴァーズ (러버즈 / Lovers) | 7!! |
28214ⓗ | 43862 | シルエット (실루엣) | KANA-BOON |
27921ⓗ | 44047 | 透明だった世界 | 秦基博 |
28580ⓗ | XXX | Moshimo | 다이스케 (ダイスケ) |
27914 | 43758ⓗ | LONG KISS GOOD BYE | HALCALI |
45230ⓗ | 88609 | 풍운 | 이승열 |
45196ⓗ | XXX | 결의 | 권기욱 |
45198ⓗ | XXX | 나비 | 카라 |
나루토 질풍전 극장판 더 로스트 타워 | |||
27184 | 43269 | if | 西野カナ (니시노 카나) |
나루토 극장판 THE LAST -NARUTO THE MOVIE- | |||
28614ⓗ | XXX | 星のうつわ | 스키마 스위치 (スキマスイッチ) |
나만이 없는 거리 | |||
26065 27845 | 44018 | Re:Re: | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
28304 | 44014 | それは小さな光のような | さユり |
나의 히어로 아카데미아 | |||
27917 | 44041 | THE DAY | 포르노 그라피티 |
28720 | 44170 | ピースサイン | 요네즈 켄시 |
28738 | 44185 | だってアタシのヒーロー。 | LiSA |
28758 | 44194 | 空に歌えば | amazarashi |
28866 | 44271 | ODD FUTURE | UVERworld |
28859ⓗ | 44278 | アップデート | miwa |
28947ⓗ | 44337 | Make my story | Lenny code fiction |
68138 | 44474 | Polaris | BLUE ENCOUNT |
68159 | 44487 | 航海の唄 | 사유리 |
68202 | 44516 | スターマーカー | KANA-BOON |
68217 | 44525 | Shout Baby | 緑黄色社会 |
XXX | 44543 | Hero too | KYOKA JIRO Starring Chrissy Costanza |
68404 | XXX | No.1 | DISH// |
68505 | XXX | 足跡 | the peggies |
68800 | 44937 | ぼくらの | Eve |
52702 | 75992 | 誰我為 | TK from 린토시테시구레 (TK from 凛として時雨) |
XXX | 76528 | カーテンコール | 유우리 (優里) |
나의 히어로 아카데미아 더 무비: 두 명의 히어로 | |||
28904 | 44306 | ロングホープ・フィリア | 菅田将暉 |
나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 | |||
XXX | 76527 | ホムンクルス | Vaundy |
속 나츠메 우인장 | |||
28663 | 44934 | あの日タイムマシン | Long Shot Party |
나츠메 우인장 4 | |||
27976ⓗ | XXX | 今、このとき。 | ひいらぎ (히이라기) |
나츠메 우인장 5 | |||
27983 | 44100 | 茜さす | Aimer |
나츠메 우인장: 세상과 연을 맺다 (극장판) | |||
28985 | 44930 | Remember | Uru |
낚시 바보 일지 | |||
28411ⓗ | 41557 | 風のない海で抱きしめて (바람이 없는 바다에서 끌어안고) | 愛内里菜 (아이우치 나) |
낙제 기사의 영웅담 | |||
28556ⓗ | 43980 | アイデンティティ (아이덴티티) | 酒井ミキオ (사카이 미키오) |
날씨의 아이 | |||
68281 | 44485 | 祝祭 (축제) | RADWIMPS |
68057 | 44422 | 愛にできることはまだあるかい (사랑이 할 수 있는 일이 아직 있을까) | RADWIMPS |
68067 | 44423 | グランドエスケープ (그랜드 이스케이프) | RADWIMPS |
68114 | 44473 | 大丈夫 (괜찮아) | RADWIMPS |
날아라 슈퍼보드 | |||
36848 | 3790 | 날아라 슈퍼보드 | 김수철 |
36849 | 60117 | 날아라 슈퍼보드(저팔계송) | 김수철 |
날아라 스타에이스 | |||
5392 | XXX | 날아라스타에이스 | 강병철과 삼태기 |
날아라 호빵맨 | |||
29807ⓗ | 40520ⓕ | アンパンマンのマーチ (호빵맨 행진곡) | ドリーミング (드리밍) |
XXX | 60123 | 호빵맨 | 만화영화주제가 |
남자 고교생의 일상 | |||
28126ⓗ | 43488 | Shiny tale | Mix Speaker's,Inc. |
내 마음의 위험한 녀석 | |||
XXX | 76526 | 斜陽 | 요루시카 (ヨルシカ) |
내 사랑 뚱 | |||
XXX | 78346 | 내 사랑 뚱 | 안재연, 채현미 |
내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 | |||
27564 | 43302 | irony | ClariS |
내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 S2 | |||
28116ⓗ | 43604 | reunion | ClariS |
내 이야기!! | |||
68338 | XXX | 幸せのありか | LOCAL CONNECT |
내일 세계가 끝난다 해도 | |||
52568 | 75933 | あした世界が終わるとしても | 아이묭 (あいみょん) |
내일은 축구왕 | |||
5640 | 62475 | 내일은 축구왕 | 만화영화주제가 |
내 친구 해치 | |||
45191ⓗ | 86647 | 해치 | 소녀시대 |
냉장고 나라 코코몽 | |||
29479 | 78347 | 떼굴떼굴 | 한정아, 정선혜 외 4명 |
29471 | 87334 | 코코몽 | 정선혜 외 5명 |
29511 | XXX | 헬로코코몽엔딩 | 정선혜 외 3명 |
29503 | XXX | 헬로코코몽주제가 | 정선혜 외 3명 |
너에게 닿기를 | |||
27255 | 43322 | きみにとどけ (너에게 닿기를) | タニザワトモフミ (타니자와 토모후미) |
27826 | XXX | 片想い | Chara |
너의 이름은. | |||
27944 | 44067 | 前前前世(movie ver.) | RADWIMPS |
27957 | 44078 | スパークル(movie ver.) | RADWIMPS |
27965 | 44083 | なんでもないや(movie ver.) | RADWIMPS |
27972ⓗ | 44089 | 夢灯籠 | RADWIMPS |
너의 췌장을 먹고 싶어 | |||
28937 | 44321 | ファンファーレ (팡파레) | sumika |
68035 | XXX | 春夏秋冬 | sumika |
네기마!? | |||
26389 | 42771ⓕ | 1000% SPARKING! | 麻帆良学園中等部3-A+ネギ・スプリングフィールド (마호라 학원 고등부 3-A+네기・스프링필드) |
네오 안젤리크 Abyss | |||
26782 | 42785 | アイアイ傘 (함께 쓴 우산) | テゴマス (테고마스) |
노 게임 노 라이프 | |||
28144ⓗ | 43803 | This game | 鈴木このみ (스즈키 코노미) |
노 게임 노 라이프 -제로- | |||
28843 | 44264 | There is a reason | 鈴木このみ (스즈키 코노미) |
노다메 칸타빌레 | |||
26458 | 42340 | こんなに近くで... (이렇게 가까이서…) | Crystal Kay |
26409 | 42399ⓕ | Allegro Cantabile | SUEMITSU&THE SUEMITH |
노라가미 | |||
28373ⓗ | 43710 | 午夜の待ち合わせ (한밤중의 만남) | Hello Sleepwalkers |
28235ⓗ | 43720 | ハートリアライズ (하트 리얼라이즈) | Tia |
노라가미 ARAGOTO | |||
27893 | 44023 | 狂乱 Hey Kids!! (광란 Hey Kids!!) | THE ORAL CIGARETTES |
노래의☆왕자님♪진짜LOVE1000% | |||
27725 | 43392 | マジLOVE1000% (진심 러브 1000%) | ST☆RISH |
28186ⓗ | 43409 | オルフェ (오르페) | 宮野真守 (미야노 마모루) |
28406ⓗ | 43624 | 七色のコンパス (일곱빛깔 컴퍼스) | 宮野真守 (미야노 마모루) |
28184ⓗ | 43628 | オリオンで SHOUT OUT (오리온에서 SHOUT OUT) | 谷山紀章 (타니야마 키쇼) |
28331ⓗ | 43642 | 未来地図 (미래지도) | ST☆RISH |
노래의☆왕자님♪진짜LOVE2000% | |||
28192ⓗ | 43601 | カノン (카논) | 宮野真守 (미야노 마모루) |
27438 | 43610 | マジLOVE2000% (진심 러브 2000%) | ST☆RISH |
28261ⓗ | 43699 | ポワゾンKISS (쁘아종 키스) | QUARTET NIGHT |
노래의☆왕자님♪진짜LOVE레볼루션즈 | |||
28211ⓗ | 43910 | シャイン (샤인) | 宮野真守 (미야노 마모루) |
28264ⓗ | 43902 | マジLOVE レボリューションズ (진심 러브 레볼루션즈) | ST☆RISH |
노래의☆왕자님♪ 진심 LOVE 레전드 스타 | |||
28791 | XXX | マジLOVEレジェンドスター | ST☆RISH |
노래의☆왕자님♪ 진심 LOVE ST☆RISH 투어스 | |||
68690 | 44836 | ST☆RT OURS | ST☆RISH |
노부나가 더 풀 | |||
28543ⓗ | XXX | Breakthrough | JAM Project |
녹색전차 해모수 | |||
XXX | 5415 | 릭의 테마 | GIRL |
논논비요리 | |||
27653ⓗ | XXX | なないろびより | nano.RIPE |
논논비요리 리피트 | |||
27843 | XXX | こだまことだま | nano.RIPE |
누라리횬의 손자 | |||
27085 | 43265 | Fast Forward | MONKEY MAJIK |
NOIR | |||
26340 | 42381ⓕ | コッペリアの柩 (코펠리아의 관) | ALI PROJECT |
늑대와 향신료 | |||
28312ⓗ | 42731 | 旅の途中 (여행 도중) | 清浦夏実 (키요우라 나츠미) |
27864ⓗ | 42776ⓗ | リンゴ日和 ∼The Wolf Whistling Song (사과 먹기 좋은 날 ~늑대의 휘파람 소리) | ROCKY CHACK |
니들리스 | |||
26986 | 43141 | modern strange cowboy | GRANRODEO |
니모를 찾아서 | |||
20746 | 61744ⓕ | Beyond the Sea | 로비 윌리엄스 |
니세코이 | |||
27632 | 43705 | CLICK | ClariS |
28136ⓗ | 43729 | STEP | ClariS |
니세코이: | |||
27993 | 44131 | Rally Go Round | LiSA |
닌자보이 란타로 | |||
28350ⓗ | 40587ⓕ | 世界がひとつになるまで (세상이 하나가 될때까지) | Ya-Ya-yah |
28478ⓗ | 41429 | 勇気100%[1] (용기 100%) | Ya-Ya-yah |
29895ⓗ | XXX | 光GENJI |
[1] 동일한 곡이므로 묶어서 표기.