1. 개요2. 경기별 내용
2.1. 8/2 ~ 8/4 vs CHC (3W 0L)2.2. 8/5 ~ 8/7 vs NYY (3W 0L)2.3. 8/9 ~ 8/11 @ COL (1W 2L)2.4. 8/12 ~ 8/14 vs MIL (2W 1L)2.5. 8/16 ~ 8/18 vs COL (3W 0L)2.6. 8/19 ~ 8/21 @ ARI (3W 0L)2.7. 8/22 ~ 8/25 @ CHC (3W 2L)
3. 월간 총평2.7.1. 8/22 - 1:0 W2.7.2. 8/23 DH1 - 0:2 L2.7.3. 8/23 DH2 - 13:3 W2.7.4. 8/24 - 1:7 L2.7.5. 8/25 - 8:3 W
2.8. 8/26 ~ 8/28 vs ATL (2W 1L)2.9. 8/29 ~ 8/31 @ CIN (2W 1L)1. 개요
세인트루이스 카디널스의 2022년 8월에 진행된 경기를 설명하는 문서.2. 경기별 내용
2.1. 8/2 ~ 8/4 vs CHC (3W 0L)
2.1.1. 8/2 - 6:0 W
8월 2일 / 부시 스타디움 / CHC vs STL 관중: 44,344명 / 소요시간: 2시간 37분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
CHC | 키건 톰슨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | |||
STL | 애덤 웨인라이트 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 11 | 0 | 3 | |||
W: 애덤 웨인라이트 / L: 키건 톰슨 | |||||||||||||||||
HR | STL | 딜런 칼슨 (5회 1점) 폴 골드슈미트 (5회 1점) 놀란 아레나도 (7회 1점) | |||||||||||||||
CHC | 없음 | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
3회말 | 폴 골드슈미트의 중전 안타로 2득점 | STL 2 : 0 CHC | |||||||||||||||
5회말 | 딜런 칼슨의 중월 2점 홈런으로 2득점 | STL 4 : 0 CHC | |||||||||||||||
폴 골드슈미트의 좌중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 5 : 0 CHC | ||||||||||||||||
7회말 | 놀란 아레나도의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 6 : 0 CHC |
하이라이트 |
활약한 선수
*애덤 웨인라이트: 7이닝 0실점 4삼진
*폴 골드슈미트: 3타수 2안타 1홈런 3타점 1득점 1볼넷
*놀란 아레나도: 4타수 2안타 1홈련 1타점 1득점
*라스 눗바: 3타수 3안타 1볼넷
*애덤 웨인라이트: 7이닝 0실점 4삼진
*폴 골드슈미트: 3타수 2안타 1홈런 3타점 1득점 1볼넷
*놀란 아레나도: 4타수 2안타 1홈련 1타점 1득점
*라스 눗바: 3타수 3안타 1볼넷
2.1.2. 8/3 - 경기 연기
연기된 경기는 8월 4일에 더블 헤더로 열였다. 2.1.3. 8/4 DH1 - 4:3 W
8월 4일 / 부시 스타디움 / CHC vs STL 관중: 41,734명 / 소요시간: 2시간 51분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
CHC | 마커스 스트로먼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | |||
STL | 마일스 마이콜라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1X | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
W: 라이언 헬슬리 / L: 에릭 우엘멘 | |||||||||||||||||
HR | STL | 놀란 고먼 (7회 1점) 폴 골드슈미트 (7회 1점) | |||||||||||||||
CHC | 윌슨 콘트레라스 (1회 1점) | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회초 | 윌슨 콘트레라스의 우중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 0 : 1 CHC | |||||||||||||||
6회초 | 스즈키 세이야의 중전 안타로 1득점 | STL 0 : 2 CHC | |||||||||||||||
패트릭 위즈덤의 중견수 희생플라이로 1득점 | STL 0 : 3 CHC | ||||||||||||||||
7회말 | 놀란 고먼의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 1 : 3 CHC | |||||||||||||||
폴 골드슈미트의 좌중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 2 : 3 CHC | ||||||||||||||||
라스 눗바의 중견수 희생플라이로 1득점 | STL 3 : 3 CHC | ||||||||||||||||
9회말 | 라스 눗바의 우전 안타로 1득점 | STL 4 : 3 CHC |
하이라이트 |
9회 놀란 아레나도와 폴 데용의 볼넷 2개로 만든 1사 1,2루에서 라스 눗바가 끝내기 안타를 치면서 짜릿하게 승리했다.
활약한 선수
2.1.4. 8/4 DH2 - 7:2 W
8월 4일 / 부시 스타디움 / CHC vs STL 관중: 44,669명 / 소요시간: 3시간 08분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
CHC | 션 뉴컴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
STL | 호세 퀸타나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 7 | 10 | 0 | 9 | |||
W: 조던 힉스 / L: 커빈 카스트로 | |||||||||||||||||
HR | STL | 놀란 아레나도 (1회 2점) 타일러 오닐 (7회 3점) | |||||||||||||||
CHC | 패트릭 위즈덤 (1회 1점) | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회초 | 패트릭 위즈덤의 중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 0 : 1 CHC | |||||||||||||||
1회말 | 놀란 아레나도의 좌월 2점 홈런으로 2득점 | STL 2 : 1 CHC | |||||||||||||||
7회초 | 넬슨 벨라스케스의 내야안타로 1득점 | STL 2 : 2 CHC | |||||||||||||||
7회말 | 타일러 오닐의 좌월 3점 홈런으로 3득점 | STL 5 : 2 CHC | |||||||||||||||
8회말 | 토미 에드먼의 좌전 2루타로 2득점 | STL 7 : 2 CHC |
하이라이트 |
경기 내내 적절한 득점 지원이 이루어졌다. 1회초 선취점을 내주자 1회말 놀란 아레나도가 바로 역전 투런을 쳐줬으며 7회초 실점으로 2:2 동점이 되자 7회말 타일러 오닐이 쓰리런 홈런을 쳤고 8회말 토미 에드먼이 2타점 2루타로 쐐기를 박았다.
이 경기 승리로 밀워키 브루어스와 함께 NL 중부지구 공동 1위에 올랐다.
2.2. 8/5 ~ 8/7 vs NYY (3W 0L)
월드 시리즈 우승 순위 1, 2위간의 대결, 맷 카펜터의 이적후 첫 부시 스타디움 방문, 두 팀간에 조던 몽고메리-해리슨 베이더 트레이드 등 스토리가 많은 매치세인트루이스 카디널스의 프렌차이즈 스타들인 알버트 푸홀스, 애덤 웨인라이트, 야디어 몰리나, 맷 카펜터를 한 경기에서 볼 수 있는 기회이다[3]. 알버트 푸홀스는 2011년이 카디널스에서의 마지막 시즌이었고 맷 카펜터는 2012년이 루키시즌이였다.[4] 맷 카펜터는 2021년이 카디널스에서의 마지막 시즌이고 알버트 푸홀스는 2022년이 카디널스 리턴시즌이다. 푸홀스의 에인절스 시절에 2013년 7월 4일[5], 2016년 5월 12일[6][7] 두 번의 기록이 있긴 하지만 모두 앤젤 스타디움 경기였다. 만약 이번에 달성된다면 부시 스타디움 1호
2.2.1. 8/5 - 4:3 W
8월 5일 / 부시 스타디움 / NYY vs STL 관중: 46,940명 / 소요시간: 3시간 19분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
NYY | 네스터 코르테스 주니어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | |||
STL | 다코타 허드슨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 6 | |||
W: 안드레 팔란테 / L: 클레이 홈즈 / SV: 라이언 헬슬리 | |||||||||||||||||
HR | STL | 없음 | |||||||||||||||
NYY | 없음 | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회초 | 조시 도널드슨의 중전 2루타로 1득점 | STL 0 : 1 NYY | |||||||||||||||
2회말 | 야디어 몰리나의 중전 안타로 1득점 | STL 1 : 1 NYY | |||||||||||||||
3회초 | 조시 도널드슨의 좌중간 안타로 1득점 | STL 1 : 2 NYY | |||||||||||||||
5회초 | 글레이버 토레스의 내야안타로 1득점 | STL 1 : 3 NYY | |||||||||||||||
6회말 | 타일러 오닐의 우전 안타로 1득점 | STL 2 : 3 NYY | |||||||||||||||
8회말 | 폴 데용의 우전 2루타로 2득점 | STL 4 : 3 NYY |
하이라이트 |
반면 애런 분 감독은 3:2로 앞선 8회말이 골드슈미트-아레나도로 시작하자 마무리 투수인 클레이 홈즈를 올리지만 폴 데용에게 2타점 2루타를 맞으며 승리를 날렸다.
활약한 선수
안드레 팔란테: 4이닝 0실점 2삼진
놀란 아레나도: 3타수 2안타 2득점 1볼넷
폴 데용: 3타수 1안타 2타점 1볼넷
2.2.2. 8/6 - 1:0 W
8월 6일 / 부시 스타디움 / NYY vs STL 관중: 48,581명 / 소요시간: 3시간 6분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
NYY | 도밍고 헤르만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
STL | 조던 몽고메리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 2 | |||
W: 조던 몽고메리 / L: 도밍고 헤르만 SV: 지오바니 가예고스 | |||||||||||||||||
HR | STL | 없음 | |||||||||||||||
NYY | 없음 | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회말 | 놀란 아레나도의 좌전 안타로 1득점 | STL 1 : 0 NYY |
하이라이트 |
조던 몽고메리는 친정팀을 상대로 5이닝 무실점으로 호투했다.
양키스는 2020년 8월 7일 템파베이 레이스전 이후로 2년만에 1:0 패배를 당했다. 그런데 3일후 양키스는 시애틀 매리너스에게 또 1:0 패배를 당했다(...) [8] [9]
카디널스는 밀워키를 재치고 6월 22일 이후 최초로 중부지구 단독 1위가 되었다.
활약한 선수
조던 몽고메리: 5이닝 0실점 1삼진
폴 골드슈미트: 2타수 2안타 1득점 1볼넷
놀란 아레나도: 3타수 1안타 1타점
2.2.3. 8/7 - 12:9 W
8월 7일 / 부시 스타디움 / NYY vs STL 관중: 46,472명 / 소요시간: 4시간 37분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
NYY | 프랭키 몬타스 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 5 | |||
STL | 애덤 웨인라이트 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 12 | 11 | 0 | 9 | |||
W: 크리스 스트래튼 / L: 알베르트 아브레우 / SV: 라이언 헬슬리 | |||||||||||||||||
HR | STL | 놀란 아레나도 (2회 3점) 폴 데용 (8회 3점) | |||||||||||||||
NYY | DJ 르메이휴 (9회 1점) | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회초 | 맷 카펜터의 우익수 희생플라이로 1득점 | STL 0 : 1 NYY | |||||||||||||||
1회말 | 놀란 아레나도의 좌전 안타로 1득점 | STL 1 : 1 NYY | |||||||||||||||
2회초 | 애런 힉스의 중전 안타로 1득점 | STL 1 : 2 NYY | |||||||||||||||
애런 저지의 좌중간 안타로 2득점 | STL 1 : 4 NYY | ||||||||||||||||
2회말 | 딜런 칼슨의 중전 2루타로 1득점 | STL 2 : 4 NYY | |||||||||||||||
폴 골드슈미트의 중견수 희생플라이로 1득점 | STL 3 : 4 NYY | ||||||||||||||||
놀란 아레나도의 좌월 3점 홈런으로 3득점 | STL 6 : 4 NYY | ||||||||||||||||
5회초 | 애런 저지의 중전 2루타로 2득점 | STL 6 : 6 NYY | |||||||||||||||
5회말 | 폴 데용의 우전 2루타로 1득점 | STL 7 : 6 NYY | |||||||||||||||
토미 에드먼의 중전 안타로 1득점 | STL 8 : 6 NYY | ||||||||||||||||
폴 골드슈미트의 밀어내기 볼넷으로 1득점 | STL 9 : 6 NYY | ||||||||||||||||
6회초 | 호세 트레비노의 우중간 안타로 1득점 | STL 9 : 7 NYY | |||||||||||||||
마윈 곤잘레스의 2루수 땅볼으로 1득점 | STL 9 : 8 NYY | ||||||||||||||||
8회말 | 폴 데용의 좌월 3점 홈런으로 3득점 | STL 12 : 8 NYY | |||||||||||||||
9회초 | DJ 르메이휴의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 12 : 9 NYY |
하이라이트 |
애덤 웨인라이트가 4회까지 103구를 던졌지만 5회에도 교체되지 않았다.
세인트루이스 카디널스는 7연승을 달성했다.
세인트루이스 카디널스는 뉴욕 양키스를 스윕하고 2007년 애리조나 이후 15년 만에 양키스를 상대로 3연전 스윕에 성공한 내셔널리그 팀이 되었다.
몰리나는 3회 안타로 요기 베라[13]에 이어 한 구장에서 1000안타를 기록한 역대 두 번째 포수가 되었다.
활약한 선수
폴 데용: 3타수 2안타 1홈런 4타점 3득점 2볼넷
놀란 아레나도: 5타수 3안타 1홈런 4타점 2득점
딜런 칼슨: 4타수 2안타 1타점 2득점 1볼넷
2.3. 8/9 ~ 8/11 @ COL (1W 2L)
2.3.1. 8/9 - 5:16 L
8월 9일 / 쿠어스 필드 / STL vs COL 관중: 35,011명 / 소요시간: 3시간 05분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
STL | 마일스 마이콜라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | |||
COL | 라이언 펠트너 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 16 | 22 | 0 | 2 | |||
W: 라이언 펠트너 / L: 마일스 마이콜라스 | |||||||||||||||||
HR | STL | 폴 데용 (5회 2점) | |||||||||||||||
COL | C.J. 크론 (1회 3점) 랜달 그리칙 (3회 3점) 라이언 맥마혼 (7회 2점) | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회말 | C.J. 크론의 좌월 3점 홈런으로 3득점 | STL 0 : 3 COL | |||||||||||||||
3회말 | 엘리아스 디아스의 우익선상 2루타로 1득점 | STL 0 : 4 COL | |||||||||||||||
샘 힐리아드의 내야안타로 1득점 | STL 0 : 5 COL | ||||||||||||||||
호세 이글레시아스의 내야안타로 1득점 | STL 0 : 6 COL | ||||||||||||||||
브렌든 로저스의 내야안타로 1득점 | STL 0 : 7 COL | ||||||||||||||||
C.J. 크론의 우중간 2루타로 2득점 | STL 0 : 9 COL | ||||||||||||||||
랜달 그리칙의 중월 3점 홈런으로 3득점 | STL 0 : 12 COL | ||||||||||||||||
5회초 | 폴데용의 좌월 2점 홈런으로 2득점 | STL 2 : 12 COL | |||||||||||||||
6회초 | 놀란 아레나도의 좌전 2루타로 1득점 | STL 3 : 12 COL | |||||||||||||||
앤드류 키즈너의 좌중간 안타로 2득점 | STL 5 : 12 COL | ||||||||||||||||
6회말 | 엘리아스 디아스의 중전 2루타로 1득점 | STL 5 : 13 COL | |||||||||||||||
찰리 블랙몬의 투수 땅볼로 1득점 | STL 5 : 14 COL | ||||||||||||||||
7회말 | 라이언 맥마혼의 중월 2점 홈런으로 2득점 | STL 5 : 16 COL |
하이라이트 |
마일스 마이콜라스, 패키 노튼, T.J. 맥팔랜드 3명이 8이닝을 2.2이닝씩 나눠 던지고 안타는 22개 볼넷 2개를 내줬다.
활약한 선수
앤드류 키즈너: 4타수 2안타 2타점
라스 눗바: 2타수 1안타 2득점 2볼넷
폴 데용: 3타수 1안타 1홈런 2타점 1득점
토미 에드먼: 4타수 2안타
이들은 차례대로 6-7-8-9번 타자이다. 1~5번 타순에서 22타수 2안타에 그쳤으며 특히 딜런 칼슨은 0:12에서 5:12로 추격하던 6회 만루 찬스에서 삼진을 당하며 흐름을 끊었고, 8회 2아웃 2,3루 찬스도 살리지 못하면서 하위타선의 활약을 살리지 못했다.
2.3.2. 8/10 - 9:5 W
8월 10일 / 쿠어스 필드 / STL vs COL 관중: 35,163명 / 소요시간: 3시간 21분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
STL | 호세 퀸타나 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 0 | 3 | |||
COL | 카일 프리랜드 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | |||
W: 호세 퀸타나 / L: 카일 프리랜드 | |||||||||||||||||
HR | STL | 놀란 아레나도 (6회 1점) 알버트 푸홀스 (6회 1점) | |||||||||||||||
COL | 없음 | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회초 | 놀란 아레나도의 좌익선상 2루타로 1득점 | STL 1 : 0 COL | |||||||||||||||
알버트 푸홀스의 좌전 안타로 1득점 | STL 2 : 0 COL | ||||||||||||||||
타일러 오닐의 좌중간 2루타로 1득점 | STL 3 : 0 COL | ||||||||||||||||
폴 데용의 좌전 안타로 1득점 | STL 4 : 0 COL | ||||||||||||||||
라스 눗바의 중견수 희생플라이로 1득점 | STL 5 : 0 COL | ||||||||||||||||
3회말 | 호세 이글레시아스의 우익수 희생플라이로 1득점 | STL 5 : 1 COL | |||||||||||||||
5회초 | 야디어 몰리나의 좌전 안타로 1득점 | STL 6 : 1 COL | |||||||||||||||
5회말 | C.J. 크론의 우익선상 3루타로 1득점 | STL 6 : 2 COL | |||||||||||||||
6회초 | 놀란 아레나도의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 7 : 2 COL | |||||||||||||||
알버트 푸홀스의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 8 : 2 COL | ||||||||||||||||
9회초 | 라스 눗바의 좌중간 3루타로 1득점 | STL 9 : 2 COL | |||||||||||||||
9회말 | 요나단 다자의 좌전 안타로 1득점 | STL 9 : 3 COL | |||||||||||||||
호세 이글레시아스의 중전 안타로 1득점 | STL 9 : 4 COL | ||||||||||||||||
브렌든 로저스의 중전 안타로 1득점 | STL 9 : 5 COL |
하이라이트 |
이 날이
활약한 선수
호세 퀸타나: 6이닝 2실점 6삼진
알버트 푸홀스: 5타수 4안타 1홈런 2타점 2득점
놀란 아레나도: 5타수 3안타 1홈런 2타점 2득점
폴 데용: 5타수 4안타 1타점 2득점
2.3.3. 8/11 - 6:8 L
8월 11일 / 쿠어스 필드 / STL vs COL 관중: 30,293명 / 소요시간: 3시간 15분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
STL | 다코타 허드슨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
COL | 헤르만 마르케스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 8 | 9 | 0 | 6 | |||
W: 루카스 길브리스 / L: 조던 힉스 SV: 다니엘 바드 | |||||||||||||||||
HR | STL | 놀란 고먼 (4회 1점) 폴 골드슈미트 (8회 2점) 놀란 아레나도 (8회 1점) | |||||||||||||||
COL | 브렌든 로저스(7회 3점) 라이언 맥마혼 (7회 1점) | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
2회말 | 브라이언 서븐의 좌중간 2루타로 2득점 | STL 0 : 2 COL | |||||||||||||||
4회초 | 놀란 고먼의 우월 1점 홈런으로 1득점 | STL 1 : 2 COL | |||||||||||||||
코리 디커슨의 우중간 안타로 1득점 | STL 2 : 2 COL | ||||||||||||||||
7회말 | 찰리 블랙몬의 우전 안타로 1득점 | STL 2 : 3 COL | |||||||||||||||
호세 이글레시아스의 중전 안타로 1득점 | STL 2 : 4 COL | ||||||||||||||||
브렌든 로저스의 좌월 3점 홈런으로 3득점 | STL 2 : 7 COL | ||||||||||||||||
라이언 맥마혼의 우중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 2 : 8 COL | ||||||||||||||||
8회초 | 폴 골드슈미트의 좌월 2점 홈런으로 2득점 | STL 4 : 8 COL | |||||||||||||||
놀란 아레나도의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 5 : 8 COL | ||||||||||||||||
9회초 | 폴 골드슈미트의 2루수 땅볼로 1득점 | STL 6 : 8 COL |
하이라이트 |
7회말 세인트루이스 카디널스의 투수 조던 힉스가 1아웃 후 연속 볼넷으로 흔들리자, 마운드에 헤네시스 카브레라가 올라오지만 안타-안타-홈런-홈런으로 13구만에 게임을 터트려버렸다.
활약한 선수
놀란 고먼: 4타수 2안타 1홈런 1타점 2득점 1볼넷
폴 골드슈미트: 5타수 3안타 1홈런 3타점 2득점
코리 디커슨: 4타수 3안타 1타점
2.4. 8/12 ~ 8/14 vs MIL (2W 1L)
지구 선두 자리를 두고 경쟁중인 밀워키 브루어스와의 대결이다. 3연전 시작 전 기준으로 두 팀의 게임차는 단 0.5. 세인트루이스 카디널스 입장에선 게임차를 벌릴 기회이고 밀워키 브루어스 입장에선 중부지구 1위를 탈환할 기회이다. 이 시리즈에서 위닝시리즈를 가져가는 팀이 중부지구 1위에 오르게 된다.2.4.1. 8/12 - 3:1 W
8월 12일 / 부시 스타디움 / MIL vs STL 관중: 45,669명 / 소요시간: 2시간 53분 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
MIL | 에릭 라우어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
STL | 조던 몽고메리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 3 | |||
W: 조던 몽고메리 / L: 에릭 라우어 SV: 라이언 헬슬리 | |||||||||||||||||
HR | STL | 폴 골드슈미트 (1회 2점) 놀란 아레나도 (6회 1점) | |||||||||||||||
MIL | 없음 | ||||||||||||||||
득점 루트 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | ||||||||||||||
1회말 | 폴 골드슈미트의 좌중월 2점 홈런으로 2득점 | STL 2 : 0 MIL | |||||||||||||||
6회말 | 놀란 아레나도의 좌월 1점 홈런으로 1득점 | STL 3 : 0 MIL | |||||||||||||||
7회초 | 빅터 카라티니의 좌전 안타로 1득점 | STL 3 : 1 MIL |
하이라이트 |
밀워키 브루어스와의 게임차를 1.5경기로 벌렸다.
부시 스타디움에서 9연승이다.
활약한 선수
조던 몽고메리: 6이닝 0실점 8삼진
폴 골드슈미트: 4타수 1안타 1홈런 2타점 1득점
놀란 아레나도: 3타수 1안타 1홈런 1타점 1득점 1볼넷
2.4.2. 8/13 - 2:3 L (E10)
8월 13일 / 부시 스타디움 / MIL vs STL 관중: 45,905명 / 소요시간: 3시간 01분 | ||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | B | |||
MIL | 코빈 번스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||
STL | 애덤 웨인라이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
W: 데빈 윌리엄스 / L: 지오바니 가예고스 SV: 맷 부시 | ||||||||||||||||||
HR | STL | 없음 | ||||||||||||||||
MIL | 루이스 유리아스 (8회 1점) | |||||||||||||||||
득점 루트 | ||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 이닝 | 득점 루트 | 스코어 | |||||||||||||||
7회말 | 놀란 고먼의 좌중간 2루타로 1득점 | STL 1 : 0 MIL | ||||||||||||||||
8회초 | 루이스 유리아스의 우중월 1점 홈런으로 1득점 | STL 1 : 1 MIL | ||||||||||||||||
10회초 | 헌터 렌프로의 중전 3루타로 1득점 | STL 1 : 2 MIL | ||||||||||||||||
콜튼 웡의 중견수 희생플라이로 1득점 | STL 1 : 3 MIL | |||||||||||||||||
7회말 | 딜런 칼슨의 우익수 희생플라이로 1득점 | STL 2 : 3 MIL |
하이라이트 |
코빈 번스와 애덤 웨인라이트가 각각 7이닝 1실점, 9이닝 1실점을 하면서 투수전으로 흘러가고 연장 10회초에 지오바니 가예고스가 적시 3루타-희생플라이를 내주며 2실점하고, 10회말에 타선이 1점밖에 못 내면서 패배하였다.
애덤 웨인라이트는 7회 2아웃까지 노히트 노런을 기록하고 있었지만 앤드류 맥커친에게 안타를 맞으며 깨졌다.
밀워키 브루어스와의 게임차가 다시 0.5경기가 되었다.
활약한 선수
애덤 웨인라이트: 9이닝 1실점 8삼진
폴 데용: 4타수 2안타
2.4.3. 8/14 - 6:3 W
8월 14일 / 부시 스타디움 / MIL vs STL 관중: 44,142명 / 소요시간: 2시간 17분 | |||||||||||||||||
