1 마예츠키 · 2 반데르송 · 4 테제 · 5 [[틸로 케러|'''케러 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #c0000c; font-size: .8em"]] · 6 [[데니스 자카리아|자카리아 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #c0000c; font-size: .8em"]] · 7 [[엘리세 벤 세기르|벤 세기르]] · 8 [[엘리엇 마타조|마타조]] · 9 [[폴라린 발로건|발로건]] · 10 [[알렉산드르 골로빈|골로빈]] 11 [[마그네스 아클리우슈|아클리우슈]] · 12 [[카이우 엔리케|엔리케]] · 13 [[크리스티안 마위사|마위사]] · 15 [[라민 카마라|카마라]] · 16 [[필리프 쾬|쾬]] · 17 [[윌프리드 싱고|싱고]] · 18 [[미나미노 타쿠미|미나미노]] · 20 [[카숨 우아타라|우아타라]] 21 [[조르주 일레니케나|일레니케나]] · 22 [[무함마드 살리수|살리수]] · 27 [[크레핀 디아타|디아타]] · 36 [[브렐 엠볼로|엠볼로]] · 37 [[에당 디오프|E. 디오프]] · 50 [[얀 리나르|리나르]] · 88 [[숭구투 마가사|마가사''']] |
아디 휘터 {{{#!folding [ 스태프 더보기 ] |
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. * 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다. |
브렐 엠볼로의 수상 이력 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 둘러보기 틀 모음 | |||
개인 수상 | ||||
베스트팀 | ||||
<colbgcolor=#ffffff><colcolor=#d12027> AS 모나코 FC No. 36 | ||
브렐 엠볼로 Breel Embolo | ||
본명 | 브렐 도날드 엠볼로 Breel Donald Embolo | |
출생 | 1997년 2월 14일 ([age(1997-02-14)]세) | |
카메룬 중앙주 야운데 | ||
국적 | [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[카메룬| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
신체 | 키 187cm / 체중 88kg | |
포지션 | 스트라이커 / 윙어 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#ffffff><colcolor=#d12027> 유스 | FC 노르트스턴 바젤 (2006~2008) BSC 영 보이스 (2008~2010) FC 바젤 (2010~2014) |
선수 | FC 바젤 (2014~2016) FC 샬케 04 (2016~2019) 보루시아 묀헨글라트바흐 (2019~2022) AS 모나코 FC (2022~ ) | |
국가대표 | 73경기 15골[1] (스위스 / 2015~ ) |
[clearfix]
1. 개요
스위스 국적의 AS 모나코 FC 소속 축구 선수. 포지션은 스트라이커이다.1997년 카메룬의 수도 야운데에서 태어났지만, 2003년 그의 어머니가 카메룬에서는 미래가 없다고 판단, 두 아들을 데리고 스위스 바젤로 이주하였고 엠볼로는 2014년 스위스 시민권을 취득했다.
2. 선수경력
2.1. 클럽 경력
자세한 내용은 브렐 엠볼로/클럽 경력 문서 참고하십시오.2.2. 국가대표 경력
자세한 내용은 브렐 엠볼로/국가대표 경력 문서 참고하십시오.3. 플레이 스타일
엠볼로의 가장 큰 장점은 단연 뛰어난 신체조건과 운동능력을 꼽을 수 있다. 좌측 윙어로도 뛸 만큼 발이 빠르고 움직임이 탄력적이라, 우직하면서도 쫄깃한 돌파를 시도한다. 피지컬을 활용하는 능력 또한 좋은 선수로, 헤더를 통한 세트피스 득점과 제공권 경합뿐만 아니라 전방에서 버텨주는 포스트플레이에도 능통하다. 또한 슈팅 상황에서 탄력적인 움직임을 이용해 아크로바틱한 득점을 만들어낸다. 또한 나이가 들면서 득점뿐만 아니라 패스를 통한 도움에도 눈을 뜬 이타적인 공격수다.[2]
다만, 샬케04에서의 부상 이후 잔부상의 정도가 심해지고 있고, 이에 따라 경기력의 기복도 심한 선수다. 특히 결정력의 기복이 심한 편. 또한 뛰어난 하드웨어에 비해 이를 받쳐주는 소프트웨어에 있어 아쉬운 모습을 보인다.
4. 여담
- PES2021 게임에 선수로 존재한다.
- 프로 커리어의 대부분의 등번호가 36번 고정임을 알 수 있는데, 이 등번호에 얽힌 이야기로 "36이라는 숫자는 이미 바젤에서 나에게 행운을 가져다 주었습니다. 나는 그것으로 프로가 되었습니다. 그리고 내가 어렸을 때, 나는 항상 훈련을 위해 36번 버스를 탔습니다. 글쎄, 3 더하기 6은 9입니다!"라고 밝혔다.#[원문]
5. 같이 보기
2016년 골닷컴 선정 NXGN (U-20) 유망주 50인 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#1D1D1D; margin: -6px -1px -11px" | 유리 틸레만스 | 브렐 엠볼로 | 잔루이지 돈나룸마 | 후벵 네베스 | 마르틴 외데고르 |
제르송 | 안테 초리치 | 헤나투 산체스 | 마우콩 | 조 고메즈 | |
바츨라프 체르니 | 가브리에우 제주스 | 도니 판더베이크 | 아마두 디아와라 | 우마르 사디크 | |
패트릭 로버츠 | 빅터 오시멘 | 마누 가르시아 | 안드리야 발리치 | 장케빈 오귀스탱 | |
압델하크 누리 | 세르히오 디아스 | 에네스 위날 | 롤란도 만드라고라 | 하킴 마스투르 | |
제프 렌아델라이드 | 리스 옥스포드 | 루카 요비치 | 보르하 마요랄 | 페드로 페레이라 | |
바르트워미에이 드롱고프스키 | 레이 마나이 | 카메론 보스윅잭슨 | 니콜라 블라시치 | 아달베르토 페나란다 | |
알반 라퐁 | 우스망 뎀벨레 | 크리스티안 비엘리크 | 이승우 | 레안드리뉴 | |
도미닉 솔랑케 | 아론 레야 이세카 | 링콩 | 비랄 울드치크 | 스티븐 베르흐베인 | |
치아구 마이아 | 니콜라스 델가디요 | 이스마엘 아자위 | 니클라스 도르슈 | 라피크 제크니니 |
스위스 축구 국가대표팀 스쿼드 | |||||||
{{{#!wiki style="color:#ffffff;margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" {{{#000000 | <rowcolor=#ff0000>포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 |
<colbgcolor=#0B090C><colcolor=#fff> GK | 1 | 그레고어 코벨 Gregor Kobel | 1997년 12월 6일 ([age(1997-12-06)]세) | 9 | 0 | 보루시아 도르트문트 | |
12 | 이봉 음보고 Yvon Mvogo | 1994년 6월 6일 ([age(1994-06-06)]세) | 9 | 0 | FC 로리앙 | ||
21 | 필리프 쾬 Philipp Köhn | 1998년 4월 2일 ([age(1998-04-02)]세) | 0 | 0 | AS 모나코 FC | ||
DF | 2 | 에라이 죄메르트 Eray Cömert | 1998년 2월 4일 ([age(1998-02-04)]세) | 15 | 0 | 레알 바야돌리드 CF | |
3 | 질반 비드머 Silvan Widmer | 1993년 3월 5일 ([age(1993-03-05)]세) | 49 | 4 | 1. FSV 마인츠 05 | ||
4 | 니코 엘베디 Nico Elvedi | 1996년 9월 30일 ([age(1996-09-30)]세) | 56 | 2 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | ||
5 | 마누엘 아칸지 Manuel Akanji | 1995년 7월 19일 ([age(1995-07-19)]세) | 69 | 3 | 맨체스터 시티 FC | ||
13 | 리카르도 로드리게스 Ricardo Rodriguez | 1992년 8월 25일 ([age(1992-08-25)]세) | 123 | 9 | 레알 베티스 발롬피에 | ||
14 | 울리세스 가르시아 Ulisses Garcia | 1996년 1월 11일 ([age(1996-01-11)]세) | 9 | 0 | 올랭피크 드 마르세유 | ||
18 | 세드리크 체지거 Cédric Zesiger | 1998년 6월 24일 ([age(1998-06-24)]세) | 4 | 0 | VfL 볼프스부르크 | ||
MF | 6 | 크리스티안 비치히 Christian Witzig | 2001년 1월 9일 ([age(2001-01-09)]세) | 1 | 0 | FC 장크트갈렌 | |
8 | 레모 프로일러 Remo Freuler | 1992년 4월 15일 ([age(1992-04-15)]세) | 76 | 10 | 볼로냐 FC 1909 | ||
10 | 그라니트 자카 Granit Xhaka | 1992년 9월 27일 ([age(1992-09-27)]세) | 133 | 14 | 바이어 04 레버쿠젠 | ||
16 | 뱅상 시에로 Vincent Sierro | 1995년 10월 8일 ([age(1995-10-08)]세) | 9 | 0 | 툴루즈 FC | ||
17 | 에디밀송 페르난드스 Edimilson Fernandes | 1996년 4월 15일 ([age(1996-04-15)]세) | 32 | 2 | 스타드 브레스투아 29 | ||
20 | 미셸 에비셔 Michel Aebischer | 1997년 1월 6일 ([age(1997-01-06)]세) | 29 | 1 | 볼로냐 FC 1909 | ||
22 | 파비안 리더 Fabian Rieder | 2002년 2월 16일 ([age(2002-02-16)]세) | 14 | 0 | VfB 슈투트가르트 | ||
FW | 7 | 브렐 엠볼로 Breel Embolo | 1997년 2월 14일 ([age(1997-02-14)]세) | 72 | 15 | AS 모나코 FC | |
9 | 앤디 제키리 Andi Zeqiri | 1999년 6월 22일 ([age(1999-06-22)]세) | 13 | 0 | 스탕다르 리에주 | ||
11 | 조엘 몬테이로 Joël Monteiro | 1999년 8월 5일 ([age(1999-08-05)]세) | 2 | 0 | BSC 영 보이즈 | ||
15 | 필리프 우그리닉 Filip Ugrinić | 1999년 1월 5일 ([age(1999-01-05)]세) | 3 | 0 | BSC 영 보이즈 | ||
19 | 단 은도이 Dan Ndoye | 2000년 10월 25일 ([age(2000-10-25)]세) | 18 | 1 | 볼로냐 FC 1909 | ||
23 | 제키 암도우니 Zeki Amdouni | 2000년 12월 4일 ([age(2000-12-04)]세) | 23 | 9 | SL 벤피카 | ||
일정 | 2024-25 네이션스 리그 A | 2024년 10월 12일(토) | 원정 | 세르비아 | |||
2024년 10월 15일(화) | 홈 | 덴마크 | |||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 10월 15일 |
1 조머 · 2 스테르기우 · 3 비드머 · 4 엘베디 · 5 아칸지 · 6 자카리아 · 7 엠볼로 · 8 프로일러 · 9 오카포 10 자카 ⓒ · 11 슈테펜 · 12 음보고 · 13 로드리게스 · 14 추버 · 15 체지거 · 16 시에로 · 17 바르가스 18 두아 · 19 은도이 · 20 에비셔 · 21 코벨 · 22 셰어 · 23 샤키리 · 24 야샤리 · 25 암도우니 · 26 리더 |
무라트 야킨 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em;" 조르조 콘티니 · {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em;" 파트리크 폴레티 |
[1] 2024년 11월 16일 기준[2] 14-15 시즌 13개의 어시스트를 기록했을 정도.[원문] "The number 36 had already brought me luck in Basel. I became a professional with it. And when I was younger, I always took the 36 bus to training. Well, 3 plus 6 makes 9!"