나고야시 교통국 소속 전동차 | ||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px;" {{{#!folding [ 펼치기 ・ 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -6px;" | 히가시야마선 | 츠루마이선 | ||||||||||
100형 200형 250형 300형 | 5000형 5050형 | N1000형 | 3000형 3050형[a] | N3000형 | ||||||||
메이죠선 | ||||||||||||
메이코선 | ||||||||||||
1000형 1100형 1200형 | 2000형 | |||||||||||
사쿠라도리선 | 카미이다선 | |||||||||||
6000형 6050형 | 7000형 | |||||||||||
회색 : 전 편성이 퇴역 / 밑줄 : 일부, 대부분 편성이 퇴역 [a] 3159F 4량 1편성 폐차 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#191919> 나고야시 교통국 6050형 전동차 Nagoya Municipal Subway 6050 series 名古屋市交通局 6050形 電車 | }}} | |||
외부 | |||||
차량 정보 | |||||
용도 | 통근형 전동차 | ||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||
편성 | 5량 1편성 | ||||
운행노선 | 나고야 시영 지하철 사쿠라도리선 | ||||
도입시기 | 2009년 ~ 2010년 | ||||
제작사 | 일본차량제조 | ||||
소유기관 | 나고야시 교통국 | ||||
운영기관 | |||||
운행시기 | 2009년 ~ | ||||
차량 제원 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -13px; margin-top: -6px; margin-bottom: -16px" | 전장 | 20,000㎜ | |||
전폭 | 2,746㎜ | ||||
전고 | 4,140㎜ | ||||
궤간 | 1,067㎜ | ||||
급전방식 | 직류 1500V 가공전차선 방식 | ||||
운전보안장치 | CS-ATC, ATO | ||||
제어방식 | 도요전기제 VVVF-IGBT | ||||
동력장치 | 농형 3상 유도 교류전동기 | ||||
기어비 | 16:99 | ||||
제동방식 | ATC연동 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | ||||
주전동기 출력 | 170kW | ||||
편성출력 | 2,040kW | ||||
최고속도 | 영업 | 75㎞/h | |||
설계 | 120㎞/h | ||||
가속도 | 3.0㎞/h/s | ||||
감속도 | 상용 | 3.5㎞/h/s | |||
비상 | 4.0㎞/h/s | ||||
MT 비 | 3M2T | }}}}}} |
[clearfix]