- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
- [ 기타 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||Lizzy Grant 명의'{{{-1 [[Lana Del Rey(음반)|{{{#9f5775,#bbcdcf Lana Del Rey''}}}]]}}}EP 2집'''
2012. 01. 10.'{{{-1 [[Paradise(라나 델 레이)|{{{#6b7f88 Paradise''}}}]]}}}EP 3집'''
2012. 11. 09.'{{{-1 [[Tropico(라나 델 레이)|{{{#251d25,#a5d5e3 Tropico''}}}]]}}}사운드트랙 EP'''
2013. 12. 06.'{{{-1 [[Violet Bent Backwards Over the Grass|{{{#eba70c Violet Bent Backwards Over the Grass''}}}]]}}}오디오북'''
2020. 09. 29.'{{{-1 [[Kill Kill|{{{#010100,#e17f0f Kill Kill''}}}]]}}}EP 1집'''
2008. 10. 21.
- [ 노래 문서 ]
- ||<-5><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><bgcolor=#474a59><color=#f6d97d><width=999>※ 나무위키에 문서가 존재하는 라나 델 레이의 싱글 (발매순)||
※ 협업 싱글과 라나 델 레이의 앨범에 실린 곡 포함파일:Summertime Sadness.jpg '''[[Video Games|Video Games2집 싱글]]'''
2011. 10. 07.'''[[Born To Die(싱글)|Born To Die2집 싱글]]'''
2011. 12. 30.'''[[Blue Jeans|Blue Jeans2집 싱글]]'''
2012. 03. 30.'''[[National Anthem|National Anthem2집 싱글]]'''
2012. 06. 15.'''[[Summertime Sadness|Summertime Sadness2집 싱글]]'''
2012. 06. 22.'''[[Ride(라나 델 레이)|RideEP 3집 싱글]]'''
2012. 09. 25.'''[[Dark Paradise|Dark Paradise2집 싱글]]'''
2013. 03. 01.'''[[West Coast|West Coast3집 싱글]]'''
2014. 04. 14.'''[[Shades Of Cool|Shades Of Cool3집 싱글]]'''
2014. 05. 26.'''[[Ultraviolence(싱글)|Ultraviolence3집 싱글]]'''
2014. 06. 04.'''[[Brooklyn Baby|Brooklyn Baby3집 싱글]]'''
2014. 06. 08.'''[[High By The Beach|High By The Beach4집 싱글]]'''
2015. 08. 10.'''[[Music To Watch Boys To|Music To Watch Boys To4집 싱글]]'''
2015. 09. 11.'''[[Love(라나 델 레이)|Love5집 싱글]]'''
2017. 02. 18.'''[[Lust For Life(싱글)|Lust For Life5집 싱글]]'''
2017. 04. 19.'''[[Summer Bummer|Summer Bummer5집 싱글]]'''
2017. 07. 12.'''[[Groupie Love|Groupie Love5집 싱글]]'''
2017. 07. 28.'''[[Mariners Apartment Complex|Mariners Apartment Complex6집 싱글]]'''
2018. 09. 12.'''[[Venice Bitch|Venice Bitch6집 싱글]]'''
2018. 09. 18.'''[[hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it|hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it6집 싱글]]'''
2019. 01. 09.'''[[Doin' Time|Doin' Time6집 싱글]]'''
2019. 05. 17.'''[[The greatest(라나 델 레이)|The greatest6집 싱글]]'''
2019. 09. 13.'''[[Let Me Love You Like A Woman|Let Me Love You Like A Woman7집 싱글]]'''
2020. 10. 16.'''[[Chemtrails Over The Country Club(싱글)|Chemtrails Over The Country Club7집 싱글]]'''
2021. 01. 11.'''[[White Dress|White Dress7집 싱글]]'''
2021. 03. 19.'''[[Blue Banisters(싱글)|Blue Banisters8집 싱글]]'''
2021. 05. 20.'''[[Arcadia(라나 델 레이)|Arcadia8집 싱글]]'''
2021. 09. 08.'''[[Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd(싱글)|Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd9집 싱글]]'''
2022. 12. 07.'''[[A&W(라나 델 레이)|A&W9집 싱글]]'''
2023. 02. 14.'''[[The Grants|The Grants9집 싱글]]'''
2023. 03. 14.'''[[Candy Necklace|Candy Necklace9집 싱글]]'''
2023. 10. 06.기타 노래 문서파일:Looking For America.jpg '''[[Young And Beautiful|Young And BeautifulOST]]'''
2013. 04. 23.'''[[Looking For America|Looking For America프로모]]'''
2019. 08. 09.'''[[Don't Call Me Angel|Don't Call Me AngelOST]]'''
2019. 09. 13.'''[[Say Yes To Heaven|Say Yes To Heaven싱글]]'''
2023. 05. 19.'''[[Take Me Home, Country Roads(라나 델 레이)|Take Me Home, Country Roads프로모]]'''
2023. 12. 01.
라나 델 레이의 싱글 | ||
데뷔 | <bgcolor=#f5f1d4> Video Games (2011. 10. 07.) | → |
'''[[Born To Die| Born To Die ]]Born To Die''' (2011) |
<colbgcolor=#f5f1d4><colcolor=#818b95> The 1st Single of the 2nd Studio Album Video Games | |
Single by Lana Del Rey | |
아티스트 | 라나 델 레이 |
발매일 | 2011년 10월 7일 |
장르 | 바로크 팝, 드림 팝, 다운템포 |
길이 | 4:42 |
레이블 | 스트레인저 레코드, 인터스코프 레코드, 폴리도르 레코드, 버티고 레코드 |
송라이터 | 엘리자베스 그랜트, 저스틴 파커 |
프로듀서 | 로보팝 |
수록 음반 | [[Born To Die| Born To Die ]] | #04 |
[clearfix]
1. 개요
라나 델 레이의 정규 2집 Born To Die의 1번째 싱글.2. Video Games
<bgcolor=#f5f1d4> '''Video Games 4m 42s ♪ - Lana Del Rey ''' |
|
2.1. 뮤직비디오
Video Games Music Video |
3. 리믹스
Video Games Remixes | |||
26:44 / 2011. 12. 02. | |||
<colcolor=#818b95>TRACKLIST | |||
01 | Video Games (Club Clique For The Bad Girls Remix) |
4. 성적
빌보드 핫 100 피크 91위, 오피셜 차트 9위로 라나 델 레이의 출세곡이 되었다.5. 평가
1001 시리즈 중 "죽기 전에 꼭 들어야 할 팝송 1001"에 이름을 올렸으며[1] 롤링 스톤 선정 2012년 올해의 싱글 Top 10에 이름을 올리기도 하였다.6. 여담
[1] 참고로 라나 델 레이는 “Chemtrails Over The Country Club”로 죽기 전에 꼭 들어야 할 앨범 1001에도 이름을 올린 적이 있다.