- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
- [ 기타 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||<width=20%><nopad> ||Lizzy Grant 명의'{{{-1 [[Lana Del Rey(음반)|{{{#9f5775,#bbcdcf Lana Del Rey''}}}]]}}}EP 2집'''
2012. 01. 10.'{{{-1 [[Paradise(라나 델 레이)|{{{#6b7f88 Paradise''}}}]]}}}EP 3집'''
2012. 11. 09.'{{{-1 [[Tropico(라나 델 레이)|{{{#251d25,#a5d5e3 Tropico''}}}]]}}}사운드트랙 EP'''
2013. 12. 06.'{{{-1 [[Violet Bent Backwards Over the Grass|{{{#eba70c Violet Bent Backwards Over the Grass''}}}]]}}}오디오북'''
2020. 09. 29.'{{{-1 [[Kill Kill|{{{#010100,#e17f0f Kill Kill''}}}]]}}}EP 1집'''
2008. 10. 21.
- [ 노래 문서 ]
- ||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#9b9b9b><bgcolor=#474a59><color=#f6d97d> ※ 나무위키에 문서가 존재하는 라나 델 레이의 싱글 (발매순)||
※ 협업 싱글과 라나 델 레이의 앨범에 실린 곡 포함파일:Summertime Sadness.jpg '''[[Video Games|Video Games2집 싱글]]'''
2011. 10. 07.'''[[Born To Die(싱글)|Born To Die2집 싱글]]'''
2011. 12. 30.'''[[Blue Jeans|Blue Jeans2집 싱글]]'''
2012. 03. 30.'''[[National Anthem|National Anthem2집 싱글]]'''
2012. 06. 15.'''[[Summertime Sadness|Summertime Sadness2집 싱글]]'''
2012. 06. 22.'''[[Ride(라나 델 레이)|RideEP 3집 싱글]]'''
2012. 09. 25.'''[[Dark Paradise|Dark Paradise2집 싱글]]'''
2013. 03. 01.'''[[West Coast|West Coast3집 싱글]]'''
2014. 04. 14.'''[[Shades Of Cool|Shades Of Cool3집 싱글]]'''
2014. 05. 26.'''[[Ultraviolence(싱글)|Ultraviolence3집 싱글]]'''
2014. 06. 04.'''[[Brooklyn Baby|Brooklyn Baby3집 싱글]]'''
2014. 06. 08.'''[[High By The Beach|High By The Beach4집 싱글]]'''
2015. 08. 10.'''[[Music To Watch Boys To|Music To Watch Boys To4집 싱글]]'''
2015. 09. 11.'''[[Love(라나 델 레이)|Love5집 싱글]]'''
2017. 02. 18.'''[[Lust For Life(싱글)|Lust For Life5집 싱글]]'''
2017. 04. 19.'''[[Summer Bummer|Summer Bummer5집 싱글]]'''
2017. 07. 12.'''[[Groupie Love|Groupie Love5집 싱글]]'''
2017. 07. 28.'''[[Mariners Apartment Complex|Mariners Apartment Complex6집 싱글]]'''
2018. 09. 12.'''[[Venice Bitch|Venice Bitch6집 싱글]]'''
2018. 09. 18.'''[[hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it|hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it6집 싱글]]'''
2019. 01. 09.'''[[Doin' Time|Doin' Time6집 싱글]]'''
2019. 05. 17.'''[[The greatest(라나 델 레이)|The greatest6집 싱글]]'''
2019. 09. 13.'''[[Let Me Love You Like A Woman|Let Me Love You Like A Woman7집 싱글]]'''
2020. 10. 16.'''[[Chemtrails Over The Country Club(싱글)|Chemtrails Over The Country Club7집 싱글]]'''
2021. 01. 11.'''[[White Dress|White Dress7집 싱글]]'''
2021. 03. 19.'''[[Blue Banisters(싱글)|Blue Banisters8집 싱글]]'''
2021. 05. 20.'''[[Arcadia(라나 델 레이)|Arcadia8집 싱글]]'''
2021. 09. 08.'''[[Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd(싱글)|Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd9집 싱글]]'''
2022. 12. 07.'''[[A&W(라나 델 레이)|A&W9집 싱글]]'''
2023. 02. 14.'''[[The Grants|The Grants9집 싱글]]'''
2023. 03. 14.'''[[Candy Necklace|Candy Necklace9집 싱글]]'''
2023. 10. 06.기타 노래 문서파일:Looking For America.jpg '''[[Young And Beautiful|Young And BeautifulOST]]'''
2013. 04. 23.'''[[Looking For America|Looking For America프로모]]'''
2019. 08. 09.'''[[Don't Call Me Angel|Don't Call Me AngelOST]]'''
2019. 09. 13.'''[[Say Yes To Heaven|Say Yes To Heaven싱글]]'''
2023. 05. 19.'''[[Take Me Home, Country Roads(라나 델 레이)|Take Me Home, Country Roads프로모]]'''
2023. 12. 01.
라나 델 레이의 음반 | ||
← | 사운드트랙 EP Tropico (2013) | → |
EP 3집 Paradise (2012) | 3집 Ultraviolence (2014) |
<colbgcolor=#251d25><colcolor=#a5d5e3> The Soundtrack Extended Play Tropico | |
아티스트 | 라나 델 레이 |
발매일 | 2013년 12월 6일 |
길이 | 38:55 |
레이블 | 폴리도르 레코드, 인터스코프 레코드 |
프로듀서 | 릭 노웰스, 댄 히스, 팀 라컴, 에밀 헤이니 |
[clearfix]
1. 개요
2013년 12월 6일에 발매된 라나 델 레이의 EP이자 사운드트랙.2. 수록곡
||<-2><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#251d25><bgcolor=#251d25><color=#a5d5e3> TRACKLIST ||
<rowcolor=#a5d5e3> # | 제목 |
1 | Body Electric |
2 | Gods & Monsters |
3 | Bel Air |
4 | Tropico Film |
2.1. Body Electric
<bgcolor=#251d25> Body Electric 3:53 01 - Lana Del Rey |
|
2.2. Gods & Monsters
<bgcolor=#251d25> Gods & Monsters 3:57 02 - Lana Del Rey |
|
2.3. Bel Air
<bgcolor=#251d25> Bel Air 3:57 03 - Lana Del Rey |
|