월드 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1903 | | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 |
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | |
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | |
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | |
1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | |
1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
1993 | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2023 | 2024 |
월드 시리즈 일람 | ||||
1915년 월드 시리즈 | ← | 1916년 월드 시리즈 | → | 1917년 월드 시리즈 |
1916년 월드 시리즈 우승팀 | |
보스턴 레드삭스 |
1. 개요
로스터보스턴 레드삭스:포레스트 캐디, 빌 캐리건, 루브 포스터, 델 가이너, 래리 가드너, 올라프 헨리케슨, 딕 호블리첼, 해리 후퍼, 할 잔브린, 더치 레너드, 더피 루이스, 칼 메이스, 마이크 맥널리, 베이브 루스, 에버렛 스캇, 어니 쇼어, 칙 쇼텐, 핀치 토마스, 틸리 워커, 지미 월시, 샘 애그뉴, 잭 배리, 하이니 와그너, 빈 그렉, 새드 샘 존스, 웰든 와익호프
브루클린 로빈스:래리 채니, 잭 쿰스, 조지 컷쇼, 제이크 도버트, 휘저 델, 거스 게츠, 지미 존스톤, 루브 마쿼드, 프레드 머클, 잭 마이어스, 오토 밀러, 마이크 모우리, 하이 마이어스, 올리 오마라, 아이비 올슨, 제프 페퍼, 넵 루커, 셰리 스미스, 케이시 스텡겔, 잭 휘트, 에드 애플턴, 더스터 메일스
2. 경기 진행
2.1. 1차전
1916년 10월 7일 브레이브스 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
BRO | 루브 마쿼드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 |
BOS | 어니 쇼어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | 8 | 1 |
패:루브 마쿼드(1패)
세:칼 메이스(1세)
2.2. 2차전
1916년 10월 9일 브레이브스 필드 | ||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E |
BRO | 셰리 스미스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
BOS | 베이브 루스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
패:셰리 스미스(1패)
2.3. 3차전
1916년 10월 10일 에베츠 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
BOS | 칼 메이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
BRO | 잭 쿰스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
패:칼 메이스(1패 1세)
세:제프 페퍼(1세)
2.4. 4차전
1916년 10월 11일 에베츠 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
BOS | 더치 레너드 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
BRO | 루브 마쿼드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
패:루브 마쿼드(2패)
2.5. 5차전
1916년 10월 12일 브레이브스 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
BRO | 제프 페퍼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BOS | 어니 쇼어 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 2 |
패:제프 페퍼(1패 1세)