- [ 방영 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f2bd0a><width=10000> ||
방영 목록 전체 보기
- [ OST ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f2bd0a><tablecolor=#fff><width=20%><nopad>
[[스토브리그(드라마)/OST#s-2.1| Part 1큐사인]]
2019. 12. 20.[[스토브리그(드라마)/OST#s-2.2| Part 2Mind]]
[[케빈 오|케빈 오]]
2020. 01. 03.[[스토브리그(드라마)/OST#s-2.3| Part 3찬바람이 스쳐가며]]OLIVER
2020. 01. 10.[[스토브리그(드라마)/OST#s-2.4| Part 4하루가 저물어간다]]
2020. 01. 17.[[스토브리그(드라마)/OST#s-2.5| Part 5DOWN]]
[[사비나 앤 드론즈|사비나 앤 드론즈]]
2020. 01. 31.그 외 삽입곡 및 오리지널 스코어는 OST 문서 참고.
<colbgcolor=#033b8a> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#033b8a> | KPB 리그 참가 구단 | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ||||||||||
빌라 세이버스 | HG 바이킹스 | MG 펠리컨즈 | 태강 웨일스 | 바들 재규어스 | ||||||
엘레트리아 데블스 | SV 타이탄스 | TT 블랙윙스 | 수성 레드호크스 | 재송 드림즈 | }}}}}}}}} |
태강 웨일스 | |
Taegang Whales | |
<colbgcolor=#00a0ed><colcolor=#fff> 창단 연도 | 1982년 |
연고지 | 서울특별시 |
모기업 | - |
네이밍 스폰서 | 태강은행 |
구단주 | - |
단장 | - |
감독 | - |
주장 | - |
홈 구장 | - |
우승 | 1983년, 1991년, 1998년, 2001년, 2002년(5회) |
[clearfix]
1. 개요
드라마 스토브리그에 등장하는 KPB 리그 소속 가상의 프로야구단. 키움 히어로즈처럼 네이밍 스폰서로 운영되고 있다.2. 정규시즌 순위
2.1. 2014 시즌
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | HG 바이킹스 | 128 | 78 | 3 | 47 | 0.624 | 0.0 |
2 | 재송 드림즈 | 128 | 78 | 2 | 48 | 0.619 | 0.5 |
3 | 빌라 세이버스 | 128 | 70 | 1 | 57 | 0.551 | 9 |
4 | MG 펠리컨즈 | 128 | 62 | 2 | 64 | 0.492 | 16.5 |
5 | SV 타이탄스 | 128 | 61 | 2 | 65 | 0.484 | 17.5 |
6 | 태강 웨일스 | 128 | 59 | 1 | 68 | 0.465 | 20 |
7 | 바들 재규어스 | 128 | 58 | 1 | 69 | 0.457 | 21 |
8 | 엘레트리아 데블스 | 128 | 54 | 0 | 74 | 0.422 | 25.5 |
9 | TT 블랙윙스 | 128 | 49 | 2 | 77 | 0.389 | 29.5 |
참고로 실제 KBO 2014 시즌과 성적이 같다. 당시 6위팀은 두산베어스
2.2. 2019 시즌
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 빌라 세이버스 | 144 | 87 | 1 | 56 | 0.608 | 0.0 |
2 | HG 바이킹스 | 144 | 84 | 3 | 57 | 0.594[1] | 1.5 |
3 | MG 펠리컨즈 | 144 | 80 | 2 | 62 | 0.563 | 6.5 |
4 | 태강 웨일스 | 144 | 79 | 3 | 62 | 0.560 | 7 |
5 | 바들 재규어스 | 144 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 12.5 |
6 | 엘레트리아 데블스 | 144 | 69 | 3 | 72 | 0.489 | 17 |
7 | SV 타이탄스 | 144 | 69 | 2 | 73 | 0.486 | 17.5 |
8 | TT 블랙윙스 | 144 | 61 | 2 | 81 | 0.430 | 25.5 |
9 | 수성 레드호크스 | 144 | 54 | 6 | 84 | 0.391 | 30.5 |
10 | 재송 드림즈 | 144 | 43 | 0 | 101 | 0.299[2] | 44 |