{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#000> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 투수 | 33 소프 · 37 발랜드 · 43 나스트리니 · 46 에더 · 47 윌슨 · 48 캐넌 · 49 레저 · 51 슈스터 · 53 아이서트 · 54 페레스 · 55 엘라드 · 57 부시IL-60 · 58 이리아테 · 59 버크 · 60 앤더슨 · 65 마틴 · 66 베로아 · 71 부저 · # 숄텐스IL-60 · # 머피 · # 카렐라 · # 곤잘레스 · # 스미스 · # 길버트 · # 화이트 | |
포수 | 26 리 · 29 타이스 | ||
내야수 | 5 로하스 · 8 아마야 · 20 바르가스 · 25 본 · 27 볼드윈 · 44 라모스 · 50 소사 · 83 몽고메리 | ||
외야수 | 7 플레처 · 15 슬레이터 · 18 터크먼 · 22 콜라스 · 23 베닌텐디 · 24 테일러 · 88 로버트 Jr. | ||
''' 감독 벤치코치 타격코치 보조타격코치 투수코치 불펜코치 1루 주루/외야코치 3루 주루/내야코치 공격 코디네이터 불펜포수 포수코치 | |||
| }}}}}}}}} |
콜슨 몽고메리 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 시카고 화이트삭스 No.83 | |
콜슨 몽고메리 Colson Montgomery | |
본명 | 콜슨 케이드 몽고메리 Colson Kade Montgomery |
출생 | 2002년 2월 27일 ([age(2002-02-27)]세) |
인디애나 주 재스퍼 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 사우스릿지 고등학교 |
신체 | 190cm | 102kg |
포지션 | 유격수 |
투타 | 우투좌타 |
프로 입단 | 2021년 드래프트 1라운드 (전체 22번, CHW) |
소속팀 | 시카고 화이트삭스 산하 마이너 (2021~) →ACL 화이트삭스 (2021) / Rk →캐너폴리스 캐넌볼러스 (2022) / A →윈스턴-세일럼 대시 (2022) / A+ →버밍햄 배런스 (2022~2024) / AA →샬럿 나이츠 (2024~) / AAA |
계약 | 1yr / Milb |
연봉 | 2023 / Milb |
SNS |
[clearfix]