{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#002d62> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colbgcolor=#002d62><colcolor=#fff> 투수 | 41 아리게티 · 43 맥컬러스 Jr. · 52 아브레우 · 53 하비에르 · 54 스캇 · 55 프레슬리 · 56 블랑코 · 58 브라운 · 59 발데스 · 60 휘틀리 · 62 소사 · 63 오트 · 66 더빈 · 67 구스토 · 68 프랭스 · 71 헤이더 · 72 에르난데스 · 73 콘트레라스 · 74 킹 · 77 가르시아 · # 고든 · # 웨스네스키 | |
포수 | 17 카라티니 · 18 살라사르 · 21 디아스 | ||
내야수 | 3 페냐 · 9 데젠조 · 10 위트컴 · 11 케신저 · 27 알투베 · 28 싱글턴 · # 파레데스 | ||
외야수 | 4 레온 · 6 마이어스 · 13 험멜 · 14 듀본 · 20 맥코믹 · 44 알바레즈 · 89 코로나 · # 트래멀 | ||
''' 조 에스파다''' 오마르 로페즈 알렉스 신트론 · 트로이 스니커 조슈아 밀러 · 빌 머피 데이브 클락 · 토니 페레치카 토미 카와무라 마이클 콜린스 제이슨 벨 하비에르 브라카몬테 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
조슈아 밀러 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 조슈아 밀러의 수상 경력 / 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | MLB 월드 시리즈 우승코치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
휴스턴 애스트로스 등번호 48번 | ||||
리치 다우어 (2015~2017) | → | <colbgcolor=#eb6e1f><colcolor=#000> 조슈아 밀러 (2019~2020) | → | 에놀리 파레데스 (2021~2022) |
휴스턴 애스트로스 등번호 36번 | ||||
크리스 스파이어 (2020) | → | 조슈아 밀러 (2021~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#002d62><colcolor=#ffffff> 휴스턴 애스트로스 No.36 | |
조슈아 밀러 Joshua Miller | |
본명 | 조슈아 벤저민 밀러 Joshua Benjamin Miller |
출생 | 1979년 2월 7일 ([age(1979-02-07)]세) |
플로리다 주 멜버른 비치 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 노스캐롤라이나 주립대학교 |
신체 | 185cm / 90kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2001년 드래프트 32라운드 (전체 950번, ANA) |
소속팀 | 필라델피아 필리스 산하 마이너 (2001~2003) 휴스턴 애스트로스 산하 마이너 (2005~2008) 라뉴 베어스 (2009) 서머셋 패트리어츠 (2009~2010) |
지도자 | 그린빌 애스트로스 투수코치 (2013) 휴스턴 애스트로스 피칭 코디네이터 (2016~2017) 휴스턴 애스트로스 불펜코치 (2019~2020) 휴스턴 애스트로스 투수코치 (2021~) |
프런트 | 휴스턴 애스트로스 스카우터 (2014~2015) |
[clearfix]