{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#002d62> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colbgcolor=#002d62><colcolor=#fff> 투수 | 41 아리게티 · 43 맥컬러스 Jr. · 52 아브레우 · 53 하비에르 · 54 스캇 · 55 프레슬리 · 56 블랑코 · 58 브라운 · 59 발데스 · 60 휘틀리 · 62 소사 · 63 오트 · 66 더빈 · 67 구스토 · 68 프랭스 · 71 헤이더 · 72 에르난데스 · 73 콘트레라스 · 74 킹 · 77 가르시아 · # 고든 | |
포수 | 17 카라티니 · 18 살라사르 · 21 디아스 | ||
내야수 | 3 페냐 · 9 데젠조 · 10 위트컴 · 11 케신저 · 27 알투베 · 28 싱글턴 | ||
외야수 | 4 레온 · 6 마이어스 · 13 험멜 · 14 듀본 · 20 맥코믹 · 30 터커 · 44 알바레즈 · 89 코로나 · # 트래멀 | ||
''' 조 에스파다''' 오마르 로페즈 알렉스 신트론 · 트로이 스니커 조슈아 밀러 · 빌 머피 데이브 클락 · 토니 페레치카 토미 카와무라 마이클 콜린스 제이슨 벨 하비에르 브라카몬테 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
닉 에르난데스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 샌디에이고 파드리스 등번호 48번 | ||||
스티븐 윌슨 (2022) | → | 닉 에르난데스 (2023) | → | 오스틴 데이비스 (2024) | |
휴스턴 애스트로스 등번호 72번 | |||||
조엘 쿠넬 (2024) | → | 닉 에르난데스 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#002d62><colcolor=#fff> 휴스턴 애스트로스 No.72 | |
닉 에르난데스 Nick Hernandez | |
본명 | 닉 코디 에르난데스 Nick Cody Hernandez |
출생 | 1994년 12월 30일 ([age(1994-12-30)]세) |
텍사스 주 미주리시티[1] | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 존 포스터 덜레스 고등학교 - 휴스턴 대학교 |
신체 | 185cm / 96kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2016년 드래프트 8라운드 (전체 247번, HOU) |
소속팀 | 샌디에이고 파드리스 (2023) 휴스턴 애스트로스 (2024~) |
계약 | 1yr / $ |
연봉 | 2024 / $ |
SNS | | |
[clearfix]
1. 개요
휴스턴 애스트로스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 샌디에이고 파드리스
2022 시즌 종료 후 휴스턴 애스트로스에서 방출되었고, 이후 샌디에이고 파드리스와 마이너 계약을 맺었다.2023년 9월 11일 팀 힐이 15일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그로 콜업되었다.
9월 12일 로스앤젤레스 다저스를 상대로 등판했고, 2이닝 2실점의 아쉬운 데뷔전을 치렀다. 그래도 안타는 단 한 개만 허용한 것과 3개의 탈삼진을 잡은 것은 긍정적인 부분.
시즌 후 마이너 리그로 이관되었다.
2024년 1월 16일, 마이너 리그 계약을 맺고 스프링 트레이닝에 초청되었다.
2.2. 휴스턴 애스트로스
6월 4일, 고향 연고팀인 휴스턴 애스트로스로 트레이드되었다.6월 5일 콜업되었다.
3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
닉 에르난데스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2.333 | 38 | -0.1 | -0.1 |
<rowcolor=#373a3c> MLB 통산 (1시즌) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2.333 | 38 | -0.1 | -0.1 |