이름 | ステイフーリッシュ Stay Foolish 愚者限界 | |
출생 | 2015년 2월 22일 ([age(2015-01-01)]세) | |
성별 | 수컷 | |
털색 | 갈색 (鹿毛, 카게) | |
아비 | 스테이 골드 | |
어미 | 카우아이 레인 (カウアイレーン) | |
외조부 | 킹 카메하메하 | |
생산자 | 샤다이 팜 | |
마주 | 샤다이 레이스 호스 | |
모집 정보 및 규모 | 5000만엔(1구 125만엔 × 40구 계좌) | |
조교사 | 야하기 요시토 (릿토) | |
성적 | 34전 4승 (4-6-7-17) | |
총상금 | 5억 5407만 7500엔 | |
주요 우승 | G2 | 교토신문배 (2018) 두바이 골드 컵 (2022) |
G3 | 레드시 터프 핸디캡 (2022) | |
상세 정보 | | JBIS |
[clearfix]
1. 개요
일본의 경주마.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#fff3e4,#331c00>스테이 골드 ステイゴールド 1994 | <colbgcolor=#ffffe4,#323300>선데이 사일런스 Sunday Silence 1986 | 헤일로 Halo |
위싱 웰 Wishing Well | ||
골든 새시 ゴールデンサッシュ 1988 | 딕터스 Dictus | |
다이나 새시 ダイナサツシユ | ||
카우아이 레인 カウアイレーン 2006 | 킹 카메하메하 キングカメハメハ 2001 | 킹맘보 Kingmambo |
맨패스 Manfath | ||
실버 레인 Silver Lane 1985 | 실버 호크 Silver Hawk | |
스트레이트 레인 Strait Lane | ||
* 헤일 투 리즌 4×5 9.375% |
3. 커리어
3.1. 2017년 (2세)
3.2. 2018년 (3세)
3.3. 2019년 (4세)
3.4. 2020년 (5세)
3.5. 2021년 (6세)
3.6. 2022년 (7세)
2022년 3월 26일 3200m 장거리 G2 대회인 두바이 골드컵에 출주해 초반부터 좋은 스타트로 우승해서 애스콧 골드 컵(애스콧, 4000m), 멜버른 컵(플레밍턴, 3200m), 개선문상(롱샹, 2400m) 등의 우선출주권을 얻었으며, 야하기 조교사측의 인터뷰에 의하면 거리 적성상 가장 무난한 멜버른 컵에 가는 쪽으로 방향을 잡은 듯 했지만 7월 12일, 스테이 풀리시의 개선문상 원정이 결정되었다는 보도가 떴다.개선문상 게이트 추첨에서는 총 출주마 20마리 중 하필이면 최외곽 위치인 20번 게이트에 배정되어버리고 말았다(...).[11]
하지만 막상 본 경기에선 일본 원정마 중 2번째로 성적이 좋은 14착을 하였다.
내년도 중동 원정을 계획하던 중 계인대염이 발견되어 은퇴가 결정되었다. 고향인 샤다이 팜으로 돌아가 승마로 전환될 예정이라고. #
4. 여담
현장 스태프의 증언에 의하면 경주 후 우승마 알피니스타에게 관심을 보였다고 한다.#프랑스에서 당근을 먹는 모습
5. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#268300><rowbgcolor=#268300><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#ffffff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 등급 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기 || 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
<rowcolor=#ffffff> 2017년 (2세) | |||||||||
12.10 | 주쿄 | 2세 신마 | 잔디 2000m | 5.2 | 3 | 1착 | 나카타니 유타 | (아이스 버블) | |
12.28 | 나카야마 | 호프풀 스테이크스 | GI | 잔디 2000m | 22.9 | 8 | 3착 | 타임 플라이어 | |
<rowcolor=#ffffff> 2018년 (3세) | |||||||||
2.11 | 도쿄 | 교도통신배 | GIII | 잔디 1800m | 5.7 | 2 | 10착 | 나카타니 유타 | 오켄 문 |
5.5 | 교토 | 교토신문배 | GII | 잔디 2200m | 12.8 | 7 | 1착 | 후지오카 유스케 | (어드마이어 알바) |
5.27 | 도쿄 | 도쿄 유슌 (일본 더비) | GI | 잔디 2400m | 39.8 | 10 | 10착 | 요코야마 노리히로 | 와그네리안 |
9.23 | 한신 | 고베신문배 | GII | 잔디 2400m | 11.9 | 4 | 5착 | 카와다 유가 | 와그네리안 |
10.21 | 교토 | 킷카상 | GI | 잔디 3000m | 70.2 | 11 | 11착 | 후지오카 유스케 | 피에르망 |
12.1 | 한신 | 챌린지 컵 | GIII | 잔디 2000m | 18.2 | 5 | 3착 | 에어 윈저 | |
<rowcolor=#ffffff> 2019년 (4세) | |||||||||
1.5 | 나카야마 | 나카야마 금배 | GIII | 잔디 2000m | 11.0 | 7 | 2착 | 후지오카 유스케 | 윈 브라이트 |
2.1 | 교토 | 교토 기념 | GII | 잔디 2200m | 3.4 | 1 | 2착 | 댄버라이트 | |
3.31 | 한신 | 오사카배 | GI | 잔디 2000m | 94.8 | 12 | 13착 | 후지오카 코타 | 알 아인 |
6.1 | 한신 | 나루오 기념 | GIII | 잔디 2000m | 4.8 | 4 | 3착 | 후지오카 유스케 | 메르 드 글라스 |
7.14 | 하코다테 | 하코다테 기념 | GIII | 잔디 2000m | 6.4 | 3 | 3착 | 나카타니 유타 | 마이 스타일 |
8.18 | 삿포로 | 삿포로 기념 | GII | 잔디 2000m | 32.9 | 8 | 9착 | 블래스트 원피스 | |
11.10 | 후쿠시마 | 후쿠시마 기념 | GIII | 잔디 2000m | 12.9 | 6 | 2착 | 크레센도 러브 | |
11.30 | 한신 | 챌린지 컵 | GIII | 잔디 2000m | 7.3 | 4 | 10착 | 로드 마이 웨이 | |
<rowcolor=#ffffff> 2020년 (5세) | |||||||||
1.26 | 나카야마 | 아메리칸 자키 클럽 컵 | GII | 잔디 2200m | 8.0 | 5 | 2착 | 크리스토프 르메르 | 블래스트 원피스 |
2.16 | 교토 | 교토 기념 | GII | 잔디 2200m | 4.3 | 3 | 3착 | 이와타 야스나리 | 크로노 제네시스 |
4.5 | 한신 | 오사카배 | GI | 잔디 2000m | 49.1 | 8 | 9착 | 럭키 라일락 | |
5.31 | 도쿄 | 메구로 기념 | GII | 잔디 2500m | 13.8 | 7 | 3착 | 사카이 류세이 | 킹 오브 코지 |
9.27 | 나카야마 | 올 커머 | GII | 잔디 2200m | 4.9 | 3 | 3착 | 타나베 히로노부 | 센테예오 |
10.11 | 교토 | 교토대상전 | GII | 잔디 2400m | 7.3 | 4 | 5착 | 후지오카 유스케 | 글로리 베이즈 |
<rowcolor=#ffffff> 2021년 (6세) | |||||||||
1.24 | 나카야마 | 아메리칸 자키 클럽 컵 | GII | 잔디 2200m | 9.5 | 4 | 4착 | 이시바시 슈 | 아리스토텔레스 |
2.14 | 한신 | 교토 기념 | GII | 잔디 2200m | 7.0 | 3 | 2착 | 와다 류지 | 러브즈 온리 유 |
8.22 | 삿포로 | 삿포로 기념 | GII | 잔디 2000m | 14.7 | 6 | 중단 | 사카이 류세이 | 소다시 |
9.26 | 나카야마 | 올 커머 | GII | 잔디 2200m | 20.3 | 7 | 5착 | 요코야마 카즈오 | 윈 마릴린 |
10.1 | 한신 | 교토대상전 | GII | 잔디 2400m | 8.4 | 5 | 7착 | 카와스 하루히코 | 마카히키 |
11.14 | 후쿠시마 | 후쿠시마 기념 | GIII | 잔디 2000m | 6.7 | 3 | 4착 | 사카이 류세이 | 판탈라사 |
12.12 | 샤틴 | 홍콩 바즈 | G1 | 잔디 2400m | 9.2 | 4 | 5착 | 빈센트 호 | 글로리 베이즈 |
<rowcolor=#ffffff> 2022년 (7세) | |||||||||
2.26 | 킹 압둘아지즈 | 레드시 터프 핸디캡 | G3 | 잔디 3000m | 미발매 | 1착 | 크리스토프 르메르 | (소니보이리스튼)[12] | |
3.26 | 메이단 | 두바이 골드 컵 | G2 | 잔디 3200m | 미발매 | 1착 | (마노보) | ||
6.26 | 한신 | 타카라즈카 기념 | GI | 잔디 2200m | 78.1 | 10 | 9착 | 사카이 류세이 | 타이틀홀더 |
8.28 | 도빌 | 도빌 대상 | G2 | 잔디 2500m | 3.6 | 2 | 2착 | 크리스티안 데무로 | 보타닉 |
10.2 | 롱샹 | 개선문상 | G1 | 잔디 2400m | 65.0 | 12 | 14착 | 크리스토프 르메르 | 알피니스타 |
'''[[교토신문배|교토신문배 {{{#!wiki style="display: inline; display: GII"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1953 다이산 호슈 | 1954 미네마사 | 1955 · 1956 야사카 | 1957 요도 사쿠라 | 1958 호슈 사쿠라 | 1959 윌 딜 |
1960 헬리오스 | 1961 미스 케이코 | 1962 코레히사 | 1963 코라이 오 | 1964 밸리모스 니세이 | 1965 키스톤 | 1966 하드 잇 | 1967 사토 히카루 | 1968 타니노 해로모어 | 1969 킹 스피드 | |
1970 타마 호프 | 1971 니혼 필로 무티에 | 1972 타이 템 | 1973 토요 치카라 | 1974 키타노 카치도키 | 1975 코쿠사이 프린스 | 1976 토쇼 보이 | 1977 프레스 토코 | 1978 메지로 이글 | 1979 파인 드래곤 | |
1980 오버 레인보우 | 1981 산에이 솔론 | 1982 하기노 카무이 오 | 1983 카츠라기 에이스 | |
그레이드제 도입, 중앙 GII 지정 후 | |
1984 니시노 라이덴 | 1985 미호 신잔 | 1986 타케노 코마요시 | 1987 레오 텐잔 | 1988 야에노 무테키 | 1989 뱀부 비긴 | |
1990 메지로 라이언 | 1991 나이스 네이처 | 1992 미호노 부르봉 | 1993 위닝 티켓 | 1994 스타 맨 | 1995 나리타 킹 오 | 1996 댄스 인 더 다크 | 1997 마치카네 후쿠키타루 | 1998 스페셜 위크 | 1999 어드마이어 베가 | |
2000 아그네스 플라이트 | 2001 텐잔 세이자 | 2002 패스트 타테야마 | 2003 마블 치프 | 2004 하츠 크라이 | 2005 인티 라이미 | 2006 토호 앨런 | 2007 타스카타 소르테 | 2008 메이쇼 퀄리아 | |
국제 GII 지정 후 | |
2009 베스트 멤버 | |
2010 게슈탈트 | 2011 크레스코 그랜드 | 2012 토센 호마레보시 | 2013 키즈나 | 2014 하기노 하이브리드 | 2015 사토노 라젠 | 2016 스마트 오딘 | 2017 플래티넘 불릿 | 2018 스테이 풀리쉬 | 2019 레드 지니얼 | |
2020 딥 본드 | 2021 레드 제네시스 | 2022 애스크 와일드 모어 | 2023 사토노 글란츠 | 2024 준 테이크 | }}}}}}}}} |
'''[[두바이 월드컵 미팅|두바이 골드 컵 {{{#!wiki style="display: inline; display: G2"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-9px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> DRC 골드 컵 | 나드 알시바 경마장, 잔디 3200m |
2009 버래서티 | ||
메이단 경마장, 잔디 3200m | ||
2010 사보타주 | ||
국제 G3 승격 후 | ||
2011 위스퍼링 갤러리 | ||
두바이 골드 컵 | 2012 오피니언 폴 | 2013 캐벌리맨 | |
국제 G2 승격 후 | ||
2014 서터래크 | 2015 브라운 팬서 | 2016~2018 바지라바드 | 2019 크로스 카운터 | ||
~~ 2020 취소~~ | 2021 서브젝티비스트 | 2022 스테이 풀리쉬 | 2023 브룸 | 2024 타워 오브 런던 |
'''[[사우디 컵|레드시 터프 핸디캡 {{{#!wiki style="display: inline; display: G3"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000" | 론진 터프 핸디캡 | <tablewidth=100%> 2020 콜 더 윈드 |
레드시 터프 핸디캡 | 2021 기프츠 오브 골드 | |
국제 G3 지정 후 | ||
2022 스테이 풀리쉬 | 2023 실버 소닉 | 2024 타워 오브 런던 |