숀 에스테스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 샌프란시스코 자이언츠 등번호 36번 | ||||
케니 그리어 (1995) | → | 숀 에스테스 (1995~1996) | → | 제이 카니자로 (1996) | |
샌프란시스코 자이언츠 등번호 55번 | |||||
리치 몬테레온 (1994) | → | 숀 에스테스 (1996~2001) | → | 팀 린스컴 (2007~2015) | |
뉴욕 메츠 등번호 55번 | |||||
오렐 허샤이저 (1999) | → | 숀 에스테스 (2002) | → | 페드로 펠리시아노 (2002~2004) | |
신시내티 레즈 등번호 55번 | |||||
팀 포터그노 (1994) | → | 숀 에스테스 (2002) | → | 토드 코피 (2007) | |
시카고 컵스 등번호 55번 | |||||
코트니 던칸 (2001~2002) | → | 숀 에스테스 (2003) | → | 라이언 테리엇 (2005) | |
콜로라도 로키스 등번호 55번 | |||||
헤수스 산체스 (2003) | → | 숀 에스테스 (2004) | → | 대니 아도인 (2005~2006) | |
애리조나 다이아몬드백스 등번호 55번 | |||||
브랜든 웹 (2003~2004) | → | 숀 에스테스 (2005) | → | 케이시 다이글 (2006) | |
샌디에이고 파드리스 등번호 55번 | |||||
라몬 에르난데스 (2004~2005) | → | 숀 에스테스 (2006, 2008) | → | 애덤 러셀 (2009~2010) |
애런 숀 에스테스 Aaron Shawn Estes | |
출생 | 1973년 2월 18일 ([age(1973-02-18)]세) |
캘리포니아 주 샌버너디노 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 더글라스 고등학교 |
신체 | 188cm / 83kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투우타 |
프로 입단 | 1991년 드래프트 1라운드 (전체 11번, SEA) |
소속팀 | 샌프란시스코 자이언츠 (1995~2001) 뉴욕 메츠 (2002) 신시내티 레즈 (2002) 시카고 컵스 (2003) 콜로라도 로키스 (2004) 애리조나 다이아몬드백스 (2005) 샌디에이고 파드리스 (2006, 2008) |
SNS |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0c2c56> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#ffc425> 1977년 | 1978년 | 1979년 | 1980년 | 1981년 |
<rowcolor=#303030,#fff> 데이브 헨더슨 외야수 / 전체 26번 | 티토 난니 외야수 / 전체 6번 | 알 챔버스 외야수 / 전체 1번 | 다넬 콜스 유격수 / 전체 6번 | 마이크 무어 투수 / 전체 1번 | |
<rowcolor=#ffc425> 1982년 | 1983년 | 1984년 | 1985년 | ||
<rowcolor=#303030,#fff> 스파이크 오웬 유격수 / 전체 6번 | 대럴 애커펠즈 투수 / 전체 7번 | 테리 벨 포수 / 전체 17번[1] | 빌 스위프트 투수 / 전체 2번 | 마이크 캠벨 투수 / 전체 7번 | |
<rowcolor=#ffc425> 1985년 | 1986년 | 1987년 | 1988년 | 1989년 | |
<rowcolor=#303030,#fff> 빌 맥과이어 포수 / 전체 27번[2] | 팻 레논 유격수 / 전체 8번 | 켄 그리피 주니어 외야수 / 전체 1번 | 티노 마르티네스 1루수 / 전체 14번 | 로저 살켈드 투수 / 전체 3번 | |
<rowcolor=#ffc425> 1989년 | 1990년 | 1991년 | 1992년 | ||
<rowcolor=#303030,#fff> 투수 / 전체 26번[4] | 마크 뉴필드 1루수 / 전체 6번 | 토니 마나한 유격수 / 전체 38번[5] | 숀 에스테스 투수 / 전체 11번 | 론 빌론 투수 / 전체 14번 | |
<rowcolor=#c4ced4> 1993년 | 1994년 | 1995년 | 1996년 | 1997년 | |
<rowcolor=#303030,#fff> 알렉스 로드리게스 유격수 / 전체 1번 | 제이슨 배리텍 포수 / 전체 14번 | 호세 크루즈 주니어 외야수 / 전체 3번 | 길 메시 투수 / 전체 22번 | 라이언 앤더슨 투수 / 전체 19번 | |
<rowcolor=#c4ced4> 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | ||
<rowcolor=#303030,#fff> 맷 손튼 투수 / 전체 22번 | 라이언 크리스천슨 포수 / 전체 11번 | 제프 히벨로 투수 / 전체 33번[6] | [7] | 마이클 가르시아파라 유격수 / 전체 36번[8] | |
<rowcolor=#c4ced4> 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | ||
<rowcolor=#303030,#fff> [9] | 외야수 / 전체 28번 | 애덤 존스 유격수 / 전체 37번[11] | [12] | [13] | |
<rowcolor=#c4ced4> 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | ||
<rowcolor=#303030,#fff> 제프 클레멘트 포수 / 전체 3번 | 브랜든 모로우 투수 / 전체 5번 | 필립 오몽 투수 / 전체 11번 | 맷 맨지니 3루수 / 전체 52번[14] | 조시 필즈 투수 / 전체 20번 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2009년 | 2010년 | ||||
<rowcolor=#303030,#fff> 더스틴 애클리 중견수 / 전체 2번 | 닉 프랭클린 유격수 / 전체 27번[15] | 스티븐 바론 포수 / 전체 33번[13] | 타이후안 워커 투수 / 전체 43번[17] | [18] | |
<rowcolor=#c4ced4> 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
<rowcolor=#303030,#fff> 대니 헐츤 투수 / 전체 2번 | 마이크 주니노 포수 / 전체 3번 | D.J. 피터슨 3루수 / 전체 12번 | 알렉스 잭슨 외야수 / 전체 6번 | [19] | |
<rowcolor=#c4ced4> 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
<rowcolor=#303030,#fff> 카일 루이스 외야수 / 전체 11번 | 에반 화이트 1루수 / 전체 17번 | 로건 길버트 투수 / 전체 14번 | 조지 커비 투수 / 전체 20번 | 에머슨 핸콕 투수 / 전체 6번 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
<rowcolor=#303030,#fff> 해리 포드 포수 / 전체 12번 | 콜 영 유격수 / 전체 21번 | 콜트 에머슨 유격수 / 전체 22번 | 조니 파멜로 외야수 / 전체 29번[20] | 타이 피트 유격수 / 전체 30번[21] | |
<rowcolor=#c4ced4> 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |
<rowcolor=#303030,#fff> 주란젤로 세인자 투수 / 전체 15번 | / 전체 3번 | ||||
[1] FA 플로이드 배니스터 이적으로 인한 지명권 보상[2] FA 스티브 헨더슨 이적으로 인한 지명권 보상[미계약] [4] FA 마이크 무어 이적으로 인한 지명권 보상[5] 스캇 버렐 지명 거부로 인한 지명권 보상[6] FA 마이크 팀린 이적으로 인한 지명권 보상[7] FA 존 올러루드 영입으로 인한 지명권 상실[8] FA 알렉스 로드리게스 이적으로 인한 지명권 보상[9] FA 제프 넬슨 영입으로 인한 지명권 상실[미계약] [11] 존 메이베리 주니어 지명 거부로 인한 지명권 보상[12] FA 그렉 콜브런 영입으로 인한 지명권 상실[13] FA 에디 과다도 영입으로 인한 지명권 상실[14] FA 길 메시 이적으로 인한 지명권 보상[15] FA 라울 이바녜즈 이적으로 인한 지명권 보상[13] [17] FA 아드리안 벨트레 이적으로 인한 지명권 보상[18] FA 숀 피긴스 영입으로 인한 지명권 상실[19] FA 넬슨 크루즈 영입으로 인한 지명권 상실[20] 훌리오 로드리게스 신인왕 수상으로 인한 추가 지명권[21] 수익이나 마켓이 작은 구단에 주어지는 CBA 추가 지명권 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table width=100%><table bordercolor=#000000> | 샌프란시스코 자이언츠 역대 개막전 선발 투수 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#191919,#ffffff | <rowcolor=#fd5a1e> 1883~1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890~1892 |
미키 웰치 | 팀 키프 | 레델 티콤 | 미키 웰치 | 아모스 루시 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1893 | 1894~1895 | 1896 | 1897~1899 | 1900 | |
실버 킹 | 아모스 루시 | 대드 클라크 | 에드 도헤니 | 빌 캐릭 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1901 | 1902~1904 | 1905 | 1906 | 1907 | |
더미 테일러 | 크리스티 매튜슨 | 조 맥기니티 | 레드 에임스 | 조 맥기니티 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1908 | 1909~1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
크리스티 매튜슨 | 레드 에임스 | 루브 마쿼드 | 제프 테즈로 | 루브 마쿼드 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1915~1916 | 1917 | 1918 | 1919~1920 | 1921 | |
제프 테즈로 | 프레드 앤더슨 | 제프 테즈로 | 제시 반스 | 필 더글러스 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926~1927 | |
아트 네프 | 휴 맥퀼런 | 로지 라이언 | 아트 네프 | 버질 반스 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | |
래리 벤튼 | 칼 허벨 | 빌 워커 | 프레디 피츠시몬스 | 빌 워커 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1933~1935 | 1936~1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |
칼 허벨 | 할 슈마허 | 클리프 멜튼 | 해리 검버트 | 칼 허벨 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1941 | 1942 | 1943 | 1944~1947 | 1948~1951 | |
할 슈마허 | 칼 허벨 | 빌 로만 | 빌 보이셀 | 래리 잰슨 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1952 | 1953 | 1954 | 1955~1957 | 1958 | |
살 매글리 | 래리 잰슨 | 살 매글리 | 조니 안토넬리 | 루벤 고메즈 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1959 | 1960~1961 | 1962 | 1963 | 1964~1969 | |
조니 안토넬리 | 샘 존스 | 후안 마리샬 | 잭 샌포드 | 후안 마리샬 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1970 | 1971~1973 | 1974 | 1975 | 1976~1978 | |
게일로드 페리 | 후안 마리샬 | 톰 브래들리 | 짐 바 | 존 몬테푸스코 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
바이다 블루 | 밥 네퍼 | 바이다 블루 | 알 홀랜드 | 마이크 크루코 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1984 | 1985 | 1986~1987 | 1988 | 1989~1990 | |
마크 데이비스 | 애틀리 햄메이커 | 마이크 크루코 | 데이브 드라벡키 | 릭 러셸 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1991 | 1992 | 1993~1994 | 1995 | 1996 | |
존 버켓 | 빌 스위프트 | 존 버켓 | 테리 멀홀랜드 | 마크 라이터 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 1997 | 1998 | 1999 | 2000~2002 | 2003~2004 | |
마크 가드너 | 숀 에스테스 | 마크 가드너 | 리반 에르난데스 | 커크 리터 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 2005~2006 | 2007~2008 | 2009~2012 | 2013 | 2014~2017 | |
제이슨 슈미트 | 배리 지토 | 팀 린스컴 | 맷 케인 | 매디슨 범가너 | |
<rowcolor=#fd5a1e> 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022~2024 | |
타이 블락 | 매디슨 범가너 | 자니 쿠에토 | 케빈 가우스먼 | 로건 웹 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table width=100%><table bordercolor=#33006f> | 콜로라도 로키스 역대 개막전 선발 투수 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#191919,#ffffff | <rowcolor=#c4ced4> 1993 | 1994 | 1995 | 1996~1997 | 1998~1999 |
데이비드 니드 | 아르만도 레이노소 | 빌 스위프트 | 케빈 리츠 | 데릴 카일 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2000 | 2001~2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
페드로 아스타시오 | 마이크 햄튼 | 제이슨 제닝스 | 숀 에스테스 | 조 케네디 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010~2011 | |
제이슨 제닝스 | 애런 쿡 | 킵 웰스 | 애런 쿡 | 우발도 히메네즈 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
제레미 거스리 | 줄리스 차신 | 호르헤 데 라 로사 | 카일 켄드릭 | 호르헤 데 라 로사 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2017~2018 | 2019 | 2020~2021 | 2022 | 2023 | |
존 그레이 | 카일 프리랜드 | 헤르만 마르케스 | 카일 프리랜드 | 헤르만 마르케스 | |
<rowcolor=#c4ced4> 2024 | |||||
카일 프리랜드 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table bordercolor=#000000> | 샌프란시스코 자이언츠 명예의 벽 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" {{{#191919,#ffffff | 펠리페 알루 | 게리 라벨 | 짐 바 | 조니 레마스터 | 윌리 메이스 |
로드 벡 | 제프리 레너드 | 바이다 블루 | 커트 맨워링 | 윌리 맥코비 | |
바비 볼린 | 후안 마리샬 | 제프 브랜틀리 | 잭 클락 | 마이크 맥코믹 | |
밥 브렌리 | 존 버켓 | 스튜 밀러 | 바비 본즈 | 올랜도 세페다 | |
랜디 모핏 | 그렉 민튼 | 케빈 미첼 | 윌 클락 | 마이크 크루코 | |
짐 데이븐포트 | 존 몬테푸스코 | 칠리 데이비스 | 맷 윌리엄스 | 롭 넨 | |
딕 디츠 | 게일로드 페리 | 대럴 에반스 | 짐 레이 하트 | 릭 러셸 | |
J.T. 스노우 | 티토 푸엔테스 | 커크 리터 | 스캇 가렐츠 | 로비 톰슨 | |
톰 홀러 | 크리스 스파이어 | 애틀리 햄메이커 | 제프 켄트 | 리치 오릴리아 | |
숀 에스테스 | 마빈 베나드 | 제이슨 슈미트 | 배리 본즈 | 맷 케인 | |
브라이언 윌슨 | 라이언 보겔송 | 피터 맥고완 | 밥 루리 | 헌터 펜스 | |
마이크 머피 | 제레미 아펠트 | 산티아고 카시야 | 하비에르 로페즈 | 서지오 로모 |
숀 에스테스의 수상 경력 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 메이저 리그 베이스볼 올스타 |
1997 |