나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-09-27 00:38:39

송승준/통산 승리 일지

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 송승준
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"<tablebordercolor=#002561><tablebgcolor=#002561> 파일:KBO 로고(가로형,유색배경).svgKBO 리그 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]<rowcolor=#fff> 2위 3위 10위
양현종
(2007~)
1st: 2007.09.29.
김광현
(2007~)
1st: 2007.05.13.
장원준
(2004~2023)
1st: 2004.04.08.
}}} ||
홀드
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]<rowcolor=#fff> 8위
구승민
(2013~)
1st: 2018.06.01.
}}} ||
세이브
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]<rowcolor=#fff> 1위 6위 8위 14위
오승환
(2005~)
1st: 2005.04.27.
정우람
(2004~2024)
1st: 2005.06.25.
김재윤
(2015~)
1st: 2016.04.03.
김원중
(2012~)
1st: 2020.05.22.
<rowcolor=#fff> 17위
정해영
(2020~)
1st: 2020.08.30.
}}} ||
홈런
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]<rowcolor=#fff> 1위 2위 3위 5위
최정
(2005~)
1st: 2005.05.21.
이승엽
(1995~2017)
1st: 1995.05.02.
박병호
(2005~)
1st: 2005.06.02.
이대호
(2001~2022)
1st: 2002.04.26.
<rowcolor=#fff> 8위 19위 20위
강민호
(2004~)
1st: 2005.04.28.
김재환
(2008~)
1st: 2011.04.14.
양의지
(2006~)
1st: 2010.03.30.
}}} ||
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: 최다 기록순
* 등재 기준: 각 기록 역대 20위 이내
* 본 틀의 등재 기준을 만족하지 않는다면 각 팀별 틀에 등재합니다.
* 해외리그 진출은 은퇴로 간주하지 않습니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화 }}}}}}}}}


파일:송승준 100승.jpg
1. 개요2. 100승 일지3. 100승 이후4. 총평

[clearfix]

1. 개요

송승준의 통산 승리 기록을 정리한 문서.

2. 100승 일지

통산 승리 일지
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
1 2007.06.30. 삼성 임창용 3:9 사직 5.0 105 6 4 3 2 KBO 첫 승
2 2007.07.26. KIA 스코비 8:1 광주 7.0 102 4 0 8 1
3 2007.08.12. 두산 김상현 3:1 잠실 7.0 107 4 4 3 1 강우콜드 완투승
4 2007.08.25. 한화 정민철 1:6 사직 7.2 123 8 3 10 1
5 2007.09.09. 두산 랜들 0:11 사직 7.0 102 4 0 6 0
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
6 2008.04.01. SK 쿠비얀 4:8 사직 5.2 107 7 4 4 3
7 2008.04.06. LG 박명환 7:0 잠실 9.0 117 4 1 12 0 첫 완봉승
8 2008.04.13. KIA 서재응 3:4 사직 5.0 97 6 4 4 2
9 2008.05.05. KIA 서재응 6:3 광주 5.1 74 5 2 3 2
10 2008.05.10. 두산 랜들 5:3 잠실 7.0 107 8 2 4 3
11 2008.05.22. KIA 양현종 6:2 광주 9.0 119 8 2 6 2 완투승
12 2008.06.05. 두산 레이어 1:2 사직 8.1 113 7 0 7 1
13 2008.06.17. 한화 류현진 9:4 대전 6.0 109 6 3 6 1
14 2008.07.03. 삼성 오버뮬러 11:3 대구 6.0 94 4 5 4 0
15 2008.08.28. 한화 안영명 11:4 대전 7.0 111 4 3 7 2
16 2008.09.14. 삼성 에니스 9:1 대구 7.0 90 3 2 3 1
17 2008.09.25. 삼성 전병호 4:1 대구 5.0 95 3 6 3 1
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
18 2009.05.03. 두산 김상현 2:4 사직 6.0 99 5 3 3 2
19 2009.05.15. 한화 안영명 1:7 사직 6.1 105 6 2 6 1
20 2009.06.04. SK 고효준 9:4 문학 6.0 113 9 3 3 4
21 2009.06.10. 한화 류현진 0:5 사직 8.0 111 8 1 3 0
22 2009.06.17. 삼성 이우선 1:0 대구 7.0 102 2 4 3 0
23 2009.06.23. 두산 김선우 3:7 사직 7.0 95 7 0 5 2
24 2009.06.28. 한화 류현진 2:0 대전 9.0 98 4 2 2 0 완봉승
25 2009.07.04. SK 송은범 0:1 사직 9.0 114 4 1 9 0 2경기 연속 완봉승
26 2009.07.10. 히어로즈 이현승 3:0 목동 9.0 119 3 3 4 0 3경기 연속 완봉승
27 2009.08.02. 한화 연지 5:3 청주 6.2 94 6 1 3 3
28 2009.08.07. 삼성 배영수 4:7 사직 6.0 103 6 1 7 2
29 2009.08.25. 삼성 크루세타 7:4 대구 5.0 106 7 2 6 2
30 2009.09.19. 두산 홍상삼 5:4 잠실 5.1 96 5 4 3 4
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
31 2010.04.06. LG 김광삼 5:7 사직 6.0 97 5 0 5 4
32 2010.04.29. 넥센 금민철 2:5 사직 8.0 112 6 3 9 2
33 2010.05.06. 삼성 크루세타 6:2 대구 7.0 114 4 1 5 2
34 2010.05.19. KIA 윤석민 3:2 군산 8.0 106 4 1 7 2
35 2010.05.26. 두산 임태훈 3:10 사직 7.0 113 9 2 6 3
36 2010.06.06. 삼성 크루세타 10:1 대구 6.0 107 4 3 3 1
37 2010.06.12. 한화 최영필 0:7 사직 7.0 109 4 1 7 0
38 2010.06.24. 한화 최영필 5:9 마산 5.1 101 4 4 4 4
39 2010.07.31. LG 박현준 8:10 사직 7.1 103 6 0 3 3
40 2010.08.06. 한화 최영필 11:3 대전 7.0 102 8 2 5 3
41 2010.08.18. SK 송은범 9:5 문학 6.0 81 6 1 1 3
42 2010.09.02. KIA 양현종 6:1 광주 8.0 113 4 2 6 1
43 2010.09.08. 삼성 레딩 4:3 대구 7.0 94 5 2 6 2
44 2010.09.14. SK 김광현 1:3 사직 6.1 121 5 3 5 1
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
45 2011.04.17. LG 심수창 4:1 잠실 5.2 96 4 4 5 1
46 2011.05.03. 삼성 차우찬 1:5 사직 6.2 109 5 1 7 1
47 2011.05.14. KIA 서재응 3:8 사직 6.1 112 9 3 2 3
48 2011.06.01. 넥센 박성훈 2:5 사직 6.1 103 4 3 6 2
49 2011.06.12. 한화 안승민 2:17 사직 6.0 106 3 3 5 1
50 2011.07.05. 두산 이용찬 6:2 두산 6.0 102 7 2 3 2
51 2011.07.12. 한화 양훈 3:11 사직 7.0 98 3 1 5 1
52 2011.08.04. 한화 양훈 9:1 대전 6.1 110 5 3 5 1
53 2011.08.16. KIA 박경태 7:2 광주 7.0 108 6 3 5 1
54 2011.08.28. 넥센 김상수 6:3 목동 7.1 102 5 2 4 1
55 2011.09.03. LG 주키치 7:1 잠실 6.2 107 7 0 9 1
56 2011.09.22. SK 고든 2:12 사직 6.1 86 8 1 7 2
57 2011.10.04. 한화 마일영 2:20 사직 5.0 89 4 1 5 1
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
58 2012.04.07. 한화 류현진 1:4 사직 5.1 107 8 4 3 1 개막전
59 2012.04.19. SK 박종훈 3:6 사직 6.2 115 8 3 8 3
60 2012.05.19. KIA 심동섭 1:6 사직 6.0 100 4 0 4 1
61 2012.05.25. 두산 임태훈 8:4 잠실 5.1 97 6 3 1 2
62 2012.08.05. 삼성 고든 0:1 사직 7.0 106 6 3 4 0
63 2012.08.11. KIA 소사 3:1 광주 6.0 93 6 1 3 0
64 2012.09.07. 한화 김혁민 2:5 사직 6.0 96 6 3 5 2
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
65 2013.04.04. NC 에릭 5:1 마산 6.1 101 5 4 6 1
66 2013.05.24. 넥센 강윤구 2:1 목동 7.0 105 3 3 7 1
67 2013.05.30. 두산 김선우 6:8 사직 5.1 108 8 2 3 5
68 2013.06.05. KIA 서재응 3:6 사직 5.0 100 5 2 2 3
69 2013.07.25. 한화 조지훈 5:1 대전 6.0 110 4 2 4 0
70 2013.08.08. LG 우규민 5:4 잠실 6.0 85 9 2 3 4
71 2013.08.20. 대전 이브랜드 4:0 대전 7.0 105 3 2 8 0
72 2013.09.03. 넥센 나이트 5:4 목동 5.2 112 7 3 6 1
73 2013.09.11. NC 에릭 2:0 마산 8.0 105 2 2 6 0
74 2013.09.23. 두산 노경은 10:3 잠실 5.2 109 6 4 4 3
75 2013.09.28. 한화 송창현 0:6 사직 6.2 109 3 3 12 0
76 2013.10.04. SK 문승원 2:7 사직 7.0 98 5 0 6 2
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
77 2014.05.03. SK 채병용 6:5 문학 5.2 108 7 3 5 1
78 2014.06.07. SK 레이예스 4:0 문학 7.0 98 7 0 10 0
79 2014.06.13. KIA 양현종 6:8 사직 6.1 92 6 3 2 5
80 2014.06.27. NC 웨버 7:8 사직 6.2 103 8 0 5 2
81 2014.07.31. 두산 노경은 3:13 사직 6.2 110 4 2 6 1
82 2014.08.06. NC 이성민 4:10 사직 5.1 110 11 1 7 4
83 2014.08.28. KIA 송은범 5:6 사직 5.0 101 9 2 4 5
84 2014.09.10. SK 김광현 5:11 사직 5.0 99 10 0 6 4
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
85 2015.03.29. KT 시스코 4:5 사직 6.0 93 4 2 4 2
86 2015.04.25. 삼성 장원삼 9:12 사직 6.0 113 6 2 5 1
87 2015.05.21. KIA 김병현 2:4 사직 2.1 42 1 0 3 0 구원승
88 2015.05.26. SK 밴와트 10:5 문학 5.1 103 3 4 6 2
89 2015.05.31. 한화 송은범 3:8 울산 6.0 106 4 4 6 1
90 2015.06.07. KIA 김병현 2:4 사직 7.0 99 2 0 7 0
91 2015.07.28. LG 루카스 0:3 사직 5.0 68 2 4 3 0
92 2015.09.12. 한화 배영수 2:11 사직 6.0 92 3 3 6 2
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
93 2016.04.09. 삼성 정인욱 4:7 사직 5.0 110 5 2 8 1
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
94 2017.04.25. 한화 비아누에바 2:4 사직 5.2 80 3 0 5 1
95 2017.05.02. KT 정대현 9:0 수원 8.0 95 2 1 11 0
96 2017.05.10. 한화 배영수 8:1 대전 5.2 104 5 3 5 1
97 2017.05.17. KT 주권 4:9 사직 5.2 89 3 2 5 1
98 2017.06.21. KT 피어밴드 10:4 수원 5.0 86 3 2 3 2
99 2017.07.26. 한화 배영수 8:9 사직 7.0 97 8 2 5 2
100 2017.08.06. 넥센 밴헤켄 4:6 사직 6.0 100 7 2 2 4

3. 100승 이후

100승 이후 일지
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
101 2017.08.24. LG 차우찬 0:11 사직 7.0 103 3 2 6 0 통산 100 선발승
통산 마지막 QS+
102 2017.08.30. 두산 함덕주 5:2 잠실 6.0 99 4 3 5 0
103 2017.09.10. KT 박세진 7:5 수원 5.0 86 3 3 3 3
104 2017.09.16. SK 켈리 1:6 사직 6.0 90 3 1 7 0 통산 마지막 QS
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
105 2018.06.15. SK 박종훈 14:6 문학 4.0 38 1 0 3 1 구원승
106 2018.06.19. KT 금민철 9:7 수원 1.1 31 2 0 3 1 구원승
107 2018.07.27. 넥센 신재영 9:2 고척 5.2 110 7 2 4 2 통산 마지막 선발승
날짜 상대팀 상대 선발투수 스코어 장소 이닝 투구수 피안타 4사구 탈삼진 자책점 비고
108 2020.06.13. LG 차우찬 7:6 잠실 1.0 16 1 1 0 1 구원승
109 2020.07.28. NC 이재학 9:11 사직 0.2 7 0 0 1 0 통산 마지막 구원승

4. 총평

사실상 한화 & 기아 킬러급의 성적을 냈는데, 100승 중 39승을 두 팀에게서 따냈다.