나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-09-19 03:46:42

정해영/통산 세이브 일지

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"<tablebordercolor=#002561><tablebgcolor=#002561> 파일:KBO 리그 로고(영문/다크모드).svgKBO 리그 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장원준
(2004~2023)
1st: 2004.04.08.
류현진
(2006~)
1st: 2006.04.12.
김광현
(2007~)
1st: 2007.05.13.
송승준
(2007~2021)
1st: 2007.06.30.
양현종
(2007~)
1st: 2007.09.29.
니퍼트
(2011~2018)
1st: 2011.04.02.
}}} ||
홀드
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 구승민
(2013~)
1st: 2018.06.01.
}}} ||
세이브
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 오승환
(2005~)
1st: 2005.04.27.
정우람
(2004~2024)
1st: 2005.06.25.
김재윤
(2015~)
1st: 2016.04.03.
김원중
(2012~)
1st: 2020.05.22.
정해영
(2020~)
1st: 2020.08.30.
}}} ||
홈런
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 이승엽
(1995~2017)
1st: 1995.05.02.
이대호
(2001~2022)
1st: 2002.04.26.
최정
(2005~)
1st: 2005.05.21.
김현수
(2006~)
1st: 2007.07.15.
전준우
(2008~)
1st: 2009.07.08.
양의지
(2006~)
1st: 2010.03.30.
오재일
(2005~)
1st: 2010.07.31.
김재환
(2008~)
1st: 2011.04.14.
박건우
(2009~)
1st: 2013.04.27.
김하성
(2014~)
1st: 2014.06.04.
양석환
(2014~)
1st: 2015.04.17.
강백호
(2018~)
1st: 2018.03.24.
추신수
(2021~)
1st: 2021.04.08.
}}} ||
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: KBO 첫 기록순
* 등재 기준: 100개 이상 또는 KBO 50개 + 한미일 200개 이상
* 등재 기준을 만족하지 못할시 본 틀에 존치하는 것은 불가능합니다.
* 등재 기준을 만족하지 않더라도 문서 존치는 가능하며 각 팀별 틀에 등재합니다.
* 해외리그 진출은 은퇴로 간주하지 않습니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화
}}}}}}}}} ||


{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"<tablebordercolor=#ea0029><tablebgcolor=#ea0029> 파일:KIA 타이거즈 엠블럼.svgKIA 타이거즈 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
양현종
(2007~)
1st: 2007.09.29.

홀드
장현식
(2013~)
1st: 2016.07.21.

세이브
정해영
(2020~)
1st: 2020.08.30.

홈런
김도영
(2022~)
1st: 2022.07.01

* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: KBO 첫 기록순
* 4년 이상 팀에서 유의미한 기록을 남긴 선수 혹은 현재 팀에 소속된 선수만 등재합니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화
}}}}}}}}} ||


1. 개요2. 통산 세이브 일지
2.1. 2020 시즌2.2. 2021 시즌2.3. 2022 시즌2.4. 2023 시즌2.5. 2024 시즌

[clearfix]

1. 개요

정해영의 통산 세이브 기록을 정리한 문서.

2. 통산 세이브 일지

2.1. 2020 시즌

2020 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대팀 경기 내용 비고
1 1 8월 30일 kt 1이닝 무피안타 1탈삼진 무실점 개인 통산 첫 세이브

2.2. 2021 시즌

2021 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대팀 경기 내용 비고
2 1 4월 7일 키움 1이닝 2피안타 무실점
3 2 4월 20일 LG 1이닝 1피안타 1볼넷 1탈삼진 무실점
4 3 5월 27일 한화 1이닝 2피안타 1탈삼진 무실점
5 4 5월 5일 롯데 0.2이닝 무실점
6 5 5월 12일 LG 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
7 6 5월 26일 키움 1이닝 3탈삼진 무실점
8 7 5월 27일 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
9 8 6월 2일 한화 1이닝 1볼넷 1탈삼진 무실점
10 9 6월 9일 삼성 1.2이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
11 10 6월 13일 롯데 1.1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
12 11 6월 16일 SSG 1이닝 1탈삼진 무실점
13 12 6월 23일 kt 1.1이닝 1피안타 1볼넷 1탈삼진 무실점
14 13 7월 1일 NC 1.1이닝 1피안타 무실점
15 14 7월 2일 두산 1.1이닝 2피안타 1탈삼진 무실점
16 15 7월 11일 kt 1이닝 무실점
17 16 8월 10일 한화 1이닝 2탈삼진 무실점
18 17 8월 20일 키움 1이닝 1탈삼진 무실점
19 18 9월 1일 두산 1이닝 2사사구 1탈삼진 무실점
20 19 9월 11일 NC 1이닝 2피안타 1탈삼진 1실점
21 20 9월 15일 롯데 1.1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
22 21 9월 16일 삼성 1이닝 3피안타 1탈삼진 2실점
23 22 9월 26일 SSG 1.1이닝 1사사구 무실점
24 23 10월 3일 한화 1이닝 1피안타 1사사구 무실점
25 24 10월 6일 롯데 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
26 25 10월 9일 한화 1이닝 무실점
27 26 10월 10일 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
28 27 10월 14일 삼성 1이닝 1사사구 무실점 만 20세 이하 최다 세이브
29 28 10월 16일 두산 1이닝 1사사구 무실점
30 29 10월 19일 SSG 1이닝 1탈삼진 무실점
31 30 10월 20일 kt 1이닝 1탈삼진 무실점 KBO 역대 최연소 시즌 30세이브[1]
32 31 10월 22일 NC 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
33 32 10월 23일 1이닝 1피안타 2사사구 무실점
34 33 10월 27일 롯데 1이닝 1피안타 무실점
35 34 10월 28일 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점 타이거즈 시즌 최다 세이브 타이
KBO 월간 최다 세이브 타이

2.3. 2022 시즌

2022 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대팀 경기 내용 비고
36 1 4월 5일 한화 1이닝 3탈삼진 무실점
37 2 4월 6일 1이닝 무피안타 무실점
38 3 4월 12일 롯데 1이닝 2탈삼진 무실점
39 4 4월 17일 NC 1이닝 1피안타 무실점
40 5 4월 19일 두산 1이닝 무실점
41 6 4월 22일 키움 1이닝 무실점
42 7 5월 7일 한화 1이닝 1피안타 1삼진 1실점
43 8 5월 8일 1.1이닝 1피안타 2삼진 무실점
44 9 5월 12일 kt 1이닝 1피안타 1볼넷(1 고의4구) 2탈삼진 무실점
45 10 5월 17일 롯데 1.1이닝 1피안타 3삼진 무실점
46 11 5월 17일 1이닝 무실점
47 12 5월 20일 NC 1이닝 무실점
48 13 5월 24일 삼성 1이닝 무실점
49 14 5월 26일 1.1이닝 무실점
50 15 6월 2일 두산 1이닝 무실점 KBO 역대 최연소 50세이브
51 16 6월 11일 키움 1이닝 무실점
52 17 6월 16일 NC 1이닝 1피안타 무실점
53 18 6월 17일 삼성 1이닝 무피안타 무실점
54 19 6월 21일 롯데 1.1이닝 1피안타 무실점
55 20 6월 25일 두산 1.1이닝 2피안타 1탈삼진 무실점
56 21 7월 8일 한화 1이닝 무실점
57 22 7월 9일 1이닝 1피안타 무실점
58 23 7월 22일 롯데 1이닝 1피안타 무실점
59 24 7월 27일 NC 1이닝 무피안타 1탈삼진 1실점
60 25 8월 3일 한화 1이닝 1피안타 2볼넷 3탈삼진 무실점
61 26 8월 25일 LG 1.1이닝 3피안타 무실점
62 27 8월 31일 한화 1이닝 1탈삼진 무실점
63 28 9월 10일 두산 1이닝 1피안타 무실점
64 29 9월 22일 NC 1.1이닝 2피안타 무실점
65 30 9월 23일 1이닝 무실점 KBO 역대 최연소 2년 연속 30세이브[2]
66 31 9월 24일 삼성 1이닝 3피안타 2실점
67 32 9월 29일 롯데 1이닝 1탈삼진 무실점

2.4. 2023 시즌

2023 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대팀 경기 내용 비고
68 1 4월 12일 한화 1이닝 1피안타 1사사구 무실점
69 2 4월 23일 삼성 1이닝 1탈삼진 무실점
70 3 5월 9일 SSG 1이닝 무실점
71 4 5월 20일 키움 1이닝 무실점
72 5 5월 24일 한화 1이닝 2피안타 1탈삼진 1실점
73 6 5월 27일 LG 1이닝 3피안타 1탈삼진 무실점
74 7 7월 12일 삼성 0.1이닝 무실점
75 8 7월 28일 롯데 1이닝 2피안타 1실점
76 9 7월 29일 1이닝 2피안타 1탈삼진 무실점
77 10 7월 30일 0.1이닝 무실점
78 11 8월 25일 한화 1이닝 2탈삼진 무실점
79 12 8월 27일 1이닝 무실점
80 13 9월 3일 SSG 1이닝 1탈삼진 무실점
81 14 9월 9일 LG 1이닝 1볼넷 무실점
82 15 9월 10일 1이닝 무실점
83 16 9월 22일 kt 1이닝 2피안타 1볼넷 무실점
84 17 9월 26일 NC 1.1이닝 2피안타 1탈삼진 1실점
85 18 10월 3일 kt 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
86 19 10월 6일 LG 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
87 20 10월 8일 삼성 1이닝 1피안타 1볼넷 무실점 타이거즈 최초 3년 연속 20세이브
88 21 10월 9일 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
89 22 10월 12일 롯데 1이닝 1피안타 1볼넷(1 고의4구) 1탈삼진 무실점
90 23 10월 16일 NC 1이닝 1피안타 무실점

2.5. 2024 시즌

2024 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대팀 경기 내용 비고
91 1 3월 23일 키움 1이닝 1볼넷 1탈삼진 무실점
92 2 3월 26일 롯데 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
93 3 3월 29일 두산 1이닝 1피안타 1사사구 1탈삼진 무실점
94 4 4월 4일 kt 1이닝 무실점
95 5 4월 5일 삼성 1이닝 무실점
96 6 4월 10일 LG 1이닝 2피안타 1탈삼진 무실점
97 7 4월 12일 한화 1.1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
98 8 4월 14일 1이닝 2피안타 무실점
99 9 4월 23일 키움 1이닝 1피안타 1사사구 1탈삼진 무실점
100 10 4월 24일 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점 KBO 역대 최연소 통산 100세이브[3] #
101 11 4월 28일 LG 1이닝 무실점
102 12 5월 12일 SSG 1.2이닝 4탈삼진 무실점
103 13 5월 19일 NC 1이닝 1볼넷 무실점
104 14 5월 25일 두산 0.1이닝 무실점
105 15 5월 26일 0.1이닝 1탈삼진 무실점
106 16 5월 28일 NC 1이닝 2피안타 1볼넷 2탈삼진 무실점
107 17 6월 1일 kt 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점
108 18 6월 6일 롯데 1이닝 3탈삼진 무실점
109 19 6월 15일 kt 1이닝 1탈삼진 무실점
110 20 6월 16일 1이닝 2탈삼진 1볼넷 무실점 KBO 역대 최연소 4년 연속 20세이브[4]
111 21 6월 20일 LG 1이닝 무실점
112 22 8월 13일 키움 1이닝 무실점
113 23 8월 16일 LG 1이닝 2탈삼진 무실점
114 24 8월 21일 롯데 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
115 25 8월 22일 1이닝 1볼넷 무실점
116 26 8월 24일 NC 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점
117 27 8월 31일 삼성 1이닝 1피안타 1탈삼진 1실점
118 28 9월 1일 1이닝 1볼넷 무실점
119 29 9월 3일 LG 1이닝 1피안타 1탈삼진 1실점
120 30 9월 8일 키움 1이닝 1피안타 무실점


[1] 만 20세 1개월 27일[2] 타이거즈 최초[3] 만 22세 8개월 1일 / 리그 역대 22번째[4] 리그 역대 8번째 / 타이거즈 최초