{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#a71930><tablebgcolor=#a71930> | 애리조나 다이아몬드백스 2025 시즌 40인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#e5e5e5 | <colcolor=#fff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#a71930,#e6576e> 19 R.넬슨 · 23 갤런 · 24 K.넬슨IL-60 · |
포수 | 11 에레라 · 14 모레노 · 25 델 카스티요 | |
내야수 | 2 페르도모 · 4 마르테 · 9 알렉산더 · 10 롤러 · 28 수아레스 · 53 워커 | |
외야수 | 1 바로사 · 5 토마스 · 7 캐롤 · 12 구리엘 Jr. · 26 스미스 · 31 맥카시 | |
''' 토리 러벨로''' 제프 배니스터 조 매더 대미언 이즐리 · 드류 헤드먼 · 릭 쇼트 공석 데이브 맥케이 · 공석 공석 샤리프 오스만 · 호세 퀘리즈 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | ||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}}}}}}}} |
블레이크 월스턴 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 블레이크 월스턴의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애리조나 다이아몬드백스 등번호 48번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.B. 웬델켄 (2021~2022) | → | 블레이크 월스턴 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#a71930><colcolor=#fff> 애리조나 다이아몬드백스 No.48 | |
블레이크 월스턴 Blake Walston | |
본명 | 매튜 블레이크 월스턴 Matthew Blake Walston |
출생 | 2001년 6월 28일 ([age(2001-06-28)]세) |
노스캐롤라이나 주 윌밍턴 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 뉴 하노버 고등학교 |
신체 | 196cm, 79kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로 입단 | 2019년 드래프트 1라운드 (전체 26번, ARI) |
소속팀 | 애리조나 다이아몬드백스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]