{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#a71930> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#a71930><colcolor=#fff> 투수 | 19 R.넬슨 · 23 갤런 · 24 K.넬슨 · | |
포수 | 11 에레라 · 14 모레노 · 25 델 카스티요 | ||
내야수 | 2 페르도모 · 4 마르테 · 9 알렉산더 · 10 롤러 · 28 수아레스 · 53 워커 · # 타와 | ||
외야수 | 1 바로사 · 5 토마스 · 7 캐롤 · 12 구리엘 Jr. · 26 스미스 · 31 맥카시 | ||
''' 토리 러벨로''' 제프 배니스터 조 매더 대미언 이즐리 · 트래비스 뎅커 브라이언 케플란 오웬 듀 데이브 맥케이 · 숀 라킨 웰링턴 세페다 샤리프 오스만 · 호세 퀘리즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
크리스찬 메나 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 크리스찬 메나의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애리조나 다이아몬드백스 등번호 64번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디에고 카스티요 (2023) | → | 크리스찬 메나 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#a71930><colcolor=#fff> 애리조나 다이아몬드백스 No.64 | |
크리스티안 메나 Cristian Mena | |
본명 | 크리스티안 호세 메나 Cristian Jose Mena |
출생 | 2002년 12월 21일 ([age(2002-12-21)]세) |
두아르테 주 산 프란시스코 데 마코리스 | |
국적 | [[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 188cm, 77kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2019년 국제 아마추어 자유계약 (CHW) |
소속팀 | 애리조나 다이아몬드백스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
애리조나 다이아몬드백스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 애리조나 다이아몬드백스
2024년 2월 3일, 도미닉 플레처를 상대로 시카고 화이트삭스에서 트레이드되었다.7월 3일, 로스앤젤레스 다저스전에 선발 등판해 메이저 리그 데뷔전을 치렀다. 3이닝 4피안타 2피홈런 3볼넷 2K 4실점을 기록했다.