{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#002d72> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#002d72><colcolor=#fff> 투수 | 23 피터슨 · 32 크라닉 · 34 센가 · 38 메길 · 39 디아즈 · 43 브라소반 · 45 스캇 · 54 주버 · 58 블랙번 · 70 부토 · 71 리드-폴리 · 72 누녜스 · 75 개럿 · 81 영 · # 코비 · # 허겟 · # 헤이근먼 | |
포수 | 4 알바레스 · 13 토렌스 | ||
내야수 | 1 맥닐 · 2 아쿠냐 · 10 마우리시오 · 12 린도어 · 22 베이티 · 27 비엔토스 · # 데 로스 산토스 | ||
외야수 | 6 마르테 · 9 니모 · 15 테일러 · # 아소카르 · # 시리 | ||
카를로스 멘도사 존 기븐스 제레미 헤프너 데시 드루셸 호세 로사도 제레미 반즈 · 에릭 차베스 안토안 리차드슨 · 마이크 사보어 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
로니 마우리시오 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 로니 마우리시오의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 뉴욕 메츠 등번호 10번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에두아르도 에스코바 (2022~2023) | → | 로니 마우리시오 (2023~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#002d72><colcolor=#ffffff> 뉴욕 메츠 No.10 | |
로니 마우리시오 Ronny Mauricio | |
출생 | 2001년 4월 4일 ([age(2001-04-04)]세) |
산 페드로 데 마코리스 주 산 페드로 데 마코리스 | |
국적 | [[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 190cm | 75kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투양타 |
프로 입단 | 2017년 국제 아마추어 자유계약 (NYM) |
소속팀 | 뉴욕 메츠 (2023~) |
계약 | 1yr / $743,500 |
연봉 | 2024 / $743,500 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
뉴욕 메츠 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 메츠
2023년 9월 1일 확장 로스터에 포함되어 처음 메이저 리그에 콜업되었고, 당일 시애틀 매리너스전에 9번 2루수로 선발 출전해 데뷔전을 치러 3회말 로건 길버트에게 2루타로 데뷔 첫 안타를 뽑아내는 등 3타수 2안타를 기록했다.9월 12일 애리조나 다이아몬드백스전에 6번 2루수로 선발 출전해 4회말 라인 넬슨에게 데뷔 첫 홈런으로 역전 투런 홈런을 때려냈고, 이 홈런이 결승타가 되어 팀의 4:7 승리에 기여했다.
2024년 1월 13일 도미니카 원터리그에 참여해 경기를 뛰다 전방 십자인대가 파열되었고 수술을 받아 이번 시즌을 통째로 날릴 수 있는 큰 부상을 입었다.[1]*
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
로니 마우리시오의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | NYM | 26 | 108 | 25 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 7 | 7 | 31 | .248 | .296 | .347 | .643 | 0.3 | 0.2 |
MLB 통산 (1시즌) | 26 | 108 | 25 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 7 | 7 | 31 | .248 | .296 | .347 | .643 | 0.3 | 0.2 |
5. 여담
[1] 더 안타까운 점은 형편이 어려워 구단의 만류에도 불구하고 돈을 벌기 위해 윈터리그에 참여했다는 것이다.