최근 수정 시각 : 2025-07-20 16:26:22
2018년에 방영한 츠루네 -카제마이고교 궁도부-의 극장판 애니메이션. 감독은 야마무라 타쿠야.
일본에선 2022년 8월 19일 개봉했으며, 한국에선 2024년 2월 21일 개봉했다.
정식 개봉 전에는 TVA 1기에서 풀지 않은 이런저런 떡밥이 많았기 때문에 이를 바탕으로 한 신규 스토리 극장판이 될 것으로 보였으나, 실제론 TVA 1기의 내용을 압축하고 약간의 추가씬을 넣은 총집편이다.
2. 개봉 전 정보
|
| Dolby Cinema 포스터 |
5. 시놉시스
어찌어찌해서 하야케를 극복하지만 아직 완전하지 않은 하야케 극복. 미나토는 한동안 고민에 빠지는데...
6. 등장인물
| 주제가 Hand |
| |
| MV ver. |
| |
| Full ver. |
| <colbgcolor=#51aa32,#51aa32><colcolor=#e2f516,#e2f516> 노래 | 럭 라이프 |
| 작사 | PON |
| 작곡 |
| 편곡 | 럭 라이프 |
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px" {{{#!folding 주제가 애니메이션 정보 ▼ {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#51aa32,#51aa32><colcolor=#e2f516,#e2f516> 콘티 | - |
| 연출 | - |
| 작화감독 | - |
}}}}}}}}} || | {{{#!folding 가사 ▼ | (원어 가사) |
| (원어 발음) |
| (한국어 가사) |
| (원어 가사) |
| (원어 발음) |
| (한국어 가사) |
| 원어 가사 출처: |
}}} ||
| 삽입곡 (곡명) (번역명) |
| |
| Full ver. |
| <colbgcolor=#51aa32,#51aa32><colcolor=#e2f516,#e2f516> 노래 | - |
| 작사 | - |
| 작곡 | - |
| 편곡 | - |
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px" {{{#!folding 주제가 애니메이션 정보 ▼ {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#51aa32,#51aa32><colcolor=#e2f516,#e2f516> 콘티 | - |
| 연출 | - |
| 작화감독 | - |
}}}}}}}}} || | {{{#!folding 가사 ▼ | (원어 가사) |
| (원어 발음) |
| (한국어 가사) |
| (원어 가사) |
| (원어 발음) |
| (한국어 가사) |
| 원어 가사 출처: |
}}} ||
<nopad> |
( XXX위 {{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin-left: 0.5em") |
|
( XXX위 {{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin-left: 0.5em") |
|
'''{{{#!if code != null {{{#!if title == null {{{#!wiki style="margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=<영화 코드>|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 <전문가 평점> / 10 | 관람객 <관람객 평점> / 10 | 네티즌 <네티즌 평점> / 10 | }}}}}}]]}}}}}}{{{#!if title != null {{{#!wiki style="margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 <전문가 평점> / 10 | 관람객 <관람객 평점> / 10 | 네티즌 <네티즌 평점> / 10 | }}}}}}]]}}}}}}}}}#!if code == null
[[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점| {{{#000,#fff 평점 <관람객 평점> / 10}}}]] ''' |
| 출처: 박스오피스 모조 |
| 국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 |
| 전 세계 | (최초개봉일) | $(세계누적) | (기준일자) |
| 개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) |
| 북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
| 중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
| 대한민국 누적 관객 수 |
| 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
| 개봉 전 | 2024-02-16. (금) | 1,000명 | 1,000명 | 15위 | 9,846,000원 | 9,846,000원 |
| 1주차 | 2024-02-21. 1일차(수) | 3,654명 | 9,177명 | 8위 | 32,836,527원 | 83,397,332원 |
| 2024-02-22. 2일차(목) | 1,114명 | 14위 | 9,923,652원 |
| 2024-02-23. 3일차(금) | 904명 | 15위 | 8,422,936원 |
| 2024-02-24. 4일차(토) | 1,145명 | 16위 | 10,675,409원 |
| 2024-02-25. 5일차(일) | 1,037명 | 17위 | 9,485,543원 |
| 2024-02-26. 6일차(월) | 666명 | 15위 | 6,077,863원 |
| 2024-02-27. 7일차(화) | 657명 | 17위 | 5,975,402원 |
| 2주차 | 2024-02-28. 8일차(수) | 1,349명 | 3,243명 | 8위 | 11,070,748원 | 28,101,202원 |
| 2024-02-29. 9일차(목) | 513명 | 18위 | 4,462,485원 |
| 2024-03-01. 10일차(금) | 525명 | 19위 | 4,784,863원 |
| 2024-03-02. 11일차(토) | 299명 | 23위 | 2,666,817원 |
| 2024-03-03. 12일차(일) | 323명 | 19위 | 2,986,194원 |
| 2024-03-04. 13일차(월) | 132명 | 23위 | 1,162,817원 |
| 2024-03-05. 14일차(화) | 102명 | 30위 | 967,278원 |
| 3주차 | 2024-03-06. 15일차(수) | 312명 | 982명 | 17위 | 2,783,317원 | 9,052,207원 |
| 2024-03-07. 16일차(목) | 115명 | 30위 | 1,073,000원 |
| 2024-03-08. 17일차(금) | 123명 | 23위 | 1,195,017원 |
| 2024-03-09. 18일차(토) | 179명 | 30위 | 1,631,578원 |
| 2024-03-10. 19일차(일) | 142명 | 28위 | 1,233,895원 |
| 2024-03-11. 20일차(월) | 40명 | 36위 | 360,300원 |
| 2024-03-12. 21일차(화) | 71명 | 30위 | 775,100원 |
| 4주차 | 2024-03-13. 22일차(수) | 1,376명 | 1,860명 | 13위 | 12,584,709원 | 17,284,143원 |
| 2024-03-14. 23일차(목) | 120명 | 33위 | 1,198,939원 |
| 2024-03-15. 24일차(금) | 93명 | 37위 | 929,739원 |
| 2024-03-16. 25일차(토) | 141명 | 41위 | 1,376,417원 |
| 2024-03-17. 26일차(일) | 96명 | 40위 | 874,639원 |
| 2024-03-18. 27일차(월) | 18명 | 59위 | 156,400원 |
| 2024-03-19. 28일차(화) | 16명 | 64위 | 163,300원 |
| 5주차 | 2024-03-20. 29일차(수) | 57명 | 219명 | 50위 | 591,339원 | 2,061,278원 |
| 2024-03-21. 30일차(목) | 16명 | 77위 | 158,000원 |
| 2024-03-22. 31일차(금) | 40명 | 54위 | 327,500원 |
| 2024-03-23. 32일차(토) | 38명 | 69위 | 372,900원 |
| 2024-03-24. 33일차(일) | 35명 | 65위 | 333,239원 |
| 2024-03-25. 34일차(월) | 13명 | 67위 | 115,100원 |
| 2024-03-26. 35일차(화) | 20명 | 72위 | 163,200원 |
| 6주차 | 2024-03-27. 36일차(수) | 9명 | 50명 | 83위 | 94,500원 | 510,939원 |
| 2024-03-28. 37일차(목) | 2명 | 105위 | 28,000원 |
| 2024-03-29. 38일차(금) | 10명 | 99위 | 107,100원 |
| 2024-03-30. 39일차(토) | 12명 | 93위 | 104,000원 |
| 2024-03-31. 40일차(일) | 11명 | 97위 | 120,339원 |
| 2024-04-01. 41일차(월) | 2명 | 95위 | 17,000원 |
| 2024-04-02. 42일차(화) | 4명 | 93위 | 40,000원 |
| 합계 | 누적관객수 16,531명, 누적매출액 150,253,101원 |
- 앞서 언급된 대로 TVA 1기의 총집편이기 때문에 스토리 상으론 추가된 건 거의 없고 약간의 신규컷이 들어간 정도다. 엔딩 크레딧이 올라갈 때 여러 클립이 지나가며, 끝에 TVA 2기인 츠루네 -이어짐의 한 발-에 대한 예고성 쿠키 영상이 있다.