{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablebordercolor=#009dec><tablebgcolor=#009dec> | 요코하마 DeNA 베이스타즈 2025 시즌 코칭스태프 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all;" | 감독 | 81 미우라 다이스케 | |
1군 | 71 코이케 마사아키(외야수비·주루코치) · 72 츠루오카 켄지로(오펜스 치프코치) · 75 이시이 타쿠로(치프 타격 겸 주루 겸 1루 베이스코치) · 76 타시로 토미오(타격코치) · 77 스즈키 타카노리(타격코치) · 79 오오하라 신지(치프 투수코치) 80 아이카와 료지(디펜스 치프 겸 배터리코치) · 82 만에이 타카시(야수 코디네이터) · 94 코스기 요타(투수코치) · 97 타나카 히로야스(내야수비·주루코치) | ||
2군 | 83 아오야마 미치오(2군감독 겸 외야수비·주루코치) · 70 시모조노 타츠야(타격코치) · 73 후지타 카즈야(육성 야수코치) · 74 츠루오카 카즈나리(배터리코치) 84 시마무라 잇키(타격코치) · 85 야나기다 시게오(내야수비·주루코치) · 86 야기 카이(육성 투수코치) · 87 토노 슌(투수 어시스턴트코치) · 88 이리키 유사쿠(치프 투수코치) · 89 나카이 다이스케(야수 어시스턴트코치) · 90 오오무라 이와오(육성 타격코치) | ||
코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 육성선수 | |||
틀:요코하마 DeNA 베이스타즈로 돌아가기 | |||
다른 NPB 팀 명단 보기 |
후지타 카즈야의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | NPB 일본시리즈 우승반지 |
2013 |
2013~2014년 일본프로야구 퍼시픽 리그 2루수 부문 베스트나인 |
2013~2014, 2016년 일본프로야구 퍼시픽 리그 2루수 부문 골든글러브 |
요코하마 베이스타즈 등번호 23번 | ||||
오가와 히로후미 (2001~2004) | → | <colbgcolor=#009dec> 후지타 카즈야 (2005~2012) | → | 우치무라 켄스케 (2012~2016) |
{{{#ffffff [[도호쿠 라쿠텐 골든이글스|도호쿠 라쿠텐 골든이글스]] 등번호 6번}}} | ||||
우치무라 켄스케 (2012) | → | 후지타 카즈야 (2012~2021) | → | 니시카와 하루키 (2022~2023) |
요코하마 DeNA 베이스타즈 등번호 3번 | ||||
카지타니 타카유키 (2014~2020) | → | 후지타 카즈야 (2022) | → | 타일러 오스틴 (2023~) |
요코하마 베이스타즈 등번호 23번 | ||||
타일러 오스틴 (2020~2022) | → | 후지타 카즈야 (2023) | → | 결번 |
요코하마 베이스타즈 등번호 73번 | ||||
키즈카 아츠시 (2011~2014, 2016~2023) | → | 후지타 카즈야 (2024) | → | 현역 |
요코하마 DeNA 베이스타즈 No.73 | |
<colbgcolor=#009dec> 후지타 카즈야 藤田一也 | Kazuya Fujita | |
생년월일 | 1982년 7월 3일 ([age(1982-07-03)]세) |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 도쿠시마현 나루토시 |
신체 | 175cm, 75kg |
출신학교 | 도쿠시마현립 나루토 제일 고교 - 긴키대학 |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로 입단 | 2004년 드래프트 4위 |
소속팀 | 요코하마 베이스타즈-DeNA 베이스타즈 (2005~2012) 도호쿠 라쿠텐 골든이글스(2012~2021) 요코하마 DeNA 베이스타즈 (2022~2023) |
지도자 경력 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 2군 육성 야수 코치 (2024~) |
등장곡 | APOLLO - Kazuya STYLE |
응원가 | 요코하마 응원가(2022년판)[신][구][3] 라쿠텐 응원가[4] |
연봉 | 2023 / ¥18,000,000 |
1. 개요
요코하마 DeNA 베이스타즈 소속의 야구 선수.2. 선수 경력
2.1. 요코하마 1기 시절
2004년 드래프트에서 4순위 지명을 받고 요코하마에서 선수 생활을 시작했다. 데뷔 이후 4년간은 백업 위주의 출전이 잦았지만 2009시즌 기존의 2루수 니시 토시히사가 부진에 빠진 사이 주전 2루수로 도약해 준수한 타격과 수비를 보여주었다.2010년에 새로 가입한 용병 호세 카스티요가 주전 2루로 나선 탓에 2루와 유격수를 전전하는 준주전 상태로 되돌아오며 2009년보다 출전 비중이 줄어들었다. 2011년에도 와타나베 나오토에게 밀려나 내야 백업에 머물렀다. 이 두 시즌 동안 규정타석에는 한참 못 미쳤지만 2년간 3할 타율을 기록하며 좋은 타격을 보여주었다.
2012시즌 도중 도호쿠 라쿠텐 골든이글스의 우치무라 켄스케와 1대1 트레이드가 성사되면서 6월 24일자로 팀을 옮기게 되었다.
2.2. 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 시절
이적 후 이틀 뒤인 6월 26일에 첫 경기를 가졌다. 이적 이후에도 주로 대수비 역할을 맡았지만 마스다 신타로의 이탈과 그에 따른 긴지의 3루수 이동으로 인해 2루 자리가 공석이 되면서 주전 2루수로 나서게 되었다.2013년에는 프로 첫 규정타석을 채우는가 하면 2루수 부문 베스트나인과 골든글러브를 석권. 그리고 라쿠텐이 비원의 리그 우승과 일본시리즈 우승을 달성하면서 커리어 첫 우승반지까지 획득해 최고의 시즌을 보냈다.
이후에도 라쿠텐의 2루 자리를 굳건히 지키며 활약했지만 2017년을 기점으로 출전 기회가 점차 줄어들기 시작. 젊은 선수에게 더 많은 기회를 주고자 하는 팀 방침으로 인해 해가 갈수록 기회는 줄어들었고 결국 2021년에는 데뷔 이후 처음으로 1군 기록없이 시즌을 마치게 되었다. 시즌이 한창 진행중이던 10월 4일에 전력 외 통고를 받으며 퇴단이 확정되었다.
2.3. 요코하마 2기 시절
그러던 중 친정팀 요코하마가 후지타를 조사하고 있다는 소식이 들려왔다. 다만 소식이 뜬 이후 한동안 이렇다 할 동향이 없어서 조사만 하다 흐지부지 되는 듯 싶었지만 12월 9일에 후지타와 계약을 맺었다고 발표하면서 10년만에 친정팀으로 돌아오게 되었다.시즌 출발은 2군에서 맞이했지만 코로나19 집단 감염으로 인해 1군 선수단이 대거 이탈하자 1군으로 승격되었다. 주로 대타 위주의 출전을 하면서 쏠쏠하게 활약하고 있는데 대타 성적이 5타수 3안타 2타점으로 베테랑의 관록을 과시하고 있다.
하지만 클라이맥스 3차전 1점차로 뒤진 9회말 1사 만루 대타로 나와서 초구만에 병살을 때리며 본인의 손으로 팀의 가을야구를 허무하게 마감시켰다. 다만 병살을 때린 후지타에 대한 여론은 비난보다 동정의 여론이 압도적으로 많았고 상황에 맞지 않는 대타를 기용한 미우라 다이스케 감독에 대한 비난이 주를 이루었다.
모든 시즌 일정이 종료된 2022년 10월 12일, 내년 시즌에도 현역으로 활동한다는 기사가 전해졌다. 클라이맥스 시리즈 결과를 떠나서 현역 마지막 타석이 비참하게 끝날 수도 있었던 상황이었지만 구단의 배려로 현역 마지막을 아름답게 장식할 기회를 다시금 얻게 되었다.
한편 2023 시즌을 앞두고 등번호를 요코하마 1기 시절에 달았던 23번을 타일러 오스틴 과의 번호 교환으로 다시 달게 되었으며, 2023년 9월 22일 은퇴를 선언했다. 2023년 9월 27일 야쿠르트전에서 은퇴 행사를 가졌으며 이날 대타로 출전해 3구 승부 끝에 우익수 플라이로 물러났다. 이렇게 현역 마지막 타석을 마칠 것으로 보였으나 이틀 뒤인 9월 29일 한신전에서 다시 대타로 등장해 볼넷을 얻어내고 대주자 치노로 교체되었다. 대주자로 나간 치노가 득점에 성공하면서 팀의 5:3 승리에 기여하게 되었으며 팀도 이날 승리로 클라이맥스 시리즈 진출을 확정지었다. 2023시즌 대타 타율은 0.316를 기록하며 현역 마지막을 불태우고 있다.
3. 연도별 성적
역대 기록(NPB) | ||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
2005 | 요코하마 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2006 | 65 | 147 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 3 | 13 | .203 | .225 | .218 | .443 | |
2007 | 42 | 89 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | .250 | .296 | .316 | .612 | |
2008 | 46 | 120 | 26 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 13 | .241 | .265 | .315 | .580 | |
2009 | 120 | 381 | 93 | 7 | 5 | 4 | 20 | 44 | 6 | 7 | 34 | .269 | .283 | .353 | .636 | |
2010 | 106 | 220 | 62 | 8 | 0 | 1 | 15 | 21 | 2 | 6 | 33 | .308 | .335 | .363 | .698 | |
2011 | 96 | 208 | 57 | 8 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 10 | 20 | .303 | .361 | .372 | .733 | |
2012 | DeNA | 46 | 126 | 27 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | .243 | .298 | .288 | .586 |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
2012 | 라쿠텐 | 63 | 188 | 53 | 8 | 2 | 0 | 15 | 17 | 5 | 4 | 10 | .308 | .322 | .378 | .700 |
2013 | 128 | 536 | 128 | 17 | 2 | 1 | 48 | 48 | 3 | 21 | 43 | .275 | .320 | .326 | .646 | |
2014 | 144 | 579 | 139 | 15 | 2 | 2 | 36 | 46 | 3 | 16 | 55 | .269 | .294 | .317 | .611 | |
2015 | 111 | 451 | 106 | 14 | 1 | 5 | 43 | 38 | 8 | 28 | 30 | .270 | .326 | .349 | .676 | |
2016 | 120 | 449 | 108 | 13 | 5 | 0 | 46 | 27 | 1 | 19 | 44 | .265 | .297 | .321 | .618 | |
2017 | 102 | 315 | 68 | 9 | 2 | 3 | 33 | 28 | 2 | 16 | 21 | .252 | .293 | .333 | .626 | |
2018 | 90 | 289 | 66 | 10 | 1 | 4 | 16 | 19 | 0 | 18 | 15 | .266 | .324 | .363 | .686 | |
2019 | 61 | 136 | 32 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | 7 | 16 | .258 | .303 | .339 | .642 | |
2020 | 55 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | .200 | .222 | .229 | .451 | |
2021 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
2022 | DeNA | 33 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | .250 | .325 | .250 | .575 |
2023 | 23 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .286 | .348 | .333 | .681 | |
NPB 통산 (18시즌) | 1463 | 4345 | 1034 | 130 | 22 | 24 | 325 | 364 | 37 | 176 | 383 | .268 | .305 | .332 | .637 |
[신] 待ち望んでいた君の雄姿を
마치노존데이타 키미노유우시오
고대하던 너의 웅장한 모습을
勝利へRESTARTハマの風を浴びて
쇼오리에 리스타토 하마노카제오아비데
승리에 리스타트 하마의 바람을 받으며[구] Let’s Go 藤田一也 勝利を目指して
렛츠고후지타카즈야 쇼오리오메자시테
렛츠고 후지타 카즈야 승리를 목표로
進め行けよ迷わず ハマの牛若丸
스스메유케요마요와즈 하마노우시와카마루
나아가라 망설이지 말고 하마의 우시와카마루[3] 과거 타무라 히토시의 응원가처럼 2개의 응원가를 번갈아 가며 사용.[4] 勝利を信じて ひたむきに進め
쇼오리오신지테 히타무키니스스메
승리를 믿고서 곧장 나아가라
終わり無き道を今 駆け抜けろ藤田
오와리나키미치오이마 카케누케로후지타
끝없는 길을 지금 달려나가라 후지타
마치노존데이타 키미노유우시오
고대하던 너의 웅장한 모습을
勝利へRESTARTハマの風を浴びて
쇼오리에 리스타토 하마노카제오아비데
승리에 리스타트 하마의 바람을 받으며[구] Let’s Go 藤田一也 勝利を目指して
렛츠고후지타카즈야 쇼오리오메자시테
렛츠고 후지타 카즈야 승리를 목표로
進め行けよ迷わず ハマの牛若丸
스스메유케요마요와즈 하마노우시와카마루
나아가라 망설이지 말고 하마의 우시와카마루[3] 과거 타무라 히토시의 응원가처럼 2개의 응원가를 번갈아 가며 사용.[4] 勝利を信じて ひたむきに進め
쇼오리오신지테 히타무키니스스메
승리를 믿고서 곧장 나아가라
終わり無き道を今 駆け抜けろ藤田
오와리나키미치오이마 카케누케로후지타
끝없는 길을 지금 달려나가라 후지타